Miles Deutscher genießt zunehmend Anerkennung an der Schnittstelle von Finanzen und Technologie, insbesondere durch seine Beiträge im Kryptobereich. Als Pionier verschiedener Finanztechnologie-Innovationen hat er sich als Schlüsselfigur in dieser dynamischen Branche etabliert.
| Jahr | Erfolge |
|---|---|
| 2012 | Abschluss an der Stanford University |
| 2014 | Beginn der Tätigkeit im Silicon Valley |
| 2017 | Beginn der Tätigkeit im Bereich DeFi und Blockchain |
| 2019 | Einführung der DEX |
| Jahr | Erfolge |
|---|---|
| 2012 | Abschluss an der Stanford University |
| 2014 | Beginn der Tätigkeit im Silicon Valley |
| 2017 | Beginn der Tätigkeit im Bereich DeFi und Blockchain |
| 2019 | Einführung der DEX |
Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen
Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen
Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind