Upang lumikha ng isang malusog na kapaligiran ng digital asset, at upang magbigay ng mas mahusay na karanasan sa pangangalakal para sa aming mga user, ang pangkat ng panganib at pagsunod ng MEXC ay nagpapataas ng pag-monitor at pag-track sa lahat ng nakalistang pares sa aming platform. Maaaring itago o i-delist ang mga pares na may tag na "ST" batay sa Mga Panuntunan sa Babala ng "ST". Ang mga detalye ay ang mga sumusunod:
- Ang mga proyektong nakakatugon sa Mga Panuntunan sa Babala ng "ST" ay susuriin at susubaybayan, at kung ang panganib ng nasabing pares sa aming mga user ay maituturing na malala, ito ay dapat i-delist 3 araw pagkatapos mailagay ang "ST" na tag, at ang pangangalakal para sa pares ay ititigil.
- Ang mga user na may hawak ng mga token ng proyekto na may Babala na "ST" ay kakailanganing mag-withdraw ng mga token sa kanilang sariling personal na asset wallet o iba pang mga palitan. Pagkatapos ng pag-delist, ang mga user na hindi mag-withdraw sa loob ng 30 araw ay nasa sarili nilang panganib.
- Hindi papayagan ang mga deposito para sa mga na-delist na token, o maaaring may panganib na mawala ang mga asset.
Mga token sa ilalim ng Babala ng "ST" para sa Oktubre 2025:
Mga Token | Panahon ng ST | Est. Panahon ng Pag-delist |
LDY, COCK | 2025-10-02 | 2025-10-05 |
YTC | 2025-10-03 | 2025-10-06 |
FONE | 2025-10-05 | 2025-10-07 |
BSTR, CSTAR, NEKO, ZCD, NOC, MIA, SDV, EURI, GIANTS, DARWIN, DFDVX, DIVI, ORD, CHILLHOUSE, FURI, PBUX | 2025-10-06 | 2025-10-09 |
BFTOKEN | 2025-10-07 | 2025-10-10 |
MDOG, HUCH, MITCH, KAZONOMICS, HOLOLOGS, EAGLE, EMULITES, UNIART, IMPERFECT, PUUSH, AUBRAI, BRAVEHEART, FLIPR, SUISEI, BALAJIS, LLM1, MONKE, CUPSEY | 2025-10-08 | 2025-10-11 |
MRMINT | 2025-10-08 | 2025-10-24 |
TRUST, PEOG | 2025-10-09 | 2025-10-12 |
TRENCHER, RATO, SOONS | 2025-10-10 | 2025-10-13 |
STFX, BBQ, QZN, TOG, META, LUMA, BLT, BDT, XU3O8, MTS, LIORA, CSKY, CRAI, NND, AKA, BRLN, GTCAI | 2025-10-13 | 2025-10-16 |
IRYNA, OKAY, JET2, TBCN, STREAMER, HOKK, SWIF, U1, DEBT, ALTCOIN, GIB, IKUN | 2025-10-15 | 2025-10-18 |
NGC, IFR, CLIPPY, TOKABU, CGPU | 2025-10-16 | 2025-10-19 |
LBC | 2025-10-16 | TBC |
ZON | 2025-10-17 | 2025-10-20 |
TYT | 2025-10-17 | 2025-10-21 |
AXOL | 2025-10-18 | 2025-10-21 |
PEAR, RFL, BPXL, NFTAI, TOKABUETH, CHIPS,, EGL1, ALT, AIRI, ORAIX, ZYGO, IXORA, SHRUB, DOGEN, C4E, AIX9, DOLZ, LETIT, N2T | 2025-10-20 | 2025-10-23 |
CAS, BACHI, ZERC, OZK | 2025-10-20 | 2025-10-27 |
PLT, AZIT, SDK | 2025-10-20 | TBC |
XWIZARD, OKI, CLIP, RUNNER, STARS, USDWON, 67, FTP, RETIRE, STRSZN, 1, PCULE, POLYFACTS, GMRT, POLC | 2025-10-22 | 2025-10-25 |
KDA | 2025-10-22 | 2025-11-02 |
BVT | 2025-10-23 | 2025-10-26 |
ELIZA1 | 2025-10-24 | 2025-10-27 |
HYPERSKIDS | 2025-10-26 | 2025-10-29 |
MOOMOO, SP500, FLEXY, SMY, MK, CRED, EAGLES, CLIPPYETH, TRADER, GRID, AIH, DOGEBSC, DGC, PXT, GHOAD, LN, OCH, FAT, RUNECOIN, OVER, LOOM, STRD, POCHITA, PAIN, DEEPSEEK, HI, VSG, NULS, QBOT | 2025-10-27 | 2025-10-30 |
AGRI, TAVA, TICO, RKFI, DARKSTAR | 2025-10-27 | TBC |
FAIR3, NYX, REAL1, PEP1, STRAYDOG, FIGHT | 2025-10-29 | 2025-11-01 |
SHIBBABY, MONR | 2025-10-30 | 2025-11-02 |
NRWA,GET | 2025-10-30 | TBC |
MAXSOL, BABYSHARK | 2025-10-30 | 2025-10-31 |
ICPX | 2025-10-31 | 2025-11-03 |
* Ang mga oras na ipinapakita sa talahanayan sa itaas ay tumutugma sa UTC+8 time zone.
Mangyaring Tandaan:
- Anumang mga token na isinangguni sa itaas na available sa MEXC Convert ay aalisin sa serbisyo kapag na-delist.
- Kapag na-delist na ang mga token, hindi na sinusuportahan ng MEXC ang kanilang mga deposito at serbisyo sa pangangalakal. Gayunpaman, mananatiling available ang mga serbisyo sa pag-withdraw sa loob ng 30 araw pagkatapos ng pag-delist. Mangyaring bawiin ang iyong mga asset sa tamang oras upang maiwasan ang anumang pagkalugi ng asset. Para sa mga hakbang sa pag-withdraw, mangyaring sumangguni sa anunsyo: Paano Mag-withdraw.
- Isasara ang serbisyo ng deposito kapag na-delist ang token. Kung magdedeposito ka pa rin ng mga token sa MEXC pagkatapos ng pag-delist, ibabalik ng platform ang iyong mga asset sa orihinal na address sa pagpapadala. Ang operasyong ito ay magdudulot ng ilang on-chain na bayarin. Kung ang address ay hindi ang iyong wallet address, mangyaring makipag-ugnayan sa orihinal na platform ng nagpadala upang tumulong sa pag-kredito ng mga token.
Humihingi kami ng paumanhin para sa abalang naidulot nito. Salamat sa iyong pag-unawa.
Kung mayroong anumang mga katanungan, mangyaring makipag-ugnayan sa aming opisyal na kawani sa pamamagitan ng opisyal na MEXC Telegram.
Inilalaan ng MEXC ang karapatang bigyang-kahulugan ang impormasyon sa itaas sa aming sariling pagpapasya.