暗号資産の取引なら、MEXCへ!
MEXC公式チーム
2024/3/5
MEXCerの皆様へ
健全な暗号資産環境を構築し、ユーザー様により良い取引体験を提供するために、MEXCのリスク・コンプライアンス部門は、当社のプラットフォーム上のすべての上場ペアの監視と追跡を強化しています。「ST」タグの付いたペアは、「ST」警告ルールに基づき、非表示または上場廃止になる可能性があります。詳細は以下の通りです。
2024年3月の「ST」警告中のトークン:
| トークン | STタグ貼付日時 | 上場廃止予定日時 |
| PABLO | 2024/3/5 | 2024/3/8 |
| ZENITH | 2024/3/7 | 2024/3/15 |
| MEVR | 2024/3/11 | 2024/3/14 |
| PLCU, PLCUC, HTK, NTD | 2024/3/18 | 2024/3/21 |
| BEAI | 2024/3/21 | 2024/3/25 |
| CATS, ELAN, ORCAINU, DFM, ASTRB, WATER, GMBRC, RCE, PANDA, ROOS, XRPBABY, TNL, XAIGROK, GOOD, CYBERTRUCK, CO, BDP1, FROGE, AGT, XDATA, EGRN, AICREA, GROOOOOK, MIRTOKEN, VRS2, DOGE69, SUC, X1, XTS, MEMRSATS, NWT, ORDI2, GROKBSC, TSY, NCX, ADDCLAS, GAC, MEO, GROK2, MEMES, GROKGPT, NCA, GROK1, XAI1, SIMPSON1, PUFFIN, QTX, MOONSEER, BABYMEMECOIN, SXM, BABYMEME1, MEME2, VCT, WMI, XSHIB, LDAO, XINU, XDOGE, BABYX2, HALLOWEEN, LUXURY, XTOKEN, HMTT, FERRA, TRK, IWELL, RACEZOO, FLMC, GLW, BEAN, WOID, MINTI, ALF, BFR, ORE, TRMX, DTR, PIAS, CARE, APT1, NXDT, SPUME, CEJI, ARW, METAFI, ARTI, WEFIN, DEUS, PYM, BONDLYV2, CPAY, SWRV, NVT | 2024/3/22 | 2024/3/25 |
| HT, RSY, MGROK | 2024/3/25 | 2024/3/28 |
| ASTRO | 2024/3/27 | 2024/12/13 |
| ELONX, XELON | 2024/3/28 | 2024/3/31 |
| IGS | 2024/3/31 | 2024/4/3 |
注意事項:
MEXCは、投資家の権利・利益を保護し、ブロックチェーン産業の健全な発展を促すことを目的としています。
この度はご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。ご理解のほど、よろしくお願いいたします。
なお、本件に関するお問い合わせは、MEXCの公式テレグラムを通じて、公式スタッフまでお願いいたします。 MEXCは、上記の情報を独自の判断で解釈する権利を有します。
暗号資産の取引なら、MEXCへ!
MEXC公式チーム
2024/3/5