Ya es posible conocer de cuánto es el monto de las Asignaciones Familiares que entrega la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) en enero 2026. Al igual que la mayoría de las prestaciones sociales, reciben un ajuste mensual que actualiza los valores de las distintas herramientas de ayuda estatal.
En el primer mes del año, el incremento de las Asignaciones Familiares es del 2,47%, en línea con la inflación registrada en noviembre, que fue del 2,5%. Cabe aclarar que para este tipo de ajustes que se hace mes a mes se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.
El valor de la prestación depende del nivel de ingresos del grupo familiar, que consiste en la suma de todos los ingresos de los integrantes del grupo. En tanto, también es necesario que ninguno de los integrantes de manera individual supere el tope, porque se excluye del cobro de asignaciones familiares a todo el grupo familiar.
Con el reajuste mensual, así quedan las Asignaciones Familiares en enero 2026 a nivel general:
| Ingreso del Grupo Familiar (IGF) | Valor General |
|---|---|
| Hasta $971.786 | $62.765 |
| Entre $971.786,01 y $1.425.219 | $42.337 |
| Entre $1.425.219,01 y $1.645.464 | $25.608 |
| Entre $1.645.464,01 y $5.146.094 | $13.211 |
| Ingreso del Grupo Familiar (IGF) | Valor General |
|---|---|
| Hasta $971.786 | $204.361 |
| Entre $971.786,01 y $1.425.219 | $144.571 |
| Desde $1.425.219,01 | $91.243 |
| Ingreso del Grupo Familiar (IGF) | Valor General |
|---|---|
| Hasta $971.786 | $62.765 |
| Entre $971.786,01 y $1.425.219 | $42.337 |
| Entre $1.425.219,01 y $1.645.464 | $25.608 |
| Entre $1.645.464,01 y $5.146.094 | $13.211 |
| Asignación | Ingreso Grupo Familiar (IGF) | Valor General |
|---|---|---|
| Nacimiento | Hasta $5.146.094 | $73.160 |
| Adopción | Hasta $5.146.094 | $437.421 |
| Matrimonio | Hasta $5.146.094 | $109.545 |
| Cónyuge | Hasta $5.146.094 | $15.227 |
La Asignación por Maternidad está dirigida a personas embarazadas que trabajan en relación de dependencia en la duración de su licencia por maternidad. Este no tiene tope de ingresos y se percibe un monto igual a la remuneración bruta que la trabajadora hubiera percibido de no haber hecho uso de la licencia.
Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la Anses pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro, el cual está determinado por el calendario de pagos que se realiza cada mes.
¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?Para eso, deben seguir los siguientes pasos:


