Los titulares de Asignaciones Familiares de Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) reciben en febrero una actualización del 2,85%, en línea con el último índice de inflación publicado por el Indec (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos).
Quienes reciben alguna de las asignaciones familiares se encontrarán con nuevos valores para el segundo mes del año, producto de este reajuste automático mensual.
En febrero, el incremento de las Asignaciones Familiares es del 2,85%, en concordancia con la inflación registrada en diciembre, que fue del 2,8%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.
El valor de la prestación depende del nivel de ingresos del grupo familiar, que consiste en la suma de todos los ingresos de los integrantes del grupo. La segunda condición para percibir alguna de las asignaciones familiares es que ninguno de los integrantes de manera individual supere el tope mensual, ya que se excluye del cobro a todo el grupo familiar.
Los siguientes valores corresponden a febrero de 2026:
| Ingreso del Grupo Familiar (IGF) | Valor General |
|---|---|
| Hasta $971.786 | $64.553,80 |
| Entre $971.786,01 y $1.425.219 | $45.543,60 |
| Entre $1.425.219,01 y $1.645.464 | $26.337,83 |
| Entre $1.645.464,01 y $5.146.094 | $13.587,51 |
| Ingreso del Grupo Familiar (IGF) | Valor General |
|---|---|
| Hasta $971.786 | $210.185,29 |
| Entre $971.786,01 y $1.425.219 | $148.691,27 |
| Desde $1.425.219,01 | $93.843,43 |
| Ingreso del Grupo Familiar (IGF) | Valor General |
|---|---|
| Hasta $971.786 | $64.553,80 |
| Entre $971.786,01 y $1.425.219 | $45.543,60 |
| Entre $1.425.219,01 y $1.645.464 | $26.337,83 |
| Entre $1.645.464,01 y $5.146.094 | $13.587,51 |
| Asignación | Ingreso Grupo Familiar (IGF) | Valor General |
|---|---|---|
| Nacimiento | Hasta $5.146.094 | $75.245,06 |
| Adopción | Hasta $5.146.094 | $449.887,50 |
| Matrimonio | Hasta $5.146.094 | $112.667,03 |
| Cónyuge | Hasta $5.146.094 | $15.660,97 |
Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la Anses pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro, el cual está determinado por el calendario de pagos que se realiza cada mes.
¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?Para eso, deben seguir los siguientes pasos:
Cabe destacar que quienes residan en zona austral deben optar por una sucursal bancaria para poder mantener el adicional correspondiente a dicha zona.
Para todos los casos, la elección estará vigente a partir de los 60 días de solicitada.


