Los titulares de las Asignaciones Familiares de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) tienen en marzo una suba del 2,88% en la prestación, respecto del valor percibido el mes pasado.
Esto se debe a que el organismo previsional realiza actualizaciones mensuales automáticas y en el tercer mes del año impacta un aumento del 2,88%, en concordancia con la inflación registrada en enero, que fue del 2,9%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.
El valor de la prestación depende del nivel de ingresos del grupo familiar, que consiste en la suma de todos los ingresos de los integrantes del grupo. La segunda condición para percibir alguna de las asignaciones familiares es que ninguno de los integrantes de manera individual supere el tope mensual, ya que se excluye del cobro a todo el grupo familiar.
Los siguientes valores corresponden a marzo de 2026:
| Ingreso del Grupo Familiar (IGF) | Valor General |
|---|---|
| Hasta $999.482 | $66.412,95 |
| Entre $999.482,01 y $1.465.838 | $44.797,66 |
| Entre $1.465.838,01 y $1.692.360 | $27.096,36 |
| Entre $1.692.360,01 y $5.292.758 | $13.978,83 |
| Ingreso del Grupo Familiar (IGF) | Valor General |
|---|---|
| Hasta $999.482 | $216.238,62 |
| Entre $999.482,01 y $1.465.838 | $152.973,58 |
| Desde $1.465.838,01 | $96.546,12 |
| Ingreso del Grupo Familiar (IGF) | Valor General |
|---|---|
| Hasta $999.482 | $66.412,95 |
| Entre $999.482,01 y $1.465.838 | $44.797,66 |
| Entre $1.465.838,01 y $1.692.360 | $27.096,36 |
| Entre $1.692.360,01 y $5.292.758 | $13.978,83 |
| Asignación | Ingreso Grupo Familiar (IGF) | Valor General |
|---|---|---|
| Nacimiento | Hasta $5.292.758 | $77.412,12 |
| Adopción | Hasta $5.292.758 | $462.844,26 |
| Matrimonio | Hasta $5.292.758 | $115.911,84 |
| Cónyuge | Hasta $5.292.758 | $16.112,01 |
Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la Anses pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro, el cual está determinado por el calendario de pagos que se realiza cada mes.
Para eso, deben seguir los siguientes pasos:
Cabe destacar que quienes residan en zona austral deben optar por una sucursal bancaria para poder mantener el adicional correspondiente a dicha zona.
Para todos los casos, la elección estará vigente a partir de los 60 días de solicitada.


