Calendário de dividendos: saiba quais empresas pagam proventos em dezembroDezembro está começando e será um mês recheado de dividendos, com algumas das gigantes da bolsa brasileira remunerando os acionistas. Azzas (AZZA3), Banco Banestes (BEES3; BEES4), Bradesco (BBDC3; BBDC4), Itaú (ITUB3; ITUB4), Raia Drogasil (RADL3) e Vulcabras (VULC3) são destaques do mês, com pagamentos já no […] O post Calendário de dividendos: saiba quais empresas pagam proventos em dezembro apareceu primeiro em Suno Notícias.Calendário de dividendos: saiba quais empresas pagam proventos em dezembroDezembro está começando e será um mês recheado de dividendos, com algumas das gigantes da bolsa brasileira remunerando os acionistas. Azzas (AZZA3), Banco Banestes (BEES3; BEES4), Bradesco (BBDC3; BBDC4), Itaú (ITUB3; ITUB4), Raia Drogasil (RADL3) e Vulcabras (VULC3) são destaques do mês, com pagamentos já no […] O post Calendário de dividendos: saiba quais empresas pagam proventos em dezembro apareceu primeiro em Suno Notícias.

Calendário de dividendos: saiba quais empresas pagam proventos em dezembro

2025/12/01 01:00
Leu 5 min
Para enviar feedbacks ou expressar preocupações a respeito deste conteúdo, contate-nos em crypto.news@mexc.com
Calendário de dividendos: saiba quais empresas pagam proventos em dezembro

Dezembro está começando e será um mês recheado de dividendos, com algumas das gigantes da bolsa brasileira remunerando os acionistas. Azzas (AZZA3), Banco Banestes (BEES3; BEES4), Bradesco (BBDC3; BBDC4), Itaú (ITUB3; ITUB4), Raia Drogasil (RADL3) e Vulcabras (VULC3) são destaques do mês, com pagamentos já no primeiro dia de dezembro.

Além dessas companhias, outras empresas também contam com distribuições relevantes ao longo do mês. Entre os destaques estão Bradesco (BBDC4), C&A (CEAB3) e Neonergia (NEOE3), que pagarão dividendos e juros sobre capital próprio em diferentes datas, com valores que variam conforme a classe de ações e o tipo de provento.

Dividendos e JCP representam formas distintas de remuneração. Enquanto os dividendos são isentos para pessoas físicas, o JCP possui tributação na fonte. A escolha entre um e outro depende da estratégia de cada companhia e da forma como pretende otimizar sua estrutura financeira.

Calendário de dividendos e JCP de dezembro

O mês concentra uma série de pagamentos distribuídos ao longo de todos os dias úteis. A seguir, veja o calendário completo de proventos confirmados para dezembro.

EMPRESA TICKER TIPO VALOR (R$) DATA COM ATÉ DATA DE PAGAMENTO
Azzas 2154 AZZA3 Dividendo 0.8905 21/11/2025 01/12/2025
Banestes BEES3 JCP 0.0237 03/11/2025 01/12/2025
Banestes BEES4 JCP 0.0237 03/11/2025 01/12/2025
Bradesco BBDC3 JCP 0.0172 03/11/2025 01/12/2025
Bradesco BBDC4 JCP 0.0190 03/11/2025 01/12/2025
Itaú ITUB3 JCP 0.0176 31/10/2025 01/12/2025
Itaú ITUB4 JCP 0.0176 31/10/2025 01/12/2025
Raia Drogasil RADL3 JCP 0.0689 03/04/2025 01/12/2025
Vulcabras VULC3 Dividendo 0.1250 17/11/2025 01/12/2025
Allos ALOS3 Dividendo 0.1022 19/11/2025 02/12/2025
Allos ALOS3 Dividendo 0.1923 19/11/2025 02/12/2025
Mitre Realty MTRE3 Dividendo 0.0378 17/11/2025 02/12/2025
Vivo VIVT3 JCP 0.1109 24/02/2025 02/12/2025
Vivo VIVT3 JCP 0.1235 24/03/2025 02/12/2025
Cury CURY3 Dividendo 0.8565 27/11/2025 04/12/2025
Lavvi LAVV3 Dividendo 0.7675 26/11/2025 04/12/2025
Monteiro Aranha MOAR3 JCP 7.7380 25/11/2025 04/12/2025
Ferbasa FESA3 JCP 0.2022 06/11/2025 05/12/2025
Ferbasa FESA4 JCP 0.2224 06/11/2025 05/12/2025
Raia Drogasil RADL3 JCP 0.0769 03/07/2025 05/12/2025
JHSF JHSF3 Dividendo 0.0313 31/10/2025 09/12/2025
Alpargatas ALPA3 JCP 1.2540 18/11/2025 10/12/2025
Alpargatas ALPA4 JCP 1.2540 18/11/2025 10/12/2025
Grendene GRND3 JCP 0.0665 21/11/2025 10/12/2025
Grendene GRND3 Dividendo 0.0043 21/11/2025 10/12/2025
OdontoPrev ODPV3 JCP 0.0392 20/12/2024 10/12/2025
OdontoPrev ODPV3 Dividendo 0.1486 11/04/2025 10/12/2025
OdontoPrev ODPV3 JCP 0.0454 24/03/2025 10/12/2025
OdontoPrev ODPV3 Dividendo 0.2165 09/05/2025 10/12/2025
OdontoPrev ODPV3 JCP 0.0477 24/06/2025 10/12/2025
OdontoPrev ODPV3 Dividendo 0.2113 08/08/2025 10/12/2025
OdontoPrev ODPV3 JCP 0.0493 18/09/2025 10/12/2025
Schulz SHUL3 JCP 0.0756 25/09/2025 10/12/2025
Schulz SHUL4 JCP 0.0832 25/09/2025 10/12/2025
Banco do Brasil BBAS3 JCP 0.0719 02/12/2025 11/12/2025
Gerdau GGBR3 Dividendo 0.2800 10/11/2025 11/12/2025
Gerdau GGBR4 Dividendo 0.2800 10/11/2025 11/12/2025
Banco do Brasil BBAS3 JCP 0.0458 03/12/2025 12/12/2025
Isa Energia ISAE3 JCP 0.2250 24/11/2025 12/12/2025
Isa Energia ISAE4 JCP 0.2250 24/11/2025 12/12/2025
Metalúrgica Gerdau GOAU3 Dividendo 0.1900 10/11/2025 12/12/2025
Metalúrgica Gerdau GOAU4 Dividendo 0.1900 10/11/2025 12/12/2025
Marcopolo POMO3 Dividendo 0.6900 24/11/2025 15/12/2025
Marcopolo POMO3 JCP 0.0900 24/11/2025 15/12/2025
Marcopolo POMO4 Dividendo 0.6900 24/11/2025 15/12/2025
Marcopolo POMO4 JCP 0.0900 24/11/2025 15/12/2025
Vulcabras VULC3 Dividendo 2.2000 05/11/2025 15/12/2025
EZTEC EZTC3 Dividendo 0.6091 18/11/2025 17/12/2025
Kepler Weber KEPL3 Dividendo 0.1442 24/11/2025 17/12/2025
Mahle LEVE3 JCP 0.6090 14/11/2025 17/12/2025
Qualicorp QUAL3 Dividendo 0.0055 27/11/2025 17/12/2025
Axia Energia AXIA3 Dividendo 1.8895 14/11/2025 19/12/2025
Axia Energia AXIA5 Dividendo 1.5815 14/11/2025 19/12/2025
Axia Energia AXIA6 Dividendo 2.0784 14/11/2025 19/12/2025
Energisa ENGI3 Dividendo 0.1402 27/11/2025 19/12/2025
Energisa ENGI4 Dividendo 0.1402 27/11/2025 19/12/2025
Energisa ENGI11 Dividendo 0.7012 27/11/2025 19/12/2025
Petrobras PETR3 Dividendo 0.2009 21/08/2025 22/12/2025
Petrobras PETR3 JCP 0.1350 21/08/2025 22/12/2025
Petrobras PETR4 Dividendo 0.2009 21/08/2025 22/12/2025
Petrobras PETR4 JCP 0.1350 21/08/2025 22/12/2025
C&A CEAB3 JCP 0.3447 30/04/2025 23/12/2025
C&A CEAB3 Dividendo 0.0378 30/12/2024 23/12/2025
Engie Brasil EGIE3 Dividendo 0.8765 06/05/2025 23/12/2025
Profarma PFRM3 Dividendo 0.1611 28/11/2025 23/12/2025
Valid VLID3 JCP 0.3939 13/03/2025 23/12/2025
Eucatex EUCA3 JCP 0.6686 06/01/2025 29/12/2025
Eucatex EUCA4 JCP 0.7355 06/01/2025 29/12/2025
Vulcabras VULC3 Dividendo 0.1250 28/11/2025 29/12/2025
Cambuci CAMB3 JCP 0.1020 18/11/2025 30/12/2025
Cemig CMIG3 JCP 0.1057 30/09/2025 30/12/2025
Cemig CMIG3 JCP 0.1043 24/06/2025 30/12/2025
Cemig CMIG3 JCP 0.0946 26/03/2025 30/12/2025
Cemig CMIG4 JCP 0.1057 30/09/2025 30/12/2025
Cemig CMIG4 JCP 0.1043 24/06/2025 30/12/2025
Cemig CMIG4 JCP 0.0946 26/03/2025 30/12/2025
Centrais Elétricas de Santa Catarina CLSC3 Dividendo 0.9454 02/05/2025 30/12/2025
Centrais Elétricas de Santa Catarina CLSC3 JCP 1.1878 26/12/2024 30/12/2025
Centrais Elétricas de Santa Catarina CLSC3 JCP 0.5833 26/09/2024 30/12/2025
Centrais Elétricas de Santa Catarina CLSC3 JCP 0.5178 27/06/2024 30/12/2025
Centrais Elétricas de Santa Catarina CLSC3 JCP 0.5397 25/03/2024 30/12/2025
Centrais Elétricas de Santa Catarina CLSC4 Dividendo 1.0400 02/05/2025 30/12/2025
Centrais Elétricas de Santa Catarina CLSC4 JCP 1.3065 26/12/2024 30/12/2025
Centrais Elétricas de Santa Catarina CLSC4 JCP 0.6416 26/09/2024 30/12/2025
Centrais Elétricas de Santa Catarina CLSC4 JCP 0.5695 27/06/2024 30/12/2025
Centrais Elétricas de Santa Catarina CLSC4 JCP 0.5937 25/03/2024 30/12/2025
Grupo Mateus GMAT3 JCP 0.0496 19/11/2025 30/12/2025
Hypera HYPE3 JCP 0.1691 27/12/2024 30/12/2025
Hypera HYPE3 Dividendo 0.1217 27/12/2024 30/12/2025
Hypera HYPE3 JCP 0.1953 23/09/2024 30/12/2025
Hypera HYPE3 JCP 0.0977 24/07/2024 30/12/2025
Hypera HYPE3 JCP 0.0977 21/06/2024 30/12/2025
Hypera HYPE3 JCP 0.0974 23/05/2024 30/12/2025
Hypera HYPE3 JCP 0.0972 23/04/2024 30/12/2025
Hypera HYPE3 JCP 0.0972 21/03/2024 30/12/2025
Hypera HYPE3 JCP 0.0973 22/02/2024 30/12/2025
Hypera HYPE3 JCP 0.0973 01/02/2024 30/12/2025
M. Dias Branco MDIA3 Dividendo 0.0300 18/12/2025 30/12/2025
Multiplan MULT3 JCP 0.4093 30/12/2024 30/12/2025
Tenda TEND3 Dividendo 0.4079 08/08/2025 30/12/2025
Dexco DXCO3 Dividendo 0.0075 17/03/2025 31/12/2025
Dexco DXCO3 JCP 0.0462 18/12/2025 31/12/2025
Grupo Mateus GMAT3 JCP 0.0601 27/03/2025 31/12/2025
Grupo Mateus GMAT3 JCP 0.0670 26/06/2025 31/12/2025
Grupo Mateus GMAT3 JCP 0.0726 26/09/2025 31/12/2025
Neonergia NEOE3 JCP 0.2175 17/06/2025 31/12/2025
Neonergia NEOE3 Dividendo 0.3501 17/04/2025 31/12/2025
Neonergia NEOE3 JCP 0.2605 17/12/2024 31/12/2025
Rio Paranapanema Energia GEPA3 Dividendo 4.0483 30/04/2025 31/12/2025
Rio Paranapanema Energia GEPA4 Dividendo 4.0483 30/04/2025 31/12/2025

A lista completa de proventos está disponível no site da Status Invest. Esta matéria não representa recomendação de compra ou venda de ativos que pagam dividendos.

Isenção de responsabilidade: Os artigos republicados neste site são provenientes de plataformas públicas e são fornecidos apenas para fins informativos. Eles não refletem necessariamente a opinião da MEXC. Todos os direitos permanecem com os autores originais. Se você acredita que algum conteúdo infringe direitos de terceiros, entre em contato pelo e-mail crypto.news@mexc.com para solicitar a remoção. A MEXC não oferece garantias quanto à precisão, integridade ou atualidade das informações e não se responsabiliza por quaisquer ações tomadas com base no conteúdo fornecido. O conteúdo não constitui aconselhamento financeiro, jurídico ou profissional, nem deve ser considerado uma recomendação ou endosso por parte da MEXC.

USD1 Genesis: 0 Fees + 12% APR

USD1 Genesis: 0 Fees + 12% APRUSD1 Genesis: 0 Fees + 12% APR

New users: stake for up to 600% APR. Limited time!