深潮 TechFlow 消息,01 月 21 日,美股开盘,加密股涨跌不一;
CEA Industries (BNC): 6.020 美元,上涨 2.91% (+0.170),盘前 5.770 美元
SharpLink Gaming (SBET): 9.844 美元,下跌 1.02% (-0.101),盘前 9.940 美元
Strategy (MSTR): 161.290 美元,上涨 0.66% (+1.060),盘前 161.260 美元
Coinbase Global (COIN): 228.000 美元,上涨 0.12% (+0.270),盘前 228.640 美元
Circle (CRCL): 73.150 美元,上涨 0.62% (+0.450),盘前 73.000 美元
BitMine Immersion (BMNR): 28.120 美元,下跌 0.42% (-0.120),盘前 28.380 美元
Robinhood Markets (HOOD): 107.180 美元,上涨 1.32% (+1.400),盘前 105.780 美元
Tron (TRON): 1.500 美元,上涨 1.35% (+0.020),盘前 1.440 美元
MARA Holdings (MARA): 10.535 美元,上涨 1.59% (+0.165),盘前 10.510 美元
Riot Platforms (RIOT): 18.124 美元,上涨 0.13% (+0.024),盘前 18.240 美元
Hut 8 (HUT): 58.680 美元,上涨 0.67% (+0.390),盘前 59.360 美元
特朗普媒体科技 (DJT): 14.130 美元,上涨 1.58% (+0.220),盘前 14.060 美元


