تتبّع الأسهم الأمريكية على MEXC
استكشف الأسهم الأمريكية الحقيقية على MEXC مع مؤشرات السوق الرئيسية، وأسعار الأسهم، ومحركات السوق، والقيمة السوقية، وحجم التداول، وصفحات الشركات التفصيلية. تُعرض الأسهم بشكل أساسي حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على متابعة الشركات الأمريكية المُدرجة الرائدة بسرعة.

نظرة عامة على السوق
الأسهم الأمريكية متباينة اليوم. مؤشر داو جونز عند -1.11%، ومؤشر S&P 500 عند -0.23%، ومؤشر ناسداك المركب عند +0.42%. وعلى صعيد الأسهم الفردية، تتقدم 2,092 بينما تتراجع 3,021، مما يشير إلى توجه متباين في السوق.
استكشف الأسهم الأمريكية
| # | السهم | النطاق خلال 52 أسبوعًا | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4201 | PharmaCyte Biotech, Inc.PMCB | $5.48 | +0.92% | 6.31K | $3.10M | $4.69 - $28.69 | 0.11% |
| 4202 | Meridian Holdings Inc.MRDN | $4.19 | +0.71% | 59.98K | $53.15M | $4.06 - $16.09 | 0.00% |
| 4203 | Medicinova, Inc.MNOV | $1.34 | -0.75% | 112.59K | $65.76M | $1.22 - $3.90 | 0.00% |
| 4204 | VivoPower PLCVIVO | $1.80 | -3.48% | 451.70K | $55.46M | $1.43 - $6.86 | 0.00% |
| 4205 | Stabilis Solutions, Inc.SLNG | $3.86 | -1.78% | 11.32K | $71.78M | $3.21 - $7.07 | 0.00% |
| 4206 | Zhengye Biotechnology Holding LimitedZYBT | $1.50 | +0.33% | 20.63K | $71.18M | $0.62 - $8.01 | 0.00% |
| 4207 | Catalyst Bancorp, Inc.CLST | $17.37 | -0.80% | 1.89K | $70.05M | $14.72 - $20.50 | 0.00% |
| 4208 | RTB Digital, Inc.RTB | $4.32 | -2.70% | 24.88K | $62.62M | $3.25 - $20.75 | 0.00% |
| 4209 | OKYO Pharma LimitedOKYO | $1.10 | -0.45% | 224.44K | $57.94M | $1.08 - $3.20 | 0.00% |
| 4210 | Outset Medical, Inc.OM | $3.04 | -4.11% | 44.53K | $57.37M | $2.84 - $6.49 | 0.00% |
| 4211 | Siebert Financial Corp.SIEB | $1.71 | 0.00% | 5.84K | $71.99M | $1.49 - $4.14 | 0.00% |
| 4212 | Insight Molecular Diagnostics Inc.IMDX | $1.61 | -12.36% | 601.27K | $52.82M | $1.51 - $7.51 | 0.00% |
| 4213 | Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc.CRBP | $2.75 | -8.64% | 596.04K | $56.59M | $2.62 - $12.88 | 0.00% |
| 4214 | PodcastOne, Inc.PODC | $2.02 | -1.94% | 40.07K | $61.17M | $1.41 - $5.20 | 0.00% |
| 4215 | U.S. GoldMining Inc.USGO | $4.22 | -9.63% | 219.81K | $61.27M | $3.78 - $17.98 | 0.00% |
| 4216 | Heidmar Maritime Holdings Corp.HMR | $1.09 | -2.65% | 93.64K | $68.43M | $0.73 - $2.02 | 0.00% |
| 4217 | AMPLITECH GROUP INC. COMAMPG | $1.94 | -0.77% | 396.24K | $58.45M | $1.64 - $10.11 | 0.00% |
| 4218 | RESEARCH SOLUTIONS INC.RSSS | $2.09 | -0.94% | 117.18K | $70.53M | $1.77 - $3.38 | 0.00% |
| 4219 | Forian Inc.FORA | $0.00 | 0.00% | 0 | $67.79M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4220 | PowerBank CorporationSUUN | $0.00 | 0.00% | 0 | $67.62M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4221 | Gamehaus Holdings Inc.GMHS | $0.89 | +3.57% | 70.94K | $67.45M | $0.55 - $1.49 | 0.00% |
| 4222 | Conexeu Sciences Inc.CNXU | $2.34 | +18.00% | 426.14K | $67.21M | $1.81 - $18.79 | 0.00% |
| 4223 | ETHZilla CorporationETHZ | $0.00 | 0.00% | 0 | $67.11M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4224 | Gossamer Bio, Inc.GOSS | $11.40 | +3.44% | 215.07K | $69.75M | $8.29 - $309.60 | 0.00% |
| 4225 | Great Elm Capital. Corp.GECC | $4.95 | +0.40% | 43.28K | $67.60M | $4.63 - $7.97 | 0.26% |
| 4226 | Planet Image International LimitedYIBO | $0.98 | -14.52% | 5.88K | $32.36M | $0.63 - $1.82 | 0.00% |
| 4227 | Hyperfine, Inc.HYPR | $0.54 | -2.85% | 926.71K | $49.31M | $0.53 - $1.94 | 0.00% |
| 4228 | North European Oil Royalty TrustNRT | $6.84 | -0.58% | 30.75K | $62.86M | $5.52 - $10.49 | 0.00% |
| 4229 | Great Elm Group, Inc.GEG | $2.17 | +0.93% | 883 | $66.79M | $1.80 - $2.83 | 0.00% |
| 4230 | Sono-Tek CorporationSOTK | $4.21 | +2.70% | 29.62K | $66.25M | $3.40 - $7.48 | 0.00% |
| 4231 | MasterBeef GroupMB | $3.74 | -2.75% | 417 | $66.39M | $3.42 - $19.75 | 0.00% |
| 4232 | CarParts.com, Inc.PRTS | $8.15 | -0.49% | 6.43K | $65.89M | $3.72 - $10.98 | 0.00% |
| 4233 | Microbot Medical, Inc.MBOT | $0.72 | +5.78% | 1.27M | $48.43M | $0.52 - $2.85 | 0.00% |
| 4234 | Champions Oncology, Inc.CSBR | $4.53 | -3.96% | 11.54K | $62.98M | $4.49 - $8.31 | 0.00% |
| 4235 | FatPipe, Inc.FATN | $4.20 | -1.44% | 14.70K | $59.34M | $1.31 - $8.61 | 0.00% |
| 4236 | Aptera Motors Corp.SEV | $1.79 | +8.13% | 855.19K | $65.26M | $1.29 - $7.00 | 0.00% |
| 4237 | AIAI Holdings CorporationAIAI | $1.04 | -11.44% | 358.99K | $65.19M | $0.84 - $19.57 | 0.00% |
| 4238 | Elite Express Holding Inc.ETS | $1.63 | -2.95% | 20.49K | $65.04M | $0.39 - $2.75 | 0.00% |
| 4239 | Gambling.com Group LimitedGAMB | $0.00 | 0.00% | 0 | $64.85M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4240 | Milestone Pharmaceuticals Inc.MIST | $0.46 | +11.18% | 2.07M | $57.02M | $0.36 - $3.06 | 0.00% |
| 4241 | Cognition Therapeutics, Inc.CGTX | $0.60 | -4.38% | 328.36K | $57.35M | $0.55 - $1.81 | 0.00% |
| 4242 | INVE Technologies, Inc.INVE | $2.73 | +3.60% | 358.80K | $66.28M | $2.21 - $5.30 | 0.00% |
| 4243 | Diginex LimitedDGNX | $1.05 | -1.89% | 126.77K | $64.31M | $0.85 - $144.48 | 0.00% |
| 4244 | Concorde International Group LtdCIGL | $0.21 | -3.74% | 75.87K | $64.29M | $0.16 - $3.76 | 0.00% |
| 4245 | CHEGG, INC.CHGG | $0.51 | -3.08% | 567.86K | $56.92M | $0.45 - $1.56 | 0.00% |
| 4246 | Genasys Inc.GNSS | $1.36 | -0.73% | 33.96K | $61.80M | $1.17 - $2.43 | 0.00% |
| 4247 | Sui Group Holdings LimitedSUIG | $0.74 | -3.23% | 322.85K | $56.60M | $0.71 - $2.25 | 0.00% |
| 4248 | BCP Investment CorporationBCIC | $5.08 | -1.95% | 54.56K | $62.97M | $4.96 - $13.44 | 0.32% |
| 4249 | Keen Vision Acquisition CorporationKVAC | $0.00 | 0.00% | 0 | $63.38M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4250 | Altisource Portfolio Solutions S.A.ASPS | $5.88 | +1.12% | 8.42K | $67.17M | $4.30 - $10.12 | 0.00% |
تداول الأسهم الأمريكية بطريقتك على MEXC
| الأسهم الحقيقية | الأسهم الترميزية | العقود الآجلة للأسهم | |
|---|---|---|---|
| ما هو عليه | الأسهم الحقيقية — أسهم فعلية لشركات أمريكية مُدرجة | توكنات قائمة على البلوكشين مرتبطة بالأسهم الأمريكية/صناديق ETF | العقود الآجلة بهامش USDT على تحركات أسعار الأسهم الأمريكية |
| الملكية | نعم — أسهم فعلية | لا — تعرّض اصطناعي فقط | لا — التعرّض للمشتقات فقط |
| حقوق المساهمين | نعم (مثل توزيعات الأرباح) | لا | لا |
| ساعات التداول | جلسات السوق الأمريكية (ما قبل الافتتاح، العادية، ما بعد الإغلاق، الليلية) | 24/7 | حتى 24/7 (الأزواج المدعومة) |
| أنواع الصفقات | اشترِ واحتفظ | اشترِ واحتفظ | طويل، قصير، برافعة مالية |
| الأفضل لـ | المستثمرون طويلو الأجل الساعون إلى الملكية ودخل توزيعات الأرباح | المتداولون الذين يرغبون في الوصول على مدار الساعة إلى التعرّض للأسهم دون امتلاك أسهم | المتداولون النشطون/قصيرو الأجل الذين يتطلعون إلى المضاربة أو التحوط باستخدام الرافعة المالية |
لماذا تتداول الأسهم الأمريكية على MEXC?
الأسهم الحقيقية، ملكية حقيقية
اشترِ أسهمًا أمريكية مُدرجة حقيقية عبر وسيط شريك مرخّص لدى MEXC واحصل على مزايا المساهمين المطبقة، بما في ذلك توزيعات الأرباح.
7,000+ الأسهم الأمريكية & صناديق ETF
تمتع بالوصول إلى أكثر من 7,000 سهم وصندوق ETF مُدرج في الولايات المتحدة عبر قطاعات التكنولوجيا والتمويل والرعاية الصحية والقطاعات الاستهلاكية والمزيد.
وصول سلس من USDT إلى الأسهم
حوّل USDT وبدّل بين USDT وUSD لتمويل حساب الأسهم الحقيقية الخاص بك بسهولة.
تداول الأسهم بتكلفة أقل
تداول الأسهم الأمريكية الحقيقية بتكاليف تنافسية واحتفظ برأس مال أكبر متاح لاستراتيجية الاستثمار الخاصة بك.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
هل يمكنني شراء وبيع الأسهم الأمريكية الحقيقية على MEXC?
ما هي الأسهم الأمريكية التي يمكنني تداولها على MEXC?
هل الأسهم الحقيقية على MEXC أسهم فعلية?
هل يمكنني شراء الأسهم الأمريكية باستخدام USDT على MEXC?
ما هي ساعات تداول الأسهم الأمريكية على MEXC?
هل توفر MEXC أسعار الأسهم الأمريكية وبيانات السوق في الوقت الفعلي?
هل يمكنني استخدام أوامر الحد لتداول الأسهم الأمريكية على MEXC?
هل يمكنني الحصول على توزيعات أرباح من الأسهم الأمريكية التي تم شراؤها على MEXC?
اكتشف أفضل الأسهم الأمريكية
إخلاء المسؤولية
قد تكون أسعار الأسهم الأمريكية والمؤشرات والتصنيفات والرسوم البيانية وبيانات السوق الأخرى المعروضة في هذه الصفحة مستمدة من مزودي خدمات خارجيين، وقد تكون متأخرة أو غير دقيقة. تقدم MEXC هذه المعلومات لأغراض إعلامية وتعليمية فقط ولا تضمن دقتها أو اكتمالها. لا يشكل أي شيء في هذه الصفحة نصيحة مالية أو استثمارية أو توصية بشراء أو بيع أي ورقة مالية. ينطوي تداول الأسهم الأمريكية على مخاطر، ولا يضمن الأداء السابق النتائج المستقبلية. ينبغي للمستخدمين إجراء أبحاث مستقلة قبل اتخاذ قرارات استثمارية.










.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
