সবচেয়ে সক্রিয় মার্কিন স্টক
বর্তমান ট্রেডিং-দিনের ভলিউম অনুযায়ী র্যাংক করা MEXC-তে সবচেয়ে সক্রিয় মার্কিন স্টক ট্র্যাক করুন। সক্রিয়ভাবে ট্রেড হওয়া স্টক চিহ্নিত করতে স্টকের প্রাইস, দৈনিক পরিবর্তন, মার্কেট ক্যাপ এবং ট্রেডিং ভলিউম তুলনা করুন।

মার্কেট ওভারভিউ
মার্কিন স্টক আজ ব্যাপকভাবে নিম্নমুখী, ডাও জোন্স 0.27% নিম্নমুখী, S&P 500 0.37% নিম্নমুখী, এবং নাসডাক কম্পোজিট 0.52% নিম্নমুখী। বাজারের ব্যাপ্তি নেতিবাচক, যেখানে 4,075টি স্টক পতনশীল বনাম 1,038টি ঊর্ধ্বমুখী, যা ব্যাপক বিয়ারিশ প্রবণতার ইঙ্গিত দেয়।
সবচেয়ে সক্রিয় মার্কিন স্টক
| # | স্টক | 52 সপ্তাহের রেঞ্জ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2601 | Cantor Equity Partners VII, Inc.CAES | $10.03 | -0.05% | 329.70K | $320.09M | $9.99 - $10.17 | 0.00% |
| 2602 | DBV Technologies S.A.DBVT | $11.43 | -4.04% | 329.58K | $718.63M | $8.63 - $26.18 | 0.00% |
| 2603 | H.B. Fuller CompanyFUL | $49.48 | -2.33% | 329.12K | $2.66B | $46.70 - $68.63 | 0.02% |
| 2604 | Piper Sandler CompaniesPIPR | $66.09 | -0.66% | 328.96K | $4.67B | $61.35 - $95.06 | 0.03% |
| 2605 | BW LPG LimitedBWLP | $22.10 | +0.18% | 327.82K | $3.37B | $11.72 - $26.71 | 0.00% |
| 2606 | Sixth Street Specialty Lending, Inc.TSLX | $17.57 | -0.45% | 327.72K | $1.68B | $16.04 - $22.84 | 0.09% |
| 2607 | Ranger Energy Services, Inc.RNGR | $12.51 | +2.20% | 327.55K | $292.85M | $10.86 - $18.82 | 0.02% |
| 2608 | Standard BioTools Inc.LAB | $0.66 | +1.59% | 327.41K | $259.38M | $0.59 - $1.72 | 0.00% |
| 2609 | AudioEye, Inc.AEYE | $14.25 | +3.49% | 327.37K | $180.72M | $5.31 - $14.68 | 0.00% |
| 2610 | DORIAN LPG LTDLPG | $47.79 | +0.84% | 326.86K | $2.05B | $23.76 - $59.97 | 0.06% |
| 2611 | KORU Medical Systems, Inc.KRMD | $3.69 | -5.66% | 326.78K | $169.49M | $2.86 - $6.61 | 0.00% |
| 2612 | ServisFirst Bancshares Inc.SFBS | $41.04 | -0.27% | 326.73K | $4.49B | $33.60 - $46.04 | 0.02% |
| 2613 | Cullen/Frost Bankers Inc.CFR | $158.30 | +0.28% | 326.71K | $9.84B | $119.14 - $170.80 | 0.03% |
| 2614 | NCR Atleos CorporationNATL | $48.23 | +0.08% | 326.32K | $3.57B | $33.31 - $48.60 | 0.00% |
| 2615 | LivaNova PLCLIVN | $90.15 | -0.86% | 326.24K | $4.97B | $52.37 - $99.38 | 0.00% |
| 2616 | MediWound Ltd.MDWD | $13.09 | -5.25% | 326.24K | $170.24M | $11.80 - $19.70 | 0.00% |
| 2617 | Towne BankTOWN | $36.60 | -0.04% | 325.96K | $2.75B | $31.91 - $39.02 | 0.00% |
| 2618 | Deluxe CorporationDLX | $26.70 | +0.57% | 325.95K | $1.22B | $18.56 - $32.07 | 0.05% |
| 2619 | First Busey CorporationBUSE | $28.89 | -0.19% | 325.87K | $2.32B | $22.12 - $31.70 | 0.05% |
| 2620 | Allegiant Travel CompanyALGT | $92.58 | -4.00% | 325.73K | $2.53B | $61.36 - $123.63 | 0.00% |
| 2621 | Essex Property Trust, Inc.ESS | $271.87 | -0.80% | 325.30K | $17.49B | $238.46 - $303.35 | 0.04% |
| 2622 | Allied Gold CorporationAAUC | $21.02 | -3.14% | 325.14K | $2.95B | $15.62 - $32.20 | 0.00% |
| 2623 | Everforth, Inc.EFOR | $35.86 | -0.44% | 324.92K | $1.47B | $16.90 - $43.74 | 0.00% |
| 2624 | Grove Collaborative Holdings, Inc.GROV | $0.97 | -10.07% | 324.30K | $41.59M | $0.86 - $1.55 | 0.00% |
| 2625 | Kirby CorporationKEX | $128.42 | +0.27% | 324.22K | $6.78B | $105.10 - $157.69 | 0.00% |
| 2626 | Scholastic Corp.SCHL | $36.72 | -3.42% | 324.14K | $665.96M | $26.38 - $48.07 | 0.03% |
| 2627 | Netscout Systems Inc.NTCT | $32.57 | -0.46% | 323.68K | $2.37B | $25.29 - $45.28 | 0.00% |
| 2628 | Universal Health Services, Inc.UHS | $193.80 | -1.49% | 323.65K | $10.02B | $140.08 - $246.32 | 0.00% |
| 2629 | Teekay Corporation Ltd.TK | $13.35 | +0.08% | 323.43K | $1.16B | $8.67 - $15.90 | 0.00% |
| 2630 | Accel Entertainment, Inc.ACEL | $13.83 | -1.07% | 323.29K | $1.11B | $9.55 - $14.01 | 0.00% |
| 2631 | Pharvaris N.V.PHVS | $33.88 | -0.91% | 323.18K | $2.22B | $22.77 - $43.25 | 0.00% |
| 2632 | Sionna Therapeutics, Inc.SION | $3.42 | -7.43% | 322.87K | $161.41M | $3.19 - $54.97 | 0.00% |
| 2633 | Del Monte CorporationDMC | $27.46 | -1.01% | 322.67K | $1.29B | $26.09 - $33.06 | 0.04% |
| 2634 | Acrivon Therapeutics, Inc.ACRV | $1.45 | -7.96% | 322.49K | $62.05M | $1.27 - $3.56 | 0.00% |
| 2635 | SEI Investments CoSEIC | $108.96 | -1.15% | 322.43K | $12.92B | $75.08 - $112.15 | 0.01% |
| 2636 | Big Sky Industrial Inc.BSIN | $1.20 | -3.23% | 322.02K | $62.73M | $0.98 - $1.67 | 0.00% |
| 2637 | NewGenIvf Group LimitedNIVF | $0.27 | -8.80% | 321.48K | $327.78K | $0.24 - $8,266.75 | 0.00% |
| 2638 | Westrock Coffee CompanyWEST | $8.41 | -2.10% | 320.47K | $821.05M | $3.61 - $11.00 | 0.00% |
| 2639 | Alpha Teknova, Inc.TKNO | $8.29 | -3.77% | 320.15K | $521.66M | $1.91 - $9.48 | 0.00% |
| 2640 | Mirum Pharmaceuticals, Inc.MIRM | $93.31 | -1.37% | 319.92K | $6.09B | $63.23 - $130.00 | 0.00% |
| 2641 | Cyabra, Inc.CYAB | $0.09 | -3.84% | 319.82K | $1.59M | $0.08 - $6.20 | 0.00% |
| 2642 | Ryerson Holding CorporationRYZ | $30.20 | -0.92% | 319.72K | $1.56B | $19.34 - $33.72 | 0.02% |
| 2643 | Diodes Inc.DIOD | $91.58 | +0.38% | 319.61K | $4.22B | $42.28 - $125.99 | 0.00% |
| 2644 | South Bow CorporationSOBO | $33.27 | +0.60% | 319.50K | $6.94B | $25.94 - $39.02 | 0.00% |
| 2645 | Axis Capital Holders LimitedAXS | $108.23 | -0.15% | 319.00K | $7.76B | $93.02 - $119.99 | 0.02% |
| 2646 | AleAnna, Inc.ANNA | $2.28 | +8.81% | 317.99K | $93.34M | $1.85 - $10.64 | 0.00% |
| 2647 | Forward Air Corp.FWRD | $17.16 | -0.41% | 317.92K | $542.69M | $7.86 - $31.18 | 0.00% |
| 2648 | Seadrill LimitedSDRL | $44.87 | +1.22% | 317.69K | $2.76B | $28.65 - $55.47 | 0.00% |
| 2649 | OIL STATES INTERNATIONAL, INC.OIS | $8.56 | +0.71% | 317.69K | $511.72M | $5.83 - $14.50 | 0.00% |
| 2650 | Saia, Inc.SAIA | $331.21 | -2.60% | 317.18K | $8.84B | $249.32 - $494.71 | 0.00% |
MEXC-এ আপনার পছন্দমতো মার্কিন স্টক ট্রেড করুন
| রিয়েলস্টকস | টোকেনাইজড স্টক | স্টক ফিউচার | |
|---|---|---|---|
| এটি কী | রিয়েলস্টকস — মার্কিন তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোর প্রকৃত শেয়ার | ব্লকচেইন-ভিত্তিক টোকেন যা মার্কিন স্টক/ETF-এর সাথে সংযুক্ত | যুক্তরাষ্ট্রের স্টক প্রাইস মুভমেন্টের ওপর USDT-মার্জিনযুক্ত ফিউচার |
| মালিকানা | হ্যাঁ — প্রকৃত শেয়ার | না — শুধুমাত্র সিনথেটিক এক্সপোজার | না — শুধুমাত্র ডেরিভেটিভ এক্সপোজার |
| শেয়ারহোল্ডারের অধিকার | হ্যাঁ (যেমন, লভ্যাংশ) | না | না |
| ট্রেডিং সময় | মার্কিন বাজার সেশন (প্রি-মার্কেট, নিয়মিত, আফটার-আওয়ার্স, ওভারনাইট) | 24/7 | 24/7 পর্যন্ত (সমর্থিত পেয়ার) |
| পজিশনের ধরন | কিনুন এবং হোল্ড করুন | কিনুন এবং হোল্ড করুন | লং, শর্ট, লিভারেজযুক্ত |
| এর জন্য সেরা | মালিকানা এবং লভ্যাংশ আয় প্রত্যাশী দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগকারী | শেয়ার ধারণ না করেই স্টক এক্সপোজারে সার্বক্ষণিক অ্যাক্সেস চান এমন ট্রেডাররা | লিভারেজ ব্যবহার করে জল্পনা বা হেজ করতে আগ্রহী সক্রিয়/স্বল্প-মেয়াদি ট্রেডাররা |
কেন MEXC-তে মার্কিন স্টক ট্রেড করবেন?
RealStocks, প্রকৃত মালিকানা
MEXC-এর অংশীদার লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্রোকারের মাধ্যমে প্রকৃত মার্কিন-তালিকাভুক্ত শেয়ার কিনুন এবং ডিভিডেন্ডসহ প্রযোজ্য শেয়ারহোল্ডার সুবিধা পান।
7,000+ মার্কিন স্টক & ETF
প্রযুক্তি, অর্থ, স্বাস্থ্যসেবা, ভোক্তা খাত এবং আরও অনেক খাতজুড়ে 7,000+ মার্কিন-তালিকাভুক্ত স্টক ও ইটিএফ অ্যাক্সেস করুন.
নিরবচ্ছিন্ন USDT থেকে শেয়ার অ্যাক্সেস
সহজেই আপনার রিয়েলস্টকস অ্যাকাউন্টে ফান্ড যোগ করতে USDT ট্রান্সফার করুন এবং USDT ও USD-এর মধ্যে কনভার্ট করুন.
কম খরচে স্টক ট্রেডিং
প্রতিযোগিতামূলক খরচে প্রকৃত মার্কিন স্টক ট্রেড করুন এবং আপনার বিনিয়োগ স্ট্র্যাটেজির জন্য আরও মূলধন উপলভ্য রাখুন।
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (FAQ)
সবচেয়ে সক্রিয় মার্কিন স্টক কোনগুলো?
সবচেয়ে সক্রিয় মার্কিন স্টক র্যাংকিং কীভাবে উপকারী?
আজ কোন US স্টক সবচেয়ে সক্রিয়?
উচ্চ ট্রেডিং ভলিউম কি বোঝায় যে একটি স্টকের দাম বাড়বে?
সক্রিয় মার্কিন স্টক-এর জন্য আমার কোন ডেটা তুলনা করা উচিত?
মোস্ট অ্যাক্টিভ র্যাংকিং কত ঘন ঘন পরিবর্তিত হয়?
শীর্ষ মার্কিন স্টকগুলো আবিষ্কার করুন
ডিসক্লেইমার
এই পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত US স্টক প্রাইস, সূচক, র্যাংকিং, চার্ট এবং অন্যান্য মার্কেট ডাটা তৃতীয় পক্ষের প্রদানকারীদের থেকে নেওয়া হতে পারে এবং এতে বিলম্ব বা ভুল থাকতে পারে। MEXC শুধুমাত্র তথ্যগত ও শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে এই তথ্য প্রদান করে এবং এর নির্ভুলতা বা সম্পূর্ণতার নিশ্চয়তা দেয় না। এই পৃষ্ঠার কোনো কিছুই আর্থিক বা বিনিয়োগ পরামর্শ কিংবা কোনো সিকিউরিটি কেনা বা বিক্রির সুপারিশ নয়। US স্টক ট্রেডিংয়ে ঝুঁকি রয়েছে এবং অতীত পারফরম্যান্স ভবিষ্যৎ ফলাফলের নিশ্চয়তা দেয় না। বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ব্যবহারকারীদের স্বাধীনভাবে গবেষণা করা উচিত।










.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
