স্মল ক্যাপ মার্কিন স্টক
MEXC-এ ছোট-ক্যাপ মার্কিন স্টক ডিসকভার করুন, যা এখানে $250 মিলিয়ন থেকে $2 বিলিয়নের মধ্যে মার্কেট ক্যাপ থাকা কোম্পানি হিসেবে সংজ্ঞায়িত। প্রাইস, মার্কেট ক্যাপ এবং ট্রেডিং কার্যক্রম অনুযায়ী ছোট মার্কিন-তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোর তুলনা করুন।

মার্কেট ওভারভিউ
মার্কিন স্টক আজ মিশ্র অবস্থায় রয়েছে। ডাউ জোন্স +0.39%, S&P 500 +0.15%, এবং নাসডাক কম্পোজিট -0.03%। পৃথক স্টকগুলোর মধ্যে, 1,347 বাড়ছে, অন্যদিকে 3,766 কমছে, যা বাজারের মিশ্র প্রবণতা নির্দেশ করে।
স্মল ক্যাপ স্টক
| # | স্টক | 52 সপ্তাহের রেঞ্জ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2701 | Arbor Realty Trust, Inc.ABR | $1.32 | -5.04% | 2.71M | $244.03M | $1.30 - $9.34 | 0.93% |
| 2702 | Solarius Capital Acquisition Corp.SOCA | $10.46 | 0.00% | 7 | $243.65M | $10.01 - $10.46 | 0.00% |
| 2703 | ProKidney Corp.PROK | $1.17 | +2.21% | 643.28K | $243.46M | $0.87 - $2.88 | 0.00% |
| 2704 | Dynamix CorporationDYNC | $10.97 | +0.64% | 3.71M | $243.02M | $10.72 - $11.03 | 0.00% |
| 2705 | Horizon Technology Finance CorporationHRZN | $3.73 | -1.32% | 307.68K | $242.63M | $3.70 - $6.85 | 0.21% |
| 2706 | Lifecore Biomedical, Inc.LFCR | $6.39 | +0.24% | 16.84K | $242.41M | $3.63 - $8.98 | 0.00% |
| 2707 | Digital Asset Acquisition Corp.DAAQ | $10.53 | 0.00% | 1.44K | $241.96M | $6.60 - $10.54 | 0.00% |
| 2708 | Immuneering CorporationIMRX | $3.73 | -1.45% | 243.86K | $241.89M | $3.35 - $8.48 | 0.00% |
| 2709 | Viking Acquisition Corp. IVACI | $0.00 | 0.00% | 0 | $241.84M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2710 | Invest Green Acquisition CorporationIGAC | $10.22 | +0.84% | 7 | $241.80M | $9.82 - $10.22 | 0.00% |
| 2711 | Coincheck Group N.V.CNCK | $1.14 | +2.70% | 6.29K | $241.67M | $1.11 - $9.31 | 0.00% |
| 2712 | Stellar V Capital Corp.SVCC | $11.39 | +7.00% | 29 | $241.01M | $10.33 - $11.72 | 0.00% |
| 2713 | Global Indemnity Group, LLCGBLI | $22.27 | -0.16% | 435 | $240.81M | $18.27 - $30.50 | 0.06% |
| 2714 | NerdWallet, Inc.NRDS | $7.58 | -1.75% | 390.66K | $240.43M | $7.26 - $16.24 | 0.00% |
| 2715 | RGC Resources Inc.RGCO | $23.06 | +1.70% | 1.06K | $240.32M | $20.55 - $27.98 | 0.04% |
| 2716 | FB Bancorp, Inc.FBLA | $16.46 | -0.87% | 18.23K | $239.58M | $11.96 - $17.65 | 0.00% |
| 2717 | Tailwind 2.0 Acquisition Corp.TDWD | $10.17 | 0.00% | 9 | $239.57M | $9.83 - $10.18 | 0.00% |
| 2718 | Omega Flex, Inc.OFLX | $23.70 | -0.61% | 13.91K | $239.24M | $23.44 - $37.92 | 0.06% |
| 2719 | BRT Apartments Corp.BRT | $12.72 | -2.17% | 25.09K | $239.14M | $12.49 - $15.63 | 0.06% |
| 2720 | Arqit Quantum Inc.ARQQ | $15.26 | -3.21% | 109.30K | $238.77M | $11.52 - $32.72 | 0.00% |
| 2721 | NewHold Investment Corp IIINHIC | $0.00 | 0.00% | 0 | $238.57M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2722 | Perma-Pipe International Holdings, Inc.PPIH | $29.09 | +1.31% | 17.84K | $238.44M | $23.01 - $36.72 | 0.00% |
| 2723 | Dynamix CorporationETHM | $0.00 | 0.00% | 0 | $238.38M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2724 | First Savings Financial Group, Inc.FSFG | $0.00 | 0.00% | 0 | $238.37M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2725 | American Outdoor Brands, Inc.AOUT | $18.89 | -0.42% | 16.18K | $238.35M | $6.26 - $19.50 | 0.00% |
| 2726 | Canopy Growth CorporationCGC | $0.56 | -6.94% | 2.03M | $238.35M | $0.56 - $2.38 | 0.00% |
| 2727 | Lexeo Therapeutics, Inc.LXEO | $2.90 | -5.54% | 437.56K | $238.34M | $2.55 - $10.99 | 0.00% |
| 2728 | SPACSphere Acquisition Corp.SSAC | $10.22 | +0.20% | 43 | $237.62M | $9.85 - $10.63 | 0.00% |
| 2729 | Apogee Acquisition Corp.AACP | $10.15 | +0.20% | 8.31K | $237.52M | $9.93 - $10.15 | 0.00% |
| 2730 | Copley Acquisition Corp.COPL | $10.74 | -0.51% | 333 | $237.34M | $10.16 - $10.80 | 0.00% |
| 2731 | Powerus CorporationPUSA | $1.41 | +4.51% | 306.32K | $237.22M | $1.27 - $6.57 | 0.00% |
| 2732 | Precision BioSciences, Inc.DTIL | $8.47 | -6.01% | 138.36K | $236.53M | $3.53 - $11.29 | 0.00% |
| 2733 | Twelve Seas Investment Company IIITWLV | $10.10 | 0.00% | 7 | $236.25M | $9.84 - $10.38 | 0.00% |
| 2734 | USANA Health Sciences Inc.USNA | $12.78 | -0.35% | 74.67K | $236.04M | $12.57 - $23.59 | 0.00% |
| 2735 | Lionheart HoldingsCUB | $10.96 | +0.01% | 122 | $235.62M | $10.57 - $11.22 | 0.00% |
| 2736 | Galata Acquisition Corp. IILATA | $10.27 | +0.04% | 7 | $235.06M | $9.91 - $10.27 | 0.00% |
| 2737 | Clearwater Paper CorporationCLW | $14.55 | +3.96% | 91.84K | $234.93M | $11.73 - $23.59 | 0.00% |
| 2738 | Black Spade Acquisition III CoBIII | $10.14 | -0.34% | 11.81K | $234.14M | $9.83 - $10.24 | 0.00% |
| 2739 | Peoples Bancorp of North CarolPEBK | $42.85 | -0.60% | 20.86K | $234.05M | $29.31 - $45.78 | 0.02% |
| 2740 | SUMA Acquisition CorporationSUMA | $10.02 | +0.39% | 8 | $233.99M | $9.83 - $10.02 | 0.00% |
| 2741 | Insight Digital Partners IIDYOR | $10.19 | -0.05% | 2.15K | $233.69M | $9.87 - $10.47 | 0.00% |
| 2742 | Utah Medical Products Inc.UTMD | $73.36 | -0.05% | 4.17K | $233.56M | $53.66 - $76.89 | 0.02% |
| 2743 | Bluerock Acquisition Corp.BLRK | $10.14 | +0.05% | 19.91K | $232.99M | $9.87 - $10.68 | 0.00% |
| 2744 | Octave Specialty Group, Inc.OSG | $5.17 | -2.36% | 155.29K | $232.92M | $3.88 - $9.55 | 0.00% |
| 2745 | Onity Group Inc.ONIT | $27.78 | -1.65% | 33.76K | $232.09M | $24.86 - $54.10 | 0.02% |
| 2746 | Ohio Valley Banc Corp.OVBC | $49.13 | -0.03% | 4.44K | $231.48M | $34.81 - $54.96 | 0.02% |
| 2747 | BTQ Technologies Corp.BTQ | $1.54 | -11.49% | 1.47M | $231.40M | $1.51 - $7.92 | 0.00% |
| 2748 | FuboTV Inc.FUBO | $7.66 | -2.80% | 356.29K | $231.21M | $7.44 - $47.40 | 0.00% |
| 2749 | Immersion Corp.IMMR | $6.96 | -1.00% | 63.07K | $231.11M | $5.25 - $8.05 | 0.05% |
| 2750 | SuperX AI Technology LimitedSUPX | $5.23 | -0.10% | 839.53K | $230.04M | $4.11 - $50.80 | 0.00% |
MEXC-এ আপনার পছন্দমতো মার্কিন স্টক ট্রেড করুন
| রিয়েলস্টকস | টোকেনাইজড স্টক | স্টক ফিউচার | |
|---|---|---|---|
| এটি কী | রিয়েলস্টকস — মার্কিন তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোর প্রকৃত শেয়ার | ব্লকচেইন-ভিত্তিক টোকেন যা মার্কিন স্টক/ETF-এর সাথে সংযুক্ত | যুক্তরাষ্ট্রের স্টক প্রাইস মুভমেন্টের ওপর USDT-মার্জিনযুক্ত ফিউচার |
| মালিকানা | হ্যাঁ — প্রকৃত শেয়ার | না — শুধুমাত্র সিনথেটিক এক্সপোজার | না — শুধুমাত্র ডেরিভেটিভ এক্সপোজার |
| শেয়ারহোল্ডারের অধিকার | হ্যাঁ (যেমন, লভ্যাংশ) | না | না |
| ট্রেডিং সময় | মার্কিন বাজার সেশন (প্রি-মার্কেট, নিয়মিত, আফটার-আওয়ার্স, ওভারনাইট) | 24/7 | 24/7 পর্যন্ত (সমর্থিত পেয়ার) |
| পজিশনের ধরন | কিনুন এবং হোল্ড করুন | কিনুন এবং হোল্ড করুন | লং, শর্ট, লিভারেজযুক্ত |
| এর জন্য সেরা | মালিকানা এবং লভ্যাংশ আয় প্রত্যাশী দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগকারী | শেয়ার ধারণ না করেই স্টক এক্সপোজারে সার্বক্ষণিক অ্যাক্সেস চান এমন ট্রেডাররা | লিভারেজ ব্যবহার করে জল্পনা বা হেজ করতে আগ্রহী সক্রিয়/স্বল্প-মেয়াদি ট্রেডাররা |
কেন MEXC-তে মার্কিন স্টক ট্রেড করবেন?
RealStocks, প্রকৃত মালিকানা
MEXC-এর অংশীদার লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্রোকারের মাধ্যমে প্রকৃত মার্কিন-তালিকাভুক্ত শেয়ার কিনুন এবং ডিভিডেন্ডসহ প্রযোজ্য শেয়ারহোল্ডার সুবিধা পান।
7,000+ মার্কিন স্টক & ETF
প্রযুক্তি, অর্থ, স্বাস্থ্যসেবা, ভোক্তা খাত এবং আরও অনেক খাতজুড়ে 7,000+ মার্কিন-তালিকাভুক্ত স্টক ও ইটিএফ অ্যাক্সেস করুন.
নিরবচ্ছিন্ন USDT থেকে শেয়ার অ্যাক্সেস
সহজেই আপনার রিয়েলস্টকস অ্যাকাউন্টে ফান্ড যোগ করতে USDT ট্রান্সফার করুন এবং USDT ও USD-এর মধ্যে কনভার্ট করুন.
কম খরচে স্টক ট্রেডিং
প্রতিযোগিতামূলক খরচে প্রকৃত মার্কিন স্টক ট্রেড করুন এবং আপনার বিনিয়োগ স্ট্র্যাটেজির জন্য আরও মূলধন উপলভ্য রাখুন।
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (FAQ)
স্মল-ক্যাপ মার্কিন স্টক কী?
স্মল-ক্যাপ স্টক কেন ট্র্যাক করবেন?
কোন স্মল-ক্যাপ স্টকের মার্কেট ক্যাপ সবচেয়ে বেশি?
স্মল-ক্যাপ স্টক কি বেশি অস্থির?
স্মল-ক্যাপ স্টক নিয়ে গবেষণা করার সময় আমার কী তুলনা করা উচিত?
স্মল-ক্যাপ এবং লার্জ-ক্যাপ স্টকের মধ্যে পার্থক্য কী?
শীর্ষ মার্কিন স্টকগুলো আবিষ্কার করুন
ডিসক্লেইমার
এই পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত US স্টক প্রাইস, সূচক, র্যাংকিং, চার্ট এবং অন্যান্য মার্কেট ডাটা তৃতীয় পক্ষের প্রদানকারীদের থেকে নেওয়া হতে পারে এবং এতে বিলম্ব বা ভুল থাকতে পারে। MEXC শুধুমাত্র তথ্যগত ও শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে এই তথ্য প্রদান করে এবং এর নির্ভুলতা বা সম্পূর্ণতার নিশ্চয়তা দেয় না। এই পৃষ্ঠার কোনো কিছুই আর্থিক বা বিনিয়োগ পরামর্শ কিংবা কোনো সিকিউরিটি কেনা বা বিক্রির সুপারিশ নয়। US স্টক ট্রেডিংয়ে ঝুঁকি রয়েছে এবং অতীত পারফরম্যান্স ভবিষ্যৎ ফলাফলের নিশ্চয়তা দেয় না। বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ব্যবহারকারীদের স্বাধীনভাবে গবেষণা করা উচিত।












.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
