স্মল ক্যাপ মার্কিন স্টক
MEXC-এ ছোট-ক্যাপ মার্কিন স্টক ডিসকভার করুন, যা এখানে $250 মিলিয়ন থেকে $2 বিলিয়নের মধ্যে মার্কেট ক্যাপ থাকা কোম্পানি হিসেবে সংজ্ঞায়িত। প্রাইস, মার্কেট ক্যাপ এবং ট্রেডিং কার্যক্রম অনুযায়ী ছোট মার্কিন-তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোর তুলনা করুন।

মার্কেট ওভারভিউ
মার্কিন স্টক আজ মিশ্র অবস্থায় রয়েছে। ডাউ জোন্স -0.14%, S&P 500 +1.10%, এবং নাসডাক কম্পোজিট +1.78%। পৃথক স্টকগুলোর মধ্যে, 1,902 বাড়ছে, অন্যদিকে 3,209 কমছে, যা বাজারের মিশ্র প্রবণতা নির্দেশ করে।
স্মল ক্যাপ স্টক
| # | স্টক | 52 সপ্তাহের রেঞ্জ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4501 | Nauticus Robotics, Inc.KITT | $1.32 | -0.75% | 32.13K | $1.56M | $1.14 - $81.60 | 0.00% |
| 4502 | Cyabra, Inc.CYAB | $0.10 | +16.43% | 1.08M | $1.55M | $0.08 - $6.20 | 0.00% |
| 4503 | Nexalin Technology, Inc.NXL | $1.55 | +5.44% | 45.16K | $1.54M | $1.31 - $40.20 | 0.00% |
| 4504 | 707 Cayman Holdings LimitedJEM | $2.32 | +0.43% | 5.24K | $1.54M | $2.21 - $135.24 | 0.00% |
| 4505 | Algorhythm Holdings, Inc.RIME | $0.09 | +11.61% | 9.01M | $1.51M | $0.07 - $4.58 | 0.00% |
| 4506 | Nexus Advanced Technologies Inc.NXAT | $0.49 | +13.38% | 504.90K | $1.49M | $0.33 - $1.50 | 0.00% |
| 4507 | OFA GroupOFAL | $2.15 | -8.55% | 55.76K | $1.49M | $1.82 - $91.00 | 0.00% |
| 4508 | Faraday Future Intelligent Electric Inc.FFAI | $0.24 | -5.08% | 1.66M | $1.46M | $0.22 - $199.50 | 0.00% |
| 4509 | Digital Ally, Inc.DGLY | $0.00 | 0.00% | 0 | $1.44M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4510 | Abpro Holdings, Inc.ABP | $0.00 | 0.00% | 0 | $1.41M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4511 | UTime LimitedWTO | $0.00 | 0.00% | 0 | $1.41M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4512 | Jiuzi Holdings, Inc.JZXN | $1.05 | -3.67% | 18.13K | $1.40M | $0.75 - $10.74 | 0.00% |
| 4513 | Cloudastructure, Inc.CSAI | $1.59 | -3.33% | 20.57K | $1.39M | $1.50 - $46.80 | 0.13% |
| 4514 | Aptevo Therapeutics Inc.APVO | $0.76 | -28.75% | 603.29K | $1.37M | $0.74 - $27.72 | 0.00% |
| 4515 | Davis Commodities LimitedDTCK | $0.00 | 0.00% | 0 | $1.37M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4516 | Solowin HoldingsAXG | $1.03 | -1.87% | 295.08K | $1.36M | $0.94 - $950.00 | 0.00% |
| 4517 | Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc.WHLR | $0.76 | +130.40% | 61.68M | $1.35M | $0.31 - $266,328.00 | 6.34% |
| 4518 | Agape ATP CorporationATPC | $1.35 | -0.15% | 11.64K | $1.35M | $1.15 - $73.50 | 0.00% |
| 4519 | Synergy CHC Corp.SNYR | $0.00 | 0.00% | 0 | $1.35M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4520 | Linkers Industries LimitedLNKS | $0.87 | +4.19% | 98.41K | $1.33M | $0.56 - $420.00 | 0.00% |
| 4521 | Presidio Property Trust, Inc.SQFT | $0.92 | +14.27% | 64.73K | $1.32M | $0.72 - $5.41 | 1.13% |
| 4522 | Polar Power, Inc.POLA | $0.30 | +0.63% | 255.59K | $1.31M | $0.27 - $3.74 | 0.00% |
| 4523 | Kandal M Venture LimitedFMFC | $1.84 | +0.49% | 93.30K | $1.30M | $1.83 - $46.80 | 0.00% |
| 4524 | Jet.AI Inc.JTAI | $0.92 | +0.77% | 40.37K | $1.30M | $0.80 - $450.00 | 0.00% |
| 4525 | PMGC Holdings Inc.ELAB | $1.60 | -8.88% | 74.99K | $1.30M | $1.41 - $1,471.20 | 0.00% |
| 4526 | Niki BioSolutions, Inc.NIKI | $1.53 | -4.13% | 18.48K | $1.29M | $1.42 - $12.24 | 0.00% |
| 4527 | Integrated Media Technology LimitedIMTE | $0.37 | -2.36% | 4.63K | $1.29M | $0.30 - $1.10 | 0.00% |
| 4528 | PowerCompute, Inc.PWCM | $0.49 | +2.48% | 83.80K | $1.24M | $0.43 - $2.55 | 0.00% |
| 4529 | Li Bang International Corporation Inc.LBGJ | $1.61 | +0.56% | 16.46K | $1.24M | $1.29 - $25,400.00 | 0.00% |
| 4530 | Bone Biologics Corp.BBLG | $0.36 | +5.92% | 15.61K | $1.23M | $0.32 - $2.39 | 0.00% |
| 4531 | Artelo Biosciences, Inc.ARTL | $2.20 | +1.98% | 26.53K | $1.21M | $1.91 - $179.19 | 0.00% |
| 4532 | Olenox Industries Inc.OLOX | $0.70 | +4.63% | 120.68K | $1.16M | $0.60 - $21.90 | 0.00% |
| 4533 | ICZOOM Group Inc.IZM | $0.71 | -3.66% | 3.11K | $1.16M | $0.66 - $13.65 | 0.00% |
| 4534 | JIADE LIMITEDJDZG | $0.20 | -2.65% | 3.37M | $1.15M | $0.15 - $1,014.98 | 0.00% |
| 4535 | Jaguar Health, Inc.JAGX | $0.48 | +9.41% | 956.10K | $1.12M | $0.36 - $1,039.50 | 0.00% |
| 4536 | CEMTREX INC.CETX | $0.64 | +9.63% | 265.40K | $1.11M | $0.57 - $97.00 | 0.00% |
| 4537 | Haoxi Health Technology LimitedHAO | $1.83 | -6.44% | 7.19K | $1.09M | $1.60 - $4,352.00 | 0.00% |
| 4538 | KIDZ AI Inc.KIDZ | $1.20 | +2.63% | 22.90K | $1.08M | $1.12 - $4,875.00 | 0.00% |
| 4539 | X3 Holdings Co., LtdXTKG | $0.00 | 0.00% | 0 | $1.07M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4540 | Edible Garden AG IncorporatedEDBL | $0.78 | +10.72% | 82.58K | $1.07M | $0.65 - $670.50 | 0.00% |
| 4541 | Nexera Technologies LtdNEXR | $2.02 | -3.76% | 45.64K | $1.07M | $1.70 - $299.19 | 0.00% |
| 4542 | Valion Bio, Inc.VBIO | $0.49 | -6.60% | 53.61K | $1.06M | $0.47 - $32.50 | 0.00% |
| 4543 | Powell Max LimitedPMAX | $0.79 | -2.52% | 244.53K | $1.03M | $0.45 - $33.50 | 0.00% |
| 4544 | Ucommune International LtdUK | $1.52 | -4.69% | 6.92K | $1.02M | $1.39 - $10.50 | 0.00% |
| 4545 | Society Pass IncorporatedSOPA | $0.00 | 0.00% | 0 | $977.92K | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4546 | Change Agents CorporationCHGA | $0.87 | +9.28% | 45.34K | $972.35K | $0.69 - $5.74 | 0.00% |
| 4547 | Elong Power Holding LimitedELPW | $0.97 | -3.48% | 246.46K | $969.37K | $0.96 - $54,972.00 | 0.00% |
| 4548 | Rubico Inc.RUBI | $1.09 | -19.38% | 770.53K | $967.84K | $1.01 - $278,945.55 | 0.00% |
| 4549 | Treasure Global Inc.TGL | $0.19 | -0.28% | 502.81K | $964.90K | $0.17 - $58.00 | 0.00% |
| 4550 | Abits Group Inc.ABTS | $0.40 | +8.34% | 164.09K | $957.48K | $0.31 - $6.90 | 0.00% |
MEXC-এ আপনার পছন্দমতো মার্কিন স্টক ট্রেড করুন
| রিয়েলস্টকস | টোকেনাইজড স্টক | স্টক ফিউচার | |
|---|---|---|---|
| এটি কী | রিয়েলস্টকস — মার্কিন তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোর প্রকৃত শেয়ার | ব্লকচেইন-ভিত্তিক টোকেন যা মার্কিন স্টক/ETF-এর সাথে সংযুক্ত | যুক্তরাষ্ট্রের স্টক প্রাইস মুভমেন্টের ওপর USDT-মার্জিনযুক্ত ফিউচার |
| মালিকানা | হ্যাঁ — প্রকৃত শেয়ার | না — শুধুমাত্র সিনথেটিক এক্সপোজার | না — শুধুমাত্র ডেরিভেটিভ এক্সপোজার |
| শেয়ারহোল্ডারের অধিকার | হ্যাঁ (যেমন, লভ্যাংশ) | না | না |
| ট্রেডিং সময় | মার্কিন বাজার সেশন (প্রি-মার্কেট, নিয়মিত, আফটার-আওয়ার্স, ওভারনাইট) | 24/7 | 24/7 পর্যন্ত (সমর্থিত পেয়ার) |
| পজিশনের ধরন | কিনুন এবং হোল্ড করুন | কিনুন এবং হোল্ড করুন | লং, শর্ট, লিভারেজযুক্ত |
| এর জন্য সেরা | মালিকানা এবং লভ্যাংশ আয় প্রত্যাশী দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগকারী | শেয়ার ধারণ না করেই স্টক এক্সপোজারে সার্বক্ষণিক অ্যাক্সেস চান এমন ট্রেডাররা | লিভারেজ ব্যবহার করে জল্পনা বা হেজ করতে আগ্রহী সক্রিয়/স্বল্প-মেয়াদি ট্রেডাররা |
কেন MEXC-তে মার্কিন স্টক ট্রেড করবেন?
RealStocks, প্রকৃত মালিকানা
MEXC-এর অংশীদার লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্রোকারের মাধ্যমে প্রকৃত মার্কিন-তালিকাভুক্ত শেয়ার কিনুন এবং ডিভিডেন্ডসহ প্রযোজ্য শেয়ারহোল্ডার সুবিধা পান।
7,000+ মার্কিন স্টক & ETF
প্রযুক্তি, অর্থ, স্বাস্থ্যসেবা, ভোক্তা খাত এবং আরও অনেক খাতজুড়ে 7,000+ মার্কিন-তালিকাভুক্ত স্টক ও ইটিএফ অ্যাক্সেস করুন.
নিরবচ্ছিন্ন USDT থেকে শেয়ার অ্যাক্সেস
সহজেই আপনার রিয়েলস্টকস অ্যাকাউন্টে ফান্ড যোগ করতে USDT ট্রান্সফার করুন এবং USDT ও USD-এর মধ্যে কনভার্ট করুন.
কম খরচে স্টক ট্রেডিং
প্রতিযোগিতামূলক খরচে প্রকৃত মার্কিন স্টক ট্রেড করুন এবং আপনার বিনিয়োগ স্ট্র্যাটেজির জন্য আরও মূলধন উপলভ্য রাখুন।
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (FAQ)
স্মল-ক্যাপ মার্কিন স্টক কী?
স্মল-ক্যাপ স্টক কেন ট্র্যাক করবেন?
কোন স্মল-ক্যাপ স্টকের মার্কেট ক্যাপ সবচেয়ে বেশি?
স্মল-ক্যাপ স্টক কি বেশি অস্থির?
স্মল-ক্যাপ স্টক নিয়ে গবেষণা করার সময় আমার কী তুলনা করা উচিত?
স্মল-ক্যাপ এবং লার্জ-ক্যাপ স্টকের মধ্যে পার্থক্য কী?
শীর্ষ মার্কিন স্টকগুলো আবিষ্কার করুন
ডিসক্লেইমার
এই পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত US স্টক প্রাইস, সূচক, র্যাংকিং, চার্ট এবং অন্যান্য মার্কেট ডাটা তৃতীয় পক্ষের প্রদানকারীদের থেকে নেওয়া হতে পারে এবং এতে বিলম্ব বা ভুল থাকতে পারে। MEXC শুধুমাত্র তথ্যগত ও শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে এই তথ্য প্রদান করে এবং এর নির্ভুলতা বা সম্পূর্ণতার নিশ্চয়তা দেয় না। এই পৃষ্ঠার কোনো কিছুই আর্থিক বা বিনিয়োগ পরামর্শ কিংবা কোনো সিকিউরিটি কেনা বা বিক্রির সুপারিশ নয়। US স্টক ট্রেডিংয়ে ঝুঁকি রয়েছে এবং অতীত পারফরম্যান্স ভবিষ্যৎ ফলাফলের নিশ্চয়তা দেয় না। বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ব্যবহারকারীদের স্বাধীনভাবে গবেষণা করা উচিত।











.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
