আজকের সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত মার্কিন স্টক
MEXC-এ আজকের শীর্ষ দরপতনকারী মার্কিন স্টক ট্র্যাক করুন, দৈনিক শতাংশ পতনের ভিত্তিতে র্যাংক করা হয়েছে। দিনের সবচেয়ে বড় দরপতনকারী স্টকগুলো অনুসরণ করতে প্রাইস, ক্ষতি, মার্কেট ক্যাপ এবং ট্রেডিং ভলিউম তুলনা করুন।

মার্কেট ওভারভিউ
মার্কিন স্টক আজ ব্যাপকভাবে নিম্নমুখী, ডাও জোন্স 0.36% নিম্নমুখী, S&P 500 0.34% নিম্নমুখী, এবং নাসডাক কম্পোজিট 0.39% নিম্নমুখী। বাজারের ব্যাপ্তি নেতিবাচক, যেখানে 4,067টি স্টক পতনশীল বনাম 1,046টি ঊর্ধ্বমুখী, যা ব্যাপক বিয়ারিশ প্রবণতার ইঙ্গিত দেয়।
সর্বোচ্চ ক্ষতিগ্রস্ত মার্কিন স্টক
| # | স্টক | 52 সপ্তাহের রেঞ্জ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | Immatics N.V.IMTX | $6.51 | -2.84% | 671.86K | $889.72M | $6.09 - $12.41 | 0.00% |
| 1502 | Eagle Nuclear Energy Corp.NUCL | $3.93 | -2.84% | 125.31K | $115.47M | $3.51 - $14.22 | 0.00% |
| 1503 | Wetour Robotics LimitedWETO | $0.63 | -2.84% | 894.97K | $673.63K | $0.55 - $139.99 | 0.00% |
| 1504 | Ford Motor CompanyF | $11.90 | -2.83% | 29.37M | $46.70B | $11.11 - $17.78 | 0.05% |
| 1505 | Pentair plcPNR | $68.13 | -2.83% | 1.21M | $10.88B | $51.13 - $109.89 | 0.02% |
| 1506 | Avient CorporationAVNT | $44.92 | -2.83% | 367.29K | $4.12B | $27.48 - $49.08 | 0.02% |
| 1507 | Knife River CorporationKNF | $56.68 | -2.83% | 307.07K | $3.22B | $47.79 - $96.28 | 0.00% |
| 1508 | Weis Markets, Inc.WMK | $78.58 | -2.83% | 112.81K | $1.94B | $59.99 - $83.84 | 0.02% |
| 1509 | American Superconductor Corp.AMSC | $25.04 | -2.83% | 444.88K | $1.21B | $22.16 - $60.18 | 0.00% |
| 1510 | Blink Charging CoBLNK | $0.45 | -2.83% | 1.31M | $65.78M | $0.38 - $1.63 | 0.00% |
| 1511 | Psyence Biomedical LtdPBM | $3.08 | -2.83% | 62.43K | $11.77M | $1.92 - $18.62 | 0.00% |
| 1512 | HEICO CorporationHEI | $339.65 | -2.82% | 334.67K | $18.76B | $256.11 - $376.86 | 0.00% |
| 1513 | AMC Global Media Inc.AMCX | $9.33 | -2.82% | 479.24K | $277.59M | $6.47 - $12.93 | 0.00% |
| 1514 | Axcelis Technologies Inc.ACLS | $108.05 | -2.81% | 234.69K | $3.34B | $73.60 - $193.78 | 0.00% |
| 1515 | Integra LifeSciences HoldingsIART | $14.37 | -2.81% | 811.35K | $1.12B | $8.70 - $20.49 | 0.00% |
| 1516 | ADS-TEC ENERGY PLCADSE | $9.00 | -2.81% | 39.67K | $676.24M | $8.51 - $13.50 | 0.00% |
| 1517 | Silvaco Group, Inc.SVCO | $7.44 | -2.81% | 148.19K | $254.46M | $3.07 - $14.39 | 0.00% |
| 1518 | JE Cleantech Holdings LimitedJCSE | $1.55 | -2.81% | 3.98K | $2.73M | $0.77 - $2.50 | 0.00% |
| 1519 | Unum GroupUNM | $79.11 | -2.80% | 1.56M | $12.26B | $69.02 - $96.77 | 0.02% |
| 1520 | AbCellera Biologics Inc.ABCL | $11.62 | -2.80% | 2.96M | $3.56B | $2.75 - $15.02 | 0.00% |
| 1521 | Icahn Enterprises L.PIEP | $4.87 | -2.80% | 2.31M | $3.68B | $4.73 - $9.10 | 0.04% |
| 1522 | Ardent Health, Inc.ARDT | $17.68 | -2.80% | 535.66K | $2.49B | $7.71 - $18.72 | 0.00% |
| 1523 | Teladoc Health, Inc.TDOC | $8.70 | -2.80% | 2.63M | $1.59B | $4.40 - $9.89 | 0.00% |
| 1524 | Sinclair, Inc.SBGI | $14.58 | -2.80% | 1.08M | $709.08M | $11.83 - $17.88 | 0.07% |
| 1525 | BrightSpire Capital, Inc.BRSP | $3.12 | -2.80% | 1.49M | $388.37M | $3.10 - $6.17 | 0.21% |
| 1526 | loanDepot, Inc.LDI | $0.45 | -2.80% | 2.62M | $103.11M | $0.44 - $3.24 | 0.00% |
| 1527 | Wheaton Precious Metals Corp.WPM | $131.82 | -2.79% | 1.49M | $59.87B | $98.51 - $165.76 | 0.00% |
| 1528 | Achieve Life Sciences, Inc.QUIT | $6.28 | -2.79% | 678.33K | $0 | $6.11 - $6.78 | 0.00% |
| 1529 | lululemon athletica inc.LULU | $104.45 | -2.77% | 2.16M | $11.03B | $90.38 - $225.98 | 0.00% |
| 1530 | Peraso, Inc.PRSO | $0.37 | -2.77% | 232.14K | $5.57M | $0.32 - $2.16 | 0.00% |
| 1531 | Wynn Resorts LtdWYNN | $83.03 | -2.76% | 1.46M | $8.55B | $70.79 - $134.72 | 0.02% |
| 1532 | AeroVironment, Inc.AVAV | $120.94 | -2.76% | 963.41K | $6.15B | $100.40 - $408.25 | 0.00% |
| 1533 | TSS, Inc.TSSI | $6.69 | -2.76% | 420.68K | $188.76M | $5.90 - $17.49 | 0.00% |
| 1534 | Applovin CorporationAPP | $393.67 | -2.75% | 2.72M | $118.60B | $225.19 - $738.01 | 0.00% |
| 1535 | International Flavors & Fragrances Inc.IFF | $80.38 | -2.75% | 1.92M | $20.13B | $62.06 - $95.27 | 0.02% |
| 1536 | Global-E Online Ltd.GLBE | $41.04 | -2.75% | 635.90K | $6.97B | $26.84 - $45.27 | 0.00% |
| 1537 | DXC Technology CompanyDXC | $14.84 | -2.75% | 1.57M | $2.31B | $7.90 - $16.38 | 0.00% |
| 1538 | Cypherpunk Technologies Inc.CYPH | $1.95 | -2.75% | 7.50M | $209.60M | $0.49 - $4.19 | 0.00% |
| 1539 | Decoy Therapeutics Inc.DCOY | $1.06 | -2.75% | 35.11K | $2.53M | $0.90 - $16.92 | 0.00% |
| 1540 | Amentum Holdings, Inc.AMTM | $22.15 | -2.74% | 1.04M | $5.46B | $17.72 - $38.11 | 0.00% |
| 1541 | Playtika Holding Corp.PLTK | $2.48 | -2.73% | 814.91K | $947.82M | $1.89 - $4.42 | 0.08% |
| 1542 | Latham Group, Inc.SWIM | $8.19 | -2.73% | 721.33K | $963.79M | $4.64 - $8.97 | 0.00% |
| 1543 | Hovnanian Enterprises, Inc.HOV | $95.21 | -2.73% | 83.33K | $487.70M | $90.17 - $148.48 | 0.02% |
| 1544 | 908 Devices Inc.MASS | $9.79 | -2.73% | 349.72K | $404.45M | $5.03 - $13.35 | 0.00% |
| 1545 | Neuphoria Therapeutics Inc.NEUP | $2.60 | -2.73% | 19.68K | $14.94M | $2.56 - $5.53 | 0.00% |
| 1546 | Artelo Biosciences, Inc.ARTL | $2.10 | -2.73% | 30.35K | $1.15M | $1.91 - $179.19 | 0.00% |
| 1547 | Cameco CorporationCCJ | $71.78 | -2.72% | 3.28M | $31.26B | $66.06 - $135.24 | 0.00% |
| 1548 | TKO Group Holdings, Inc.TKO | $194.07 | -2.72% | 886.75K | $14.06B | $170.14 - $226.94 | 0.06% |
| 1549 | Greif, Inc.GEF.B | $100.00 | -2.72% | 107.49K | $2.14B | $63.39 - $117.33 | 0.03% |
| 1550 | Designer Brands Inc.DBI | $6.43 | -2.72% | 337.47K | $279.18M | $3.29 - $9.17 | 0.03% |
MEXC-এ আপনার পছন্দমতো মার্কিন স্টক ট্রেড করুন
| রিয়েলস্টকস | টোকেনাইজড স্টক | স্টক ফিউচার | |
|---|---|---|---|
| এটি কী | রিয়েলস্টকস — মার্কিন তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোর প্রকৃত শেয়ার | ব্লকচেইন-ভিত্তিক টোকেন যা মার্কিন স্টক/ETF-এর সাথে সংযুক্ত | যুক্তরাষ্ট্রের স্টক প্রাইস মুভমেন্টের ওপর USDT-মার্জিনযুক্ত ফিউচার |
| মালিকানা | হ্যাঁ — প্রকৃত শেয়ার | না — শুধুমাত্র সিনথেটিক এক্সপোজার | না — শুধুমাত্র ডেরিভেটিভ এক্সপোজার |
| শেয়ারহোল্ডারের অধিকার | হ্যাঁ (যেমন, লভ্যাংশ) | না | না |
| ট্রেডিং সময় | মার্কিন বাজার সেশন (প্রি-মার্কেট, নিয়মিত, আফটার-আওয়ার্স, ওভারনাইট) | 24/7 | 24/7 পর্যন্ত (সমর্থিত পেয়ার) |
| পজিশনের ধরন | কিনুন এবং হোল্ড করুন | কিনুন এবং হোল্ড করুন | লং, শর্ট, লিভারেজযুক্ত |
| এর জন্য সেরা | মালিকানা এবং লভ্যাংশ আয় প্রত্যাশী দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগকারী | শেয়ার ধারণ না করেই স্টক এক্সপোজারে সার্বক্ষণিক অ্যাক্সেস চান এমন ট্রেডাররা | লিভারেজ ব্যবহার করে জল্পনা বা হেজ করতে আগ্রহী সক্রিয়/স্বল্প-মেয়াদি ট্রেডাররা |
কেন MEXC-তে মার্কিন স্টক ট্রেড করবেন?
RealStocks, প্রকৃত মালিকানা
MEXC-এর অংশীদার লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্রোকারের মাধ্যমে প্রকৃত মার্কিন-তালিকাভুক্ত শেয়ার কিনুন এবং ডিভিডেন্ডসহ প্রযোজ্য শেয়ারহোল্ডার সুবিধা পান।
7,000+ মার্কিন স্টক & ETF
প্রযুক্তি, অর্থ, স্বাস্থ্যসেবা, ভোক্তা খাত এবং আরও অনেক খাতজুড়ে 7,000+ মার্কিন-তালিকাভুক্ত স্টক ও ইটিএফ অ্যাক্সেস করুন.
নিরবচ্ছিন্ন USDT থেকে শেয়ার অ্যাক্সেস
সহজেই আপনার রিয়েলস্টকস অ্যাকাউন্টে ফান্ড যোগ করতে USDT ট্রান্সফার করুন এবং USDT ও USD-এর মধ্যে কনভার্ট করুন.
কম খরচে স্টক ট্রেডিং
প্রতিযোগিতামূলক খরচে প্রকৃত মার্কিন স্টক ট্রেড করুন এবং আপনার বিনিয়োগ স্ট্র্যাটেজির জন্য আরও মূলধন উপলভ্য রাখুন।
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (FAQ)
আজকের শীর্ষ লোকসানি মার্কিন স্টক কোনগুলো?
টপ লুজারদের র্যাংকিং কীভাবে গণনা করা হয়?
আজ কোন মার্কিন স্টক সবচেয়ে বেশি কমেছে?
আমার শীর্ষ ক্ষতিগ্রস্ত স্টকগুলো কেন ট্র্যাক করা উচিত?
স্টকের বড় পতন কি বোঝায় যে স্টকটির মূল্য কম নির্ধারিত হয়েছে?
টপ লুজার এবং 52-সপ্তাহের লুজারের মধ্যে পার্থক্য কী?
শীর্ষ মার্কিন স্টকগুলো আবিষ্কার করুন
ডিসক্লেইমার
এই পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত US স্টক প্রাইস, সূচক, র্যাংকিং, চার্ট এবং অন্যান্য মার্কেট ডাটা তৃতীয় পক্ষের প্রদানকারীদের থেকে নেওয়া হতে পারে এবং এতে বিলম্ব বা ভুল থাকতে পারে। MEXC শুধুমাত্র তথ্যগত ও শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে এই তথ্য প্রদান করে এবং এর নির্ভুলতা বা সম্পূর্ণতার নিশ্চয়তা দেয় না। এই পৃষ্ঠার কোনো কিছুই আর্থিক বা বিনিয়োগ পরামর্শ কিংবা কোনো সিকিউরিটি কেনা বা বিক্রির সুপারিশ নয়। US স্টক ট্রেডিংয়ে ঝুঁকি রয়েছে এবং অতীত পারফরম্যান্স ভবিষ্যৎ ফলাফলের নিশ্চয়তা দেয় না। বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ব্যবহারকারীদের স্বাধীনভাবে গবেষণা করা উচিত।







.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
