MEXC এ মার্কিন স্টক ট্র্যাক করুন
প্রধান মার্কেট ইনডেক্স, স্টক প্রাইস, মার্কেট মুভার, মার্কেট ক্যাপ, ট্রেডিং ভলিউম এবং বিস্তারিত কোম্পানি পেজসহ MEXC-এ প্রকৃত মার্কিন স্টক এক্সপ্লোর করুন। স্টক প্রধানত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী প্রদর্শিত হয়, যা আপনাকে শীর্ষ মার্কিন-তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলো দ্রুত অনুসরণ করতে সহায়তা করে।

মার্কেট ওভারভিউ
মার্কিন স্টক আজ মিশ্র অবস্থায় রয়েছে। ডাউ জোন্স +0.02%, S&P 500 -0.53%, এবং নাসডাক কম্পোজিট -0.89%। পৃথক স্টকগুলোর মধ্যে, 441 বাড়ছে, অন্যদিকে 4,672 কমছে, যা বাজারের মিশ্র প্রবণতা নির্দেশ করে।
মার্কিন স্টক এক্সপ্লোর করুন
| # | স্টক | 52 সপ্তাহের রেঞ্জ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4451 | VirnetX Holding Corp.VHC | $9.78 | +0.50% | 738 | $41.04M | $8.41 - $25.83 | 0.00% |
| 4452 | Harvard Bioscience Inc.HBIO | $9.62 | -2.14% | 11.13K | $43.79M | $4.00 - $10.32 | 0.00% |
| 4453 | Mount Logan Capital Inc.MLCI | $3.52 | -1.83% | 4.17K | $41.25M | $2.56 - $8.68 | 0.00% |
| 4454 | Reading International, Inc.RDI | $1.83 | -0.81% | 3.36K | $38.81M | $0.94 - $2.41 | 0.00% |
| 4455 | XBP Global Holdings, Inc.XBP | $2.89 | -3.67% | 695 | $40.91M | $2.00 - $8.55 | 0.00% |
| 4456 | Eltek LtdELTK | $5.95 | +1.97% | 703 | $39.95M | $5.81 - $11.59 | 0.00% |
| 4457 | HERITAGE GLOBAL INC.HGBL | $1.16 | -1.69% | 27.50K | $40.19M | $1.01 - $1.55 | 0.00% |
| 4458 | United-Guardian, Inc.UG | $8.79 | +3.61% | 15.44K | $40.39M | $5.58 - $9.95 | 0.06% |
| 4459 | Viewbix Inc.VBIX | $0.00 | 0.00% | 0 | $40.41M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4460 | Lakeshore Acquisition III Corp.LCCC | $10.66 | -0.17% | 6 | $40.33M | $10.14 - $10.75 | 0.00% |
| 4461 | Flag Ship Acquisition Corp.FSHP | $11.36 | +0.26% | 7 | $37.03M | $10.66 - $12.00 | 0.00% |
| 4462 | Aurelion Inc.AURE | $1.01 | +0.98% | 21.15K | $19.54M | $0.85 - $5.48 | 0.00% |
| 4463 | Largo Inc.LGO | $0.32 | -1.45% | 247.46K | $36.96M | $0.31 - $1.93 | 0.00% |
| 4464 | eXoZymes Inc.EXOZ | $4.20 | +2.82% | 6.56K | $39.03M | $3.24 - $16.90 | 0.00% |
| 4465 | FG Nexus Inc.FGNX | $0.00 | 0.00% | 0 | $39.75M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4466 | Precipio, Inc.PRPO | $23.29 | -3.15% | 18.27K | $41.70M | $17.79 - $33.63 | 0.00% |
| 4467 | BioHarvest Sciences Inc.BHST | $1.75 | -0.29% | 99.87K | $28.81M | $1.37 - $8.30 | 0.00% |
| 4468 | WISeQey Corp.WQEY | $6.56 | -3.47% | 10.96K | $39.65M | $6.26 - $19.78 | 0.00% |
| 4469 | Health In Tech, Inc.HIT | $0.53 | -9.29% | 33.86K | $28.41M | $0.49 - $2.22 | 0.00% |
| 4470 | Massimo GroupMAMO | $0.97 | +1.04% | 4.31K | $40.39M | $0.66 - $5.59 | 0.00% |
| 4471 | Grace Therapeutics, Inc.GRCE | $1.87 | +1.58% | 8.94K | $39.23M | $1.67 - $5.18 | 0.00% |
| 4472 | Hyperion DeFi, Inc.HYPD | $2.73 | +0.18% | 91.22K | $42.48M | $2.34 - $6.00 | 0.02% |
| 4473 | Acorn Energy, Inc.ACFN | $14.97 | -1.45% | 7.38K | $37.57M | $12.42 - $23.75 | 0.00% |
| 4474 | TELA Bio, Inc.TELA | $0.88 | -6.55% | 51.41K | $39.64M | $0.50 - $1.50 | 0.00% |
| 4475 | CO2 Energy Transition Corp.NOEM | $10.52 | +0.23% | 9 | $39.02M | $10.21 - $12.62 | 0.00% |
| 4476 | TH International LimitedTHCH | $1.19 | -4.90% | 7.38K | $38.92M | $1.00 - $2.73 | 0.00% |
| 4477 | Scienjoy Holding CorporationSJ | $1.11 | +4.63% | 49.99K | $44.01M | $0.47 - $1.63 | 0.00% |
| 4478 | Annovis Bio, Inc.ANVS | $0.87 | +3.36% | 650.32K | $37.52M | $0.62 - $5.50 | 0.00% |
| 4479 | IZEA Worldwide, Inc.IZEA | $2.21 | -2.69% | 11.07K | $38.24M | $2.13 - $5.50 | 0.00% |
| 4480 | Antalpha Platform Holding CompanyANTA | $2.04 | -8.93% | 13.64K | $38.66M | $1.50 - $11.19 | 0.00% |
| 4481 | Rising Dragon Acquisition Corp.RDAC | $11.28 | +1.12% | 6.33K | $38.48M | $4.13 - $23.99 | 0.00% |
| 4482 | Ideal Power Inc.IPWR | $2.29 | +0.88% | 110.10K | $37.72M | $1.90 - $9.30 | 0.00% |
| 4483 | SAIHEAT LimitedSAIH | $21.86 | +4.31% | 2.72K | $26.12M | $5.90 - $33.00 | 0.00% |
| 4484 | Aldeyra Therapeutics, Inc.ALDX | $0.61 | -6.25% | 251.34K | $37.04M | $0.53 - $5.93 | 0.00% |
| 4485 | LivePerson Inc.LPSN | $0.00 | 0.00% | 0 | $38.25M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4486 | Aimei Health Technology Co., LtdAFJK | $11.98 | -1.84% | 828 | $37.95M | $6.75 - $130.37 | 0.00% |
| 4487 | Forum Markets, IncorporatedFRMM | $2.63 | -12.20% | 279.70K | $34.71M | $1.76 - $7.15 | 0.00% |
| 4488 | Manhattan Bridge Capital, Inc.LOAN | $3.33 | -1.92% | 14.77K | $37.73M | $3.29 - $5.01 | 0.14% |
| 4489 | Inflection Point Acquisition Corp. VIPEX | $0.00 | 0.00% | 0 | $37.63M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4490 | Oak Woods Acquisition CorporationOAKU | $0.00 | 0.00% | 0 | $37.62M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4491 | Solidion Technology, Inc.STI | $4.01 | -3.32% | 80.27K | $36.02M | $2.94 - $46.00 | 0.00% |
| 4492 | Veru Inc.VERU | $2.10 | +0.24% | 35.50K | $35.89M | $2.04 - $7.33 | 0.00% |
| 4493 | RYTHM, Inc.RYM | $15.10 | -5.06% | 4.17K | $32.91M | $14.00 - $50.38 | 0.00% |
| 4494 | Elutia Inc.ELUT | $0.92 | +1.49% | 33.52K | $40.52M | $0.50 - $1.39 | 0.00% |
| 4495 | Phunware, Inc.PHUN | $1.75 | -0.28% | 22.34K | $36.29M | $1.56 - $2.35 | 0.00% |
| 4496 | Freightos LimitedCRGO | $0.80 | +4.91% | 38.42K | $42.01M | $0.58 - $4.24 | 0.00% |
| 4497 | Rapid Micro Biosystems, Inc.RPID | $0.72 | -4.56% | 75.77K | $32.74M | $0.58 - $4.94 | 0.00% |
| 4498 | LASE Corp.LASE | $0.57 | -7.26% | 688.68K | $28.50M | $0.38 - $4.49 | 0.00% |
| 4499 | FibroGen, Inc.FGEN | $0.00 | 0.00% | 0 | $36.49M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4500 | ProMIS Neurosciences Inc.PMN | $3.61 | -3.88% | 70.11K | $32.41M | $2.78 - $27.40 | 0.00% |
MEXC-এ আপনার পছন্দমতো মার্কিন স্টক ট্রেড করুন
| রিয়েলস্টকস | টোকেনাইজড স্টক | স্টক ফিউচার | |
|---|---|---|---|
| এটি কী | রিয়েলস্টকস — মার্কিন তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোর প্রকৃত শেয়ার | ব্লকচেইন-ভিত্তিক টোকেন যা মার্কিন স্টক/ETF-এর সাথে সংযুক্ত | যুক্তরাষ্ট্রের স্টক প্রাইস মুভমেন্টের ওপর USDT-মার্জিনযুক্ত ফিউচার |
| মালিকানা | হ্যাঁ — প্রকৃত শেয়ার | না — শুধুমাত্র সিনথেটিক এক্সপোজার | না — শুধুমাত্র ডেরিভেটিভ এক্সপোজার |
| শেয়ারহোল্ডারের অধিকার | হ্যাঁ (যেমন, লভ্যাংশ) | না | না |
| ট্রেডিং সময় | মার্কিন বাজার সেশন (প্রি-মার্কেট, নিয়মিত, আফটার-আওয়ার্স, ওভারনাইট) | 24/7 | 24/7 পর্যন্ত (সমর্থিত পেয়ার) |
| পজিশনের ধরন | কিনুন এবং হোল্ড করুন | কিনুন এবং হোল্ড করুন | লং, শর্ট, লিভারেজযুক্ত |
| এর জন্য সেরা | মালিকানা এবং লভ্যাংশ আয় প্রত্যাশী দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগকারী | শেয়ার ধারণ না করেই স্টক এক্সপোজারে সার্বক্ষণিক অ্যাক্সেস চান এমন ট্রেডাররা | লিভারেজ ব্যবহার করে জল্পনা বা হেজ করতে আগ্রহী সক্রিয়/স্বল্প-মেয়াদি ট্রেডাররা |
কেন MEXC-তে মার্কিন স্টক ট্রেড করবেন?
RealStocks, প্রকৃত মালিকানা
MEXC-এর অংশীদার লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্রোকারের মাধ্যমে প্রকৃত মার্কিন-তালিকাভুক্ত শেয়ার কিনুন এবং ডিভিডেন্ডসহ প্রযোজ্য শেয়ারহোল্ডার সুবিধা পান।
7,000+ মার্কিন স্টক & ETF
প্রযুক্তি, অর্থ, স্বাস্থ্যসেবা, ভোক্তা খাত এবং আরও অনেক খাতজুড়ে 7,000+ মার্কিন-তালিকাভুক্ত স্টক ও ইটিএফ অ্যাক্সেস করুন.
নিরবচ্ছিন্ন USDT থেকে শেয়ার অ্যাক্সেস
সহজেই আপনার রিয়েলস্টকস অ্যাকাউন্টে ফান্ড যোগ করতে USDT ট্রান্সফার করুন এবং USDT ও USD-এর মধ্যে কনভার্ট করুন.
কম খরচে স্টক ট্রেডিং
প্রতিযোগিতামূলক খরচে প্রকৃত মার্কিন স্টক ট্রেড করুন এবং আপনার বিনিয়োগ স্ট্র্যাটেজির জন্য আরও মূলধন উপলভ্য রাখুন।
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (FAQ)
আমি কি MEXC এ আসল মার্কিন স্টক কিনতে এবং বিক্রি করতে পারি?
MEXC-তে আমি কোন মার্কিন স্টক ট্রেড করতে পারি?
MEXC-এ রিয়েলস্টকস কি আসল শেয়ার?
আমি কি MEXC-তে USDT দিয়ে মার্কিন স্টক কিনতে পারি?
MEXC-এ US স্টক ট্রেডিংয়ের সময় কী?
MEXC কি রিয়েল-টাইম US স্টকের প্রাইস এবং মার্কেট ডেটা প্রদান করে?
আমি কি MEXC এ মার্কিন স্টক ট্রেড করতে লিমিট অর্ডার ব্যবহার করতে পারি?
MEXC এ কেনা মার্কিন স্টক থেকে কি আমি লভ্যাংশ পেতে পারি?
শীর্ষ মার্কিন স্টকগুলো আবিষ্কার করুন
ডিসক্লেইমার
এই পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত US স্টক প্রাইস, সূচক, র্যাংকিং, চার্ট এবং অন্যান্য মার্কেট ডাটা তৃতীয় পক্ষের প্রদানকারীদের থেকে নেওয়া হতে পারে এবং এতে বিলম্ব বা ভুল থাকতে পারে। MEXC শুধুমাত্র তথ্যগত ও শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে এই তথ্য প্রদান করে এবং এর নির্ভুলতা বা সম্পূর্ণতার নিশ্চয়তা দেয় না। এই পৃষ্ঠার কোনো কিছুই আর্থিক বা বিনিয়োগ পরামর্শ কিংবা কোনো সিকিউরিটি কেনা বা বিক্রির সুপারিশ নয়। US স্টক ট্রেডিংয়ে ঝুঁকি রয়েছে এবং অতীত পারফরম্যান্স ভবিষ্যৎ ফলাফলের নিশ্চয়তা দেয় না। বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ব্যবহারকারীদের স্বাধীনভাবে গবেষণা করা উচিত।









.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
