Sigue las acciones de EE. UU. en MEXC
Explora acciones de EE. UU. reales en MEXC con los principales índices de mercado, precios de acciones, valores con mayor movimiento, cap. de mercado, volumen de trading y páginas detalladas de empresas. Las acciones se muestran principalmente por cap. de mercado, lo que te ayuda a seguir rápidamente a las principales empresas de EE. UU. listadas.

Resumen del mercado
Las acciones de EE. UU. presentan resultados mixtos hoy. El Dow Jones está +0,49%, el S&P 500 está +1,31% y el Nasdaq Composite está +1,60%. Entre las acciones individuales, 2.552 están subiendo, mientras que 2.559 están bajando, lo que sugiere un tono de mercado mixto.
Explora acciones de EE. UU
| # | Acciones | Rango de 52 semanas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5351 | Visionary Holdings Inc.GV | $0,00 | 0,00% | 0 | $785,03K | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 5352 | Carbon Revolution Public LimitedCREV | $0,00 | 0,00% | 0 | $775,17K | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 5353 | Generation Income Properties Inc.GIPR | $0,26 | +17,73% | 13,23M | $774,73K | $0,15 - $13,35 | 0,00% |
| 5354 | Decoy Therapeutics Inc.DCOY | $1,09 | -0,92% | 16,12K | $2,60M | $0,90 - $16,92 | 0,00% |
| 5355 | Haoxi Health Technology LimitedHAO | $1,83 | -6,44% | 7,19K | $1,09M | $1,60 - $4.352,00 | 0,00% |
| 5356 | My Size, Inc.MYSZ | $0,75 | +2,54% | 59,39K | $887,12K | $0,64 - $9,76 | 0,00% |
| 5357 | TruGolf Holdings, Inc.TRUG | $0,54 | +13,32% | 639,60K | $632,66K | $0,44 - $217,00 | 0,00% |
| 5358 | Moolec Science SAMLEC | $0,85 | -38,39% | 102,66K | $617,20K | $0,80 - $23,22 | 0,00% |
| 5359 | NETCLASS TECHNOLOGY INC.NTCL | $0,23 | -3,13% | 1,66M | $291,58K | $0,18 - $155,00 | 0,00% |
| 5360 | Aptorum Group LimitedAPM | $0,00 | 0,00% | 0 | $570,06K | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 5361 | La Rosa Holding Corp.LRHC | $0,77 | -12,75% | 8,58M | $431,73K | $0,73 - $3.840,00 | 0,00% |
| 5362 | Arcadia Biosciences, Inc.RKDA | $0,24 | +1,52% | 15,26M | $568,57K | $0,11 - $3,87 | 0,00% |
| 5363 | IM Cannabis Corp.IMCC | $0,58 | -8,48% | 28,43K | $948,96K | $0,56 - $62,40 | 0,00% |
| 5364 | Cenntro Inc.CENN | $0,15 | +82,15% | 186,09M | $2,59M | $0,12 - $12,30 | 0,00% |
| 5365 | Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc.WHLR | $0,76 | +130,40% | 61,68M | $1,35M | $0,31 - $266.328,00 | 6,34% |
| 5366 | Vivakor, Inc.VIVK | $0,25 | -15,90% | 4,38M | $147,90K | $0,23 - $10.290,00 | 0,00% |
| 5367 | GMEX ROBOTICS CORPORATIONGMEX | $0,47 | +5,03% | 63,19K | $359,48K | $0,41 - $961,63 | 0,00% |
| 5368 | Accuray IncorporatedARAY | $3,16 | +2,82% | 86,64K | $377,68M | $2,88 - $47,60 | 0,00% |
| 5369 | Profusa, Inc.PFSA | $0,55 | -2,77% | 668,87K | $323,60K | $0,51 - $1.593,75 | 0,00% |
| 5370 | SmartKem, Inc.SMTK | $0,27 | +0,61% | 27,89M | $275,52K | $0,23 - $100,00 | 0,00% |
| 5371 | C3is Inc.CISS | $1,77 | -15,93% | 252,93K | $2,64M | $1,45 - $57.400,00 | 0,00% |
| 5372 | China SXT Pharmaceuticals, Inc.SXTC | $2,89 | +1,39% | 46,72K | $293,12K | $2,70 - $8.375.880,00 | 0,00% |
| 5373 | Wellchange Holdings Company LimitedWCT | $3,83 | -2,80% | 562,49K | $283,91K | $1,96 - $675,00 | 0,00% |
| 5374 | INLIF LIMITEDINLF | $0,69 | +24,95% | 194,53M | $251,10K | $0,17 - $4.544,00 | 0,00% |
| 5375 | Nexentis Technologies Inc.NXTS | $2,28 | -12,50% | 22,30K | $6,76M | $2,14 - $119,00 | 0,00% |
| 5376 | SciSparc Ltd.SPRC | $0,40 | +4,35% | 131,49K | $225,08K | $0,36 - $29,88 | 0,00% |
| 5377 | Stratum Holdings Corp.SRTM | $0,17 | +1,71% | 5,66M | $242,94K | $0,15 - $0,68 | 0,00% |
| 5378 | Brenmiller Energy LtdBNRG | $0,00 | 0,00% | 0 | $204,02K | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 5379 | Hub Cyber Security Ltd.HUBC | $0,08 | +4,21% | 30,83M | $145,10K | $0,06 - $553.125,00 | 0,00% |
| 5380 | Digital Brands Group, Inc.DBGI | $0,15 | -3,03% | 11,43M | $138,16K | $0,13 - $720,00 | 0,00% |
| 5381 | SCWorx Corp.WORX | $1,29 | +2,29% | 59,05K | $1,79M | $1,07 - $88,20 | 0,00% |
| 5382 | DarkIris Inc.DKI | $1,44 | +5,24% | 174,69K | $88,10K | $1,33 - $968,00 | 0,00% |
| 5383 | Lion Group Holding Ltd. AmericanLGHL | $1,59 | -0,63% | 22,10K | $41,00K | $1,25 - $2.183,92 | 0,00% |
| 5384 | Freight Technologies, Inc.FRGT | $0,89 | +5,95% | 136,82K | $60,28K | $0,79 - $342,50 | 0,00% |
| 5385 | Blue Hat Interactive Entertainment TechnologyBHAT | $0,00 | 0,00% | 0 | $30,51K | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 5386 | SHF Holdings, Inc.SHFS | $0,02 | +52,83% | 2,14B | $27,03K | $0,01 - $25,20 | 0,00% |
| 5387 | Parabolic Technologies, Inc.PARA | $0,07 | -6,92% | 47,73M | $35,23K | $0,06 - $19,40 | 0,00% |
| 5388 | Founder Group LimitedFGL | $1,15 | +12,26% | 855,76K | $13,17K | $0,90 - $4.889,00 | 0,00% |
| 5389 | SuRo Capital Corp.SSSSL | $0,00 | 0,00% | 0 | $0 | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 5390 | Fifth Third Bancorp.FITBO | $0,00 | 0,00% | 0 | $0 | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 5391 | XOMA Royalty CorporationXOMAO | $0,00 | 0,00% | 0 | $0 | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 5392 | AGNC Investment Corp.AGNCO | $25,18 | +0,40% | 44,24K | $405,40M | $24,39 - $25,74 | 0,00% |
| 5393 | Adamas Trust, Inc.ADAMG | $24,14 | -0,02% | 16,17K | $0 | $23,95 - $25,47 | 0,00% |
| 5394 | NewtekOne, Inc.NEWTZ | $0,00 | 0,00% | 0 | $0 | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 5395 | New Mountain Finance CorporationNMFCZ | $25,05 | +0,02% | 5,49K | $0 | $24,95 - $25,68 | 0,00% |
| 5396 | Harvard Ave Acquisition Corporation RightsHAVAR | $0,12 | 0,00% | 0 | $0 | $0,06 - $0,20 | 0,00% |
| 5397 | Premium Catering (Holdings) LimitedPC | $0,00 | 0,00% | 0 | $0 | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 5398 | Nuvve Holding Corp.NVVE | $3,26 | -41,80% | 11,49M | $0 | $0,54 - $464,40 | 0,00% |
| 5399 | First Merchants CorporationFRMEP | $25,05 | -1,24% | 969 | $25,05M | $24,73 - $27,09 | 0,00% |
| 5400 | T-Mobile US, Inc.TMUSI | $18,70 | -0,96% | 41,58K | $0 | $17,52 - $23,70 | 0,00% |
Opera con acciones de EE. UU. a tu manera en MEXC
| Stocks | Acciones tokenizadas | futuros de acciones | |
|---|---|---|---|
| Qué es | Stocks — acciones reales de empresas estadounidenses listadas | Tokens basados en blockchain vinculados a acciones de EE. UU./ETF | Futuros con margen en USDT sobre los movimientos de precios de acciones de EE. UU |
| Propiedad | Sí — acciones reales | No — solo exposición sintética | No — solo exposición a derivados |
| Derechos de los accionistas | Sí (p. ej., dividendos) | No | No |
| Horario de trading | Sesiones del mercado de EE. UU. (preapertura, regular, fuera de horario, nocturna) | 24/7 | al alza hasta 24/7 (pares compatibles) |
| Tipos de posición | Compra y holdear | Compra y holdear | Long, short, apalancado |
| Ideal para | Inversores a largo plazo que buscan propiedad e ingresos por dividendos | Traders que desean acceso ininterrumpido a exposición a acciones sin tener acciones | Traders activos/a corto plazo que buscan especular o cubrirse con apalancamiento |
¿Por qué Operar con acciones de EE. UU. en MEXC?
Stocks, propiedad real
Compra acciones reales listadas en EE. UU. a través del broker asociado con licencia de MEXC y recibe los beneficios aplicables para accionistas, incluidos dividendos.
Más de 7.000 acciones de EE. UU. & ETF
Accede a más de 7.000 acciones y ETF listados en EE. UU. de tecnología, finanzas, salud, sectores de consumo y más.
Acceso fluido de USDT a acciones
Transfiere USDT y convierte entre USDT y USD para depositar fondos fácilmente en tu cuenta de Stocks.
Trading de acciones de menor costo
Opera con acciones de EE. UU. reales con costes competitivos y mantén más capital disponible para tu estrategia de inversión.
Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Puedo comprar y vender acciones reales de EE. UU. en MEXC?
¿Con qué acciones de EE. UU. puedo operar en MEXC?
¿Son las Stocks de MEXC acciones reales?
¿Puedo comprar acciones de EE. UU. con USDT en MEXC?
¿Cuál es el horario de trading de acciones de EE. UU. en MEXC?
¿Proporciona MEXC precios de acciones estadounidenses y datos de mercado en tiempo real?
¿Puedo usar órdenes limitadas para operar con acciones de EE. UU. en MEXC?
¿Puedo recibir dividendos de las acciones de EE. UU. compradas en MEXC?
Descubre las principales acciones de EE. UU.
Aviso legal
Los precios de las acciones de EE. UU., los índices, las clasificaciones, los gráficos y otros datos de mercado mostrados en esta página pueden proceder de proveedores externos y pueden estar retrasados o ser inexactos. MEXC proporciona esta información únicamente con fines informativos y educativos, y no garantiza su exactitud ni integridad. Nada de lo incluido en esta página constituye asesoramiento financiero o de inversión, ni una recomendación para comprar o vender valores. Las operaciones con acciones de EE. UU. implican riesgos, y el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Los usuarios deben realizar una investigación independiente antes de tomar decisiones de inversión.
















.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
