Sigue las acciones de EE. UU. en MEXC
Explora acciones de EE. UU. reales en MEXC con los principales índices de mercado, precios de acciones, valores con mayor movimiento, cap. de mercado, volumen de trading y páginas detalladas de empresas. Las acciones se muestran principalmente por cap. de mercado, lo que te ayuda a seguir rápidamente a las principales empresas de EE. UU. listadas.

Resumen del mercado
Las acciones de EE. UU. presentan resultados mixtos hoy. El Dow Jones está +0,49%, el S&P 500 está +1,31% y el Nasdaq Composite está +1,60%. Entre las acciones individuales, 2.545 están subiendo, mientras que 2.566 están bajando, lo que sugiere un tono de mercado mixto.
Explora acciones de EE. UU
| # | Acciones | Rango de 52 semanas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3501 | Ribbon Communications Inc.RBBN | $1,46 | +3,93% | 216,19K | $260,70M | $1,28 - $3,41 | 0,00% |
| 3502 | European Wax Center, Inc.EWCZ | $0,00 | 0,00% | 0 | $257,92M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 3503 | Lexeo Therapeutics, Inc.LXEO | $3,08 | +0,49% | 444,53K | $252,70M | $2,55 - $10,99 | 0,00% |
| 3504 | Powerus CorporationPUSA | $1,32 | -2,96% | 742,63K | $223,71M | $1,29 - $6,57 | 0,00% |
| 3505 | USANA Health Sciences Inc.USNA | $12,88 | -1,91% | 162,47K | $237,94M | $12,57 - $23,59 | 0,00% |
| 3506 | Lantronix Inc.LTRX | $4,71 | +7,40% | 1,49M | $220,94M | $4,36 - $8,75 | 0,00% |
| 3507 | North American Construction Group Ltd.NOA | $9,45 | +3,16% | 122,05K | $260,25M | $8,56 - $17,26 | 0,00% |
| 3508 | NexPoint Real Estate Finance, Inc.NREF | $13,19 | +3,05% | 53,21K | $248,61M | $12,60 - $18,43 | 0,43% |
| 3509 | Cypherpunk Technologies Inc.CYPH | $2,00 | -6,34% | 16,94M | $214,99M | $0,49 - $4,19 | 0,00% |
| 3510 | SC II Acquisition Corp.SCII | $10,23 | +1,69% | 4,72K | $253,96M | $9,90 - $10,26 | 0,00% |
| 3511 | BRC Inc.BRCC | $10,07 | +2,96% | 115,32K | $121,35M | $6,00 - $18,55 | 0,00% |
| 3512 | InterPrivate Investment Partners V, Inc.IPVV | $9,86 | -0,20% | 19 | $253,11M | $9,77 - $9,90 | 0,00% |
| 3513 | TROOPS, Inc.TROO | $1,83 | -6,60% | 789,56K | $223,55M | $1,02 - $5,28 | 0,00% |
| 3514 | HireQuest, Inc.HQI | $18,26 | +2,63% | 13,13K | $253,83M | $7,38 - $20,84 | 0,01% |
| 3515 | National Bankshares Inc/VANKSH | $39,50 | -1,00% | 8,46K | $251,64M | $28,35 - $45,99 | 0,04% |
| 3516 | Ives Ultra AI Opportunities Inc.IVAI | $10,09 | -0,20% | 16,44K | $252,75M | $10,05 - $10,32 | 0,00% |
| 3517 | Richmond Mutual Bancorporation, Inc.RMBI | $15,83 | +0,13% | 34,69K | $265,35M | $12,77 - $16,59 | 0,02% |
| 3518 | Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income TrustCPZ | $12,76 | +0,31% | 59,81K | $250,45M | $12,27 - $15,34 | 0,00% |
| 3519 | Horizon Technology Finance CorporationHRZN | $3,79 | +0,66% | 425,79K | $246,53M | $3,70 - $6,85 | 0,21% |
| 3520 | SuperX AI Technology LimitedSUPX | $5,21 | +0,39% | 597,71K | $229,16M | $4,11 - $50,80 | 0,00% |
| 3521 | Velos Acquisition I Corp.VLOS | $10,75 | +0,47% | 17,51K | $251,49M | $10,35 - $10,90 | 0,00% |
| 3522 | Oceanhawk Acquisition Corp.OHAC | $10,06 | +0,32% | 120,28K | $251,39M | $9,86 - $10,07 | 0,00% |
| 3523 | Spok Holdings, Inc.SPOK | $11,83 | -0,17% | 90,48K | $247,60M | $9,95 - $13,98 | 0,11% |
| 3524 | McKinley Acquisition CorporationMKLY | $10,31 | +0,05% | 14,53K | $250,87M | $9,95 - $10,31 | 0,00% |
| 3525 | QDRO Acquisition Corp.QADR | $10,06 | -0,15% | 6 | $250,50M | $9,85 - $11,07 | 0,00% |
| 3526 | Globa Terra Acquisition CorporationGTERA | $10,43 | -0,67% | 115 | $249,13M | $10,03 - $10,69 | 0,00% |
| 3527 | SEACOR Marine Holdings Inc.SMHI | $9,59 | +0,44% | 128,37K | $260,20M | $5,75 - $10,00 | 0,00% |
| 3528 | Real Asset Acquisition Corp.RAAQ | $0,00 | 0,00% | 0 | $248,40M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 3529 | Eagle Financial Services Inc.EFSI | $45,99 | +0,24% | 25,84K | $248,98M | $31,44 - $48,17 | 0,03% |
| 3530 | Strattec Security Corp.STRT | $62,42 | +1,15% | 24,43K | $251,53M | $57,01 - $93,00 | 0,00% |
| 3531 | Silvaco Group, Inc.SVCO | $7,67 | +2,75% | 229,22K | $262,12M | $3,07 - $14,39 | 0,00% |
| 3532 | Suja Life, Inc.SUJA | $8,69 | -13,14% | 686,46K | $247,88M | $5,59 - $18,48 | 0,00% |
| 3533 | Vanda Pharmaceuticals Inc.VNDA | $4,16 | +1,72% | 597,58K | $251,31M | $3,56 - $9,94 | 0,00% |
| 3534 | Meridian3 Industrials Aquisition Corp.MIAC | $9,87 | +0,04% | 1,54K | $247,29M | $9,72 - $9,95 | 0,00% |
| 3535 | Black Rock Coffee Bar, Inc.BRCB | $8,75 | -17,08% | 918,78K | $246,50M | $6,11 - $25,20 | 0,00% |
| 3536 | RGC Resources Inc.RGCO | $22,68 | -1,03% | 5,15K | $236,26M | $20,55 - $27,98 | 0,04% |
| 3537 | Aviat Networks, Inc.AVNW | $16,45 | +3,47% | 412,14K | $211,54M | $13,92 - $27,02 | 0,00% |
| 3538 | Omega Flex, Inc.OFLX | $23,89 | +1,83% | 21,38K | $241,11M | $23,11 - $37,92 | 0,06% |
| 3539 | Infinity Natural Resources, Inc.INR | $13,46 | +2,91% | 216,08K | $245,52M | $11,90 - $19,59 | 0,06% |
| 3540 | Yorkville Acquisition Corp.MCGA | $10,41 | -0,01% | 11,26K | $245,48M | $10,09 - $10,42 | 0,00% |
| 3541 | Pinnacle Acquisition CorporationPNAQ | $9,87 | +0,35% | 7 | $245,25M | $9,75 - $10,00 | 0,00% |
| 3542 | Security National Financial CoSNFCA | $9,03 | -0,88% | 28,09K | $212,91M | $7,33 - $10,22 | 0,00% |
| 3543 | Solarius Capital Acquisition Corp.SOCA | $10,46 | +0,10% | 6 | $243,65M | $10,01 - $10,46 | 0,00% |
| 3544 | OraSure Technologies Inc.OSUR | $3,55 | +6,61% | 636,79K | $245,05M | $2,08 - $4,58 | 0,00% |
| 3545 | Dynamix CorporationDYNC | $10,97 | +0,64% | 3,71M | $243,02M | $10,72 - $11,03 | 0,00% |
| 3546 | Perma-Pipe International Holdings, Inc.PPIH | $29,04 | -1,44% | 63,32K | $238,00M | $23,01 - $36,72 | 0,00% |
| 3547 | FuboTV Inc.FUBO | $7,87 | +1,27% | 930,53K | $237,56M | $7,44 - $47,40 | 0,00% |
| 3548 | BRT Apartments Corp.BRT | $12,88 | +1,02% | 32,24K | $242,00M | $12,49 - $15,63 | 0,06% |
| 3549 | Kingsway CorporationKWY | $8,86 | +4,62% | 55,85K | $256,30M | $7,93 - $11,36 | 0,01% |
| 3550 | Claros Mortgage Trust, Inc.CMTG | $1,60 | -5,88% | 899,85K | $226,44M | $1,09 - $3,62 | 0,00% |
Opera con acciones de EE. UU. a tu manera en MEXC
| Stocks | Acciones tokenizadas | futuros de acciones | |
|---|---|---|---|
| Qué es | Stocks — acciones reales de empresas estadounidenses listadas | Tokens basados en blockchain vinculados a acciones de EE. UU./ETF | Futuros con margen en USDT sobre los movimientos de precios de acciones de EE. UU |
| Propiedad | Sí — acciones reales | No — solo exposición sintética | No — solo exposición a derivados |
| Derechos de los accionistas | Sí (p. ej., dividendos) | No | No |
| Horario de trading | Sesiones del mercado de EE. UU. (preapertura, regular, fuera de horario, nocturna) | 24/7 | al alza hasta 24/7 (pares compatibles) |
| Tipos de posición | Compra y holdear | Compra y holdear | Long, short, apalancado |
| Ideal para | Inversores a largo plazo que buscan propiedad e ingresos por dividendos | Traders que desean acceso ininterrumpido a exposición a acciones sin tener acciones | Traders activos/a corto plazo que buscan especular o cubrirse con apalancamiento |
¿Por qué Operar con acciones de EE. UU. en MEXC?
Stocks, propiedad real
Compra acciones reales listadas en EE. UU. a través del broker asociado con licencia de MEXC y recibe los beneficios aplicables para accionistas, incluidos dividendos.
Más de 7.000 acciones de EE. UU. & ETF
Accede a más de 7.000 acciones y ETF listados en EE. UU. de tecnología, finanzas, salud, sectores de consumo y más.
Acceso fluido de USDT a acciones
Transfiere USDT y convierte entre USDT y USD para depositar fondos fácilmente en tu cuenta de Stocks.
Trading de acciones de menor costo
Opera con acciones de EE. UU. reales con costes competitivos y mantén más capital disponible para tu estrategia de inversión.
Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Puedo comprar y vender acciones reales de EE. UU. en MEXC?
¿Con qué acciones de EE. UU. puedo operar en MEXC?
¿Son las Stocks de MEXC acciones reales?
¿Puedo comprar acciones de EE. UU. con USDT en MEXC?
¿Cuál es el horario de trading de acciones de EE. UU. en MEXC?
¿Proporciona MEXC precios de acciones estadounidenses y datos de mercado en tiempo real?
¿Puedo usar órdenes limitadas para operar con acciones de EE. UU. en MEXC?
¿Puedo recibir dividendos de las acciones de EE. UU. compradas en MEXC?
Descubre las principales acciones de EE. UU.
Aviso legal
Los precios de las acciones de EE. UU., los índices, las clasificaciones, los gráficos y otros datos de mercado mostrados en esta página pueden proceder de proveedores externos y pueden estar retrasados o ser inexactos. MEXC proporciona esta información únicamente con fines informativos y educativos, y no garantiza su exactitud ni integridad. Nada de lo incluido en esta página constituye asesoramiento financiero o de inversión, ni una recomendación para comprar o vender valores. Las operaciones con acciones de EE. UU. implican riesgos, y el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Los usuarios deben realizar una investigación independiente antes de tomar decisiones de inversión.










.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
