עקבו אחר מניות ארה"ב ב-MEXC
גלו מניות ארה"ב אמיתיות ב-MEXC עם מדדי שוק מרכזיים, מחירי מניות, מובילי שוק, שווי שוק, נפח מסחר ודפי חברות מפורטים. מניות מוצגות בעיקר לפי שווי שוק, כדי לעזור לכם לעקוב במהירות אחר חברות מובילות הרשומות בארה"ב.

סקירת שוק
מניות ארה"ב יורדות היום באופן נרחב, כאשר הדאו גונס למטה 0.36%, ה-S&P 500 למטה 0.34%, ומדד הנאסדק קומפוזיט למטה 0.39%. רוחב השוק שלילי, כאשר 4,387 מניות יורדות לעומת 653 שעולות, מה שמצביע על הטיה דובית רחבה.
גלו מניות ארה"ב
| # | מניה | טווח של 52 שבועות | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351 | AdeiaWING | $161.66 | -0.26% | 13.96K | $4.37B | $95.82 - $302.80 | 0.01% |
| 1352 | ליברטי אוילפילד סרוויסזCVI | $40.44 | +0.61% | 19.45K | $4.07B | $19.62 - $63.51 | 0.00% |
| 1353 | ארסקהDOX | $44.20 | +0.18% | 25.14K | $4.77B | $39.96 - $84.95 | 0.04% |
| 1354 | EPR PropertiesSEI | $65.69 | +0.78% | 51.58K | $4.32B | $38.50 - $86.19 | 0.01% |
| 1355 | Millrose PropertiesSFBS | $40.95 | +0.17% | 5.60K | $4.48B | $33.60 - $46.04 | 0.02% |
| 1356 | אוויס באדג'ט גרופCAR | $124.69 | -0.69% | 8.30K | $4.41B | $85.96 - $847.70 | 0.00% |
| 1357 | נורת'ווסטרןLAZ | $41.07 | -0.82% | 36.30K | $4.51B | $34.13 - $58.75 | 0.04% |
| 1358 | מאטלTENB | $40.13 | -1.58% | 115.06K | $4.19B | $15.72 - $53.22 | 0.00% |
| 1359 | BillionToOneUCB | $37.34 | -0.10% | 11.88K | $4.47B | $28.82 - $38.63 | 0.03% |
| 1360 | אונדסVSH | $27.40 | -1.80% | 62.97K | $3.87B | $11.77 - $69.47 | 0.01% |
| 1361 | AZZICUI | $177.56 | +0.15% | 1.68K | $4.44B | $113.37 - $192.85 | 0.00% |
| 1362 | בדג'ר מטרGPGI | $14.25 | +1.65% | 21.84K | $4.13B | $10.43 - $25.93 | 0.00% |
| 1363 | Kodiak Gas ServicesKGS | $44.94 | +0.68% | 14.81K | $4.56B | $32.55 - $77.68 | 0.04% |
| 1364 | סי.אי.סי.או. אנווירומנטלNNI | $125.96 | +0.14% | 1.84K | $3.17B | $116.62 - $144.38 | 0.01% |
| 1365 | Madison Square Garden EntertainmentCRK | $14.84 | -0.96% | 78.14K | $4.36B | $12.12 - $28.10 | 0.00% |
| 1366 | סברה קרן נדל"ן בריאותCRSP | $42.30 | -1.52% | 72.94K | $4.10B | $42.30 - $63.45 | 0.00% |
| 1367 | Bgc GroupHCC | $83.94 | -0.12% | 8.02K | $4.43B | $71.80 - $111.42 | 0.00% |
| 1368 | BBB FoodsMTRN | $211.16 | +1.84% | 3.15K | $4.40B | $110.69 - $324.99 | 0.00% |
| 1369 | סלסויטיSLGN | $40.82 | +0.32% | 5.97K | $4.31B | $33.70 - $49.55 | 0.02% |
| 1370 | בת' אנד באדי וורקסBBWI | $21.42 | +0.38% | 109.87K | $4.32B | $14.28 - $24.94 | 0.04% |
| 1371 | NIQ Global IntelligenceUFPI | $79.12 | 0.00% | 2.39K | $4.32B | $73.72 - $118.00 | 0.02% |
| 1372 | סיינס אפליקיישנס אינטרנשיונאלGLNG | $43.21 | +0.55% | 75.26K | $4.38B | $35.02 - $57.79 | 0.00% |
| 1373 | Champion HomesMYRG | $279.46 | +0.04% | 1.64K | $4.35B | $199.31 - $503.56 | 0.00% |
| 1374 | צ'ויס הוטלס אינטרנשיונאלFELE | $98.53 | +0.92% | 2.68K | $4.35B | $89.53 - $115.81 | 0.01% |
| 1375 | אוויאנטTNGX | $24.41 | -0.69% | 63.53K | $4.12B | $7.49 - $34.39 | 0.00% |
| 1376 | אם.וויי.אר גרופUNF | $238.53 | -0.98% | 1.60K | $3.48B | $151.51 - $306.67 | 0.01% |
| 1377 | WebullRLAY | $17.46 | -6.13% | 34.18K | $3.86B | $6.04 - $21.27 | 0.00% |
| 1378 | בנק-פירסטMIR | $17.86 | +0.56% | 40.29K | $4.28B | $14.04 - $27.49 | 0.00% |
| 1379 | ג'נטקסFFIN | $30.48 | +0.70% | 5.84K | $4.36B | $28.11 - $36.52 | 0.03% |
| 1380 | פיימנטוסOTF | $9.51 | +0.74% | 43.73K | $4.34B | $8.76 - $15.00 | 0.15% |
| 1381 | טראוול אנד ליז'רKTB | $78.96 | +1.52% | 7.29K | $4.32B | $56.19 - $88.96 | 0.03% |
| 1382 | וקסייטKNTK | $54.78 | -0.31% | 7.43K | $4.41B | $31.33 - $58.90 | 0.00% |
| 1383 | ווייט מאונטנס אינשורנס גרופMRP | $25.82 | +0.51% | 13.39K | $4.32B | $21.07 - $32.59 | 0.12% |
| 1384 | National Energy ServicesLION | $13.96 | -0.19% | 68.35K | $4.32B | $6.47 - $16.70 | 0.00% |
| 1385 | SL גרין ריאלטיRHI | $42.02 | +0.07% | 2.23M | $4.30B | $21.83 - $47.14 | 0.06% |
| 1386 | קאבוטITRI | $97.31 | +0.89% | 2.49K | $4.27B | $77.77 - $108.20 | 0.00% |
| 1387 | MDU ריסורסז גרופCATY | $65.11 | -0.24% | 4.32K | $4.34B | $44.82 - $67.62 | 0.02% |
| 1388 | אינטגר הולדינגסARX | $19.89 | +0.67% | 75.74K | $4.32B | $9.18 - $19.91 | 0.00% |
| 1389 | Victorias Secret & Co.VSCO | $0.00 | 0.00% | 0 | $4.31B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 1390 | Accelerant HoldingsITGR | $126.63 | +0.07% | 33.42K | $4.31B | $66.51 - $126.83 | 0.00% |
| 1391 | דורמן פרודקטסGEO | $32.05 | -1.11% | 37.59K | $4.24B | $12.51 - $33.31 | 0.00% |
| 1392 | BETA TechnologiesSTWD | $11.38 | -0.09% | 226.69K | $4.21B | $11.38 - $18.66 | 0.17% |
| 1393 | סאלי מאייPAY | $34.07 | +0.80% | 2.69K | $2.15B | $20.11 - $45.31 | 0.00% |
| 1394 | Algonquin Power & Utilities Corp.AQN | $5.57 | -0.90% | 45.55K | $4.28B | $4.91 - $7.11 | 0.00% |
| 1395 | אברקומבי אנד פיץ'MTH | $64.71 | -0.13% | 9.78K | $4.17B | $56.66 - $85.38 | 0.03% |
| 1396 | IndiviorINDV | $36.27 | +2.52% | 2.43M | $4.17B | $27.68 - $42.81 | 0.00% |
| 1397 | די.אקס.פי. אנטרפרייזסASO | $68.37 | +1.75% | 14.45K | $4.21B | $41.29 - $71.29 | 0.01% |
| 1398 | פירסט פייננשל בנקורפIPAR | $130.88 | +0.22% | 2.47K | $4.19B | $77.21 - $138.13 | 0.02% |
| 1399 | RLX טכנולוג'יCDNA | $77.83 | -3.23% | 66.49K | $4.09B | $15.15 - $90.87 | 0.00% |
| 1400 | קורן-פרי אינטרנשיונאלKFY | $77.13 | +1.78% | 27.70K | $4.21B | $58.95 - $87.51 | 0.03% |
סחרו במניות ארה"ב בדרך שלכם ב-MEXC
| מניות אמיתיות | מניות טוקניזציה | חוזים עתידיים על מניות | |
|---|---|---|---|
| מה זה | מניות אמיתיות — מניות אמיתיות של חברות U.S.-רשומות | אסימונים מבוססי בלוקצ'יין המקושרים למניות ארה"ב/קרנות סל | חוזים עתידיים בשוליים של USDT על תנועות מחירי מניות אמריקאיות |
| בעלות | כן — מניות בפועל | לא — חשיפה סינתטית בלבד | לא — חשיפה לנגזרים בלבד |
| זכויות בעלי מניות | כן (למשל דיבידנדים) | לֹא | לֹא |
| שעות מסחר | סשני השוק בארה"ב (קדם-שוק, רגיל, לאחר שעות המסחר, לילה) | 24/7 | למעלה עד 24/7 (צמדים נתמכים) |
| סוגי פוזיציות | קנה והחזק | קנה והחזק | לונג, שורט, ממונף |
| הכי מתאים עבור | משקיעים לטווח ארוך המחפשים בעלות והכנסה מדיבידנדים | סוחרים המעוניינים בחשיפה למניות מסביב לשעון ללא החזקת מניות | סוחרים פעילים/לטווח קצר המעוניינים לספקולציה או גידור באמצעות מינוף |
למה לסחור במניות ארה"ב ב-MEXC?
RealStocks, בעלות אמיתית
קנו מניות אמיתיות הרשומות בארה"ב דרך הברוקר המורשה השותף של MEXC וקבלו הטבות רלוונטיות לבעלי מניות, כולל דיבידנדים.
7,000+ מניות ארה"ב & קרנות סל ETF
גשו ליותר מ-7,000 מניות וקרנות סל הרשומות בארצות הברית בתחומי הטכנולוגיה, הפיננסים, הבריאות, הצריכה ועוד.
גישה חלקה מ-USDT למניות
העבירו USDT והמירו בין USDT ל-USD כדי לממן בקלות את חשבון המניות האמיתיות שלכם.
מסחר במניות בעלות נמוכה יותר
סחרו במניות ארה"ב אמיתיות בעלויות תחרותיות והשאירו יותר הון זמין לאסטרטגיית ההשקעה שלכם.
שאלות נפוצות (FAQ)
האם אוכל לקנות ולמכור מניות ארה"ב אמיתיות ב-MEXC?
באילו מניות ארה"ב אני יכול לסחור ב-MEXC?
האם מניות אמיתיות ב-MEXC הן מניות אמיתיות?
האם אוכל לקנות מניות ארה"ב עם USDT ב-MEXC?
מהן שעות המסחר במניות בארה"ב ב-MEXC?
האם MEXC מספקת מחירי מניות אמריקאיות ונתוני שוק בזמן אמת?
האם אוכל להשתמש בפקודות לימיט כדי לסחור במניות ארה"ב ב-MEXC?
האם אוכל לקבל דיבידנדים ממניות ארה"ב שנרכשו ב-MEXC?
גלו את המניות המובילות בארה״ב
כתב ויתור
מחירי מניות בארה"ב, מדדים, דירוגים, גרפים ונתוני שוק אחרים המוצגים בעמוד זה עשויים להגיע מספקי צד שלישי ועלולים להיות מושהים או לא מדויקים. MEXC מספקת מידע זה למטרות מידע וחינוך בלבד ואינה מבטיחה את דיוקו או שלמותו. שום דבר בעמוד זה אינו מהווה ייעוץ פיננסי או השקעות, או המלצה לקנות או למכור נייר ערך כלשהו. מסחר במניות בארה"ב כרוך בסיכון, וביצועי עבר אינם מבטיחים תוצאות עתידיות. על המשתמשים לבצע מחקר עצמאי לפני קבלת החלטות השקעה.








.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
