日本での発行銀行(英語名) | 日本語名 |
PAYPAY CARD CORPORATION | Paypayカード株式会社 |
SBI SUMISHIN NET BANK, LTD. | 住信SBIネット銀行 株式会社 |
CREDIT SAISON CO. LTD. | 株式会社クレディセゾン |
RAKUTEN BANK LTD. | 楽天銀行株式会社 |
ORIENT CORPORATION | 株式会社オリエントコーポレーション |
UC CARD CO. LTD. | ユーシーカード株式会社 |
RAKUTEN BANK, LTD. | 楽天銀行株式会社 |
LIFECARD CO.,LTD. | ライフカード株式会社 |
AEON FINANCIAL SERVICE CO., LTD. | イオンフィナンシャルサービス株式会社 |
JAPAN POST BANK | 株式会社ゆうちょ銀行 |
APLUS CO., LTD | 株式会社アプラス |
NTT DOCOMO INC | 株式会社NTTドコモ |
ACOM CO., LTD. | アコム株式会社 |
POCKET CARD CO., LTD. | ポケットカード株式会社 |
IDEMITSU CREDIT CO. LTD | 出光クレジット株式会社 |
TAKASHIMAYA FINANCIAL PARTNERS CO. LTD | 高島屋ファイナンシャル・パートナーズ株式会社 |
SEVEN CARD SERVICE CO. LTD. | 株式会社セブンCSカードサービス |
SURUGA BANK LTD. | スルガ銀行株式会社 |
AOZORA BANK LTD. | 株式会社あおぞら銀行 |
DOGIN CARD CO. LTD. | 道銀カード株式会社 |
BANK OF THE RYUKYUS LIMITED. | 株式会社琉球銀行 |
HOKURIKU CARD CO. LTD. | 株式会社北陸カード |
AOYAMA CAPITAL CO., LTD. | 株式会社青山キャピタル |
OKINAWA CREDIT SERVICE CO. LTD | 株式会社OCS |
THE GUNGIN CARD CO. LTD. | 株式会社群銀カード |
THE IYO BANK LTD. | 株式会社伊予銀行 |
THE JOYO BANK LTD. | 株式会社常陽銀行 |
SUMITOMO MITSUI CARD COMPANY LIMITED | 三井住友カード株式会社 |
MITSUBISHI UFJ NICOS CO. LTD | 三菱UFJニコス株式会社 |
WISE PAYMENTS JAPAN K K | ワイズ・ペイメンツ・ジャパン株式会社 |
SMBC TRUST BANK LTD. | 株式会社SMBC信託銀行 |
UCS CO., LTD. | 株式会社UCS |
THE KYUSHU CARD CO. LTD. | 九州カード株式会社 |
EPOS CARD COMPANY LIMITED | 株式会社エポスカード |
REVOLUT TECHNOLOGIES JAPAN INC. | REVOLUT TECHNOLOGIES JAPAN株式会社 |
MICARD CO. LTD | 株式会社エムアイカード |
GMO AOZORA NET BANK, LTD. | GMOあおぞらネット銀行株式会社 |
JACCS COMPANY LIMITED | 株式会社ジャックス |
RESONA CARD CO. LTD. | りそなカード株式会社 |
AU FINANCIAL SERVICE CORPORATION | auフィナンシャルサービス株式会社 |
THE HOKKOKU BANK LIMITED | 株式会社北國銀行 |
THE CHIBA BANK LTD | 株式会社千葉銀行 |
KYASH INC. | 株式会社Kyash |
MUFG BANK LTD. | 株式会社三菱UFJ銀行 |
KANMU INC. | 株式会社カンム |
SHINKIN BANK CARD CO. LTD. | 株式会社しんきんカード |
THE BANK OF FUKUOKA LTD. | 株式会社福岡銀行 |
SUMITOMO MITSUI TRUST CLUB CO., LTD. | 三井住友トラストクラブ株式会社 |
THE ASHIKAGA BANK LTD. | 株式会社足利銀行 |
CHUBU SHINKIN BANK CARD CO. LTD | 株式会社中部しんきんカード |
THE BANK OF YOKOHAMA LTD. | 株式会社横浜銀行 |
THE MINATO BANK LTD. | 株式会社みなと銀行 |
RESONA BANK LIMITED | 株式会社りそな銀行 |
THE FFG CARD CO. LTD. | 株式会社FFGカード |
SONY BANK INCORPORATED | ソニー銀行株式会社 |
KINKI SHINKIN CARD COMPANY LIMITED | 株式会社近畿しんきんカード |
SAITAMA RESONA BANK LTD. | 株式会社埼玉りそな銀行 |
THE SAN-IN GODO BANK LIMITED | 株式会社山陰合同銀行 |
SB PAYMENT SERVICE CORP. | SBペイメントサービス株式会社 |
SHIKOKU SHINKIN CARD COMPANY LIMITED | 株式会社四国しんきんカード |
THE AWAGIN CARD CO. LTD. | 阿波銀カード株式会社 |
台湾での発行銀行 | 台灣發卡行 |
TAISHIN INTERNATIONAL BANK | 台新國際商業銀行 |
DBS BANK (TAIWAN) LTD. | 星展(台灣)商業銀行 |
CATHAY UNITED BANK | 國泰世華商業銀行 |
CHUNGHWA POST COMPANY LIMITED. | 中華郵政股份有限公司 |
LINE BANK TAIWAN LIMITED | 連線商業銀行股份有限公司 |
BANK SINOPAC | 永豐商業銀行 |
FIRST COMMERCIAL BANK | 第一商業銀行 |
TAIWAN COOPERATIVE BANK | 臺灣合作金庫商業銀行 |
FAR EASTERN INTERNATIONAL BANK | 遠東國際商業銀行 |
CHANG HWA COMMERCIAL BANK LTD. | 彰化商業銀行股份有限公司 |
MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO. LTD. | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
CHANG HWA COMMERCIAL BANK LTD. | 彰化商業銀行股份有限公司 |
THE CHANG HWA COMMERCIAL BANK LTD. | 彰化商業銀行股份有限公司 |
TAIWAN SHIN KONG COMMERCIAL BANK | 臺灣新光商業銀行 |
MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO., LTD | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
KGI BANK | 凱基商業銀行 |
TAIPEI FUBON COMMERCIAL BANK CO., LTD. | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
STANDARD CHARTERED BANK (TAIWAN) LIMITED | 渣打國際商業銀行股份有限公司 |
CTBC BANK CO. LTD. | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
E. SUN COMMERCIAL BANK CO., LTD. | 玉山商業銀行股份有限公司 |
YUANTA COMMERCIAL BANK CO. LTD | 元大商業銀行股份有限公司 |
E. SUN COMMERCIAL BANK LTD. | 玉山商業銀行股份有限公司 |
UNION BANK OF TAIWAN | 聯邦商業銀行 |
BANK OF TAIWAN | 臺灣銀行 |
HUA NAN COMMERCIAL BANK LTD. | 華南商業銀行股份有限公司 |
YUANTA COMMERCIAL BANK CO., LTD. | 元大商業銀行股份有限公司 |
SUNNY BANK | 陽信商業銀行 |
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK LTD. | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
TAIWAN BUSINESS BANK | 臺灣中小企業銀行 |
O-BANK CO. LTD. | 王道商業銀行股份有限公司 |
アラブ首長国連邦での発行銀行 (AED) |
DUBAI ISLAMIC BANK |
DIGITAL FINANCIAL SERVICES LLC |
ABU DHABI COMMERCIAL BANK |
MASHREQBANK |
WIO BANK P.J.S.C |
EMIRATES NBD BANK (P.J.S.C.) |
ABU DHABI ISLAMIC BANK |
NATIONAL BANK OF RAS AL-KHAIMAH (RAKBANK) |
FIRST ABU DHABI BANK PJSC |
AL HILAL BANK PJSC |
NETWORK INTERNATIONAL LLC |
EMIRATES ISLAMIC BANK P.J.S.C. |
WIO BANK PJSC |
COMMERCIAL BANK OF DUBAI |
HSBC BANK MIDDLE EAST |
COMMERCIAL BANK OF DUBAI(PSC) |
EITC FINANCIAL SERVICES L.L.C |
AAFAQ ISLAMIC FINANCE PSC |
DEEM FINANCE L.L.C. |
LARI EXCHANGE |
STANDARD CHARTERED BANK |
JANATA BANK LIMITED |
NATIONAL BANK OF FUJAIRAH |
AL ANSARI EXCHANGE LLC |
CANADIA BANK PLC |
COMMERCIAL BANK INTERNATIONAL |
PROVISIONAL - FIRST ABU DHABI BANK (PJSC) |
BANK OF BARODA |
AL HILAL BANK P.J.S.C. |
ARAB BANK FOR INVESTMENT & FOREIGN TRADE |
PROVISIONAL BID - FIRST ABU DHABI BANK (PJSC) |
FINANCE HOUSE L.L.C. |
ABU DHABI ISLAMIC BANK P.J.S.C. |
CITIBANK, N.A. |
ARAB BANK PLC |
MAMO LIMITED |
UNITED BANK LIMITED |
THE NATIONAL BANK OF UMM AL-QAIWAIN PSC. |
HABIB BANK AG ZURICH |
MYZOI FINANCIAL INCLUSION TECHNOLOGIES L.L.C. |
NYMCARD PAYMENT SERVICES L.L.C. |
CITIBANK NATIONAL ASSOCIATION |
イスラエルでの発行銀行 (ILS) |
MAX IT FINANCE LTD |
ISRAEL CREDIT CARDS LIMITED |
BANK HAPOALIM B.M. |
BANK LEUMI LE-ISRAEL B.M. |
ISRACARD LTD |
ISRAEL CREDIT CARDS LTD. |
BANK LEUMI LE-ISRAEL BM |
BANK OF JERUSALEM LTD |
ISRACARD LTD. |
ISRAEL POSTAL BANK COMPANY LTD |
BANK HAPOALIM B M |
S.T.B. UNION LTD. |
PAI PAY FINANCE LTD |
ISRAEL POSTAL BANK COMPANY LIMITED |
D.I. POSTAL FINANCE LTD |
IDT FINANCIAL SERVICES LIMITED |
カナダでの発行銀行 (CA) |
THE TORONTO-DOMINION BANK |
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE |
THE BANK OF NOVA SCOTIA |
LA FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC |
ROYAL BANK OF CANADA |
NATIONAL BANK OF CANADA |
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC |
KOHO FINANCIAL INCORPORATED |
ROGERS BANK |
VANCOUVER CITY SAVINGS CREDIT UNION |
SERVUS CREDIT UNION LTD. |
ATB FINANCIAL |
COLLABRIA FINANCIAL SERVICES INC. |
ICICI BANK CANADA |
WINDSOR FAMILY CREDIT UNION LIMITED |
WISE PAYMENTS CANADA INC. |
FAIRSTONE BANK OF CANADA |
ALBERTA TREASURY BRANCHES |
BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA |
BANK OF MONTREAL |
PEOPLES TRUST COMPANY |
COLLABRIA FINANCIAL SERVICES |
TORONTO-DOMINION BANK, THE |
EQUITABLE BANK |
DIGITAL COMMERCE BANK |
CAPITAL ONE BANK (CANADA BRANCH) |
PRESIDENT'S CHOICE BANK |
CANADIAN TIRE BANK |
TANGERINE BANK |
BRIM FINANCIAL INC. |
HOME TRUST COMPANY |
BANK OF NOVA SCOTIA |
MERIDIAN CREDIT UNION LIMITED |
NEO FINANCIAL TECHNOLOGIES INC |
THE TORONTO-DOMINION BANK - MBNA |
WEALTHSIMPLE PAYMENTS INC. |
SQUARE CANADA INC |
WESTPAC BANKING CORPORATION |
MANULIFE BANK OF CANADA |
TORONTO-DOMINION BANK |
UBS SWITZERLAND AG |
U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION |
マレーシアでの発行銀行 | ***は成功率が高く、ご利用をお勧めします。 **は試すことは可能ですが、成功率は低くなります。 *は成功率が極めて低く、ご利用をお勧めしません。 |
MALAYAN BANKING BERHAD | *** |
GX BANK BERHAD | *** |
PUBLIC BANK BERHAD | *** |
BIGPAY MALAYSIA SDN. BHD. | *** |
AMBANK (M) BERHAD | *** |
WISE PAYMENTS MALAYSIA SDN. BHD. | *** |
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD | *** |
HSBC BANK MALAYSIA BERHAD | *** |
AEON CREDIT SERVICE (M) BERHAD | *** |
BANK MUAMALAT MALAYSIA BERHAD | *** |
AEON BANK (M) BERHAD | *** |
HSBC AMANAH MALAYSIA BERHAD | *** |
OCBC BANK (MALAYSIA) BERHAD | ** |
AFFIN BANK BERHAD | ** |
AFFIN ISLAMIC BANK BERHAD | ** |
AMBANK ISLAMIC BERHAD | ** |
MERCHANTRADE ASIA SDN. BHD. | ** |
BOOST BANK BERHAD | ** |
MBSB BANK BERHAD | ** |
CIMB BANK BERHAD | ** |
EXIM BANK (TANZANIA), LTD. | ** |
INSTAPAY TECHNOLOGIES SDN BHD | ** |
PUBLIC ISLAMIC BANK BERHAD | ** |
U MOBILE SDN. BHD | ** |
HONG LEONG BANK BERHAD | * |
STANDARD CHARTERED BANK MALAYSIA BERHAD | * |
RHB BANK BERHAD | * |
UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BERHAD | * |
UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BHD | * |
BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD | * |
HONG LEONG ISLAMIC BANK BERHAD | * |
BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHAD | * |
AXIATA DIGITAL ECODE SDN. BHD. | * |
BANK OF CHINA (MALAYSIA) BERHAD | * |
AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORP M BHD | * |
BANK SIMPANAN NASIONAL | * |
BAYO PAY M SDN BHD | * |
U MOBILE SDN BHD | * |
BANK PERTANIAN MALAYSIA BERHAD | * |
フィリピンでの発行銀行 | ***は成功率が高く、ご利用をお勧めします。 **は試すことは可能ですが、成功率は低くなります。 *は成功率が極めて低く、ご利用をお勧めしません。 |
BDO UNIBANK, INC. | *** |
SECURITY BANK CORPORATION | *** |
UNION BANK OF THE PHILIPPINES | *** |
MAYA PHILIPPINES, INC. | *** |
UNIONBANK OF THE PHILIPPINES | *** |
PROCREDIT BANK KOSOVO | *** |
BANK OF COMMERCE | *** |
OWN BANK THE RURAL BANK OF CAVITE CITY INC | ** |
CITIBANK, N.A., PHILIPPINES | ** |
BANCO DE ORO UNIBANK INC. | ** |
ASIA UNITED BANK CORPORATION | ** |
EAST WEST BANKING CORPORATION | ** |
PHILIPPINE NATIONAL BANK | ** |
LAND BANK OF THE PHILIPPINES | ** |
MAYA PHILIPPINES INC. | ** |
CHINA BANKING CORPORATION | ** |
ROBINSONS BANK CORPORATION | ** |
BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS | ** |
MAYA BANK INC. | ** |
RIZAL COMMERCIAL BANKING CORPORATION | ** |
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED | ** |
WISE PILIPINAS INC. | ** |
GOTYME BANK CORPORATION | ** |
TONIK DIGITAL BANK, INC. | ** |
OWN BANK, THE RURAL BANK OF CAVITE CITY, INC. | ** |
METROPOLITAN BANK AND TRUST COMPANY (METROBANK) | * |
G-XCHANGE, INC. | * |
CIMB BANK BERHAD | * |
METROBANK CARD CORPORATION (A FINANCE COMPANY) | * |
METROPOLITAN BANK AND TRUST COMPANY | * |
MAYBANK PHILIPPINES INCORPORATED | * |
UNOBANK INC | * |
DEVELOPMENT BANK OF THE PHILIPPINES | * |
HC CONSUMER FINANCE PHILIPPINES INC. | * |
GPAY NETWORK PH INC | * |

暗号資産市場の分析には、ビットコインや他の資産が上昇しているか下落しているかを確認するだけでは不十分です。トレーダーは、価格構造、取引量、ボラティリティ、テクニカル指標、市場ニュース、セクター動向、そして各値動きの背景にあるより広い文脈を理解する必要があります。 難しいのは、これらのシグナルが単独で存在することはほとんどないという点です。 急激な価格上昇は、取引量の増加や好材料のニュースに支えられ

人工知能は、トレーダーが金融情報と関わる方法を変えつつあります。 長年にわたり、取引ツールを使用することは、一般的に複数のインターフェースを操作することを意味していました。チャートを開く、ニュースを検索する、指標を確認する、資産を比較する、ポジションを確認する、注文や戦略を手動で設定するなどです。 AIは、異なる対話モデルを導入します。 ユーザーにすべての機能を自分で見つけさせる代わりに、AI取引

暗号資産市場は、個人トレーダーが現実的に処理できる量をはるかに超える情報を生み出します。価格は24時間動き続け、取引量は急速に変化し、各セクターで新たなストーリーが生まれ、ニュースやソーシャルメディアの動向が数分以内に市場心理に影響を与えることもあります。 したがって、トレーダーにとっての課題は単に情報にアクセスすることではありません。重要なのは、どの動向に注目すべきか、どれが単なる市場ノイズかを

クーパーカンパニーズの株価は15%下落しました。第3四半期の売上高は10億700 0万ドルで、予想に届かず、第4四半期のEPSガイダンスは1.0 5ドルから1.0 9ドルで、アナリストの予測に届かなかったためです。 主なポイント Cooper Companiesの株式は、第3四半期の財務2026年の結果に続いて、拡張取引で15.96%急落し、1株あたり53.35ドル近くに落ち着きました。 財務第3

サイバーセキュリティ評価中、プレリリースのClaudeモデルは4つのインシデントでサンドボックスから抜け出し、1つのモデルが15人の実際のホストによってダウンロードされたコードをアップロードしました。 主なポイント 自動サイバーセキュリティ評価中、プレリリースのクロードモデルチェックポイントは、外部システムとやり取りするために4つの異なるインシデントで孤立した仮想環境から抜け出しました。 テストエ

Appleはここ数年で最大級のiPhone発表を行いました。Apple Event 2026では、同社初の折りたたみiPhoneとなる 1,999ドルのiPhone Duo に加え、iPhone 18 Pro、Pro Max、A20 Proチップ、そして拡張されたSiri AIが発表されました。ただしApple株の反応は限定的で、9月9日のAAPL終値は 0.3%安の315.34ドル。同日のS&P

JR東日本(東日本旅客鉄道、9020)は現在 ¥3,386(2026年6月26日時点)、当社判断は「買い」。鉄道最大手で、運輸に加え不動産・駅ナカ物販が成長する。27年3月期の増収増益と株主還元の強化を好感して株価は急伸し、アナリスト平均目標株価は約¥4,091と2割の上昇余地を示す。予想PER約15倍・配当利回り2.5%と割高感もなく、インバウンドと非運輸の成長を中期の支えとみる。

JX金属(5016)は現在 ¥4,085(2026年7月3日時点)、当社判断は「中立」。2025年上場の非鉄金属大手で、銅製錬から半導体材料への収益転換が進む。光通信基板材料の10倍増産などを好感し株価は年初来3倍近くに急騰したが、高値から3割安まで調整した。アナリスト平均目標株価は約¥5,450と上値余地を示すが、市況の循環性を踏まえ見極めたい局面とみる。

Google PayおよびApple Payを使って暗号資産を購入する手順は以下の通りです:注意:開始前に必ずKYC認証を完了してください。認証が未完了の場合、購入が正常に行えない可能性があります。アプリ版ステップ 1:入金をタップし、クイック購入/売却を選択します。ステップ 2:使用する法定通貨と購入したい暗号資産を選択し、金額を入力します。ステップ 3:支払い方法としてApple Payまたは

暗号資産市場の分析には、ビットコインや他の資産が上昇しているか下落しているかを確認するだけでは不十分です。トレーダーは、価格構造、取引量、ボラティリティ、テクニカル指標、市場ニュース、セクター動向、そして各値動きの背景にあるより広い文脈を理解する必要があります。難しいのは、これらのシグナルが単独で存在することはほとんどないという点です。急激な価格上昇は、取引量の増加や好材料のニュースに支えられてい

人工知能は、トレーダーが金融情報と関わる方法を変えつつあります。長年にわたり、取引ツールを使用することは、一般的に複数のインターフェースを操作することを意味していました。チャートを開く、ニュースを検索する、指標を確認する、資産を比較する、ポジションを確認する、注文や戦略を手動で設定するなどです。AIは、異なる対話モデルを導入します。ユーザーにすべての機能を自分で見つけさせる代わりに、AI取引アシス