Акції США з малою капіталізацією
Відкрийте для себе Акції США з малою капіталізацією на MEXC, що визначаються тут як компанії з ринковою капіталізацією від 250 млн $ до 2 млрд $. Порівнюйте менші компанії, що котируються в США, за ціною, ринковою капіталізацією та торговою активністю.

Огляд ринку
Акції США сьогодні демонструють змішану динаміку. Індекс Доу-Джонса становить -0,38%, індекс S&P 500 — +0,36%, а композитний індекс Насдак — +0,83%. Серед окремих акцій 2 063 зростають, тоді як 3 054 знижуються, що свідчить про змішані настрої на ринку.
Акції малої капіталізації
| # | Акції | 52-тижневий діапазон | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3751 | Azio AI Holdings, Inc.EVTV | $0,00 | 0,00% | 0 | $29,86M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 3752 | Aardvark Therapeutics, Inc.AARD | $1,22 | +0,83% | 218,98K | $29,76M | $0,93 - $16,60 | 0,00% |
| 3753 | Grande Group LimitedGRAN | $1,17 | +7,50% | 74,22K | $29,73M | $0,78 - $5,91 | 0,00% |
| 3754 | Adicet Bio, Inc.ACET | $3,15 | -1,09% | 150,98K | $29,54M | $3,15 - $12,32 | 0,00% |
| 3755 | CREATIVE REALITIES, INC.CREX | $2,17 | +2,95% | 6,14K | $29,31M | $2,00 - $4,42 | 0,00% |
| 3756 | Skyline Builders Group Holding LimitedKAZR | $1,10 | -14,17% | 141,54K | $29,25M | $0,92 - $3,39 | 0,00% |
| 3757 | rYojbaba Co., LtdRYOJ | $2,57 | +2,76% | 7,05K | $29,22M | $1,56 - $8,10 | 0,00% |
| 3758 | SAIHEAT LimitedSAIH | $24,43 | -3,24% | 18,24K | $29,20M | $5,90 - $33,00 | 0,00% |
| 3759 | Elauwit Connection, Inc.ELWT | $4,42 | +1,86% | 4,76K | $29,13M | $4,11 - $9,72 | 0,00% |
| 3760 | Circle8 Group, Inc.CIRC | $0,25 | +11,93% | 325,01K | $29,02M | $0,21 - $0,98 | 0,00% |
| 3761 | DarioHealth Corp.DRIO | $2,96 | -2,15% | 60,96K | $29,01M | $2,88 - $14,77 | 0,00% |
| 3762 | Rand Capital Corp.RAND | $9,76 | +0,31% | 2,50K | $28,98M | $9,11 - $17,49 | 0,18% |
| 3763 | Metagenomi Therapeutics, Inc.MGX | $0,77 | +2,00% | 32,10K | $28,90M | $0,72 - $2,55 | 0,00% |
| 3764 | Coffee Holding Co., Inc.JVA | $5,05 | +0,20% | 36,05K | $28,86M | $2,93 - $5,20 | 0,02% |
| 3765 | Filana Therapeutics, Inc.FLNA | $0,59 | +5,47% | 310,44K | $28,50M | $0,56 - $2,27 | 0,00% |
| 3766 | BranchOut Food Inc.BOF | $1,73 | +3,27% | 100,47K | $28,19M | $1,59 - $5,25 | 0,00% |
| 3767 | CLPS IncorporationCLPS | $0,94 | +0,21% | 5,42K | $28,13M | $0,80 - $1,24 | 0,00% |
| 3768 | MicroAlgo, Inc.MLGO | $2,51 | -0,36% | 14,79K | $28,12M | $2,46 - $9,70 | 0,00% |
| 3769 | Farmer Bros CoFARM | $0,00 | 0,00% | 0 | $28,09M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 3770 | ZK International Group Co., LtdZKIN | $1,61 | +2,55% | 2,44K | $27,83M | $1,00 - $3,11 | 0,00% |
| 3771 | Pioneer Power Solutions, Inc.PPSI | $2,49 | +4,79% | 61,23K | $27,64M | $2,20 - $6,29 | 0,00% |
| 3772 | US Global Investors Inc.GROW | $2,70 | +0,30% | 9,46K | $27,62M | $2,23 - $3,65 | 0,04% |
| 3773 | Cable One, Inc.CABO | $4,87 | -11,45% | 488,03K | $27,61M | $4,36 - $147,53 | 0,00% |
| 3774 | Full House Resorts, Inc.FLL | $0,76 | +2,61% | 282,19K | $27,56M | $0,72 - $3,37 | 0,00% |
| 3775 | WeShop Holdings LimitedWSHP | $2,69 | +15,09% | 117,31K | $27,42M | $2,17 - $250,00 | 0,00% |
| 3776 | Athira Pharma, Inc.ATHA | $0,00 | 0,00% | 0 | $27,41M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 3777 | Electro-Sensors Inc.ELSE | $0,00 | 0,00% | 0 | $27,34M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 3778 | Bragg Gaming Group Inc.BRAG | $0,90 | -1,86% | 19,77K | $27,31M | $0,88 - $2,74 | 0,00% |
| 3779 | Herzfeld Credit Income Fund, Inc.HERZ | $13,39 | -1,25% | 3,16K | $27,07M | $13,39 - $28,30 | 0,00% |
| 3780 | NOMADAR Corp.NOMA | $1,65 | +0,67% | 27,70K | $27,03M | $1,30 - $14,49 | 0,00% |
| 3781 | Valor Energy IncorporatedVAI | $1,84 | +9,01% | 77,50K | $26,80M | $1,56 - $2,91 | 0,00% |
| 3782 | Presurance Holdings, Inc.PRHI | $7,14 | +3,69% | 10,37K | $26,75M | $3,36 - $10,78 | 0,00% |
| 3783 | CVD Equipment Corp.CVV | $3,84 | +1,05% | 23,00K | $26,69M | $2,96 - $9,10 | 0,00% |
| 3784 | PLUS THERAPEUTICS, Inc.PSTV | $0,00 | 0,00% | 0 | $26,64M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 3785 | BeLive HoldingsBLIV | $2,45 | +2,04% | 245 | $26,61M | $1,91 - $4,33 | 0,00% |
| 3786 | FTC Solar, Inc.FTCI | $1,45 | -3,33% | 298,55K | $26,53M | $1,27 - $12,75 | 0,00% |
| 3787 | Odyssey Marine Exploration, Inc.OMEX | $11,11 | -10,41% | 32,68K | $26,53M | $9,59 - $66,75 | 0,00% |
| 3788 | ABVC BioPharma, Inc.ABVC | $0,99 | +0,20% | 26,80K | $26,48M | $0,71 - $3,06 | 0,00% |
| 3789 | Crown Crafts Inc.CRWS | $2,44 | +3,35% | 23,48K | $26,31M | $2,30 - $3,14 | 0,13% |
| 3790 | Briacell Therapeutics Corp.BCTX | $3,01 | -3,24% | 52,18K | $26,28M | $2,60 - $13,09 | 0,00% |
| 3791 | Celularity Inc.CELU | $0,81 | +3,40% | 48,99K | $26,25M | $0,56 - $2,55 | 0,00% |
| 3792 | TransCode Therapeutics, Inc.RNAZ | $1,55 | -3,07% | 26,64K | $26,24M | $1,20 - $12,60 | 0,00% |
| 3793 | BeyondSpring Inc.BYSI | $0,64 | -22,20% | 229,58K | $26,19M | $0,42 - $2,44 | 0,00% |
| 3794 | Spruce Power Holding CorporationSPRU | $1,36 | +1,52% | 40,40K | $26,18M | $1,27 - $6,75 | 0,00% |
| 3795 | Polyrizon Ltd.PLRZ | $11,48 | +2,13% | 22,60K | $26,11M | $2,88 - $18,20 | 0,00% |
| 3796 | OneConstruction Group LimitedONEG | $1,52 | -6,48% | 4,57M | $26,08M | $0,64 - $14,95 | 0,00% |
| 3797 | Gaia, Inc.GAIA | $1,30 | -10,34% | 122,19K | $26,03M | $1,16 - $5,14 | 0,00% |
| 3798 | Solmate Infrastructure Public Limited CompanySLMT | $3,10 | +6,94% | 24,13K | $26,03M | $2,79 - $115,35 | 0,00% |
| 3799 | Hoth Therapeutics, Inc.HOTH | $0,00 | 0,00% | 0 | $26,01M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 3800 | All In FutureTech Alliance, Inc.AIFA | $4,05 | +3,87% | 150,00K | $25,99M | $1,52 - $8,93 | 0,00% |
Торгуйте Акції США по-своєму на MEXC
| Акції | Токенізовані акції | Ф'ючерси на акції | |
|---|---|---|---|
| Що це таке | Акції — реальні акції компаній США, що перебувають у лістингу | Токени на основі блокчейну, прив’язані до Акцій США/ETF | Ф'ючерси з маржею в USDT на рух цін акцій США |
| Право власності | Так — реальні акції | Ні — лише синтетична експозиція | Ні — лише експозиція до деривативів |
| Права акціонерів | Так (наприклад, дивіденди) | Ні | Ні |
| Години торгівлі | Торгові сесії ринку США (премаркет, звичайна, після закриття, нічна) | 24/7 | Вгору до 24/7 (підтримувані пари) |
| Типи позицій | Купуйте та утримуйте | Купуйте та утримуйте | Лонг, Шорт, кредитне плече |
| Найкраще для | Довгострокові інвестори, які прагнуть володіння та дивідендного доходу | Трейдери, які хочуть цілодобовий доступ до експозиції на акції без володіння ними | Активні/короткострокові трейдери, які прагнуть спекулювати або хеджувати ризики за допомогою кредитного плеча |
Чому варто Торгувати Акції США на MEXC?
Акції, справжнє володіння
Купуйте реальні акції, що котируються на біржах США, через ліцензованого брокера-партнера MEXC та отримуйте відповідні переваги для акціонерів, зокрема дивіденди.
Понад 7000 Акції США та ETF
Отримайте доступ до понад 7000 акцій та ETF, що котируються у США, у технологічному, фінансовому, медичному, споживчому секторах тощо.
Безперешкодний доступ від USDT до акцій
Переказуйте USDT і конвертуйте між USDT та USD, щоб легко поповнити свій акаунт Акції.
Торгівля акціями з нижчими комісіями
Торгуйте реальними Акціями США за конкурентними витратами та зберігайте більше капіталу Доступно для вашої інвестиційної стратегії.
Поширені запитання (FAQ)
Що таке Акції США з малою капіталізацією?
Навіщо відстежувати акції малих компаній?
Яка акція з малою капіталізацією має найвищу Ринкову капіталізацію?
Чи є акції компаній із малою капіталізацією волатильнішими?
Що слід порівняти під час дослідження акцій компаній з малою капіталізацією?
Яка різниця між акціями з малою та великою ринковою капіталізацією?
Відкрийте для себе провідні акції США
Відмова від відповідальності
Ціни на акції США, індекси, рейтинги, графіки та інші ринкові дані, відображені на цій сторінці, можуть надходити від сторонніх постачальників і можуть бути із затримкою або неточними. MEXC надає цю інформацію виключно в інформаційних та освітніх цілях і не гарантує її точність або повноту. Ніщо на цій сторінці не є фінансовою чи інвестиційною порадою або рекомендацією купувати чи продавати будь-які цінні папери. Торгівля акціями США пов’язана з ризиками, а минулі результати не гарантують майбутніх результатів. Користувачам слід провести власне дослідження перед ухваленням інвестиційних рішень.










.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
