Акції США з найбільшим зростанням сьогодні
Знайдіть Акції США з найбільшим зростанням сьогодні на MEXC, ранжовані за щоденним відсотковим зростанням. Порівняйте ціни, зростання, ринкову капіталізацію та обсяг торгів серед акцій із найкращими показниками.

Огляд ринку
Акції США сьогодні демонструють змішану динаміку. Індекс Доу-Джонса становить +0,41%, індекс S&P 500 — -0,51%, а композитний індекс Насдак — -1,07%. Серед окремих акцій 257 зростають, тоді як 4 817 знижуються, що свідчить про змішані настрої на ринку.
Лідери Акції США
| # | Акції | 52-тижневий діапазон | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5001 | Arbor Realty Trust, Inc.ABR | $1,75 | -7,89% | 10,09M | $321,39M | $1,73 - $10,10 | 0,60% |
| 5002 | Inspire Medical Systems, Inc.INSP | $61,73 | -7,90% | 1,38M | $1,78B | $38,91 - $147,03 | 0,00% |
| 5003 | Research Frontiers Inc.REFR | $0,33 | -7,91% | 152,75K | $11,40M | $0,33 - $2,10 | 0,00% |
| 5004 | Fermi Inc.FRMI | $2,04 | -7,94% | 29,52M | $1,67B | $2,00 - $29,31 | 0,00% |
| 5005 | DOUGLAS DYNAMICS, INC.PLOW | $36,70 | -7,95% | 305,86K | $846,81M | $28,52 - $55,00 | 0,03% |
| 5006 | Shengfeng Development LimitedSFWL | $3,73 | -7,95% | 28,63K | $10,10M | $3,16 - $17,70 | 0,00% |
| 5007 | CALIX, INC.CALX | $33,25 | -7,97% | 2,11M | $2,09B | $32,35 - $69,73 | 0,00% |
| 5008 | Obsidian Therapeutics, Inc.OBX | $13,26 | -7,97% | 575,83K | $913,62M | $11,52 - $49,97 | 0,00% |
| 5009 | E-Home Household Service Holdings LimitedEJH | $1,27 | -7,97% | 7,16K | $4,06M | $1,01 - $26,50 | 0,00% |
| 5010 | Solowin HoldingsAXG | $1,68 | -7,97% | 265,00K | $2,07M | $1,65 - $950,00 | 0,00% |
| 5011 | OIO GroupOIO | $1,74 | -7,98% | 108,12K | $603,82M | $1,36 - $11,55 | 0,00% |
| 5012 | BRC Group Holdings, Inc.RILYL | $7,44 | -8,05% | 1,15K | $12,86M | $3,09 - $18,08 | 0,00% |
| 5013 | Cibus, Inc.CBUS | $1,15 | -8,06% | 107,00K | $87,59M | $1,09 - $4,19 | 0,00% |
| 5014 | Permian Basin Royalty TrustPBT | $27,85 | -8,09% | 275,73K | $1,30B | $16,25 - $37,00 | 0,00% |
| 5015 | Taoping Inc. BVITAOP | $0,31 | -8,10% | 26,11K | $3,12M | $0,29 - $3,13 | 0,00% |
| 5016 | Navient Holdings, Inc.NAVI | $8,26 | -8,11% | 1,93M | $872,19M | $7,33 - $13,48 | 0,00% |
| 5017 | Madrigal Pharmaceuticals, Inc.MDGL | $396,16 | -8,14% | 1,88M | $9,15B | $387,92 - $615,00 | 0,00% |
| 5018 | Greenlane Holdings, Inc.GNLN | $1,19 | -8,14% | 26,82K | $823,03K | $1,15 - $27,92 | 0,00% |
| 5019 | Mobix Labs, Inc.MOBX | $0,58 | -8,15% | 723,05K | $10,50M | $0,56 - $13,30 | 0,00% |
| 5020 | Eocene Ltd.EOCN | $2,77 | -8,19% | 13,72K | $2,89M | $2,33 - $4,88 | 0,00% |
| 5021 | InflaRx N.VIFRX | $1,62 | -8,22% | 5,67M | $24,13M | $0,80 - $2,95 | 0,00% |
| 5022 | SeaStar Medical Holding CorporationICU | $2,01 | -8,22% | 2,25M | $8,86M | $1,91 - $6,00 | 0,00% |
| 5023 | Bradbury Capital Inc.BBCI | $1,59 | -8,24% | 51,86K | $68,04M | $1,55 - $15,50 | 0,00% |
| 5024 | LGI Homes, Inc.LGIH | $43,50 | -8,31% | 465,68K | $1,01B | $33,55 - $66,25 | 0,00% |
| 5025 | Match Group, Inc.MTCH | $38,53 | -8,34% | 7,83M | $8,84B | $28,81 - $46,67 | 0,02% |
| 5026 | Claritev CorporationCTEV | $21,09 | -8,38% | 204,56K | $357,49M | $11,50 - $73,68 | 0,00% |
| 5027 | TEN Holdings, Inc.XHLD | $0,77 | -8,38% | 426,37K | $9,46M | $0,38 - $15,43 | 0,00% |
| 5028 | RHRH | $134,09 | -8,54% | 810,84K | $2,54B | $106,30 - $239,40 | 0,00% |
| 5029 | Health Catalyst, Inc.HCAT | $1,45 | -8,54% | 489,11K | $108,75M | $0,96 - $3,36 | 0,00% |
| 5030 | HealthStream Inc.HSTM | $31,65 | -8,55% | 627,65K | $924,60M | $19,50 - $35,86 | 0,00% |
| 5031 | IceCure Medical Ltd.ICCM | $0,80 | -8,64% | 149,01K | $2,73M | $0,76 - $23,50 | 0,00% |
| 5032 | ShopifySHOP | $142,62 | -8,65% | 23,88M | $172,34B | $94,00 - $180,88 | 0,00% |
| 5033 | NexPoint Residential Trust Inc.NXRT | $16,50 | -8,65% | 1,56M | $421,55M | $15,71 - $32,36 | 0,12% |
| 5034 | Georgia Banking Company, Inc.GBC | $34,43 | -8,66% | 68,74K | $396,88M | $33,66 - $60,00 | 0,00% |
| 5035 | Everforth, Inc.EFOR | $34,21 | -8,67% | 1,22M | $1,41B | $16,90 - $43,74 | 0,00% |
| 5036 | Prairie Operating CoPROP | $0,41 | -8,67% | 688,57K | $45,68M | $0,32 - $2,55 | 0,00% |
| 5037 | Veritone, Inc.VERI | $0,56 | -8,77% | 1,30M | $56,71M | $0,51 - $6,90 | 0,00% |
| 5038 | Mangoceuticals, Inc.MGRX | $0,20 | -8,77% | 807,62K | $4,42M | $0,16 - $2,41 | 0,00% |
| 5039 | Zebra Technologies CorporationZBRA | $329,41 | -8,83% | 1,97M | $15,69B | $199,05 - $392,78 | 0,00% |
| 5040 | Otter Tail Corp.OTTR | $83,53 | -8,83% | 431,64K | $3,51B | $74,15 - $95,09 | 0,02% |
| 5041 | Dream Finders Homes, Inc.DFH | $10,10 | -8,83% | 1,02M | $331,34M | $7,30 - $21,55 | 0,02% |
| 5042 | OpenWorld, Inc.OPNW | $0,70 | -8,85% | 190,12K | $9,38M | $0,69 - $8,18 | 0,00% |
| 5043 | Senstar Technologies CorporationSNT | $1,44 | -8,97% | 70,36K | $33,60M | $1,31 - $4,99 | 0,00% |
| 5044 | SHF Holdings, Inc.SHFS | $0,04 | -9,09% | 72,95M | $63,82K | $0,04 - $31,29 | 0,00% |
| 5045 | RedCloud Holdings plcRCT | $0,03 | -9,12% | 11,24M | $4,37M | $0,03 - $2,34 | 0,00% |
| 5046 | Crawford & CompanyCRD.A | $11,35 | -9,16% | 81,56K | $337,15M | $8,89 - $13,90 | 0,03% |
| 5047 | Republic Power Group LimitedRPGL | $10,52 | -9,17% | 75,27K | $10,98M | $6,00 - $34 432,00 | 0,00% |
| 5048 | Katapult Holdings, Inc.KPLT | $10,11 | -9,23% | 190,23K | $857,40M | $3,85 - $12,68 | 0,00% |
| 5049 | Sysco CorporationSYY | $74,10 | -9,33% | 7,38M | $36,45B | $68,19 - $91,84 | 0,03% |
| 5050 | City Therapeutics, Inc.CTY | $18,87 | -9,34% | 263,49K | $1,04B | $18,72 - $23,88 | 0,00% |
Торгуйте Акції США по-своєму на MEXC
| Акції | Токенізовані акції | Ф'ючерси на акції | |
|---|---|---|---|
| Що це таке | Акції — реальні акції компаній США, що перебувають у лістингу | Токени на основі блокчейну, прив’язані до Акцій США/ETF | Ф'ючерси з маржею в USDT на рух цін акцій США |
| Право власності | Так — реальні акції | Ні — лише синтетична експозиція | Ні — лише експозиція до деривативів |
| Права акціонерів | Так (наприклад, дивіденди) | Ні | Ні |
| Години торгівлі | Торгові сесії ринку США (премаркет, звичайна, після закриття, нічна) | 24/7 | Вгору до 24/7 (підтримувані пари) |
| Типи позицій | Купуйте та утримуйте | Купуйте та утримуйте | Лонг, Шорт, кредитне плече |
| Найкраще для | Довгострокові інвестори, які прагнуть володіння та дивідендного доходу | Трейдери, які хочуть цілодобовий доступ до експозиції на акції без володіння ними | Активні/короткострокові трейдери, які прагнуть спекулювати або хеджувати ризики за допомогою кредитного плеча |
Чому варто Торгувати Акції США на MEXC?
Акції, справжнє володіння
Купуйте реальні акції, що котируються на біржах США, через ліцензованого брокера-партнера MEXC та отримуйте відповідні переваги для акціонерів, зокрема дивіденди.
Понад 7000 Акції США та ETF
Отримайте доступ до понад 7000 акцій та ETF, що котируються у США, у технологічному, фінансовому, медичному, споживчому секторах тощо.
Безперешкодний доступ від USDT до акцій
Переказуйте USDT і конвертуйте між USDT та USD, щоб легко поповнити свій акаунт Акції.
Торгівля акціями з нижчими комісіями
Торгуйте реальними Акціями США за конкурентними витратами та зберігайте більше капіталу Доступно для вашої інвестиційної стратегії.
Поширені запитання (FAQ)
Які Акції США сьогодні найбільше зростають?
Як розраховується рейтинг найбільших зростань?
Яка акція США сьогодні зростає найбільше?
Чому варто стежити за лідерами зростання акцій?
Що слід порівнювати, окрім зростання ціни акцій?
У чому різниця між лідерами зростання та лідерами зростання за 52 тижні?
Відкрийте для себе провідні акції США
Відмова від відповідальності
Ціни на акції США, індекси, рейтинги, графіки та інші ринкові дані, відображені на цій сторінці, можуть надходити від сторонніх постачальників і можуть бути із затримкою або неточними. MEXC надає цю інформацію виключно в інформаційних та освітніх цілях і не гарантує її точність або повноту. Ніщо на цій сторінці не є фінансовою чи інвестиційною порадою або рекомендацією купувати чи продавати будь-які цінні папери. Торгівля акціями США пов’язана з ризиками, а минулі результати не гарантують майбутніх результатів. Користувачам слід провести власне дослідження перед ухваленням інвестиційних рішень.









.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
