Акції США з найбільшим падінням сьогодні
Відстежуйте сьогоднішні Акції США з найбільшим падінням на MEXC, ранжовані за щоденним відсотковим зниженням. Порівняйте ціни, втрати, ринкову капіталізацію та обсяг торгів, щоб стежити за найбільшими падіннями дня.

Огляд ринку
Акції США сьогодні демонструють змішану динаміку. Індекс Доу-Джонса становить -0,38%, індекс S&P 500 — +0,36%, а композитний індекс Насдак — +0,83%. Серед окремих акцій 769 зростають, тоді як 4 290 знижуються, що свідчить про змішані настрої на ринку.
Акції США з найбільшим падінням
| # | Акції | 52-тижневий діапазон | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | Australian Oilseeds Holdings LimitedCOOT | $0,30 | 0,00% | 23 | $8,37M | $0,29 - $1,53 | 0,00% |
| 2302 | CCH Holdings LtdCCHH | $0,85 | 0,00% | 16 | $15,90M | $0,83 - $153,90 | 0,00% |
| 2303 | P3 Health Partners Inc.PIII | $3,83 | 0,00% | 1 | $15,36M | $1,52 - $16,89 | 0,00% |
| 2304 | TOMI Environmental Solutions, Inc.TOMZ | $2,18 | 0,00% | 3 | $17,75M | $1,21 - $3,24 | 0,00% |
| 2305 | RantizoRNTZ | $3,62 | 0,00% | 3 | $15,45M | $3,57 - $5,18 | 0,00% |
| 2306 | Intrusion Inc NewINTZ | $0,57 | 0,00% | 489 | $13,97M | $0,50 - $1,85 | 0,00% |
| 2307 | Castor Maritime Inc.CTRM | $1,42 | 0,00% | 9 | $13,72M | $1,36 - $2,66 | 0,00% |
| 2308 | Allarity Therapeutics, Inc.ALLR | $1,11 | 0,00% | 2,32K | $17,66M | $0,77 - $1,84 | 0,00% |
| 2309 | Biofrontera Inc.BFRI | $0,89 | 0,00% | 436 | $13,22M | $0,55 - $1,66 | 0,00% |
| 2310 | Foxx Development Holdings Inc.FOXX | $1,93 | 0,00% | 44 | $13,65M | $1,71 - $7,90 | 0,00% |
| 2311 | SiNtx Technologies, Inc.SINT | $1,71 | 0,00% | 12 | $11,40M | $1,40 - $4,46 | 0,00% |
| 2312 | Dolphin Entertainment, Inc.DLPN | $0,92 | 0,00% | 10 | $12,02M | $0,90 - $1,87 | 0,00% |
| 2313 | OpenWorld, Inc.OPNW | $0,73 | 0,00% | 116 | $9,82M | $0,68 - $8,18 | 0,00% |
| 2314 | BT Brands, Inc.BTBD | $1,74 | 0,00% | 4 | $10,76M | $1,03 - $2,48 | 0,00% |
| 2315 | Aspire-Lakewood Holdings, Inc.ASBP | $7,40 | 0,00% | 68 | $10,38M | $3,31 - $431,88 | 0,00% |
| 2316 | Clean Energy Technologies, Inc.CETY | $0,90 | 0,00% | 0 | $10,97M | $0,46 - $2,98 | 0,00% |
| 2317 | Magic Empire Global LimitedMEGL | $0,17 | 0,00% | 37,30K | $10,58M | $0,16 - $1,54 | 0,00% |
| 2318 | Cardlytics, Inc.CDLX | $2,06 | 0,00% | 510 | $11,94M | $1,57 - $18,90 | 0,00% |
| 2319 | Investcorp Credit Management BDC, Inc.ICMB | $0,65 | 0,00% | 403 | $9,31M | $0,62 - $3,12 | 0,43% |
| 2320 | Azora Therapeutics, Inc.AZR | $4,16 | 0,00% | 72 | $10,00M | $3,02 - $4,97 | 0,00% |
| 2321 | LiqTech International, Inc.LIQT | $0,31 | 0,00% | 100 | $10,25M | $0,29 - $2,56 | 0,00% |
| 2322 | Everbright Digital Holding LimitedEDHL | $5,90 | 0,00% | 763 | $9,86M | $2,00 - $18,08 | 0,00% |
| 2323 | Datasea Intelligent Technology LtdDTSS | $0,60 | 0,00% | 2 | $8,94M | $0,52 - $2,29 | 0,00% |
| 2324 | Palatin Technologies, Inc.PTN | $5,29 | 0,00% | 4 | $9,41M | $4,51 - $31,00 | 0,00% |
| 2325 | Educational Development Corp.EDUC | $1,02 | 0,00% | 5,61K | $8,74M | $0,98 - $1,65 | 0,00% |
| 2326 | NeuroOne Medical Technologies CorporationNMTC | $0,98 | 0,00% | 2 | $8,92M | $0,77 - $6,12 | 0,00% |
| 2327 | Mercer International Inc.MERC | $0,19 | 0,00% | 2,48M | $12,53M | $0,12 - $2,85 | 0,36% |
| 2328 | Huadi International Group Co., Ltd.HUDI | $0,53 | 0,00% | 501 | $7,52M | $0,33 - $1,67 | 0,00% |
| 2329 | LZ Technology Holdings LimitedLZMH | $0,81 | 0,00% | 154 | $6,40M | $0,66 - $66,60 | 0,00% |
| 2330 | MultiSensor AI Holdings, Inc.MSAI | $3,16 | 0,00% | 1 | $6,97M | $3,14 - $72,80 | 0,00% |
| 2331 | Myseum.AI, Inc.MYSE | $1,32 | 0,00% | 45 | $6,89M | $1,31 - $5,77 | 0,00% |
| 2332 | Kiora Pharmaceuticals, Inc.KPRX | $1,67 | 0,00% | 0 | $7,39M | $1,55 - $2,91 | 0,00% |
| 2333 | EpicQuest Education Group International LimitedEEIQ | $4,18 | 0,00% | 3 | $6,88M | $1,90 - $12,70 | 0,00% |
| 2334 | FibroBiologics, Inc.FBLG | $0,99 | 0,00% | 750 | $6,60M | $0,62 - $9,60 | 0,00% |
| 2335 | ARB IOT Group LimitedARBB | $3,94 | 0,00% | 143 | $6,95M | $3,50 - $10,67 | 0,00% |
| 2336 | Mingteng International Corporation Inc.MTEN | $0,42 | 0,00% | 3,67K | $6,52M | $0,41 - $582,00 | 0,00% |
| 2337 | Rain Enhancement Technologies Holdco, Inc.RAIN | $0,55 | 0,00% | 89 | $6,17M | $0,51 - $8,52 | 0,00% |
| 2338 | Fathom Holdings Inc.FTHM | $0,18 | 0,00% | 16 | $6,05M | $0,17 - $1,52 | 0,03% |
| 2339 | Aprea Therapeutics, Inc.APRE | $0,52 | 0,00% | 37 | $6,50M | $0,41 - $1,49 | 0,00% |
| 2340 | Game Your Game, Inc.GYGY | $0,37 | 0,00% | 20,64K | $6,04M | $0,31 - $32,66 | 0,00% |
| 2341 | Oxbridge Re Holdings LimitedOXBR | $0,77 | 0,00% | 0 | $6,28M | $0,65 - $1,86 | 0,00% |
| 2342 | Newton Golf Company, Inc.NWTG | $0,83 | 0,00% | 733 | $3,80M | $0,70 - $1,94 | 0,00% |
| 2343 | Greenwave Technology Solutions, Inc.GWAV | $2,04 | 0,00% | 2 | $6,08M | $1,91 - $8,50 | 0,00% |
| 2344 | The OLB Group, Inc.OLB | $0,18 | 0,00% | 41,31K | $5,55M | $0,16 - $1,80 | 0,00% |
| 2345 | Scienture Holdings, Inc.SCNX | $3,46 | 0,00% | 4 | $6,11M | $2,64 - $27,75 | 0,00% |
| 2346 | Gelteq LimitedGELS | $0,49 | 0,00% | 154 | $5,24M | $0,39 - $2,01 | 0,00% |
| 2347 | MKDWELL Tech Inc.MKDW | $0,16 | 0,00% | 165,04K | $5,51M | $0,14 - $12,94 | 0,00% |
| 2348 | TaoWeave, Inc.TWAV | $1,34 | 0,00% | 1,06K | $5,20M | $0,58 - $2,58 | 0,00% |
| 2349 | Addentax Group Corp.ATXG | $2,73 | 0,00% | 576 | $3,21M | $2,50 - $9,55 | 0,00% |
| 2350 | Aqua Metals, Inc.AQMS | $1,47 | 0,00% | 77 | $5,24M | $1,27 - $8,39 | 0,00% |
Торгуйте Акції США по-своєму на MEXC
| Акції | Токенізовані акції | Ф'ючерси на акції | |
|---|---|---|---|
| Що це таке | Акції — реальні акції компаній США, що перебувають у лістингу | Токени на основі блокчейну, прив’язані до Акцій США/ETF | Ф'ючерси з маржею в USDT на рух цін акцій США |
| Право власності | Так — реальні акції | Ні — лише синтетична експозиція | Ні — лише експозиція до деривативів |
| Права акціонерів | Так (наприклад, дивіденди) | Ні | Ні |
| Години торгівлі | Торгові сесії ринку США (премаркет, звичайна, після закриття, нічна) | 24/7 | Вгору до 24/7 (підтримувані пари) |
| Типи позицій | Купуйте та утримуйте | Купуйте та утримуйте | Лонг, Шорт, кредитне плече |
| Найкраще для | Довгострокові інвестори, які прагнуть володіння та дивідендного доходу | Трейдери, які хочуть цілодобовий доступ до експозиції на акції без володіння ними | Активні/короткострокові трейдери, які прагнуть спекулювати або хеджувати ризики за допомогою кредитного плеча |
Чому варто Торгувати Акції США на MEXC?
Акції, справжнє володіння
Купуйте реальні акції, що котируються на біржах США, через ліцензованого брокера-партнера MEXC та отримуйте відповідні переваги для акціонерів, зокрема дивіденди.
Понад 7000 Акції США та ETF
Отримайте доступ до понад 7000 акцій та ETF, що котируються у США, у технологічному, фінансовому, медичному, споживчому секторах тощо.
Безперешкодний доступ від USDT до акцій
Переказуйте USDT і конвертуйте між USDT та USD, щоб легко поповнити свій акаунт Акції.
Торгівля акціями з нижчими комісіями
Торгуйте реальними Акціями США за конкурентними витратами та зберігайте більше капіталу Доступно для вашої інвестиційної стратегії.
Поширені запитання (FAQ)
Які Акції США сьогодні зазнали найбільших втрат?
Як розраховується рейтинг найбільших падінь?
Яка акція США сьогодні впала найбільше?
Чому варто відстежувати акції з найбільшим падінням?
Чи означає значне падіння акцій, що вони недооцінені?
Яка різниця між найбільшими падіннями та падіннями за 52 тижні?
Відкрийте для себе провідні акції США
Відмова від відповідальності
Ціни на акції США, індекси, рейтинги, графіки та інші ринкові дані, відображені на цій сторінці, можуть надходити від сторонніх постачальників і можуть бути із затримкою або неточними. MEXC надає цю інформацію виключно в інформаційних та освітніх цілях і не гарантує її точність або повноту. Ніщо на цій сторінці не є фінансовою чи інвестиційною порадою або рекомендацією купувати чи продавати будь-які цінні папери. Торгівля акціями США пов’язана з ризиками, а минулі результати не гарантують майбутніх результатів. Користувачам слід провести власне дослідження перед ухваленням інвестиційних рішень.








.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
