Акції США з найбільшим падінням сьогодні
Відстежуйте сьогоднішні Акції США з найбільшим падінням на MEXC, ранжовані за щоденним відсотковим зниженням. Порівняйте ціни, втрати, ринкову капіталізацію та обсяг торгів, щоб стежити за найбільшими падіннями дня.

Огляд ринку
Акції США сьогодні демонструють змішану динаміку. Індекс Доу-Джонса становить -0,38%, індекс S&P 500 — +0,36%, а композитний індекс Насдак — +0,83%. Серед окремих акцій 499 зростають, тоді як 4 553 знижуються, що свідчить про змішані настрої на ринку.
Акції США з найбільшим падінням
| # | Акції | 52-тижневий діапазон | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3201 | Caesars Entertainment, Inc.CZR | $29,25 | +0,57% | 75 | $5,96B | $17,86 - $30,88 | 0,00% |
| 3202 | Definium Therapeutics, Inc.DFTX | $33,60 | +0,57% | 1,18K | $4,52B | $14,62 - $49,70 | 0,00% |
| 3203 | Fastly, Inc.FSLY | $21,18 | +0,57% | 116,52K | $3,37B | $7,87 - $34,82 | 0,00% |
| 3204 | Grocery Outlet Holding Corp.GO | $12,90 | +0,57% | 1,05K | $1,28B | $5,66 - $14,49 | 0,00% |
| 3205 | National Presto Industries, Inc.NPK | $151,69 | +0,57% | 46 | $1,08B | $91,28 - $158,17 | 0,01% |
| 3206 | REalloys Inc.ALOY | $6,18 | +0,57% | 47,51K | $430,26M | $5,91 - $26,90 | 0,00% |
| 3207 | Spire Global, Inc.SPIR | $8,70 | +0,57% | 883 | $340,11M | $6,60 - $25,93 | 0,00% |
| 3208 | AC Immune SAACIU | $2,11 | +0,57% | 1,17K | $214,64M | $2,02 - $3,90 | 0,00% |
| 3209 | Twilio Inc.TWLO | $214,90 | +0,58% | 2,40K | $33,00B | $105,00 - $308,40 | 0,00% |
| 3210 | The Scotts Miracle-Gro CompanySMG | $63,12 | +0,58% | 3,41K | $3,67B | $47,90 - $75,34 | 0,04% |
| 3211 | Pediatrix Medical Group, Inc.MD | $30,85 | +0,58% | 38 | $2,41B | $17,23 - $31,07 | 0,00% |
| 3212 | Park Aerospace Corp.PKE | $26,11 | +0,58% | 139,46K | $575,35M | $18,25 - $39,86 | 0,02% |
| 3213 | SiNtx Technologies, Inc.SINT | $1,71 | +0,58% | 25,26K | $11,40M | $1,40 - $4,46 | 0,00% |
| 3214 | Pershing Square USA, Ltd.PSUS | $38,32 | +0,58% | 11 | $0 | $35,71 - $44,00 | 0,00% |
| 3215 | Prudential Financial, Inc.PRU | $120,75 | +0,59% | 511 | $41,66B | $91,89 - $127,72 | 0,05% |
| 3216 | Dover CorporationDOV | $213,64 | +0,59% | 40 | $28,42B | $176,40 - $237,54 | 0,01% |
| 3217 | Bio-Techne Corp.TECH | $73,09 | +0,59% | 1,59K | $11,48B | $43,20 - $73,09 | 0,00% |
| 3218 | Factorial Energy Inc.FAC | $4,42 | +0,59% | 86 | $478,39M | $3,98 - $25,33 | 0,00% |
| 3219 | Cerence Inc.CRNC | $8,23 | +0,59% | 200 | $372,43M | $5,85 - $13,28 | 0,00% |
| 3220 | Aduro Clean Technologies Inc.ADUR | $9,46 | +0,59% | 441 | $333,89M | $9,00 - $18,19 | 0,00% |
| 3221 | General Purpose Acquisition Corp.GPAC | $10,13 | +0,59% | 40,96K | $297,63M | $9,86 - $10,19 | 0,00% |
| 3222 | Powerus CorporationPUSA | $1,71 | +0,59% | 1,73K | $288,71M | $1,61 - $6,57 | 0,00% |
| 3223 | Linkage Global Inc.UZX | $1,02 | +0,59% | 2,66K | $3,60M | $0,75 - $26,22 | 0,00% |
| 3224 | Fortinet, Inc.FTNT | $128,45 | +0,60% | 26,26K | $94,37B | $73,55 - $197,13 | 0,00% |
| 3225 | Chipotle Mexican Grill, Inc.CMG | $33,52 | +0,60% | 43,29K | $42,40B | $27,31 - $41,42 | 0,00% |
| 3226 | Reliance, Inc.RS | $447,88 | +0,60% | 926 | $22,82B | $263,12 - $454,93 | 0,00% |
| 3227 | RBC Bearings IncorporatedRBC | $499,03 | +0,60% | 80 | $15,80B | $418,05 - $667,69 | 0,00% |
| 3228 | Kemper CorporationKMPR | $33,98 | +0,60% | 33 | $2,00B | $22,69 - $44,45 | 0,04% |
| 3229 | Euroseas Ltd.(Marshall Islands)ESEA | $65,09 | +0,60% | 22,93K | $459,21M | $51,00 - $79,67 | 0,00% |
| 3230 | Haoxi Health Technology LimitedHAO | $1,84 | +0,60% | 4 | $1,10M | $1,60 - $4 352,00 | 0,00% |
| 3231 | T-Mobile US, Inc.TMUSL | $20,15 | +0,60% | 36,16K | $0 | $19,64 - $25,30 | 0,00% |
| 3232 | Axon Enterprise, Inc.AXON | $419,52 | +0,61% | 1,39K | $34,08B | $339,01 - $719,92 | 0,00% |
| 3233 | Corpay, Inc.CPAY | $406,51 | +0,61% | 124 | $26,69B | $256,38 - $427,46 | 0,00% |
| 3234 | Coca-Cola Consolidated, Inc.COKE | $208,52 | +0,61% | 259 | $11,78B | $131,00 - $219,65 | 0,01% |
| 3235 | Rambus Inc.RMBS | $88,04 | +0,61% | 9,43K | $9,43B | $77,89 - $174,10 | 0,00% |
| 3236 | Doximity, Inc.DOCS | $32,22 | +0,61% | 3,21K | $4,10B | $17,15 - $67,10 | 0,00% |
| 3237 | Rigetti Computing, Inc.RGTI | $11,07 | +0,61% | 323,08K | $3,69B | $10,60 - $38,62 | 0,00% |
| 3238 | BlueLinx Holdings Inc.BXC | $69,49 | +0,61% | 1,17K | $546,21M | $44,78 - $93,80 | 0,00% |
| 3239 | Columbus McKinnon Corp/NYCMCO | $18,20 | +0,61% | 225 | $525,47M | $11,99 - $24,40 | 0,02% |
| 3240 | NuSkin Enterprises, Inc.NUS | $4,78 | +0,61% | 38 | $232,63M | $4,45 - $11,67 | 0,05% |
| 3241 | Xilio Therapeutics, Inc.XLO | $8,75 | +0,61% | 20 | $57,57M | $6,47 - $12,02 | 0,00% |
| 3242 | Garmin LtdGRMN | $273,50 | +0,62% | 23 | $52,70B | $186,67 - $314,28 | 0,01% |
| 3243 | General Mills, Inc.GIS | $34,61 | +0,62% | 18,86K | $18,51B | $31,18 - $49,59 | 0,07% |
| 3244 | Gildan Activewear Inc.GIL | $40,83 | +0,62% | 11 | $7,56B | $39,15 - $73,69 | 0,01% |
| 3245 | Broadstone Net Lease, Inc.BNL | $18,09 | +0,62% | 0 | $3,47B | $16,70 - $23,10 | 0,06% |
| 3246 | Sonic Automotive, Inc.SAH | $61,17 | +0,62% | 0 | $1,20B | $54,11 - $113,67 | 0,00% |
| 3247 | Lakeland Financial Corp.LKFN | $61,66 | +0,62% | 463 | $1,52B | $54,36 - $64,55 | 0,03% |
| 3248 | Mission Produce, Inc.AVO | $11,11 | +0,62% | 357 | $974,11M | $10,07 - $15,53 | 0,00% |
| 3249 | PLAYSTUDIOS, Inc.MYPS | $4,53 | +0,62% | 0 | $47,00M | $3,53 - $8,80 | 0,00% |
| 3250 | MiNK Therapeutics, Inc.INKT | $10,95 | +0,62% | 7,89K | $55,87M | $8,48 - $16,93 | 0,00% |
Торгуйте Акції США по-своєму на MEXC
| Акції | Токенізовані акції | Ф'ючерси на акції | |
|---|---|---|---|
| Що це таке | Акції — реальні акції компаній США, що перебувають у лістингу | Токени на основі блокчейну, прив’язані до Акцій США/ETF | Ф'ючерси з маржею в USDT на рух цін акцій США |
| Право власності | Так — реальні акції | Ні — лише синтетична експозиція | Ні — лише експозиція до деривативів |
| Права акціонерів | Так (наприклад, дивіденди) | Ні | Ні |
| Години торгівлі | Торгові сесії ринку США (премаркет, звичайна, після закриття, нічна) | 24/7 | Вгору до 24/7 (підтримувані пари) |
| Типи позицій | Купуйте та утримуйте | Купуйте та утримуйте | Лонг, Шорт, кредитне плече |
| Найкраще для | Довгострокові інвестори, які прагнуть володіння та дивідендного доходу | Трейдери, які хочуть цілодобовий доступ до експозиції на акції без володіння ними | Активні/короткострокові трейдери, які прагнуть спекулювати або хеджувати ризики за допомогою кредитного плеча |
Чому варто Торгувати Акції США на MEXC?
Акції, справжнє володіння
Купуйте реальні акції, що котируються на біржах США, через ліцензованого брокера-партнера MEXC та отримуйте відповідні переваги для акціонерів, зокрема дивіденди.
Понад 7000 Акції США та ETF
Отримайте доступ до понад 7000 акцій та ETF, що котируються у США, у технологічному, фінансовому, медичному, споживчому секторах тощо.
Безперешкодний доступ від USDT до акцій
Переказуйте USDT і конвертуйте між USDT та USD, щоб легко поповнити свій акаунт Акції.
Торгівля акціями з нижчими комісіями
Торгуйте реальними Акціями США за конкурентними витратами та зберігайте більше капіталу Доступно для вашої інвестиційної стратегії.
Поширені запитання (FAQ)
Які Акції США сьогодні зазнали найбільших втрат?
Як розраховується рейтинг найбільших падінь?
Яка акція США сьогодні впала найбільше?
Чому варто відстежувати акції з найбільшим падінням?
Чи означає значне падіння акцій, що вони недооцінені?
Яка різниця між найбільшими падіннями та падіннями за 52 тижні?
Відкрийте для себе провідні акції США
Відмова від відповідальності
Ціни на акції США, індекси, рейтинги, графіки та інші ринкові дані, відображені на цій сторінці, можуть надходити від сторонніх постачальників і можуть бути із затримкою або неточними. MEXC надає цю інформацію виключно в інформаційних та освітніх цілях і не гарантує її точність або повноту. Ніщо на цій сторінці не є фінансовою чи інвестиційною порадою або рекомендацією купувати чи продавати будь-які цінні папери. Торгівля акціями США пов’язана з ризиками, а минулі результати не гарантують майбутніх результатів. Користувачам слід провести власне дослідження перед ухваленням інвестиційних рішень.





.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
