PANews 於 8 月 10 日報導,Token Unlocks 數據顯示,APT、ARB 和 AVAX 等代幣將在下週解鎖大量代幣,包括:
Aptos (APT) 將於 8 月 12 日上午 8:00(UTC +8)解鎖約 1131 萬枚代幣,佔當前流通供應量的 2.20%,價值約 5210 萬美元。
Arbitrum (ARB) 將於 8 月 16 日晚上 9:00(UTC +8)解鎖約 9265 萬枚代幣,佔當前流通供應量的 2.04%,價值約 4190 萬美元。
Avalanche (AVAX) 將於 8 月 15 日上午 8:00(UTC +8)解鎖約 167 萬枚代幣,佔當前流通供應量的 0.51%,價值約 3920 萬美元。
Sei (SEI) 將於 8 月 15 日晚上 8:00(UTC +8)解鎖約 5556 萬枚代幣,佔當前流通供應量的 1.21%,價值約 1750 萬美元。
Solayer (LAYER) 將於 8 月 11 日晚上 10:00(UTC +8)解鎖約 2702 萬枚代幣,佔當前流通供應量的 9.51%,價值約 1700 萬美元。
Starknet (STRK) 將於 8 月 15 日上午 8:00(UTC +8)解鎖約 1.27 億枚代幣,佔當前流通供應量的 5.98%,價值約 1680 萬美元。
io.net (IO) 將於 8 月 11 日晚上 8:00(UTC +8)解鎖約 1329 萬枚代幣,佔當前流通供應量的 6.51%,價值約 830 萬美元。
Peaq (PEAQ) 將於 8 月 12 日上午 8:00(UTC +8)解鎖約 8484 萬枚代幣,佔當前流通供應量的 7.03%,價值約 560 萬美元。
BounceBit (BB) 將於 8 月 11 日上午 8:00(UTC +8)解鎖約 4290 萬枚代幣,佔當前流通供應量的 6.36%,價值約 540 萬美元。


