道琼斯指数
52,415.54
涨跌
+53.96+0.10%
在 MEXC 探索美国生物科技板块股票,涵盖专注于药物研发、基因治疗及生物学研究的公司。比较股价、当日涨跌、市值和成交量,全面了解生物科技行业动态。

今日美股市场整体上涨,道琼斯指数上涨 0.10%,标普 500 指数上涨 0.64%,纳斯达克综合指数上涨 1.18%。市场广度同样偏强,2,636 只股票上涨、2,482 只下跌,整体呈现偏多格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | LENZ Therapeutics, Inc.LENZ | $3.15 | +0.16% | 323.84K | $99.04M | $3.06 - $32.92 | 0.00% |
| 102 | Tenaya Therapeutics, Inc.TNYA | $0.41 | -0.91% | 2.10M | $90.81M | $0.36 - $1.70 | 0.00% |
| 103 | Atara Biotherapeutics, Inc.ATRA | $8.34 | -0.72% | 20.48K | $83.73M | $3.92 - $19.14 | 0.00% |
| 104 | Cognition Therapeutics, Inc.CGTX | $0.77 | +10.59% | 307.98K | $72.84M | $0.55 - $1.83 | 0.00% |
| 105 | Neumora Therapeutics, Inc.NMRA | $0.37 | -6.64% | 1.46M | $68.96M | $0.32 - $3.65 | 0.00% |
| 106 | Cardiff Oncology, Inc.CRDF | $0.88 | +10.27% | 611.84K | $68.77M | $0.76 - $3.31 | 0.00% |
| 107 | Champions Oncology, Inc.CSBR | $4.92 | +0.51% | 3.14K | $68.55M | $4.59 - $8.31 | 0.00% |
| 108 | Greenland Mines LtdGRML | $5.69 | -1.55% | 1.24M | $68.41M | $2.82 - $27.48 | 0.00% |
| 109 | IB Acquisition Corp.IBAC | $10.84 | +0.02% | 7 | $54.26M | $10.19 - $11.64 | 0.00% |
| 110 | MiNK Therapeutics, Inc.INKT | $10.62 | +1.37% | 9.80K | $54.21M | $8.48 - $16.93 | 0.00% |
| 111 | Eloxx Pharmaceuticals, Inc.ELOX | $13.34 | -1.52% | 10.16K | $53.83M | $12.55 - $23.40 | 0.00% |
| 112 | Caribou Biosciences, Inc.CRBU | $0.46 | -6.77% | 2.23M | $49.32M | $0.44 - $3.54 | 0.00% |
| 113 | LeonaBio, Inc.LONA | $4.98 | +5.04% | 117.91K | $46.78M | $2.21 - $14.21 | 0.00% |
| 114 | ImageneBio, Inc.IMA | $4.05 | +0.12% | 3.79K | $46.03M | $3.88 - $9.10 | 0.00% |
| 115 | Kalaris Therapeutics, Inc.KLRS | $1.86 | +3.33% | 49.01K | $44.18M | $1.78 - $11.88 | 0.00% |
| 116 | INmune Bio Inc.INMB | $1.51 | +6.29% | 269.16K | $42.05M | $1.09 - $2.60 | 0.00% |
| 117 | Estrella Immunopharma, Inc.ESLA | $0.91 | -6.39% | 584.65K | $39.41M | $0.24 - $3.15 | 0.00% |
| 118 | Instil Bio, Inc.TIL | $5.78 | +4.49% | 100.64K | $39.18M | $5.56 - $20.11 | 0.00% |
| 119 | Elutia Inc.ELUT | $0.82 | +5.24% | 60.29K | $36.36M | $0.50 - $1.39 | 0.00% |
| 120 | eXoZymes Inc.EXOZ | $3.81 | -3.73% | 16.28K | $35.41M | $3.48 - $18.40 | 0.00% |
| 121 | Metagenomi Therapeutics, Inc.MGX | $0.81 | +4.20% | 200.80K | $30.49M | $0.75 - $2.94 | 0.00% |
| 122 | Aligos Therapeutics, Inc.ALGS | $4.76 | +1.91% | 8.65K | $29.72M | $3.98 - $13.69 | 0.00% |
| 123 | BioStem Technologies, Inc.BSEM | $1.49 | -5.84% | 184.48K | $27.73M | $1.40 - $8.40 | 0.00% |
| 124 | OneMedNet Corp.ONMD | $4.42 | +1.34% | 21.43K | $26.19M | $3.61 - $24.60 | 0.00% |
| 125 | Black Hawk Acquisition CorporationBKHA | $5.06 | +0.48% | 16.48K | $21.03M | $3.70 - $23.00 | 0.00% |
| 126 | Jasper Therapeutics, Inc.JSPR | $0.52 | +3.05% | 1.32M | $17.40M | $0.32 - $2.52 | 0.00% |
| 127 | Scilex Holding CompanySCLX | $2.03 | -12.45% | 98.30K | $17.24M | $2.02 - $27.00 | 0.00% |
| 128 | Dyadic International, Inc.DYAI | $0.40 | -4.57% | 157.77K | $15.95M | $0.34 - $1.60 | 0.00% |
| 129 | Pluri Inc.PLUR | $1.19 | +6.70% | 126.48K | $14.94M | $0.85 - $4.87 | 0.00% |
| 130 | BioCardia, Inc.BCDA | $0.93 | +3.22% | 35.55K | $14.06M | $0.75 - $1.80 | 0.00% |
| 131 | TScan Therapeutics, Inc.TCRX | $0.20 | +1.69% | 536.48K | $12.45M | $0.18 - $2.43 | 0.00% |
| 132 | aTyr Pharma, Inc.ATYR | $0.12 | -19.69% | 8.11M | $12.06M | $0.10 - $1.11 | 0.00% |
| 133 | Passage Bio, Inc.PASG | $3.35 | +1.36% | 3.68K | $10.80M | $3.29 - $20.00 | 0.00% |
| 134 | Intensity Therapeutics, Inc.INTS | $3.23 | -1.56% | 15.14K | $10.55M | $3.00 - $43.50 | 0.00% |
| 135 | IN8bio, Inc.INAB | $0.96 | +1.58% | 11.83K | $9.51M | $0.87 - $2.73 | 0.00% |
| 136 | Senti Biosciences Holdings, Inc.SNTI | $0.18 | +5.48% | 56.25M | $5.87M | $0.16 - $2.88 | 0.00% |
| 137 | Creative Medical Technology Holdings, Inc.CELZ | $0.69 | -5.55% | 141.60K | $4.58M | $0.62 - $6.25 | 0.00% |
| 138 | Liminatus Pharma, Inc.LIMN | $2.96 | -7.28% | 23.67K | $3.95M | $2.77 - $141.50 | 0.00% |
| 139 | PharmaCyte Biotech, Inc.PMCB | $0.35 | -1.29% | 66.92K | $3.74M | $0.33 - $1.51 | 0.09% |
| 140 | VivoSim Labs, Inc.VIVS | $0.15 | -1.84% | 467.17K | $2.49M | $0.14 - $3.40 | 0.00% |
| 141 | Silexion Therapeutics Corp.SLXN | $0.17 | -2.86% | 931.98K | $2.43M | $0.14 - $35.60 | 0.00% |
| 142 | iSpecimen Inc.ISPC | $0.86 | +3.61% | 47.58K | $2.18M | $0.79 - $34.80 | 0.00% |
| 143 | bioAffinity Technologies, Inc.BIAF | $3.00 | +5.30% | 187.29K | $1.80M | $2.66 - $80.70 | 0.00% |
| 144 | Curis Inc.CRIS | $0.40 | +7.71% | 225.81K | $833.94K | $0.33 - $33.00 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。