道琼斯指数
52,377.57
涨跌
+15.99+0.03%
查看 MEXC 最活跃美股,按当前交易日成交量由高到低排名,并对比股票价格、当日涨跌幅、市值及成交量,快速了解交易活跃的股票。

今日美股市场整体上涨,道琼斯指数上涨 0.03%,标普 500 指数上涨 0.60%,纳斯达克综合指数上涨 1.18%。市场广度同样偏强,2,685 只股票上涨、2,433 只下跌,整体呈现偏多格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5051 | Ocean Capital Acquisition CorporationOCAC | $9.99 | 0.00% | 25 | $156.38M | $9.75 - $10.05 | 0.00% |
| 5052 | BeLive HoldingsBLIV | $2.32 | -2.73% | 25 | $25.20M | $1.91 - $4.33 | 0.00% |
| 5053 | Spartacus Acquisition Corp. IITMTS | $10.02 | -0.03% | 24 | $307.28M | $9.90 - $10.45 | 0.00% |
| 5054 | Velos Acquisition I Corp.VLOS | $10.71 | -0.32% | 23 | $251.39M | $10.54 - $10.90 | 0.00% |
| 5055 | M Evo Global Acquisition Corp IIMEVO | $10.03 | -0.19% | 22 | $400.40M | $9.83 - $11.14 | 0.00% |
| 5056 | SC II Acquisition Corp.SCII | $10.18 | +0.11% | 22 | $253.46M | $9.90 - $10.19 | 0.00% |
| 5057 | Alpex Acquisition CorporationALPX | $9.98 | 0.00% | 19 | $147.48M | $9.81 - $10.00 | 0.00% |
| 5058 | Vernal Capital Acquisition Corp.VECA | $10.07 | -0.05% | 19 | $128.64M | $9.87 - $11.01 | 0.00% |
| 5059 | Cayson Acquisition Corp.CAPN | $11.39 | +0.49% | 19 | $60.23M | $10.47 - $11.98 | 0.00% |
| 5060 | HCM IV Acquisition Corp.HACQ | $10.02 | 0.00% | 18 | $374.12M | $9.86 - $10.09 | 0.00% |
| 5061 | Averin Capital Acquisition Corp.ACAA | $10.00 | +0.01% | 18 | $356.83M | $9.56 - $10.23 | 0.00% |
| 5062 | Art Technology Acquisition Corp.ARTC | $10.03 | +0.29% | 18 | $349.38M | $9.79 - $10.05 | 0.00% |
| 5063 | Futurewave Acquisition CorporationFWAC | $9.96 | -0.01% | 18 | $127.75M | $9.85 - $9.97 | 0.00% |
| 5064 | Abony Acquisition Corp. IAACO | $10.01 | 0.00% | 17 | $313.62M | $9.84 - $10.01 | 0.00% |
| 5065 | Proem Acquisition Corp IPAAC | $10.02 | +0.02% | 17 | $177.32M | $9.83 - $10.15 | 0.00% |
| 5066 | Samos Energy Acquisition CorporationSAMO | $9.81 | +0.03% | 16 | $281.75M | $9.79 - $9.90 | 0.00% |
| 5067 | Collective Acquisition Corp. IICAII | $10.03 | +0.19% | 15 | $339.32M | $9.90 - $10.03 | 0.00% |
| 5068 | RMG ML Sports HoldingsSHOT | $9.88 | -0.10% | 15 | $287.28M | $9.80 - $9.90 | 0.00% |
| 5069 | Eltek LtdELTK | $6.35 | -2.10% | 15 | $42.64M | $6.35 - $11.59 | 0.00% |
| 5070 | Soren Acquisition Corp.SORN | $10.06 | -0.10% | 14 | $348.72M | $9.81 - $10.88 | 0.00% |
| 5071 | Collective Acquisition Corp.CCAQ | $10.59 | +0.92% | 14 | $214.47M | $10.38 - $10.88 | 0.00% |
| 5072 | UY Scuti Acquisition Corp.UYSC | $10.99 | -0.23% | 14 | $57.12M | $10.17 - $11.75 | 0.00% |
| 5073 | ITHAX Acquisition Corp IIIITHA | $10.07 | -0.11% | 13 | $308.81M | $9.85 - $10.11 | 0.00% |
| 5074 | FACT II Acquisition Corp.FACT | $10.77 | +0.08% | 13 | $261.70M | $10.32 - $10.78 | 0.00% |
| 5075 | BOA Acquisition Corp. IITHEO | $9.95 | +0.23% | 13 | $197.74M | $9.81 - $10.03 | 0.00% |
| 5076 | OTG Acquisition Corp. IOTGA | $10.27 | +0.10% | 12 | $302.63M | $9.97 - $10.27 | 0.00% |
| 5077 | JAB Acquisition Corp IATLQ | $10.02 | -0.17% | 12 | $284.91M | $9.94 - $10.04 | 0.00% |
| 5078 | Pono Capital Four, Inc.PONO | $10.05 | -0.29% | 12 | $173.83M | $9.84 - $10.11 | 0.00% |
| 5079 | New Century Logistics (BVI) LimitedNCEW | $16.85 | +0.37% | 12 | $53.92M | $2.80 - $20.83 | 0.00% |
| 5080 | FG Imperii Acquisition Corp.FGII | $10.03 | 0.00% | 11 | $290.27M | $9.86 - $10.04 | 0.00% |
| 5081 | FIGX Capital Acquisition Corp.FIGX | $10.37 | +0.18% | 11 | $200.64M | $10.01 - $10.38 | 0.00% |
| 5082 | Tavia Acquisition Corp.TAVI | $10.82 | -0.11% | 11 | $172.10M | $10.39 - $11.91 | 0.00% |
| 5083 | Paloma Acquisition Corp IPALO | $10.01 | +0.19% | 10 | $211.53M | $9.84 - $10.08 | 0.00% |
| 5084 | Pantages Capital Acquisition CorporationPGAC | $10.85 | +0.02% | 10 | $119.19M | $10.30 - $11.39 | 0.00% |
| 5085 | Launch One Acquisition Corp.LPAA | $10.92 | +0.15% | 10 | $82.17M | $10.44 - $11.67 | 0.00% |
| 5086 | SUMA Acquisition CorporationSUMA | $9.96 | 0.00% | 10 | $0 | $9.83 - $9.98 | 0.00% |
| 5087 | OneIM Acquisition Corp.OIM | $10.11 | 0.00% | 9 | $365.35M | $9.50 - $10.32 | 0.00% |
| 5088 | Talon Capital Corp.TLNC | $10.22 | 0.00% | 9 | $348.28M | $9.99 - $11.30 | 0.00% |
| 5089 | Alussa Energy Acquisition Corp. IIALUB | $10.14 | 0.00% | 8 | $364.77M | $9.90 - $10.18 | 0.00% |
| 5090 | Fortress Value Acquisition Corp. VFVAV | $10.06 | +0.03% | 8 | $362.82M | $9.98 - $10.35 | 0.00% |
| 5091 | HCM III Acquisition Corp.HCMA | $10.31 | -0.03% | 8 | $347.12M | $10.03 - $10.33 | 0.00% |
| 5092 | RRE Ventures Acquisition Corp.RREV | $9.90 | 0.00% | 8 | $330.00M | $9.86 - $9.94 | 0.00% |
| 5093 | ACP Holdings Acquisition Corp.ACGC | $10.05 | +0.02% | 8 | $292.75M | $9.90 - $10.89 | 0.00% |
| 5094 | Launchpad Cadenza Acquisition Corp ILPCV | $10.09 | +0.09% | 8 | $291.24M | $9.88 - $10.13 | 0.00% |
| 5095 | Oaktree Acquisition Corp. III Life SciencesOACC | $10.68 | -0.27% | 8 | $263.28M | $10.50 - $10.93 | 0.00% |
| 5096 | Vendome Acquisition Corporation IVNME | $10.31 | -0.07% | 8 | $257.75M | $9.97 - $10.35 | 0.00% |
| 5097 | Invest Green Acquisition CorporationIGAC | $10.13 | -0.02% | 8 | $241.80M | $9.82 - $10.14 | 0.00% |
| 5098 | Indigo Acquisition Corp.INAC | $10.42 | +0.63% | 8 | $153.75M | $10.01 - $10.45 | 0.00% |
| 5099 | Quartzsea Acquisition CorporationQSEA | $10.73 | -0.02% | 8 | $108.54M | $10.12 - $10.86 | 0.00% |
| 5100 | Mountain Crest Acquisition 6 Corp.MCAH | $10.07 | +0.01% | 8 | $87.22M | $9.92 - $11.04 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。