道琼斯指数
52,377.57
涨跌
+15.99+0.03%
查看 MEXC 小盘美股。本页面将市值介于 2.5 亿至 20 亿美元的美国上市公司归入小盘股,并按市值由高到低展示。可对比相关公司的股价、市值及交易活跃度。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 +0.03%,标普 500 指数为 +0.60%,纳斯达克综合指数为 +1.18%。个股方面,421 只上涨、4,611 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2651 | Aviat Networks, Inc.AVNW | $20.29 | -0.87% | 1.70K | $260.93M | $13.92 - $27.02 | 0.00% |
| 2652 | Ultralife CorporationULBI | $15.62 | +145.83% | 977.31K | $260.20M | $4.90 - $15.67 | 0.00% |
| 2653 | USANA Health Sciences Inc.USNA | $14.08 | -0.78% | 5.78K | $260.15M | $12.57 - $23.59 | 0.00% |
| 2654 | Escalade Inc.ESCA | $18.88 | +2.02% | 625 | $259.96M | $11.41 - $23.07 | 0.03% |
| 2655 | National Bankshares Inc/VANKSH | $40.76 | +0.23% | 301 | $259.63M | $27.00 - $45.99 | 0.04% |
| 2656 | Inflection Point Acquisition Corp. IVBACQ | $0.00 | 0.00% | 0 | $259.26M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2657 | Vogenx Inc.VOGX | $19.00 | +2.12% | 10.17K | $259.22M | $12.95 - $38.41 | 0.00% |
| 2658 | TRG Latin America Acquisitions Corp.TRGS | $9.98 | 0.00% | 3 | $259.11M | $9.82 - $10.10 | 0.00% |
| 2659 | Q32 Bio Inc.QTTB | $8.70 | -1.95% | 11.99K | $258.91M | $1.91 - $23.57 | 0.00% |
| 2660 | European Wax Center, Inc.EWCZ | $0.00 | 0.00% | 0 | $257.92M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2661 | Vendome Acquisition Corporation IVNME | $10.32 | -0.41% | 3 | $257.75M | $9.99 - $10.36 | 0.00% |
| 2662 | Future Fuel CorporationFF | $5.87 | +1.37% | 89.70K | $257.26M | $3.09 - $6.99 | 0.03% |
| 2663 | Pure Cycle CorporationPCYO | $10.64 | +1.96% | 7.86K | $256.52M | $9.71 - $12.44 | 0.00% |
| 2664 | Richardson Electronics LtdRELL | $19.96 | +0.15% | 20.83K | $256.37M | $9.37 - $23.15 | 0.01% |
| 2665 | Ribbon Communications Inc.RBBN | $1.43 | +0.71% | 300.84K | $256.08M | $1.28 - $3.55 | 0.00% |
| 2666 | Abeona Therapeutics Inc.ABEO | $4.48 | +0.36% | 50.78K | $255.96M | $4.00 - $7.65 | 0.00% |
| 2667 | Greenwich LifeSciences, Inc.GLSI | $17.43 | +1.22% | 7.07K | $255.84M | $7.78 - $34.10 | 0.00% |
| 2668 | SmartRent, Inc.SMRT | $1.33 | +1.14% | 9.45K | $255.80M | $0.91 - $2.20 | 0.00% |
| 2669 | Andretti Acquisition Corp. IIPOLE | $10.73 | 0.00% | 22 | $255.06M | $10.48 - $12.00 | 0.00% |
| 2670 | Kolibri Global Energy Inc.KGEI | $7.09 | +0.08% | 15.20K | $254.75M | $3.35 - $7.37 | 0.00% |
| 2671 | GBank Financial Holdings Inc.GBFH | $17.55 | -0.26% | 1.30K | $254.69M | $16.50 - $39.77 | 0.00% |
| 2672 | ECARX Holdings Inc.ECX | $0.82 | -1.19% | 11.20K | $254.61M | $0.78 - $2.70 | 0.00% |
| 2673 | Xperi Inc.XPER | $5.20 | -0.19% | 6.88K | $253.56M | $4.91 - $8.75 | 0.00% |
| 2674 | SC II Acquisition Corp.SCII | $10.17 | -0.16% | 3 | $253.46M | $9.90 - $10.19 | 0.00% |
| 2675 | RCM Technologies Inc.RCMT | $35.63 | 0.00% | 3.37K | $253.36M | $17.26 - $43.68 | 0.00% |
| 2676 | Eagle Financial Services Inc.EFSI | $46.79 | +0.58% | 2.79K | $253.29M | $31.44 - $48.17 | 0.03% |
| 2677 | Gorilla Technology Group Inc.GRRR | $9.20 | +0.11% | 93.09K | $252.95M | $7.00 - $23.49 | 0.00% |
| 2678 | Tredegar CorporationTG | $7.24 | +0.97% | 2.82K | $252.82M | $6.25 - $10.53 | 0.00% |
| 2679 | Velos Acquisition I Corp.VLOS | $10.76 | +0.20% | 9 | $252.42M | $10.54 - $10.90 | 0.00% |
| 2680 | Strattec Security Corp.STRT | $63.31 | -0.71% | 1.31K | $252.31M | $57.01 - $93.00 | 0.00% |
| 2681 | SES AI CorporationSES | $0.81 | -0.24% | 1.69M | $251.47M | $0.49 - $2.62 | 0.00% |
| 2682 | Angi Inc.ANGI | $6.21 | -1.71% | 37.39K | $251.38M | $4.26 - $14.58 | 0.00% |
| 2683 | StablecoinX Inc.USDE | $9.55 | -5.60% | 156.52K | $251.11M | $1.33 - $18.11 | 0.00% |
| 2684 | Serve Robotics Inc.SERV | $2.90 | +1.36% | 350.49K | $251.02M | $2.63 - $16.08 | 0.00% |
| 2685 | Oceanhawk Acquisition Corp.OHAC | $10.02 | +0.07% | 3 | $250.63M | $9.86 - $10.02 | 0.00% |
| 2686 | QDRO Acquisition Corp.QADR | $10.02 | 0.00% | 3 | $250.25M | $9.85 - $11.07 | 0.00% |
| 2687 | Cabaletta Bio, Inc.CABA | $1.48 | -0.69% | 296.63K | $250.08M | $1.32 - $4.23 | 0.00% |
| 2688 | McKinley Acquisition CorporationMKLY | $10.28 | -0.03% | 3 | $250.02M | $9.94 - $10.30 | 0.00% |
| 2689 | Immuneering CorporationIMRX | $3.85 | -0.39% | 102.53K | $248.76M | $3.38 - $8.48 | 0.00% |
| 2690 | Real Asset Acquisition Corp.RAAQ | $0.00 | 0.00% | 0 | $248.40M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2691 | Globa Terra Acquisition CorporationGTERA | $10.48 | -0.03% | 0 | $248.18M | $10.03 - $10.50 | 0.00% |
| 2692 | BioAge Labs, Inc.BIOA | $5.40 | -1.65% | 35.24K | $247.94M | $4.81 - $25.95 | 0.00% |
| 2693 | Coincheck Group N.V.CNCK | $1.31 | -1.50% | 549 | $247.42M | $1.20 - $9.31 | 0.00% |
| 2694 | Fate Therapeutics, Inc.FATE | $2.06 | -1.21% | 87.80K | $246.83M | $0.95 - $3.23 | 0.00% |
| 2695 | Meridian3 Industrials Aquisition Corp.MIAC | $9.83 | +0.17% | 14 | $246.78M | $9.72 - $9.95 | 0.00% |
| 2696 | Standard BioTools Inc.LAB | $0.63 | +0.81% | 11.71K | $246.69M | $0.59 - $1.72 | 0.00% |
| 2697 | Omega Flex, Inc.OFLX | $24.35 | +0.36% | 208 | $245.78M | $23.99 - $37.92 | 0.06% |
| 2698 | Larimar Therapeutics, Inc.LRMR | $2.37 | -0.42% | 17.82K | $245.68M | $1.92 - $6.42 | 0.00% |
| 2699 | ITG, Inc.ITG | $4.74 | +1.88% | 36.55K | $245.61M | $4.59 - $19.26 | 0.00% |
| 2700 | Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income TrustCPZ | $12.51 | 0.00% | 3.29K | $245.60M | $12.27 - $15.49 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。