道琼斯指数
52,377.57
涨跌
+15.99+0.03%
查看 MEXC 今日涨幅领先的美股,按照当日涨跌幅由高到低排名,并对比股票价格、涨幅、市值及成交量。

今日美股市场整体上涨,道琼斯指数上涨 0.03%,标普 500 指数上涨 0.60%,纳斯达克综合指数上涨 1.18%。市场广度同样偏强,2,691 只股票上涨、2,427 只下跌,整体呈现偏多格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5051 | BioRestorative Therapies, Inc.BRTX | $1.41 | -7.84% | 8.29K | $1.95M | $1.28 - $34.00 | 0.00% |
| 5052 | AMN Healthcare ServicesAMN | $46.80 | -7.89% | 1.24M | $1.81B | $14.97 - $49.59 | 0.00% |
| 5053 | GUIDEWIRE SOFTWARE, INC.GWRE | $169.14 | -8.05% | 1.47M | $14.08B | $102.30 - $255.89 | 0.00% |
| 5054 | Wetouch Technology Inc.WETH | $0.91 | -8.08% | 38.70K | $12.18M | $0.86 - $3.68 | 0.00% |
| 5055 | Valion Bio, Inc.VBIO | $0.78 | -8.15% | 313.54K | $1.68M | $0.68 - $32.50 | 0.00% |
| 5056 | PBF ENERGY INC.PBF | $73.58 | -8.17% | 2.49M | $8.72B | $25.62 - $92.46 | 0.01% |
| 5057 | DataMeds AI, Inc.MEDS | $2.04 | -8.22% | 339.74K | $9.23M | $0.82 - $12.31 | 0.00% |
| 5058 | SANGRIX INC.SGRX | $0.37 | -8.23% | 162.50K | $738.36K | $0.35 - $3.44 | 0.00% |
| 5059 | Alset Inc.AEI | $0.53 | -8.25% | 36.69K | $20.69M | $0.51 - $3.98 | 0.00% |
| 5060 | Faraday Future Intelligent Electric Inc.FFAI | $0.51 | -8.25% | 1.56M | $3.13M | $0.50 - $235.50 | 0.00% |
| 5061 | Exascale Labs Holdings Inc.XLAB | $3.11 | -8.26% | 1.66M | $215.52M | $0.78 - $7.39 | 0.00% |
| 5062 | Applied Industrial Technologies, Inc.AIT | $297.73 | -8.35% | 599.09K | $10.94B | $238.72 - $374.80 | 0.01% |
| 5063 | O-I Glass, Inc.OI | $6.44 | -8.39% | 4.99M | $640.22M | $5.30 - $16.91 | 0.00% |
| 5064 | Australian Oilseeds Holdings LimitedCOOT | $0.35 | -8.40% | 29.52K | $9.74M | $0.32 - $1.95 | 0.00% |
| 5065 | OneConstruction Group LimitedONEG | $0.77 | -8.57% | 49.97K | $12.80M | $0.64 - $14.95 | 0.00% |
| 5066 | Equus Total Return, Inc.EQS | $0.65 | -8.57% | 24.75K | $9.02M | $0.64 - $2.05 | 0.00% |
| 5067 | Seres Therapeutics, Inc.MCRB | $1.81 | -8.59% | 163.84K | $18.15M | $1.71 - $29.98 | 0.00% |
| 5068 | Intapp, Inc.INTA | $42.98 | -8.87% | 959.79K | $3.30B | $19.01 - $48.19 | 0.00% |
| 5069 | Grande Group LimitedGRAN | $1.13 | -8.87% | 11.06K | $28.98M | $0.78 - $5.91 | 0.00% |
| 5070 | Traws Pharma, Inc.TRAW | $0.37 | -8.94% | 133.46K | $5.62M | $0.27 - $3.23 | 0.00% |
| 5071 | J-Star Holding Co., LtdYMAT | $2.15 | -8.97% | 628.99K | $8.22M | $0.85 - $13.00 | 0.00% |
| 5072 | National Vision Holdings, Inc.EYE | $16.20 | -9.04% | 2.69M | $1.28B | $14.75 - $30.02 | 0.00% |
| 5073 | Lycia Therapeutics, Inc.LYCA | $26.16 | -9.08% | 404.82K | $1.56B | $22.19 - $36.49 | 0.00% |
| 5074 | Valero Energy CorporationVLO | $387.24 | -9.32% | 4.47M | $111.50B | $159.90 - $461.52 | 0.01% |
| 5075 | Primech Holdings Ltd.PMEC | $0.40 | -9.40% | 4.09K | $15.18M | $0.31 - $1.91 | 0.00% |
| 5076 | OFA GroupOFAL | $0.30 | -9.43% | 153.81K | $2.12M | $0.30 - $10.60 | 0.00% |
| 5077 | House of Doge Inc.HODO | $0.05 | -9.63% | 5.65M | $4.81M | $0.05 - $2.81 | 0.00% |
| 5078 | HUHUTECH International Group Inc.HUHU | $1.00 | -9.68% | 821.66K | $25.54M | $0.98 - $12.20 | 0.00% |
| 5079 | XCF Global, Inc.SAFX | $0.14 | -9.69% | 7.23M | $66.20M | $0.12 - $1.27 | 0.00% |
| 5080 | Olenox Industries Inc.OLOX | $0.79 | -9.85% | 689.73K | $1.31M | $0.60 - $21.90 | 0.00% |
| 5081 | Jet.AI Inc.JTAI | $0.92 | -9.90% | 118.68K | $1.31M | $0.90 - $588.00 | 0.00% |
| 5082 | Cenntro Inc.CENN | $2.50 | -10.23% | 2.43M | $43.98M | $2.15 - $16.20 | 0.00% |
| 5083 | Par Pacific Holdings, Inc.PARR | $74.49 | -10.36% | 737.83K | $3.73B | $34.37 - $90.74 | 0.00% |
| 5084 | Delek US Holdings, Inc.DK | $70.27 | -10.41% | 1.29M | $4.30B | $25.85 - $82.27 | 0.01% |
| 5085 | Unifirst Corp.UNF | $250.96 | -10.46% | 1.99M | $3.65B | $147.66 - $306.67 | 0.01% |
| 5086 | AIAI Holdings CorporationAIAI | $1.69 | -10.58% | 704.12K | $130.36M | $1.68 - $19.57 | 0.00% |
| 5087 | HF Sinclair CorporationDINO | $114.12 | -10.63% | 2.84M | $20.29B | $45.71 - $129.37 | 0.02% |
| 5088 | RF Acquisition Corp IIRFAI | $32.39 | -10.69% | 7.01K | $113.78M | $8.94 - $73.00 | 0.00% |
| 5089 | Boeing CompanyBA | $168.05 | -10.75% | 45.37M | $132.82B | $167.47 - $254.35 | 0.00% |
| 5090 | Lunai Bioworks Inc.LNAI | $0.25 | -10.76% | 426.86K | $1.25M | $0.23 - $13.28 | 0.00% |
| 5091 | Polar Power, Inc.POLA | $0.63 | -10.80% | 174.65K | $2.71M | $0.57 - $4.42 | 0.00% |
| 5092 | Aether Holdings, Inc.ATHR | $2.58 | -11.03% | 3.65K | $31.57M | $1.87 - $6.86 | 0.00% |
| 5093 | Eastern International Ltd.ELOG | $0.83 | -11.13% | 23.66K | $10.60M | $0.40 - $2.83 | 0.00% |
| 5094 | Fenbo Holdings LimitedFEBO | $0.70 | -11.39% | 1.21K | $7.74M | $0.61 - $1.46 | 0.00% |
| 5095 | Aurelion Inc.AURE | $1.02 | -11.43% | 73.52K | $19.73M | $0.85 - $5.62 | 0.00% |
| 5096 | Hadron Energy, Inc.HDRN | $0.77 | -11.48% | 177.96K | $54.98M | $0.60 - $5.40 | 0.00% |
| 5097 | reAlpha Tech Corp.AIRE | $0.77 | -11.97% | 195.28K | $4.61M | $0.72 - $23.25 | 0.00% |
| 5098 | Top Wealth Group Holding LimitedTWG | $3.38 | -12.08% | 91.01K | $150.50K | $3.19 - $2,636.00 | 0.00% |
| 5099 | U Power LimitedUCAR | $2.96 | -12.44% | 22.44K | $5.56M | $2.96 - $438.00 | 0.00% |
| 5100 | Scilex Holding CompanySCLX | $2.03 | -12.45% | 98.30K | $17.24M | $2.02 - $27.00 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。