道琼斯指数
52,377.57
涨跌
+15.99+0.03%
在 MEXC 查看真实美股行情,包括主要市场指数、股票价格、涨跌榜、市值、成交量及个股详情。股票默认按市值由高到低展示,帮助用户快速了解美国主要上市公司。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 +0.03%,标普 500 指数为 +0.60%,纳斯达克综合指数为 +1.18%。个股方面,320 只上涨、4,709 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3351 | Isabella Bank CorporationISBA | $39.27 | +0.64% | 2.31K | $299.58M | $34.09 - $58.83 | 0.03% |
| 3352 | Commerce.com, Inc.CMRC | $3.42 | -0.88% | 20.46K | $283.13M | $1.95 - $5.54 | 0.00% |
| 3353 | Pioneer Acquisition I Corp.PACH | $10.38 | -0.04% | 5 | $294.92M | $10.03 - $10.40 | 0.00% |
| 3354 | Turtle Beach CorporationTBCH | $16.55 | +0.95% | 29.26K | $296.32M | $9.84 - $17.05 | 0.00% |
| 3355 | ProKidney Corp.PROK | $1.51 | -0.99% | 73.96K | $316.52M | $1.30 - $3.27 | 0.00% |
| 3356 | NexPoint Real Estate Finance, Inc.NREF | $15.48 | +0.33% | 1.14K | $291.77M | $12.36 - $18.43 | 0.37% |
| 3357 | BTQ Technologies Corp.BTQ | $2.23 | +0.22% | 133.28K | $333.24M | $1.81 - $9.43 | 0.00% |
| 3358 | Gogo Inc.GOGO | $2.35 | -1.05% | 35.27K | $317.77M | $1.96 - $9.57 | 0.00% |
| 3359 | Artius II Acquisition Inc.AACB | $0.00 | 0.00% | 0 | $293.08M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3360 | Build-A-Bear Workshop, Inc.BBW | $24.41 | -0.49% | 12.02K | $300.78M | $23.19 - $72.19 | 0.04% |
| 3361 | First Western Financial, Inc.MYFW | $31.33 | +0.61% | 80 | $305.91M | $22.13 - $34.36 | 0.00% |
| 3362 | ACP Holdings Acquisition Corp.ACGC | $10.06 | +0.04% | 54 | $292.75M | $9.90 - $10.89 | 0.00% |
| 3363 | Viant Technology Inc.DSP | $14.35 | -0.21% | 20.70K | $303.29M | $8.36 - $14.80 | 0.00% |
| 3364 | Blue Acquisition Corp.BACC | $10.46 | 0.00% | 6.05K | $292.48M | $10.00 - $11.10 | 0.00% |
| 3365 | Scribe Therapeutics Inc.SCTX | $16.53 | +2.32% | 16.30K | $291.64M | $13.50 - $39.60 | 0.00% |
| 3366 | Crane Harbor Acquisition Corp.CHAC | $0.00 | 0.00% | 0 | $291.34M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3367 | Launchpad Cadenza Acquisition Corp ILPCV | $10.09 | -0.03% | 4 | $291.24M | $9.88 - $10.13 | 0.00% |
| 3368 | Seaport Entertainment Group Inc.SEG | $22.80 | -0.63% | 1.29K | $292.11M | $17.74 - $29.61 | 0.00% |
| 3369 | Archimedes Tech SPAC Partners II Co.ATII | $9.87 | +25.59% | 196.71K | $290.28M | $6.63 - $11.40 | 0.00% |
| 3370 | FG Imperii Acquisition Corp.FGII | $10.03 | +0.03% | 4 | $290.27M | $9.86 - $10.04 | 0.00% |
| 3371 | Kingstone Companies, Inc.KINS | $19.54 | -0.31% | 4.00K | $282.86M | $13.83 - $20.90 | 0.01% |
| 3372 | SilverBox Corp IVSBXD | $11.07 | +2.61% | 1.13K | $71.13M | $10.41 - $11.89 | 0.00% |
| 3373 | KPET Ultra Paceline CorporationKPET | $10.00 | -0.48% | 3 | $289.85M | $9.91 - $10.21 | 0.00% |
| 3374 | Alpine Income Property Trust, Inc.PINE | $16.30 | +0.92% | 6.81K | $292.43M | $14.10 - $21.99 | 0.09% |
| 3375 | Prelude Therapeutics IncorporatedPRLD | $3.89 | -0.03% | 4.39K | $310.36M | $1.17 - $6.83 | 0.00% |
| 3376 | American Drive Acquisition CompanyADAC | $10.07 | -0.05% | 311 | $289.51M | $9.85 - $10.73 | 0.00% |
| 3377 | iHeartMedia, Inc.IHRT | $1.72 | -1.21% | 43.80K | $229.83M | $1.38 - $6.56 | 0.00% |
| 3378 | Civeo CorporationCVEO | $30.26 | -0.62% | 323 | $312.79M | $20.59 - $36.50 | 0.00% |
| 3379 | Opus Genetics, Inc.IRD | $3.42 | -1.73% | 43.78K | $282.74M | $1.70 - $7.07 | 0.00% |
| 3380 | Sprott Focus Trust, Inc.FUND | $9.92 | +0.92% | 86 | $294.17M | $7.97 - $10.99 | 0.00% |
| 3381 | Hawthorn Bancshars Inc.HWBK | $39.48 | +0.22% | 1.36K | $272.42M | $29.99 - $40.60 | 0.02% |
| 3382 | RMG ML Sports HoldingsSHOT | $9.88 | -0.06% | 3 | $287.28M | $9.80 - $9.90 | 0.00% |
| 3383 | TROOPS, Inc.TROO | $2.31 | +3.96% | 14.65K | $281.95M | $1.02 - $5.28 | 0.00% |
| 3384 | Oak Valley Bancorp.OVLY | $34.40 | +0.08% | 246 | $289.38M | $26.47 - $35.97 | 0.02% |
| 3385 | Gevo, Inc.GEVO | $1.16 | -0.43% | 254.60K | $285.56M | $1.08 - $2.97 | 0.00% |
| 3386 | Kingsway CorporationKWY | $9.86 | -0.60% | 535 | $285.12M | $8.41 - $11.36 | 0.00% |
| 3387 | Anika Therapeutics Inc.ANIK | $21.42 | +1.26% | 3.77K | $286.61M | $9.01 - $22.88 | 0.00% |
| 3388 | Franklin Financial Services CorporationFRAF | $68.21 | +4.40% | 9.60K | $306.93M | $44.99 - $68.26 | 0.02% |
| 3389 | Lionheart HoldingsCUB | $10.94 | 0.00% | 4 | $235.17M | $10.55 - $11.22 | 0.00% |
| 3390 | Canopy Growth CorporationCGC | $0.68 | -0.73% | 190.45K | $286.61M | $0.65 - $2.38 | 0.00% |
| 3391 | Agenus Inc.AGEN | $6.62 | -1.65% | 29.46K | $298.97M | $2.71 - $10.31 | 0.00% |
| 3392 | Arqit Quantum Inc.ARQQ | $17.75 | -1.36% | 29.52K | $277.90M | $11.52 - $48.00 | 0.00% |
| 3393 | QNB Corp.QNBC | $46.75 | -0.38% | 2.44K | $285.39M | $34.00 - $47.12 | 0.00% |
| 3394 | Outdoor Holding CompanyPOWW | $2.37 | -3.28% | 48.26K | $275.06M | $1.53 - $2.67 | 0.01% |
| 3395 | JAB Acquisition Corp IATLQ | $10.02 | -0.16% | 4 | $284.91M | $9.94 - $10.03 | 0.00% |
| 3396 | OraSure Technologies Inc.OSUR | $4.17 | -0.72% | 27.19K | $287.60M | $2.08 - $4.58 | 0.00% |
| 3397 | Trueblue, Inc.TBI | $9.81 | +0.41% | 11.91K | $298.81M | $3.18 - $11.03 | 0.00% |
| 3398 | Thayer Ventures Acquisition Corporation IITVAI | $10.45 | 0.00% | 3 | $283.65M | $10.05 - $10.46 | 0.00% |
| 3399 | FutureCorp Space Acquisition 1FTRA | $9.87 | +0.04% | 12 | $283.62M | $9.85 - $9.98 | 0.00% |
| 3400 | Maui Land & Pineapple Co.MLP | $14.55 | +2.96% | 82 | $289.05M | $13.84 - $19.92 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。