MEXC এ মার্কিন স্টক ট্র্যাক করুন
প্রধান মার্কেট ইনডেক্স, স্টক প্রাইস, মার্কেট মুভার, মার্কেট ক্যাপ, ট্রেডিং ভলিউম এবং বিস্তারিত কোম্পানি পেজসহ MEXC-এ প্রকৃত মার্কিন স্টক এক্সপ্লোর করুন। স্টক প্রধানত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী প্রদর্শিত হয়, যা আপনাকে শীর্ষ মার্কিন-তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলো দ্রুত অনুসরণ করতে সহায়তা করে।

মার্কেট ওভারভিউ
মার্কিন স্টক আজ ব্যাপকভাবে নিম্নমুখী, ডাও জোন্স 0.14% নিম্নমুখী, S&P 500 0.23% নিম্নমুখী, এবং নাসডাক কম্পোজিট 0.38% নিম্নমুখী। বাজারের ব্যাপ্তি নেতিবাচক, যেখানে 4,085টি স্টক পতনশীল বনাম 1,028টি ঊর্ধ্বমুখী, যা ব্যাপক বিয়ারিশ প্রবণতার ইঙ্গিত দেয়।
মার্কিন স্টক এক্সপ্লোর করুন
| # | স্টক | 52 সপ্তাহের রেঞ্জ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4201 | Cross Timbers Royalty TrustCRT | $12.56 | +1.92% | 3.41K | $75.36M | $7.34 - $14.63 | 0.00% |
| 4202 | Blink Charging CoBLNK | $0.45 | -2.83% | 1.21M | $65.78M | $0.38 - $1.63 | 0.00% |
| 4203 | Hyperfine, Inc.HYPR | $0.68 | -4.58% | 411.36K | $62.06M | $0.67 - $1.94 | 0.00% |
| 4204 | NSTS Bancorp, Inc.NSTS | $0.00 | 0.00% | 0 | $74.91M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4205 | Atlantic International Corp.ATLN | $0.00 | 0.00% | 0 | $74.79M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4206 | Siebert Financial Corp.SIEB | $1.81 | -1.89% | 16.08K | $76.64M | $1.53 - $4.14 | 0.00% |
| 4207 | Melar Acquisition Corp. IMACI | $8.70 | +0.76% | 2.45K | $83.07M | $6.10 - $16.50 | 0.00% |
| 4208 | NET Power Inc.NPWR | $0.76 | -8.35% | 459.63K | $67.33M | $0.76 - $3.42 | 0.00% |
| 4209 | INNOVATE Corp.VATE | $4.96 | -5.31% | 37.44K | $67.73M | $3.75 - $21.30 | 0.03% |
| 4210 | Microbot Medical, Inc.MBOT | $1.04 | -6.31% | 895.16K | $70.19M | $0.93 - $2.85 | 0.00% |
| 4211 | Sui Group Holdings LimitedSUIG | $0.82 | -9.23% | 574.21K | $63.36M | $0.79 - $2.44 | 0.00% |
| 4212 | Basel Medical Group LtdBMGL | $0.57 | -16.67% | 1.39M | $73.34M | $0.40 - $17.70 | 0.00% |
| 4213 | Range Capital Acquisition Corp.RANG | $10.95 | 0.00% | 10 | $73.21M | $10.39 - $11.66 | 0.00% |
| 4214 | Quantum X Labs Inc.QXL | $3.06 | +1.66% | 10.52K | $66.00M | $2.97 - $7.70 | 0.00% |
| 4215 | Nutriband Inc.NTRB | $6.00 | +1.54% | 17.61K | $72.87M | $2.80 - $9.19 | 0.00% |
| 4216 | Medicinova, Inc.MNOV | $1.40 | 0.00% | 8.97K | $68.91M | $1.22 - $3.90 | 0.00% |
| 4217 | AMPLITECH GROUP INC. COMAMPG | $2.43 | -4.90% | 537.62K | $73.12M | $1.64 - $10.11 | 0.00% |
| 4218 | Exascale Labs Holdings Inc.XLAB | $2.35 | +116.35% | 47.65M | $72.05M | $0.78 - $7.39 | 0.00% |
| 4219 | Calisa Acquisition Corp.ALIS | $8.09 | -2.12% | 5.79K | $72.01M | $6.27 - $14.91 | 0.00% |
| 4220 | Conexeu Sciences Inc.CNXU | $2.15 | -5.31% | 136.04K | $71.84M | $1.94 - $18.79 | 0.00% |
| 4221 | Catalyst Bancorp, Inc.CLST | $17.61 | -1.26% | 382 | $71.04M | $14.00 - $20.50 | 0.00% |
| 4222 | United Homes Group, Inc.UHG | $0.00 | 0.00% | 0 | $71.77M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4223 | Swvl Holdings Corp.SWVL | $4.74 | +3.60% | 19.27K | $47.23M | $1.30 - $8.48 | 0.00% |
| 4224 | QTREX Quantum Ltd.QTEX | $1.16 | +18.07% | 5.46M | $64.64M | $0.28 - $3.85 | 0.00% |
| 4225 | Northern Technologies International Corp.NTIC | $7.65 | +2.44% | 4.17K | $72.67M | $7.35 - $10.03 | 0.00% |
| 4226 | Zhengye Biotechnology Holding LimitedZYBT | $1.49 | -1.52% | 15.95K | $70.61M | $0.62 - $8.01 | 0.00% |
| 4227 | Robo.ai Inc.AIIO | $5.56 | -0.26% | 48.07K | $49.39M | $4.81 - $515.00 | 0.00% |
| 4228 | Heron Therapeutics, Inc.HRTX | $0.32 | -10.80% | 5.29M | $61.13M | $0.26 - $1.57 | 0.00% |
| 4229 | CSP Inc.CSPI | $7.10 | +4.26% | 6.10K | $71.53M | $6.39 - $15.00 | 0.02% |
| 4230 | Big Sky Industrial Inc.BSIN | $1.20 | -1.61% | 276.52K | $62.73M | $0.98 - $1.67 | 0.00% |
| 4231 | Lion Copper Corp.LCU | $4.37 | -4.59% | 18.61K | $69.73M | $4.00 - $5.74 | 0.00% |
| 4232 | Elite Express Holding Inc.ETS | $1.53 | +15.97% | 10.42K | $69.05M | $0.39 - $2.75 | 0.00% |
| 4233 | Safe Pro Group Inc.SPAI | $2.77 | -6.09% | 188.02K | $58.22M | $2.75 - $6.70 | 0.00% |
| 4234 | TTEC Holdings, Inc.TTEC | $2.88 | +8.05% | 1.57M | $142.22M | $1.18 - $3.98 | 0.00% |
| 4235 | Nordicus Partners CorporationNORD | $2.87 | -1.71% | 712 | $56.03M | $1.48 - $5.15 | 0.00% |
| 4236 | Great Elm Capital. Corp.GECC | $4.81 | -1.21% | 189.99K | $65.69M | $4.63 - $8.14 | 0.26% |
| 4237 | ATIF Holdings LimitedAUC | $6.59 | +27.77% | 23.65K | $67.95M | $5.00 - $9.40 | 0.00% |
| 4238 | Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc.CRBP | $3.31 | -16.87% | 669.35K | $61.80M | $2.81 - $12.88 | 0.00% |
| 4239 | Stabilis Solutions, Inc.SLNG | $3.83 | -3.32% | 15.39K | $71.13M | $3.21 - $7.07 | 0.00% |
| 4240 | Home Federal Bancorp, Inc. of LouisianaHFBL | $24.15 | +6.76% | 49 | $73.19M | $14.47 - $28.00 | 0.02% |
| 4241 | Forian Inc.FORA | $0.00 | 0.00% | 0 | $67.79M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4242 | Sono-Tek CorporationSOTK | $4.41 | +0.35% | 91.72K | $69.39M | $3.40 - $7.48 | 0.00% |
| 4243 | Acrivon Therapeutics, Inc.ACRV | $1.47 | -5.73% | 258.53K | $62.99M | $1.27 - $3.56 | 0.00% |
| 4244 | PowerBank CorporationSUUN | $0.00 | 0.00% | 0 | $67.62M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4245 | Champions Oncology, Inc.CSBR | $4.69 | -2.35% | 3.95K | $65.28M | $4.59 - $8.31 | 0.00% |
| 4246 | CHEGG, INC.CHGG | $0.60 | -1.65% | 471.15K | $66.92M | $0.45 - $1.56 | 0.00% |
| 4247 | OKYO Pharma LimitedOKYO | $1.39 | -2.11% | 37.55K | $72.95M | $1.26 - $3.20 | 0.00% |
| 4248 | ETHZilla CorporationETHZ | $0.00 | 0.00% | 0 | $67.11M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4249 | LENSAR, Inc.LNSR | $4.64 | +1.53% | 76.44K | $56.96M | $4.30 - $12.94 | 0.00% |
| 4250 | Broadwind, Inc.BWEN | $2.58 | -13.42% | 507.99K | $60.92M | $1.90 - $5.70 | 0.00% |
MEXC-এ আপনার পছন্দমতো মার্কিন স্টক ট্রেড করুন
| রিয়েলস্টকস | টোকেনাইজড স্টক | স্টক ফিউচার | |
|---|---|---|---|
| এটি কী | রিয়েলস্টকস — মার্কিন তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোর প্রকৃত শেয়ার | ব্লকচেইন-ভিত্তিক টোকেন যা মার্কিন স্টক/ETF-এর সাথে সংযুক্ত | যুক্তরাষ্ট্রের স্টক প্রাইস মুভমেন্টের ওপর USDT-মার্জিনযুক্ত ফিউচার |
| মালিকানা | হ্যাঁ — প্রকৃত শেয়ার | না — শুধুমাত্র সিনথেটিক এক্সপোজার | না — শুধুমাত্র ডেরিভেটিভ এক্সপোজার |
| শেয়ারহোল্ডারের অধিকার | হ্যাঁ (যেমন, লভ্যাংশ) | না | না |
| ট্রেডিং সময় | মার্কিন বাজার সেশন (প্রি-মার্কেট, নিয়মিত, আফটার-আওয়ার্স, ওভারনাইট) | 24/7 | 24/7 পর্যন্ত (সমর্থিত পেয়ার) |
| পজিশনের ধরন | কিনুন এবং হোল্ড করুন | কিনুন এবং হোল্ড করুন | লং, শর্ট, লিভারেজযুক্ত |
| এর জন্য সেরা | মালিকানা এবং লভ্যাংশ আয় প্রত্যাশী দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগকারী | শেয়ার ধারণ না করেই স্টক এক্সপোজারে সার্বক্ষণিক অ্যাক্সেস চান এমন ট্রেডাররা | লিভারেজ ব্যবহার করে জল্পনা বা হেজ করতে আগ্রহী সক্রিয়/স্বল্প-মেয়াদি ট্রেডাররা |
কেন MEXC-তে মার্কিন স্টক ট্রেড করবেন?
RealStocks, প্রকৃত মালিকানা
MEXC-এর অংশীদার লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্রোকারের মাধ্যমে প্রকৃত মার্কিন-তালিকাভুক্ত শেয়ার কিনুন এবং ডিভিডেন্ডসহ প্রযোজ্য শেয়ারহোল্ডার সুবিধা পান।
7,000+ মার্কিন স্টক & ETF
প্রযুক্তি, অর্থ, স্বাস্থ্যসেবা, ভোক্তা খাত এবং আরও অনেক খাতজুড়ে 7,000+ মার্কিন-তালিকাভুক্ত স্টক ও ইটিএফ অ্যাক্সেস করুন.
নিরবচ্ছিন্ন USDT থেকে শেয়ার অ্যাক্সেস
সহজেই আপনার রিয়েলস্টকস অ্যাকাউন্টে ফান্ড যোগ করতে USDT ট্রান্সফার করুন এবং USDT ও USD-এর মধ্যে কনভার্ট করুন.
কম খরচে স্টক ট্রেডিং
প্রতিযোগিতামূলক খরচে প্রকৃত মার্কিন স্টক ট্রেড করুন এবং আপনার বিনিয়োগ স্ট্র্যাটেজির জন্য আরও মূলধন উপলভ্য রাখুন।
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (FAQ)
আমি কি MEXC এ আসল মার্কিন স্টক কিনতে এবং বিক্রি করতে পারি?
MEXC-তে আমি কোন মার্কিন স্টক ট্রেড করতে পারি?
MEXC-এ রিয়েলস্টকস কি আসল শেয়ার?
আমি কি MEXC-তে USDT দিয়ে মার্কিন স্টক কিনতে পারি?
MEXC-এ US স্টক ট্রেডিংয়ের সময় কী?
MEXC কি রিয়েল-টাইম US স্টকের প্রাইস এবং মার্কেট ডেটা প্রদান করে?
আমি কি MEXC এ মার্কিন স্টক ট্রেড করতে লিমিট অর্ডার ব্যবহার করতে পারি?
MEXC এ কেনা মার্কিন স্টক থেকে কি আমি লভ্যাংশ পেতে পারি?
শীর্ষ মার্কিন স্টকগুলো আবিষ্কার করুন
ডিসক্লেইমার
এই পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত US স্টক প্রাইস, সূচক, র্যাংকিং, চার্ট এবং অন্যান্য মার্কেট ডাটা তৃতীয় পক্ষের প্রদানকারীদের থেকে নেওয়া হতে পারে এবং এতে বিলম্ব বা ভুল থাকতে পারে। MEXC শুধুমাত্র তথ্যগত ও শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে এই তথ্য প্রদান করে এবং এর নির্ভুলতা বা সম্পূর্ণতার নিশ্চয়তা দেয় না। এই পৃষ্ঠার কোনো কিছুই আর্থিক বা বিনিয়োগ পরামর্শ কিংবা কোনো সিকিউরিটি কেনা বা বিক্রির সুপারিশ নয়। US স্টক ট্রেডিংয়ে ঝুঁকি রয়েছে এবং অতীত পারফরম্যান্স ভবিষ্যৎ ফলাফলের নিশ্চয়তা দেয় না। বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ব্যবহারকারীদের স্বাধীনভাবে গবেষণা করা উচিত।











.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
