MEXC এ মার্কিন স্টক ট্র্যাক করুন
প্রধান মার্কেট ইনডেক্স, স্টক প্রাইস, মার্কেট মুভার, মার্কেট ক্যাপ, ট্রেডিং ভলিউম এবং বিস্তারিত কোম্পানি পেজসহ MEXC-এ প্রকৃত মার্কিন স্টক এক্সপ্লোর করুন। স্টক প্রধানত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী প্রদর্শিত হয়, যা আপনাকে শীর্ষ মার্কিন-তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলো দ্রুত অনুসরণ করতে সহায়তা করে।

মার্কেট ওভারভিউ
মার্কিন স্টক আজ মিশ্র অবস্থায় রয়েছে। ডাউ জোন্স 0.00%, S&P 500 -0.14%, এবং নাসডাক কম্পোজিট -0.27%। পৃথক স্টকগুলোর মধ্যে, 1,162 বাড়ছে, অন্যদিকে 3,951 কমছে, যা বাজারের মিশ্র প্রবণতা নির্দেশ করে।
মার্কিন স্টক এক্সপ্লোর করুন
| # | স্টক | 52 সপ্তাহের রেঞ্জ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4251 | PMV Pharmaceuticals, Inc.PMVP | $1.25 | -1.59% | 197.64K | $66.77M | $1.02 - $1.91 | 0.00% |
| 4252 | Innoviz Technologies Ltd.INVZ | $0.17 | -3.27% | 2.63M | $37.54M | $0.13 - $1.76 | 0.00% |
| 4253 | Lifevantage CorporationLFVN | $5.17 | +6.06% | 72.82K | $65.02M | $3.90 - $11.71 | 0.04% |
| 4254 | Fortress Biotech, Inc.FBIO | $1.96 | +0.50% | 118.42K | $65.37M | $1.79 - $4.53 | 0.01% |
| 4255 | Great Elm Group, Inc.GEG | $2.19 | +1.63% | 1.60K | $67.40M | $1.80 - $2.83 | 0.00% |
| 4256 | Rani Therapeutics Holdings, Inc.RANI | $0.54 | -5.69% | 367.29K | $62.21M | $0.51 - $2.15 | 0.00% |
| 4257 | electroCore, Inc.ECOR | $5.35 | -28.15% | 399.80K | $49.32M | $4.41 - $12.70 | 0.00% |
| 4258 | North European Oil Royalty TrustNRT | $7.14 | +0.14% | 6.66K | $65.66M | $5.52 - $10.49 | 0.00% |
| 4259 | Planet Image International LimitedYIBO | $1.11 | -5.30% | 1.10K | $36.47M | $0.63 - $1.82 | 0.00% |
| 4260 | Cognition Therapeutics, Inc.CGTX | $0.68 | +1.03% | 235.25K | $64.95M | $0.55 - $1.81 | 0.00% |
| 4261 | Altisource Portfolio Solutions S.A.ASPS | $5.50 | +1.07% | 6.03K | $62.82M | $4.30 - $10.12 | 0.00% |
| 4262 | Gossamer Bio, Inc.GOSS | $11.29 | -2.87% | 99.72K | $69.02M | $8.29 - $309.60 | 0.00% |
| 4263 | Rank One Computing CorporationROC | $3.43 | -0.87% | 28.22K | $64.87M | $3.25 - $7.80 | 0.00% |
| 4264 | Gambling.com Group LimitedGAMB | $0.00 | 0.00% | 0 | $64.85M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4265 | Wallbox N.V.WBX | $2.12 | -0.46% | 31.31K | $49.90M | $1.97 - $6.18 | 0.00% |
| 4266 | FST Corp.KBSX | $1.34 | +2.44% | 5.20K | $64.72M | $0.81 - $1.79 | 0.00% |
| 4267 | Cingulate Inc.CING | $4.49 | -2.37% | 48.13K | $65.35M | $3.16 - $11.89 | 0.00% |
| 4268 | FreeCast, Inc.CAST | $1.16 | -7.26% | 231.84K | $42.58M | $0.50 - $33.00 | 0.00% |
| 4269 | INVE Technologies, Inc.INVE | $2.67 | +0.38% | 132.13K | $64.71M | $2.21 - $5.30 | 0.00% |
| 4270 | MasterBeef GroupMB | $3.93 | +3.94% | 363 | $64.16M | $3.42 - $19.75 | 0.00% |
| 4271 | LanzaTech Global, Inc.LNZA | $4.19 | +0.47% | 33.78K | $54.84M | $4.10 - $44.00 | 0.00% |
| 4272 | Vertical Aerospace Ltd.EVTL | $0.38 | -8.12% | 1.99M | $65.25M | $0.34 - $7.33 | 0.00% |
| 4273 | Genasys Inc.GNSS | $1.42 | -1.39% | 7.34K | $64.67M | $1.17 - $2.45 | 0.00% |
| 4274 | Cycurion, Inc.CYCU | $2.25 | -4.44% | 60.95K | $7.25M | $2.00 - $56.59 | 0.00% |
| 4275 | Solesence, Inc.SLSN | $0.92 | +4.55% | 3.60K | $65.00M | $0.61 - $2.30 | 0.00% |
| 4276 | Keen Vision Acquisition CorporationKVAC | $0.00 | 0.00% | 0 | $63.38M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4277 | Clene Inc.CLNN | $4.06 | -0.95% | 65.77K | $58.46M | $3.02 - $10.84 | 0.00% |
| 4278 | Snow Lake Resources LtdLITM | $0.00 | 0.00% | 0 | $62.90M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4279 | PodcastOne, Inc.PODC | $2.28 | +7.91% | 159.45K | $68.98M | $1.41 - $5.20 | 0.00% |
| 4280 | FatPipe, Inc.FATN | $4.87 | +1.99% | 7.10K | $68.73M | $1.31 - $8.61 | 0.00% |
| 4281 | Golden Heaven Group Holdings LtdGDHG | $0.92 | -6.82% | 63.81K | $54.67M | $0.92 - $5.20 | 0.00% |
| 4282 | Spero Therapeutics, Inc.SPRO | $1.01 | -0.98% | 164.03K | $58.82M | $0.96 - $3.08 | 0.00% |
| 4283 | CarParts.com, Inc.PRTS | $8.55 | +2.21% | 14.69K | $69.19M | $3.72 - $10.98 | 0.00% |
| 4284 | Zentek LtdZTEK | $0.00 | 0.00% | 0 | $62.30M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4285 | Cardiff Oncology, Inc.CRDF | $0.74 | -1.14% | 190.60K | $57.80M | $0.72 - $3.31 | 0.00% |
| 4286 | WISeSat.Space Holdings Corp.SAIQ | $3.47 | +0.58% | 144.54K | $62.23M | $1.76 - $9.94 | 0.00% |
| 4287 | Scully Royalty LtdSRL | $3.88 | +0.65% | 7.90K | $57.44M | $3.72 - $10.39 | 0.00% |
| 4288 | Verrica Pharmaceuticals Inc.VRCA | $3.88 | +6.14% | 77.89K | $66.74M | $3.08 - $9.82 | 0.00% |
| 4289 | RESEARCH SOLUTIONS INC.RSSS | $1.94 | +1.03% | 22.74K | $65.33M | $1.77 - $3.38 | 0.00% |
| 4290 | Optex Systems Holdings, INC.OPXS | $8.55 | -0.81% | 2.94K | $59.53M | $7.50 - $16.19 | 0.00% |
| 4291 | AsiaStrategySORA | $2.33 | +3.05% | 15.09K | $60.92M | $1.25 - $4.49 | 0.00% |
| 4292 | Anfield Energy Inc.AEC | $2.77 | -2.64% | 14.30K | $55.26M | $2.70 - $10.24 | 0.00% |
| 4293 | MarketWise, Inc.MKTW | $22.57 | +0.72% | 8.70K | $63.03M | $13.49 - $23.00 | 0.08% |
| 4294 | Cayson Acquisition Corp.CAPN | $11.39 | +0.04% | 8 | $60.60M | $10.53 - $11.98 | 0.00% |
| 4295 | VivoPower PLCVIVO | $2.15 | -5.24% | 266.88K | $65.90M | $1.43 - $6.86 | 0.00% |
| 4296 | Arbe Robotics Ltd.ARBE | $0.47 | -7.71% | 721.27K | $59.71M | $0.39 - $1.94 | 0.00% |
| 4297 | Regis CorporationRGS | $23.45 | -1.17% | 4.53K | $58.62M | $19.31 - $32.00 | 0.00% |
| 4298 | Airship AI Holdings, Inc.AISP | $1.65 | -0.90% | 297.98K | $56.65M | $1.60 - $4.32 | 0.00% |
| 4299 | Nerdy Inc.NRDY | $5.71 | -2.85% | 9.65K | $59.33M | $5.37 - $22.35 | 0.00% |
| 4300 | Xilio Therapeutics, Inc.XLO | $8.22 | -1.79% | 6.43K | $54.12M | $6.47 - $11.30 | 0.00% |
MEXC-এ আপনার পছন্দমতো মার্কিন স্টক ট্রেড করুন
| রিয়েলস্টকস | টোকেনাইজড স্টক | স্টক ফিউচার | |
|---|---|---|---|
| এটি কী | রিয়েলস্টকস — মার্কিন তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোর প্রকৃত শেয়ার | ব্লকচেইন-ভিত্তিক টোকেন যা মার্কিন স্টক/ETF-এর সাথে সংযুক্ত | যুক্তরাষ্ট্রের স্টক প্রাইস মুভমেন্টের ওপর USDT-মার্জিনযুক্ত ফিউচার |
| মালিকানা | হ্যাঁ — প্রকৃত শেয়ার | না — শুধুমাত্র সিনথেটিক এক্সপোজার | না — শুধুমাত্র ডেরিভেটিভ এক্সপোজার |
| শেয়ারহোল্ডারের অধিকার | হ্যাঁ (যেমন, লভ্যাংশ) | না | না |
| ট্রেডিং সময় | মার্কিন বাজার সেশন (প্রি-মার্কেট, নিয়মিত, আফটার-আওয়ার্স, ওভারনাইট) | 24/7 | 24/7 পর্যন্ত (সমর্থিত পেয়ার) |
| পজিশনের ধরন | কিনুন এবং হোল্ড করুন | কিনুন এবং হোল্ড করুন | লং, শর্ট, লিভারেজযুক্ত |
| এর জন্য সেরা | মালিকানা এবং লভ্যাংশ আয় প্রত্যাশী দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগকারী | শেয়ার ধারণ না করেই স্টক এক্সপোজারে সার্বক্ষণিক অ্যাক্সেস চান এমন ট্রেডাররা | লিভারেজ ব্যবহার করে জল্পনা বা হেজ করতে আগ্রহী সক্রিয়/স্বল্প-মেয়াদি ট্রেডাররা |
কেন MEXC-তে মার্কিন স্টক ট্রেড করবেন?
RealStocks, প্রকৃত মালিকানা
MEXC-এর অংশীদার লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্রোকারের মাধ্যমে প্রকৃত মার্কিন-তালিকাভুক্ত শেয়ার কিনুন এবং ডিভিডেন্ডসহ প্রযোজ্য শেয়ারহোল্ডার সুবিধা পান।
7,000+ মার্কিন স্টক & ETF
প্রযুক্তি, অর্থ, স্বাস্থ্যসেবা, ভোক্তা খাত এবং আরও অনেক খাতজুড়ে 7,000+ মার্কিন-তালিকাভুক্ত স্টক ও ইটিএফ অ্যাক্সেস করুন.
নিরবচ্ছিন্ন USDT থেকে শেয়ার অ্যাক্সেস
সহজেই আপনার রিয়েলস্টকস অ্যাকাউন্টে ফান্ড যোগ করতে USDT ট্রান্সফার করুন এবং USDT ও USD-এর মধ্যে কনভার্ট করুন.
কম খরচে স্টক ট্রেডিং
প্রতিযোগিতামূলক খরচে প্রকৃত মার্কিন স্টক ট্রেড করুন এবং আপনার বিনিয়োগ স্ট্র্যাটেজির জন্য আরও মূলধন উপলভ্য রাখুন।
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (FAQ)
আমি কি MEXC এ আসল মার্কিন স্টক কিনতে এবং বিক্রি করতে পারি?
MEXC-তে আমি কোন মার্কিন স্টক ট্রেড করতে পারি?
MEXC-এ রিয়েলস্টকস কি আসল শেয়ার?
আমি কি MEXC-তে USDT দিয়ে মার্কিন স্টক কিনতে পারি?
MEXC-এ US স্টক ট্রেডিংয়ের সময় কী?
MEXC কি রিয়েল-টাইম US স্টকের প্রাইস এবং মার্কেট ডেটা প্রদান করে?
আমি কি MEXC এ মার্কিন স্টক ট্রেড করতে লিমিট অর্ডার ব্যবহার করতে পারি?
MEXC এ কেনা মার্কিন স্টক থেকে কি আমি লভ্যাংশ পেতে পারি?
শীর্ষ মার্কিন স্টকগুলো আবিষ্কার করুন
ডিসক্লেইমার
এই পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত US স্টক প্রাইস, সূচক, র্যাংকিং, চার্ট এবং অন্যান্য মার্কেট ডাটা তৃতীয় পক্ষের প্রদানকারীদের থেকে নেওয়া হতে পারে এবং এতে বিলম্ব বা ভুল থাকতে পারে। MEXC শুধুমাত্র তথ্যগত ও শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে এই তথ্য প্রদান করে এবং এর নির্ভুলতা বা সম্পূর্ণতার নিশ্চয়তা দেয় না। এই পৃষ্ঠার কোনো কিছুই আর্থিক বা বিনিয়োগ পরামর্শ কিংবা কোনো সিকিউরিটি কেনা বা বিক্রির সুপারিশ নয়। US স্টক ট্রেডিংয়ে ঝুঁকি রয়েছে এবং অতীত পারফরম্যান্স ভবিষ্যৎ ফলাফলের নিশ্চয়তা দেয় না। বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ব্যবহারকারীদের স্বাধীনভাবে গবেষণা করা উচিত।











.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
