ダウジョーンズ
49,708.5
変動率
-489.67-0.98%
MEXCで、過去52週間で価格下落率が最も大きい米国株式を追跡できます。株式は52週間の騰落率が低い順にランキングされています。

米国株式は本日全般的に下落しており、ダウ・ジョーンズは0.98%下落、S&P 500は0.53%下落、ナスダック総合指数は0.22%下落しています。市場の値上がり・値下がり状況はマイナスで、3,816銘柄が下落したのに対し、上昇したのは1,299銘柄であり、全般的に弱気傾向を示しています。
| # | 株式 | 52週間の範囲 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | Iqm QuantumIQMX | $7.05 | +3.51% | 16.13K | $1.22B | $6.26 - $15.10 | 0.00% |
| 1202 | Lumen TechnologiesLUMN | $4.16 | -2.21% | 1.49M | $4.28B | $3.83 - $11.30 | 0.00% |
| 1203 | ステラス・キャピタル・インベストメントSCM | $6.38 | -2.15% | 53.93K | $179.64M | $6.33 - $13.55 | 0.23% |
| 1204 | Coya Therapeutics, Inc.COYA | $3.14 | +0.84% | 6.17K | $73.56M | $2.72 - $6.62 | 0.00% |
| 1205 | Santacruz Silver Mining LtdSCZM | $6.71 | -0.15% | 109.20K | $623.90M | $5.61 - $17.64 | 0.00% |
| 1206 | ハブスポットHUBS | $196.46 | -4.22% | 541.07K | $9.59B | $169.63 - $406.94 | 0.00% |
| 1207 | YD BioYDES | $5.05 | -1.56% | 1.98K | $342.17M | $1.70 - $15.72 | 0.00% |
| 1208 | ZJK Industrial Co., LtdZJK | $0.97 | -3.00% | 1.83K | $59.54M | $0.93 - $4.05 | 0.00% |
| 1209 | GiftifyGIFT | $0.59 | +0.26% | 571 | $21.05M | $0.39 - $1.29 | 0.00% |
| 1210 | ジェームズ・リバー・グループ・ホールディングスJRVR | $3.08 | +1.31% | 23.27K | $142.22M | $2.91 - $7.20 | 0.07% |
| 1211 | iOThreeIOTR | $1.78 | -1.60% | 236 | $5.41M | $1.49 - $7.47 | 0.00% |
| 1212 | Nuvation BioNUVB | $3.90 | +3.31% | 1.69M | $1.38B | $3.75 - $9.75 | 0.00% |
| 1213 | Odysight AiODYS | $1.76 | +3.52% | 20.44K | $35.63M | $1.64 - $11.30 | 0.00% |
| 1214 | rYojbabaRYOJ | $2.29 | -14.67% | 42.85K | $27.95M | $1.56 - $8.10 | 0.00% |
| 1215 | ARB IOTARBB | $3.29 | -7.95% | 425 | $5.81M | $3.13 - $10.67 | 0.00% |
| 1216 | Firefly NeuroscienceAIFF | $0.87 | -2.94% | 18.05K | $13.67M | $0.62 - $3.15 | 0.00% |
| 1217 | OKYO Pharma LtdOKYO | $1.11 | -0.89% | 12.40K | $58.25M | $1.08 - $3.20 | 0.00% |
| 1218 | UltragenyxRARE | $17.52 | +0.51% | 416.88K | $1.79B | $12.73 - $39.89 | 0.00% |
| 1219 | Texxon HoldingNPT | $1.82 | +1.22% | 68 | $40.38M | $1.14 - $22.38 | 0.00% |
| 1220 | ビレッジ・ファームズ・インターナショナルVFF | $2.13 | -1.61% | 390.79K | $261.15M | $1.80 - $4.99 | 0.00% |
| 1221 | アムドクスDOX | $41.50 | -2.08% | 90.05K | $4.48B | $39.96 - $84.95 | 0.04% |
| 1222 | オリジン・アグリテックSEED | $0.68 | -1.76% | 479 | $8.08M | $0.64 - $1.73 | 0.00% |
| 1223 | ブレイマー・ホテルズ・リゾーツBHR | $1.52 | -1.62% | 35.62K | $104.67M | $1.18 - $3.19 | 0.40% |
| 1224 | HawkEye 360HAWK | $18.79 | +2.94% | 681.75K | $1.84B | $11.25 - $35.73 | 0.00% |
| 1225 | Vuzix Corp Cmn StkVUZI | $1.21 | -0.82% | 347.43K | $101.72M | $1.17 - $5.62 | 0.00% |
| 1226 | ナイキNKE | $34.65 | -3.44% | 7.34M | $41.72B | $31.97 - $69.14 | 0.05% |
| 1227 | Lucky Strike EntertainmentLUCK | $3.93 | -2.36% | 45.98K | $317.57M | $2.93 - $9.59 | 0.06% |
| 1228 | Wallbox NVWBX | $1.81 | -1.12% | 3.29K | $42.60M | $1.64 - $6.18 | 0.00% |
| 1229 | Neuphoria Therapeutics Inc.NEUP | $2.45 | +6.52% | 1.22K | $13.42M | $2.26 - $5.53 | 0.00% |
| 1230 | SportradarSRAD | $12.04 | -0.37% | 316.65K | $2.66B | $11.39 - $24.17 | 0.00% |
| 1231 | Entrada TherapeuticsTRDA | $4.85 | -0.30% | 40.62K | $189.72M | $4.11 - $16.45 | 0.00% |
| 1232 | Octave Specialty GroupOSG | $4.83 | -1.63% | 57.15K | $217.37M | $3.88 - $9.55 | 0.00% |
| 1233 | GrowhubTGHL | $0.33 | +4.73% | 368.81K | $13.23M | $0.27 - $2.48 | 0.00% |
| 1234 | アシュフォードAHT | $2.11 | -2.74% | 2.82K | $13.65M | $1.74 - $5.00 | 0.86% |
| 1235 | バイオメリカBMRA | $1.21 | +11.61% | 303 | $5.57M | $1.01 - $2.94 | 0.00% |
| 1236 | CBL InternationalBANL | $3.25 | -4.38% | 2.43K | $6.77M | $2.77 - $16.39 | 0.00% |
| 1237 | サービスナウNOW | $90.77 | -0.20% | 4.83M | $94.22B | $81.24 - $175.00 | 0.00% |
| 1238 | Arrivent BiopharmaAVBP | $11.17 | +2.61% | 98.50K | $577.54M | $10.33 - $35.83 | 0.00% |
| 1239 | McEwen Inc.MUX | $9.94 | -4.81% | 260.55K | $612.07M | $9.85 - $29.70 | 0.00% |
| 1240 | Bioage LabsBIOA | $4.61 | -1.15% | 173.94K | $239.86M | $4.58 - $25.95 | 0.00% |
| 1241 | Grace Therapeutics,GRCE | $1.75 | -0.29% | 36.60K | $36.81M | $1.64 - $5.18 | 0.00% |
| 1242 | プラグ・パワーPLUG | $1.06 | -1.39% | 13.34M | $1.49B | $1.00 - $4.33 | 0.00% |
| 1243 | Once Upon a FarmOFRM | $11.81 | +4.88% | 481.83K | $494.36M | $8.83 - $27.00 | 0.00% |
| 1244 | ネクター・セラピューティクスNKTR | $33.87 | -0.12% | 95.77K | $1.16B | $33.40 - $109.00 | 0.00% |
| 1245 | YSX TechYSXT | $1.23 | +2.93% | 3.70K | $32.85M | $0.50 - $2.52 | 0.00% |
| 1246 | EvgoEVGO | $1.61 | -1.52% | 725.86K | $229.26M | $0.98 - $3.54 | 0.00% |
| 1247 | コア・ラボラトリーズCLB | $8.39 | +0.12% | 25.27K | $384.27M | $8.12 - $20.36 | 0.00% |
| 1248 | Reborn CoffeeREBN | $0.99 | +1.53% | 8.87K | $8.58M | $0.65 - $2.95 | 0.00% |
| 1249 | アーデリックスARDX | $3.13 | +1.12% | 434.83K | $788.05M | $2.80 - $8.40 | 0.00% |
| 1250 | LOBO EV TechLOBO | $2.88 | -9.75% | 2.53K | $480.92K | $2.81 - $14.80 | 0.00% |
| 株式 | トークン化株式 | 株式先物 | |
|---|---|---|---|
| 概要 | 株式 — 米国上場企業の実株式 | 米国株式/ETFに連動するブロックチェーンベースのトークン | 米国株価の値動きに連動するUSDT建て先物 |
| 所有権 | はい — 実際の株式です | いいえ — 合成エクスポージャーのみ | いいえ — デリバティブのエクスポージャーのみ |
| 株主の権利 | はい (例:配当) | いいえ | いいえ |
| 取引時間 | 米国市場セッション (プレマーケット、通常取引、時間外取引、夜間取引) | 24/7 | 最大24時間年中無休 (対応ペア) |
| ポジションタイプ | 購入して保有 | 購入して保有 | ロング、ショート、レバレッジ |
| 最適な用途 | 所有権と配当収入を求める長期投資家 | 株式を保有せずに24時間いつでも株式エクスポージャーにアクセスしたいトレーダー | レバレッジを活用して投機やヘッジを行いたいアクティブ/短期トレーダー |
MEXCの提携ライセンス取得済みブローカーを通じて実際の米国上場株式を購入し、配当を含む適用可能な株主特典を受け取りましょう。
テクノロジー、金融、ヘルスケア、消費者向けセクターなど、米国上場の7,000以上の株式およびETFにアクセスできます。
USDTを振替し、USDTと米ドルを変換して、株式アカウントへ簡単に資金を入金できます。
競争力のあるコストで実際の米国株式を取引し、投資戦略により多くの資金を利用可能な状態で維持しましょう。
本ページに表示されている米国株価、指数、ランキング、チャートおよびその他の市場データは、第三者の提供元から取得している場合があり、遅延または不正確な可能性があります。MEXCは、情報提供および教育目的に限り本情報を提供しており、その正確性または完全性を保証するものではありません。本ページのいかなる内容も、金融または投資に関する助言、あるいはいかなる有価証券の売買を推奨するものでもありません。米国株取引にはリスクが伴い、過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。ユーザーは投資判断を行う前に、独自に調査を行ってください。