ダウジョーンズ
50,304.8
変動率
+106.63+0.21%
MEXCで、現在の取引日の取引高順にランキングされた最も活発な米国株式を追跡しましょう。株価、日次変動、時価総額、取引高を比較して、活発に取引されている株式を見つけましょう。

米国株式は本日まちまちです。ダウ・ジョーンズは+0.21%、S&P 500は+1.10%、ナスダック総合指数は+1.92%です。個別株では、1,607が上昇し、3,508が下落しており、市場の方向感はまちまちです。
| # | 株式 | 52週間の範囲 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3401 | MetagenomiMGX | $0.63 | -0.63% | 24.68K | $23.67M | $0.60 - $1.87 | 0.00% |
| 3402 | MSC Income Fund IncMSIF | $11.80 | -0.51% | 24.65K | $532.55M | $10.80 - $14.46 | 0.12% |
| 3403 | ストラテジック・エデュケーションSTRA | $53.77 | -1.35% | 24.61K | $1.18B | $50.70 - $89.73 | 0.05% |
| 3404 | PolibeliPLBL | $8.42 | -6.36% | 24.54K | $2.71B | $5.10 - $11.75 | 0.00% |
| 3405 | Dave IncDAVE | $257.57 | -2.33% | 24.51K | $2.96B | $152.21 - $458.25 | 0.00% |
| 3406 | コミュニティ・ウエスト・バンクシェアーズCWBC | $24.30 | -0.78% | 24.50K | $659.59M | $21.28 - $28.17 | 0.02% |
| 3407 | Seaport EntertainmentSEG | $20.09 | -0.15% | 24.47K | $257.89M | $17.74 - $29.61 | 0.00% |
| 3408 | Scilex HoldingSCLX | $0.67 | +8.05% | 24.46K | $5.71M | $0.54 - $27.00 | 0.00% |
| 3409 | BRC Inc.BRCC | $8.19 | -3.17% | 24.45K | $98.73M | $6.00 - $18.55 | 0.00% |
| 3410 | CHERRY HILL MORTGAGE INVESTMENT CORPORATIONCHMI | $2.06 | +0.24% | 24.41K | $76.30M | $2.05 - $2.98 | 0.32% |
| 3411 | Corvex,MOVE | $3.89 | +2.28% | 24.39K | $122.77M | $3.14 - $26.72 | 0.00% |
| 3412 | ヒルトップ・ホールディングスHTH | $34.89 | -0.23% | 24.39K | $1.98B | $32.17 - $40.41 | 0.02% |
| 3413 | REXアメリカン・リソーシズREX | $34.78 | -1.06% | 24.39K | $1.15B | $31.23 - $53.36 | 0.00% |
| 3414 | ファディHUDI | $0.53 | -0.19% | 24.36K | $7.52M | $0.33 - $1.67 | 0.00% |
| 3415 | エイビス・バジェット・グループCAR | $119.77 | -1.60% | 24.35K | $4.23B | $85.96 - $847.70 | 0.00% |
| 3416 | Titan Machinery Inc.TITN | $20.45 | -2.25% | 24.33K | $481.29M | $13.21 - $26.90 | 0.00% |
| 3417 | PowerlawPWRL | $10.66 | -0.09% | 24.32K | $436.83M | $9.40 - $40.00 | 0.00% |
| 3418 | Jakks Pacific Inc.JAKK | $34.98 | -1.98% | 24.30K | $402.99M | $14.87 - $37.45 | 0.03% |
| 3419 | アメリカン・ステーツ・ウォーターAWR | $86.86 | -0.81% | 24.25K | $3.44B | $69.50 - $91.93 | 0.02% |
| 3420 | Caesarstone Ltd.CSTE | $0.92 | +0.43% | 24.25K | $31.96M | $0.56 - $3.84 | 0.00% |
| 3421 | アップランド・ソフトウエアUPLD | $1.56 | -9.83% | 24.19K | $4.43M | $1.56 - $19.25 | 0.00% |
| 3422 | リジェル・ファーマシューティカルズRIGL | $41.42 | -1.81% | 24.15K | $779.90M | $24.95 - $52.60 | 0.00% |
| 3423 | OneConstructionONEG | $1.08 | +4.76% | 24.11K | $17.28M | $0.64 - $14.95 | 0.00% |
| 3424 | MKDWELL TechMKDW | $1.58 | -6.94% | 24.10K | $54.03M | $1.40 - $258.80 | 0.00% |
| 3425 | コーヘン&スティアーズCNS | $66.37 | +0.10% | 24.05K | $3.41B | $58.39 - $86.56 | 0.04% |
| 3426 | ダリオヘルスDRIO | $1.62 | -2.93% | 24.02K | $18.30M | $1.09 - $14.77 | 0.00% |
| 3427 | リガンド・ファーマシューティカルズLGND | $292.83 | -1.10% | 24.00K | $5.86B | $175.89 - $326.63 | 0.00% |
| 3428 | プリフォームド・ライン・プロダクツPLPC | $276.14 | +1.15% | 23.95K | $1.35B | $184.02 - $504.69 | 0.00% |
| 3429 | AligosALGS | $1.29 | +1.17% | 23.89K | $8.09M | $1.20 - $13.69 | 0.00% |
| 3430 | スキャンソースSCSC | $46.10 | -0.09% | 23.87K | $936.94M | $33.76 - $66.78 | 0.00% |
| 3431 | AmesiteAMST | $0.59 | -10.36% | 23.82K | $3.89M | $0.42 - $2.75 | 0.00% |
| 3432 | FreightosCRGO | $0.80 | -2.80% | 23.77K | $42.12M | $0.58 - $3.29 | 0.00% |
| 3433 | Contineum TherapeuticsCTNM | $9.11 | +1.14% | 23.77K | $321.89M | $6.72 - $17.79 | 0.00% |
| 3434 | South BowSOBO | $32.38 | -0.68% | 23.75K | $6.88B | $25.99 - $39.02 | 0.00% |
| 3435 | Accel EntertainmentACEL | $13.26 | -1.37% | 23.75K | $1.06B | $9.55 - $14.08 | 0.00% |
| 3436 | Enerpac Tool GroupEPAC | $37.82 | +0.45% | 23.67K | $1.94B | $32.35 - $43.97 | 0.00% |
| 3437 | Jayud Global LogisticsJYD | $0.90 | 0.00% | 23.65K | $2.84M | $0.47 - $5.75 | 0.00% |
| 3438 | IndaptusINDP | $3.21 | -1.11% | 23.63K | $428.24M | $0.92 - $5.96 | 0.00% |
| 3439 | ハバティーHVT | $25.05 | -1.46% | 23.63K | $360.37M | $20.10 - $30.60 | 0.05% |
| 3440 | ForbrightFRBT | $17.56 | -0.28% | 23.59K | $944.22M | $16.50 - $22.00 | 0.00% |
| 3441 | BiodesixBDSX | $8.30 | -3.38% | 23.49K | $92.03M | $5.26 - $31.97 | 0.00% |
| 3442 | Powell MaxPMAX | $0.62 | -0.32% | 23.49K | $808.54K | $0.45 - $33.50 | 0.00% |
| 3443 | Torrid HoldingsCURV | $2.33 | +2.64% | 23.48K | $232.35M | $0.94 - $2.85 | 0.00% |
| 3444 | NeurogeneNGNE | $23.02 | -0.24% | 23.46K | $476.64M | $15.93 - $43.66 | 0.00% |
| 3445 | SadotSDOT | $3.81 | +0.13% | 23.28K | $5.55M | $2.63 - $106.00 | 0.00% |
| 3446 | TRex Bio, Inc.TRXB | $9.97 | +1.86% | 23.23K | $295.59M | $9.06 - $16.56 | 0.00% |
| 3447 | SS Innovations InternationalSSII | $1.32 | +3.05% | 23.21K | $265.51M | $1.12 - $6.79 | 0.00% |
| 3448 | Black Spade Acquisition IIIBIII | $10.20 | +0.25% | 23.21K | $233.79M | $9.83 - $10.24 | 0.00% |
| 3449 | カリフォルニア・ウォーター・サービスCWT | $48.55 | -1.21% | 23.21K | $3.05B | $41.29 - $53.82 | 0.03% |
| 3450 | ショアー・バンクシェアーズSHBI | $21.87 | -0.95% | 23.19K | $727.14M | $15.57 - $24.89 | 0.02% |
| 株式 | トークン化株式 | 株式先物 | |
|---|---|---|---|
| 概要 | 株式 — 米国上場企業の実株式 | 米国株式/ETFに連動するブロックチェーンベースのトークン | 米国株価の値動きに連動するUSDT建て先物 |
| 所有権 | はい — 実際の株式です | いいえ — 合成エクスポージャーのみ | いいえ — デリバティブのエクスポージャーのみ |
| 株主の権利 | はい (例:配当) | いいえ | いいえ |
| 取引時間 | 米国市場セッション (プレマーケット、通常取引、時間外取引、夜間取引) | 24/7 | 最大24時間年中無休 (対応ペア) |
| ポジションタイプ | 購入して保有 | 購入して保有 | ロング、ショート、レバレッジ |
| 最適な用途 | 所有権と配当収入を求める長期投資家 | 株式を保有せずに24時間いつでも株式エクスポージャーにアクセスしたいトレーダー | レバレッジを活用して投機やヘッジを行いたいアクティブ/短期トレーダー |
MEXCの提携ライセンス取得済みブローカーを通じて実際の米国上場株式を購入し、配当を含む適用可能な株主特典を受け取りましょう。
テクノロジー、金融、ヘルスケア、消費者向けセクターなど、米国上場の7,000以上の株式およびETFにアクセスできます。
USDTを振替し、USDTと米ドルを変換して、株式アカウントへ簡単に資金を入金できます。
競争力のあるコストで実際の米国株式を取引し、投資戦略により多くの資金を利用可能な状態で維持しましょう。
本ページに表示されている米国株価、指数、ランキング、チャートおよびその他の市場データは、第三者の提供元から取得している場合があり、遅延または不正確な可能性があります。MEXCは、情報提供および教育目的に限り本情報を提供しており、その正確性または完全性を保証するものではありません。本ページのいかなる内容も、金融または投資に関する助言、あるいはいかなる有価証券の売買を推奨するものでもありません。米国株取引にはリスクが伴い、過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。ユーザーは投資判断を行う前に、独自に調査を行ってください。