ダウジョーンズ
50,198.17
変動率
-561.25-1.11%
MEXCで、現在の取引日の取引高順にランキングされた最も活発な米国株式を追跡しましょう。株価、日次変動、時価総額、取引高を比較して、活発に取引されている株式を見つけましょう。

米国株式は本日まちまちです。ダウ・ジョーンズは-1.11%、S&P 500は-0.23%、ナスダック総合指数は+0.42%です。個別株では、628が上昇し、4,407が下落しており、市場の方向感はまちまちです。
| # | 株式 | 52週間の範囲 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4601 | Hanover BancorpHNVR | $21.69 | +0.06% | 148 | $151.48M | $20.19 - $27.94 | 0.02% |
| 4602 | Spacsphere AcquisitionSSAC | $10.18 | -0.08% | 147 | $237.62M | $9.85 - $10.21 | 0.00% |
| 4603 | Bassett FurnitureBSET | $21.99 | -0.02% | 147 | $190.24M | $13.17 - $23.60 | 0.04% |
| 4604 | シーバート・ファイナンシャルSIEB | $1.72 | -1.04% | 147 | $72.46M | $1.49 - $4.14 | 0.00% |
| 4605 | ケノン・ホールディングスKEN | $57.40 | -2.42% | 145 | $2.99B | $54.56 - $95.93 | 0.00% |
| 4606 | Merchants Bancorp ADRMBINL | $22.64 | 0.00% | 144 | $0 | $22.27 - $25.34 | 0.00% |
| 4607 | SINTX TechnologiesSINT | $1.21 | 0.00% | 143 | $9.15M | $1.18 - $4.46 | 0.00% |
| 4608 | ハーバード・バイオサイエンスHBIO | $9.17 | +1.69% | 141 | $41.94M | $4.00 - $10.20 | 0.00% |
| 4609 | Rising Dragon AcquisitionRDAC | $11.21 | -0.74% | 141 | $38.27M | $4.13 - $23.99 | 0.00% |
| 4610 | ムスタング・バイオMBIO | $0.40 | +2.60% | 140 | $2.66M | $0.35 - $1.43 | 0.00% |
| 4611 | ウェストレイク・ケミカル・パートナーズWLKP | $21.02 | 0.00% | 139 | $740.85M | $17.85 - $23.88 | 0.09% |
| 4612 | Energy Transition SpecialETSS | $9.95 | 0.00% | 139 | $199.20M | $9.77 - $10.00 | 0.00% |
| 4613 | Alico Inc.ALCO | $37.75 | 0.00% | 138 | $280.05M | $31.32 - $45.01 | 0.00% |
| 4614 | Security NationalSNFCA | $8.96 | +0.19% | 137 | $211.65M | $7.33 - $10.22 | 0.00% |
| 4615 | First Northwest Bancorp.FNWB | $9.25 | +0.03% | 137 | $87.95M | $8.44 - $12.52 | 0.00% |
| 4616 | Tela BioTELA | $0.80 | +2.94% | 136 | $29.58M | $0.50 - $1.50 | 0.00% |
| 4617 | Consumer PortfolioCPSS | $9.59 | +3.12% | 135 | $209.55M | $7.46 - $10.49 | 0.00% |
| 4618 | RGCリソーシズRGCO | $22.39 | -0.78% | 134 | $233.30M | $20.55 - $27.98 | 0.04% |
| 4619 | ユニバース・ファーマスーティカルズUPC | $1.57 | +2.82% | 134 | $883.31K | $1.33 - $17.96 | 0.00% |
| 4620 | MSG Rangers Corp.MSGRw | $205.00 | +4.68% | 133 | $1.87B | $190.00 - $219.30 | 0.00% |
| 4621 | Ribbon AcquisitionRIBB | $7.47 | -18.24% | 133 | $37.60M | $5.67 - $18.47 | 0.00% |
| 4622 | クロスアメリカ・パートナーズCAPL | $20.18 | 0.00% | 132 | $770.53M | $18.57 - $24.63 | 0.11% |
| 4623 | ストラテック・セキュリティSTRT | $63.09 | +0.52% | 132 | $254.25M | $57.01 - $93.00 | 0.00% |
| 4624 | アウトセット メディカルOM | $3.04 | 0.00% | 132 | $57.37M | $2.84 - $6.49 | 0.00% |
| 4625 | Ascent IndustriesACNT | $12.72 | -0.31% | 130 | $114.72M | $12.09 - $17.92 | 0.00% |
| 4626 | First Bancorp, Inc. (ME)FNLC | $35.77 | -0.34% | 129 | $403.83M | $24.63 - $38.49 | 0.04% |
| 4627 | Jatt II AcquisitionJATT | $10.21 | -0.21% | 129 | $79.56M | $9.99 - $23.76 | 0.00% |
| 4628 | フランクリン・コヴィーFC | $13.20 | -0.29% | 125 | $149.59M | $11.16 - $26.81 | 0.00% |
| 4629 | Nano Labs ADRNA | $1.00 | -6.16% | 124 | $20.74M | $0.97 - $5.15 | 0.00% |
| 4630 | ランド・キャピタルRAND | $9.29 | +3.56% | 124 | $27.58M | $8.81 - $17.49 | 0.19% |
| 4631 | GOWell Energy TechnologyGOW | $2.43 | +4.66% | 123 | $116.85M | $1.60 - $4.92 | 0.00% |
| 4632 | SAIHEATSAIH | $22.86 | +4.86% | 122 | $27.33M | $5.90 - $33.00 | 0.00% |
| 4633 | Auburn National BAUBN | $25.91 | -2.47% | 121 | $90.16M | $21.01 - $28.88 | 0.04% |
| 4634 | Pyrophyte Acquisition IIPAII | $10.37 | 0.00% | 120 | $283.30M | $10.02 - $10.45 | 0.00% |
| 4635 | WiMi Hologram CloudWIMI | $0.45 | +2.73% | 117 | $7.86M | $0.44 - $3.26 | 0.00% |
| 4636 | Smith-Midland CorpSMID | $22.44 | +1.43% | 116 | $119.02M | $18.88 - $40.00 | 0.00% |
| 4637 | First Western Financial, Inc.MYFW | $30.94 | +0.27% | 115 | $302.39M | $22.58 - $34.36 | 0.00% |
| 4638 | Brookfield Wealth Solutions Ltd.BNT | $39.30 | -0.15% | 114 | $2.58B | $35.62 - $49.86 | 0.00% |
| 4639 | フィデリティー・D&D・バンコープFDBC | $67.75 | +1.80% | 114 | $393.53M | $41.00 - $71.96 | 0.03% |
| 4640 | Oceanhawk AcquisitionOHAC | $10.05 | +0.06% | 113 | $251.64M | $9.86 - $10.09 | 0.00% |
| 4641 | Fangdd NetworkDUO | $0.53 | +4.33% | 111 | $20.42M | $0.42 - $2.44 | 0.00% |
| 4642 | First BusinessFBIZ | $73.20 | +0.09% | 110 | $609.70M | $49.36 - $79.53 | 0.02% |
| 4643 | Narragansett Bancorp, Inc.NARA | $10.40 | -0.40% | 110 | $221.76M | $10.25 - $11.00 | 0.00% |
| 4644 | K F Growth Acquisition IIKFII | $10.60 | 0.00% | 110 | $180.18M | $10.27 - $12.41 | 0.00% |
| 4645 | Bioceres Crop Solutions CorpBIOX | $0.21 | +3.47% | 109 | $13.34M | $0.18 - $1.73 | 0.00% |
| 4646 | オッペンハイマーOPY | $88.35 | +2.53% | 108 | $937.55M | $64.05 - $125.88 | 0.02% |
| 4647 | SIM Acquisition ISIMA | $10.88 | 0.00% | 108 | $90.20M | $10.10 - $12.90 | 0.00% |
| 4648 | E PowerEPOW | $3.23 | -3.33% | 108 | $7.51M | $2.60 - $35.25 | 0.00% |
| 4649 | Centurion Acquisition Corp.ALF | $10.87 | +1.15% | 107 | $131.95M | $10.60 - $10.99 | 0.00% |
| 4650 | ユタ・メディカル・プロダクツUTMD | $71.16 | -1.96% | 107 | $226.54M | $53.66 - $76.89 | 0.02% |
| 株式 | トークン化株式 | 株式先物 | |
|---|---|---|---|
| 概要 | 株式 — 米国上場企業の実株式 | 米国株式/ETFに連動するブロックチェーンベースのトークン | 米国株価の値動きに連動するUSDT建て先物 |
| 所有権 | はい — 実際の株式です | いいえ — 合成エクスポージャーのみ | いいえ — デリバティブのエクスポージャーのみ |
| 株主の権利 | はい (例:配当) | いいえ | いいえ |
| 取引時間 | 米国市場セッション (プレマーケット、通常取引、時間外取引、夜間取引) | 24/7 | 最大24時間年中無休 (対応ペア) |
| ポジションタイプ | 購入して保有 | 購入して保有 | ロング、ショート、レバレッジ |
| 最適な用途 | 所有権と配当収入を求める長期投資家 | 株式を保有せずに24時間いつでも株式エクスポージャーにアクセスしたいトレーダー | レバレッジを活用して投機やヘッジを行いたいアクティブ/短期トレーダー |
MEXCの提携ライセンス取得済みブローカーを通じて実際の米国上場株式を購入し、配当を含む適用可能な株主特典を受け取りましょう。
テクノロジー、金融、ヘルスケア、消費者向けセクターなど、米国上場の7,000以上の株式およびETFにアクセスできます。
USDTを振替し、USDTと米ドルを変換して、株式アカウントへ簡単に資金を入金できます。
競争力のあるコストで実際の米国株式を取引し、投資戦略により多くの資金を利用可能な状態で維持しましょう。
本ページに表示されている米国株価、指数、ランキング、チャートおよびその他の市場データは、第三者の提供元から取得している場合があり、遅延または不正確な可能性があります。MEXCは、情報提供および教育目的に限り本情報を提供しており、その正確性または完全性を保証するものではありません。本ページのいかなる内容も、金融または投資に関する助言、あるいはいかなる有価証券の売買を推奨するものでもありません。米国株取引にはリスクが伴い、過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。ユーザーは投資判断を行う前に、独自に調査を行ってください。