ダウジョーンズ
49,819.76
変動率
-378.41-0.75%
MEXCで、本日の上昇率上位の米国株式を日次騰落率順にご覧いただけます。最も好調な株式の価格、上昇率、時価総額、取引高を比較できます。

米国株式は本日まちまちです。ダウ・ジョーンズは-0.75%、S&P 500は-0.24%、ナスダック総合指数は+0.18%です。個別株では、1,396が上昇し、3,719が下落しており、市場の方向感はまちまちです。
| # | 株式 | 52週間の範囲 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | コッペルス・ホールディングスKOP | $29.96 | +0.40% | 22.44K | $563.18M | $26.52 - $53.00 | 0.01% |
| 1152 | Mozayyx AcquisitionMZYX | $10.04 | +0.40% | 207 | $375.00M | $9.79 - $10.10 | 0.00% |
| 1153 | Launch Two Acquisition Corp.LPBB | $10.88 | +0.40% | 177 | $311.65M | $10.46 - $10.88 | 0.00% |
| 1154 | Energy Transition SpecialETSS | $9.96 | +0.40% | 272 | $199.20M | $9.77 - $10.00 | 0.00% |
| 1155 | CCSC Technology InternationalCCTG | $0.30 | +0.40% | 5.60K | $4.34M | $0.17 - $5.64 | 0.00% |
| 1156 | L3Harris TechnologiesLHX | $256.95 | +0.39% | 131.89K | $47.85B | $232.34 - $379.23 | 0.02% |
| 1157 | ネットアップNTAP | $174.21 | +0.39% | 347.31K | $34.22B | $93.69 - $240.87 | 0.01% |
| 1158 | ダーリン・イングレディエンツDAR | $52.14 | +0.39% | 241.91K | $8.08B | $31.81 - $69.98 | 0.00% |
| 1159 | フランクリン・エレクトリックFELE | $98.25 | +0.39% | 63.86K | $4.34B | $89.53 - $115.81 | 0.01% |
| 1160 | Oric PharmaORIC | $7.64 | +0.39% | 144.09K | $792.01M | $7.23 - $14.68 | 0.00% |
| 1161 | ファースト・ギャランティー・バンクシェアーズFGBI | $11.46 | +0.39% | 3.89K | $189.62M | $4.31 - $13.25 | 0.01% |
| 1162 | エナジー・トランスファーET | $19.09 | +0.39% | 3.04M | $0 | $16.18 - $21.84 | 0.07% |
| 1163 | Kyndryl HoldingsKD | $15.71 | +0.38% | 524.64K | $3.42B | $10.10 - $27.84 | 0.00% |
| 1164 | Baytex Energy Corp.BTE | $3.95 | +0.38% | 3.10M | $2.68B | $2.96 - $5.61 | 0.00% |
| 1165 | シンプレスCMPR | $55.78 | +0.38% | 95.89K | $1.37B | $52.72 - $106.58 | 0.00% |
| 1166 | Evolv Technologies HoldingsEVLV | $3.96 | +0.38% | 355.43K | $717.38M | $3.79 - $7.48 | 0.00% |
| 1167 | Aureus Greenway HoldingsPUSA | $1.31 | +0.38% | 108.65K | $222.02M | $1.27 - $6.57 | 0.00% |
| 1168 | Vulcan Infra PwrVIP | $0.74 | +0.38% | 16.29K | $11.58M | $0.73 - $2.79 | 0.00% |
| 1169 | iQSTELIQST | $0.72 | +0.38% | 79.89K | $7.87M | $0.65 - $4.38 | 0.00% |
| 1170 | iSpecimenISPC | $0.53 | +0.38% | 44.55K | $1.32M | $0.49 - $27.44 | 0.00% |
| 1171 | Adamas Trust, Inc.ADAMG | $23.88 | +0.38% | 1.40K | $0 | $23.55 - $25.47 | 0.00% |
| 1172 | テラダインTER | $237.87 | +0.37% | 532.36K | $37.14B | $151.52 - $487.91 | 0.00% |
| 1173 | ゴーダディGDDY | $102.94 | +0.37% | 236.52K | $12.48B | $71.59 - $131.74 | 0.00% |
| 1174 | ラムバスRMBS | $78.90 | +0.37% | 148.84K | $8.45B | $68.19 - $174.10 | 0.00% |
| 1175 | Sight SciencesSGHT | $10.52 | +0.37% | 69.51K | $584.41M | $3.38 - $11.60 | 0.00% |
| 1176 | DHIグループDHX | $4.08 | +0.37% | 30.25K | $173.30M | $1.44 - $5.19 | 0.00% |
| 1177 | SiteセンターズSITC | $0.68 | +0.37% | 62.37K | $35.85M | $0.59 - $7.49 | 4.43% |
| 1178 | NextpowerNXT | $78.90 | +0.36% | 618.69K | $11.97B | $75.41 - $163.13 | 0.00% |
| 1179 | ゴラールLNGGLNG | $40.67 | +0.36% | 522.54K | $4.12B | $35.02 - $57.79 | 0.00% |
| 1180 | ファースト・ソースSRCE | $85.77 | +0.36% | 15.14K | $2.07B | $59.91 - $91.46 | 0.02% |
| 1181 | VestisVSTS | $14.00 | +0.36% | 154.08K | $1.85B | $5.30 - $16.90 | 0.00% |
| 1182 | リチウムアメリカズLAC | $1.39 | +0.36% | 2.40M | $522.61M | $1.34 - $6.96 | 0.00% |
| 1183 | T-Mobile US, Inc.TMUSI | $17.89 | +0.36% | 4.02K | $0 | $17.52 - $23.70 | 0.00% |
| 1184 | Pharvaris NVPHVS | $31.48 | +0.35% | 65.12K | $2.06B | $23.15 - $43.25 | 0.00% |
| 1185 | Indigo AcquisitionINAC | $10.49 | +0.35% | 6 | $154.19M | $10.01 - $10.49 | 0.00% |
| 1186 | レイクランド・インダストリーズLAKE | $8.49 | +0.35% | 39.55K | $84.32M | $7.15 - $15.85 | 0.01% |
| 1187 | サイネクシスSCYX | $2.75 | +0.35% | 11.86K | $27.33M | $2.70 - $9.12 | 0.00% |
| 1188 | A SPAC III AcquisitionASPC | $10.30 | +0.35% | 196 | $23.81M | $10.18 - $63.98 | 0.00% |
| 1189 | GEN RestaurantGENK | $0.97 | +0.35% | 11.23K | $7.10M | $0.91 - $2.82 | 0.00% |
| 1190 | Fusion Fuel GreenHTOO | $0.91 | +0.35% | 2.70K | $6.80M | $0.89 - $5.08 | 0.00% |
| 1191 | Credo Technology HoldingCRDO | $123.99 | +0.33% | 1.68M | $23.30B | $86.48 - $308.67 | 0.00% |
| 1192 | Greenfire ResourcesGFR | $7.68 | +0.33% | 334.13K | $1.85B | $4.15 - $7.81 | 0.00% |
| 1193 | Burke Herbert Financial ServicesBHRB | $68.72 | +0.33% | 37.28K | $1.39B | $59.38 - $75.08 | 0.03% |
| 1194 | アーロ・テクノロジーズARLO | $12.15 | +0.33% | 258.84K | $1.31B | $11.05 - $16.89 | 0.00% |
| 1195 | Neumora TherapeuticsNMRA | $0.37 | +0.33% | 112.76K | $68.77M | $0.30 - $3.65 | 0.00% |
| 1196 | Change AgentsCHGA | $0.76 | +0.33% | 5.17K | $854.72K | $0.69 - $5.74 | 0.00% |
| 1197 | NavanNAVN | $24.98 | +0.32% | 238.63K | $6.77B | $8.11 - $30.88 | 0.00% |
| 1198 | アイトロンITRI | $97.96 | +0.32% | 423.28K | $4.30B | $77.77 - $108.20 | 0.00% |
| 1199 | CRISPRセラピューティクスCRSP | $40.39 | +0.32% | 832.71K | $3.92B | $39.80 - $63.45 | 0.00% |
| 1200 | WebullBULL | $4.68 | +0.32% | 2.89M | $2.65B | $4.50 - $10.37 | 0.00% |
| 株式 | トークン化株式 | 株式先物 | |
|---|---|---|---|
| 概要 | 株式 — 米国上場企業の実株式 | 米国株式/ETFに連動するブロックチェーンベースのトークン | 米国株価の値動きに連動するUSDT建て先物 |
| 所有権 | はい — 実際の株式です | いいえ — 合成エクスポージャーのみ | いいえ — デリバティブのエクスポージャーのみ |
| 株主の権利 | はい (例:配当) | いいえ | いいえ |
| 取引時間 | 米国市場セッション (プレマーケット、通常取引、時間外取引、夜間取引) | 24/7 | 最大24時間年中無休 (対応ペア) |
| ポジションタイプ | 購入して保有 | 購入して保有 | ロング、ショート、レバレッジ |
| 最適な用途 | 所有権と配当収入を求める長期投資家 | 株式を保有せずに24時間いつでも株式エクスポージャーにアクセスしたいトレーダー | レバレッジを活用して投機やヘッジを行いたいアクティブ/短期トレーダー |
MEXCの提携ライセンス取得済みブローカーを通じて実際の米国上場株式を購入し、配当を含む適用可能な株主特典を受け取りましょう。
テクノロジー、金融、ヘルスケア、消費者向けセクターなど、米国上場の7,000以上の株式およびETFにアクセスできます。
USDTを振替し、USDTと米ドルを変換して、株式アカウントへ簡単に資金を入金できます。
競争力のあるコストで実際の米国株式を取引し、投資戦略により多くの資金を利用可能な状態で維持しましょう。
本ページに表示されている米国株価、指数、ランキング、チャートおよびその他の市場データは、第三者の提供元から取得している場合があり、遅延または不正確な可能性があります。MEXCは、情報提供および教育目的に限り本情報を提供しており、その正確性または完全性を保証するものではありません。本ページのいかなる内容も、金融または投資に関する助言、あるいはいかなる有価証券の売買を推奨するものでもありません。米国株取引にはリスクが伴い、過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。ユーザーは投資判断を行う前に、独自に調査を行ってください。