ダウジョーンズ
50,430.33
変動率
+232.16+0.46%
MEXCで本日の米国株式の値下がり銘柄を追跡しましょう。日次の下落率順にランキング表示されます。価格、損失、時価総額、取引高を比較して、その日の最大下落銘柄を確認できます。

米国株式は本日まちまちです。ダウ・ジョーンズは+0.46%、S&P 500は+1.15%、ナスダック総合指数は+1.90%です。個別株では、638が上昇し、4,448が下落しており、市場の方向感はまちまちです。
| # | 株式 | 52週間の範囲 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5101 | Lianhe SowellLHSW | $2.02 | +9.46% | 444 | $2.86M | $1.85 - $238.08 | 0.00% |
| 5102 | VenHub GlobalVHUB | $0.22 | +9.50% | 14.65K | $20.15M | $0.19 - $40.30 | 0.00% |
| 5103 | Grove Collaborative HoldingsGROV | $0.82 | +9.77% | 1.30K | $35.15M | $0.75 - $1.55 | 0.00% |
| 5104 | Singularity Future TechSGLY | $0.41 | +9.79% | 17.76K | $2.24M | $0.30 - $14.28 | 0.00% |
| 5105 | ImageneBioIMA | $4.22 | +9.87% | 287 | $52.57M | $3.00 - $7.89 | 0.00% |
| 5106 | Silicom LtdSILC | $27.95 | +10.15% | 6.23K | $160.65M | $13.34 - $63.00 | 0.00% |
| 5107 | GenerationGIPR | $0.26 | +10.26% | 171.35K | $783.84K | $0.15 - $13.35 | 0.00% |
| 5108 | Prenetics GlobalPRE | $11.39 | +10.52% | 49.89K | $174.22M | $9.13 - $27.24 | 0.00% |
| 5109 | コルプラント・ホールディングス ADRCLGN | $4.61 | +10.73% | 124.47K | $8.71M | $2.64 - $22.50 | 0.00% |
| 5110 | CBAKエナジー・テクノロジーCBAT | $0.98 | +10.86% | 18.99K | $89.53M | $0.46 - $1.55 | 0.00% |
| 5111 | LZ Tech HoldingsLZMH | $0.73 | +11.21% | 836 | $5.76M | $0.66 - $64.00 | 0.00% |
| 5112 | Rail VisionRVSN | $2.04 | +11.41% | 168 | $4.47M | $1.83 - $12.58 | 0.00% |
| 5113 | エアーTAIRT | $25.27 | +11.53% | 162 | $67.76M | $18.35 - $35.00 | 0.00% |
| 5114 | Clearmind MedicineCMND | $3.38 | +11.53% | 532 | $1.71M | $3.02 - $718.08 | 0.00% |
| 5115 | Purple InnovationPRPL | $1.13 | +11.57% | 1.77K | $4.91M | $0.96 - $21.75 | 0.00% |
| 5116 | mF International LimitedMFI | $9.32 | +11.98% | 613 | $424.99M | $4.60 - $26.86 | 0.00% |
| 5117 | IntercontNCT | $6.83 | +12.07% | 2.92K | $18.25M | $2.73 - $5,650.00 | 0.00% |
| 5118 | Health In TechHIT | $0.42 | +12.23% | 5.61K | $21.54M | $0.30 - $2.10 | 0.00% |
| 5119 | ヴェリカ・ファーマシューティカルズVRCA | $3.21 | +12.26% | 2.94K | $55.06M | $2.77 - $9.82 | 0.00% |
| 5120 | AMERICAN RESOURCES CORP.AREC | $0.95 | +12.29% | 548.38K | $101.62M | $0.78 - $4.80 | 0.00% |
| 5121 | QT Imaging HoldingsQTI | $1.91 | +12.39% | 3.31K | $27.99M | $1.62 - $7.60 | 0.00% |
| 5122 | Soluna HoldingsSLNH | $0.44 | +12.41% | 945.39K | $109.54M | $0.38 - $2.35 | 0.02% |
| 5123 | Eastern InternationalELOG | $1.10 | +12.68% | 57.60K | $11.68M | $0.40 - $2.83 | 0.00% |
| 5124 | IM CannabisIMCC | $0.52 | +13.13% | 19.96K | $953.43K | $0.45 - $62.40 | 0.00% |
| 5125 | Air Water Ventures LimitedWATR | $1.58 | +13.22% | 5.42K | $45.94M | $1.19 - $3.75 | 0.00% |
| 5126 | Chaince Digital HoldingsCD | $4.09 | +13.30% | 9.55K | $449.92M | $2.10 - $14.10 | 0.00% |
| 5127 | GMEX RoboticsGMEX | $0.32 | +13.44% | 31.16M | $282.12K | $0.29 - $961.63 | 0.00% |
| 5128 | Caring BrandsCABR | $0.73 | +13.47% | 526 | $8.78M | $0.60 - $1.84 | 0.00% |
| 5129 | AIFU Inc DRCAIFU | $9.49 | +13.65% | 9 | $58.31M | $7.65 - $79.40 | 0.00% |
| 5130 | Allied Esports EntertainmentAIFA | $3.41 | +13.73% | 10.16K | $21.91M | $1.52 - $8.93 | 0.00% |
| 5131 | BrenX Ltd.BRNX | $0.30 | +14.02% | 4.38M | $586.04K | $0.26 - $10.36 | 0.00% |
| 5132 | Hadron EnergyHDRN | $0.53 | +14.22% | 3.40K | $35.96M | $0.46 - $5.40 | 0.00% |
| 5133 | NixxyNIXX | $0.15 | +14.50% | 81.44K | $4.34M | $0.13 - $1.75 | 0.00% |
| 5134 | Nuran Wireless Inc.NUR | $0.51 | +14.61% | 61.95K | $6.67M | $0.36 - $7.72 | 0.00% |
| 5135 | MasongloryMSGY | $4.06 | +14.90% | 360.64K | $7.40M | $1.73 - $52.80 | 0.00% |
| 5136 | Tigo EnergyTYGO | $0.61 | +14.93% | 57.98K | $47.17M | $0.53 - $5.33 | 0.00% |
| 5137 | Neurosense TherapeuticsNRSN | $1.60 | +15.05% | 5.24K | $3.04M | $1.10 - $25.40 | 0.00% |
| 5138 | Fold HoldingsFLD | $0.28 | +15.85% | 134.65K | $3.78M | $0.20 - $3.35 | 0.00% |
| 5139 | Planet Image InternationalYIBO | $1.12 | +16.56% | 1.41K | $36.84M | $0.63 - $1.82 | 0.00% |
| 5140 | Zeta NetworkZNB | $0.44 | +16.80% | 501.94K | $2.19M | $0.35 - $968.00 | 0.00% |
| 5141 | チェック・キャップMBAI | $2.13 | +17.44% | 210 | $32.65M | $1.61 - $27.44 | 0.00% |
| 5142 | Laser Photonics UntLASE | $0.48 | +17.49% | 1.45M | $23.93M | $0.38 - $4.49 | 0.01% |
| 5143 | Coincheck Group N.V.CNCK | $1.01 | +17.61% | 1.20K | $186.04M | $0.84 - $9.31 | 0.00% |
| 5144 | ループ・インダストリーズLOOP | $0.24 | +17.73% | 31.60K | $11.67M | $0.18 - $1.54 | 0.00% |
| 5145 | GrowhubTGHL | $0.35 | +18.46% | 283.72K | $13.23M | $0.27 - $2.48 | 0.00% |
| 5146 | パブメッドPAVM | $1.53 | +18.68% | 71 | $12.24M | $1.17 - $28.44 | 0.00% |
| 5147 | Global Mofy MetaverseGMM | $1.93 | +18.71% | 10.57M | $25.63M | $0.83 - $92.50 | 0.00% |
| 5148 | VisionWave HoldingsVWAV | $0.76 | +19.25% | 566.14K | $1.29M | $0.35 - $316.00 | 0.00% |
| 5149 | Reliance GlobalEZRA | $2.60 | +23.46% | 203.64K | $4.37M | $1.75 - $17.20 | 0.12% |
| 5150 | マーカー・セラピューティクスMRKR | $1.13 | +24.24% | 2.89M | $18.79M | $0.81 - $2.46 | 0.00% |
| 株式 | トークン化株式 | 株式先物 | |
|---|---|---|---|
| 概要 | 株式 — 米国上場企業の実株式 | 米国株式/ETFに連動するブロックチェーンベースのトークン | 米国株価の値動きに連動するUSDT建て先物 |
| 所有権 | はい — 実際の株式です | いいえ — 合成エクスポージャーのみ | いいえ — デリバティブのエクスポージャーのみ |
| 株主の権利 | はい (例:配当) | いいえ | いいえ |
| 取引時間 | 米国市場セッション (プレマーケット、通常取引、時間外取引、夜間取引) | 24/7 | 最大24時間年中無休 (対応ペア) |
| ポジションタイプ | 購入して保有 | 購入して保有 | ロング、ショート、レバレッジ |
| 最適な用途 | 所有権と配当収入を求める長期投資家 | 株式を保有せずに24時間いつでも株式エクスポージャーにアクセスしたいトレーダー | レバレッジを活用して投機やヘッジを行いたいアクティブ/短期トレーダー |
MEXCの提携ライセンス取得済みブローカーを通じて実際の米国上場株式を購入し、配当を含む適用可能な株主特典を受け取りましょう。
テクノロジー、金融、ヘルスケア、消費者向けセクターなど、米国上場の7,000以上の株式およびETFにアクセスできます。
USDTを振替し、USDTと米ドルを変換して、株式アカウントへ簡単に資金を入金できます。
競争力のあるコストで実際の米国株式を取引し、投資戦略により多くの資金を利用可能な状態で維持しましょう。
本ページに表示されている米国株価、指数、ランキング、チャートおよびその他の市場データは、第三者の提供元から取得している場合があり、遅延または不正確な可能性があります。MEXCは、情報提供および教育目的に限り本情報を提供しており、その正確性または完全性を保証するものではありません。本ページのいかなる内容も、金融または投資に関する助言、あるいはいかなる有価証券の売買を推奨するものでもありません。米国株取引にはリスクが伴い、過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。ユーザーは投資判断を行う前に、独自に調査を行ってください。