ダウジョーンズ
50,198.17
変動率
-561.25-1.11%
MEXCで本日の米国株式の値下がり銘柄を追跡しましょう。日次の下落率順にランキング表示されます。価格、損失、時価総額、取引高を比較して、その日の最大下落銘柄を確認できます。

米国株式は本日まちまちです。ダウ・ジョーンズは-1.11%、S&P 500は-0.23%、ナスダック総合指数は+0.42%です。個別株では、627が上昇し、4,411が下落しており、市場の方向感はまちまちです。
| # | 株式 | 52週間の範囲 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | カラ・ファーマシューティカルズKALA | $3.27 | -3.14% | 421 | $2.47M | $3.23 - $2,865.00 | 0.00% |
| 302 | Enlight Renewable Energy Ltd.ENLT | $64.68 | -3.13% | 8.37K | $9.02B | $34.55 - $108.65 | 0.00% |
| 303 | Portillo'sPTLO | $6.37 | -3.12% | 40.33K | $463.16M | $3.29 - $7.23 | 0.00% |
| 304 | CID HoldCoDAIC | $0.78 | -3.10% | 5.04K | $2.00M | $0.37 - $48.50 | 0.00% |
| 305 | AGMグループ・ホールディングス AAGMH | $0.38 | -3.10% | 4.66K | $1.35M | $0.34 - $3.62 | 0.00% |
| 306 | Lifezone MetalsLZM | $4.24 | -3.09% | 10.44K | $381.51M | $2.95 - $6.40 | 0.00% |
| 307 | アメリカン・バンガードAVD | $0.77 | -3.09% | 7.76K | $22.67M | $0.73 - $5.55 | 0.00% |
| 308 | SadotSDOT | $3.92 | -3.09% | 8.70K | $5.72M | $2.63 - $106.00 | 0.00% |
| 309 | Legacy HousingLEGH | $27.31 | -3.07% | 1.04K | $649.56M | $18.29 - $39.38 | 0.00% |
| 310 | Oアウトルック・セラピューティクスOTLK | $0.41 | -3.06% | 1.58M | $100.30M | $0.16 - $2.54 | 0.00% |
| 311 | XCF GlobalSAFX | $0.05 | -3.06% | 1.46M | $46.67M | $0.03 - $1.27 | 0.00% |
| 312 | Advanced BiomedADVB | $2.06 | -3.06% | 687 | $3.40M | $1.80 - $24.23 | 0.00% |
| 313 | ブルックフィールド・アセット・マネジメントBAM | $50.32 | -3.05% | 15.20K | $80.40B | $42.20 - $55.98 | 0.04% |
| 314 | SKYX PlatformsSKYX | $0.57 | -3.05% | 8.05K | $79.13M | $0.54 - $3.29 | 0.01% |
| 315 | グリーンプロ・キャピタルGRNQ | $7.11 | -3.05% | 508 | $12.91M | $5.51 - $31.80 | 0.00% |
| 316 | インテグレーテッド・メディア・テクノロジーIMTE | $0.35 | -3.05% | 85 | $1.21M | $0.30 - $1.10 | 0.00% |
| 317 | Olenox IndustriesOLOX | $0.60 | -3.05% | 125.34K | $1.00M | $0.54 - $21.90 | 0.00% |
| 318 | Amplify EnergyAMPY | $4.08 | -3.02% | 7.22K | $163.21M | $3.14 - $6.79 | 0.00% |
| 319 | BARKBARK | $8.83 | -3.01% | 3.99K | $78.71M | $7.39 - $19.80 | 0.00% |
| 320 | United MaritimeUSEA | $2.87 | -3.01% | 12.30K | $27.38M | $1.54 - $3.20 | 0.00% |
| 321 | JE Cleantech HoldingsJCSE | $1.55 | -3.01% | 14 | $2.71M | $0.77 - $2.50 | 0.00% |
| 322 | EnovixENVX | $1.43 | -3.00% | 1.13M | $312.71M | $1.27 - $7.35 | 0.00% |
| 323 | Fox CorporationFOX | $58.13 | -2.99% | 15.02K | $12.80B | $44.08 - $68.17 | 0.01% |
| 324 | クリッパー・リアルティーCLPR | $3.02 | -2.98% | 20.30K | $48.86M | $2.69 - $3.92 | 0.37% |
| 325 | ウイングストップWING | $151.72 | -2.97% | 25.68K | $4.10B | $95.82 - $302.80 | 0.01% |
| 326 | WealthfrontWLTH | $10.78 | -2.97% | 11.52K | $1.70B | $7.20 - $14.88 | 0.00% |
| 327 | ウェンディーズWEN | $8.61 | -2.97% | 173.92K | $1.65B | $5.94 - $9.45 | 0.06% |
| 328 | HeartCore EnterprisesHTCR | $1.21 | -2.97% | 234 | $1.83M | $1.15 - $10.43 | 1.76% |
| 329 | TNL MediageneTNMG | $2.29 | -2.97% | 1.02K | $2.01M | $2.29 - $55.20 | 0.00% |
| 330 | アルデイラ・セラピューティクスALDX | $0.66 | -2.96% | 12.81K | $39.53M | $0.53 - $5.93 | 0.00% |
| 331 | iQSTELIQST | $0.72 | -2.95% | 18.03K | $7.90M | $0.65 - $4.38 | 0.00% |
| 332 | Biddance AI Systems, Inc.BDAI | $1.62 | -2.94% | 5.63K | $23.78M | $1.61 - $3.24 | 0.00% |
| 333 | Polaryx TherapeuticsPLYX | $1.63 | -2.92% | 351 | $83.24M | $1.56 - $48.91 | 0.00% |
| 334 | アンダーアーマー AUAA | $4.72 | -2.90% | 127.65K | $892.27M | $4.13 - $8.15 | 0.00% |
| 335 | Binah CapitalBCG | $1.64 | -2.90% | 46.39K | $28.00M | $0.95 - $3.44 | 0.03% |
| 336 | AVAX One TechAVX | $3.32 | -2.89% | 3.53K | $24.57M | $2.81 - $27.24 | 0.00% |
| 337 | フォー・コーナーズ・プロパティ・トラストFCPT | $22.66 | -2.88% | 2.84K | $2.49B | $20.86 - $26.86 | 0.07% |
| 338 | NoceraNCRA | $1.35 | -2.88% | 308 | $3.36M | $1.29 - $39.90 | 0.00% |
| 339 | Pharming Group N.V. ADS, each representing 10PHAR | $12.29 | -2.87% | 6.83K | $870.15M | $9.11 - $21.34 | 0.00% |
| 340 | ZKインターナショナル・グループZKIN | $1.22 | -2.87% | 6.07K | $21.02M | $1.00 - $2.95 | 0.00% |
| 341 | Forum Markets,FRMM | $2.17 | -2.87% | 3.08K | $28.59M | $1.76 - $7.15 | 0.00% |
| 342 | Passage BioPASG | $3.96 | -2.87% | 167 | $12.75M | $3.29 - $20.00 | 0.00% |
| 343 | トレックスTREX | $51.50 | -2.86% | 20.77K | $5.15B | $29.77 - $60.21 | 0.00% |
| 344 | アケビア・セラピューティクスAKBA | $0.41 | -2.86% | 45.47K | $113.01M | $0.36 - $1.73 | 0.00% |
| 345 | TurboGen Ltd.TRBG | $3.19 | -2.86% | 9.06K | $79.53M | $2.98 - $33.99 | 0.00% |
| 346 | Lisata TherapeuticsLSTA | $0.95 | -2.86% | 11.46K | $10.29M | $0.89 - $5.07 | 0.00% |
| 347 | Zhengye Biotechnology HoldingZYBT | $1.44 | -2.84% | 370 | $68.01M | $0.62 - $8.01 | 0.00% |
| 348 | Blue GoldBGL | $0.10 | -2.84% | 160.77K | $4.61M | $0.08 - $5.87 | 0.00% |
| 349 | Virax BiolabsVRAX | $0.45 | -2.81% | 60.16K | $358.62K | $0.40 - $21.75 | 0.00% |
| 350 | エボレント・ヘルスEVH | $3.90 | -2.80% | 57.18K | $441.56M | $2.10 - $6.25 | 0.00% |
| 株式 | トークン化株式 | 株式先物 | |
|---|---|---|---|
| 概要 | 株式 — 米国上場企業の実株式 | 米国株式/ETFに連動するブロックチェーンベースのトークン | 米国株価の値動きに連動するUSDT建て先物 |
| 所有権 | はい — 実際の株式です | いいえ — 合成エクスポージャーのみ | いいえ — デリバティブのエクスポージャーのみ |
| 株主の権利 | はい (例:配当) | いいえ | いいえ |
| 取引時間 | 米国市場セッション (プレマーケット、通常取引、時間外取引、夜間取引) | 24/7 | 最大24時間年中無休 (対応ペア) |
| ポジションタイプ | 購入して保有 | 購入して保有 | ロング、ショート、レバレッジ |
| 最適な用途 | 所有権と配当収入を求める長期投資家 | 株式を保有せずに24時間いつでも株式エクスポージャーにアクセスしたいトレーダー | レバレッジを活用して投機やヘッジを行いたいアクティブ/短期トレーダー |
MEXCの提携ライセンス取得済みブローカーを通じて実際の米国上場株式を購入し、配当を含む適用可能な株主特典を受け取りましょう。
テクノロジー、金融、ヘルスケア、消費者向けセクターなど、米国上場の7,000以上の株式およびETFにアクセスできます。
USDTを振替し、USDTと米ドルを変換して、株式アカウントへ簡単に資金を入金できます。
競争力のあるコストで実際の米国株式を取引し、投資戦略により多くの資金を利用可能な状態で維持しましょう。
本ページに表示されている米国株価、指数、ランキング、チャートおよびその他の市場データは、第三者の提供元から取得している場合があり、遅延または不正確な可能性があります。MEXCは、情報提供および教育目的に限り本情報を提供しており、その正確性または完全性を保証するものではありません。本ページのいかなる内容も、金融または投資に関する助言、あるいはいかなる有価証券の売買を推奨するものでもありません。米国株取引にはリスクが伴い、過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。ユーザーは投資判断を行う前に、独自に調査を行ってください。