ダウジョーンズ
50,153.89
変動率
-44.28-0.09%
MEXCで本日の米国株式の値下がり銘柄を追跡しましょう。日次の下落率順にランキング表示されます。価格、損失、時価総額、取引高を比較して、その日の最大下落銘柄を確認できます。

米国株式は本日まちまちです。ダウ・ジョーンズは-0.09%、S&P 500は+0.69%、ナスダック総合指数は+1.44%です。個別株では、1,467が上昇し、3,648が下落しており、市場の方向感はまちまちです。
| # | 株式 | 52週間の範囲 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4601 | InnioINIO | $13.94 | +3.09% | 415.72K | $10.37B | $12.95 - $42.95 | 0.00% |
| 4602 | クオリスQLYS | $202.67 | +3.09% | 158.25K | $7.08B | $74.51 - $235.54 | 0.00% |
| 4603 | パターソンUTIエナジーPTEN | $10.03 | +3.09% | 1.25M | $3.81B | $5.24 - $13.39 | 0.04% |
| 4604 | フューエルセル・エナジーFCEL | $8.03 | +3.09% | 938.72K | $642.03M | $5.71 - $37.88 | 0.00% |
| 4605 | Future Vision II AcquisitionFVN | $13.53 | +3.09% | 360 | $101.84M | $7.83 - $21.88 | 0.00% |
| 4606 | Fluence EnergyFLNC | $4.15 | +3.10% | 515.00K | $594.56M | $3.98 - $33.51 | 0.00% |
| 4607 | Janus International GroupJBI | $3.42 | +3.10% | 568.04K | $450.18M | $3.06 - $7.48 | 0.00% |
| 4608 | REalloysALOY | $4.63 | +3.10% | 214.32K | $322.84M | $4.45 - $26.90 | 0.00% |
| 4609 | アーク・レストランツARKR | $4.45 | +3.10% | 458 | $16.06M | $4.25 - $9.50 | 0.00% |
| 4610 | Onewater MarineONEW | $11.08 | +3.12% | 18.02K | $184.67M | $8.12 - $15.25 | 0.00% |
| 4611 | SPXSPXC | $149.12 | +3.13% | 119.95K | $7.47B | $137.86 - $251.08 | 0.00% |
| 4612 | HawkEye 360HAWK | $18.91 | +3.13% | 388.81K | $1.84B | $11.25 - $35.73 | 0.00% |
| 4613 | AurelionAURE | $0.99 | +3.13% | 27.99K | $19.15M | $0.82 - $5.48 | 0.00% |
| 4614 | Sunrise Realty Trust, Inc.SUNS | $6.75 | +3.14% | 54.09K | $148.26M | $5.77 - $10.45 | 0.00% |
| 4615 | vTvセラピューティクスVTVT | $16.32 | +3.14% | 2.97K | $65.45M | $16.00 - $44.00 | 0.00% |
| 4616 | 4Dモレキュラ・セラピューティクスFDMT | $10.90 | +3.15% | 53.90K | $614.31M | $6.96 - $16.93 | 0.00% |
| 4617 | ElmetELMT | $20.23 | +3.15% | 25.49K | $583.78M | $12.48 - $25.46 | 0.00% |
| 4618 | ZOOZ Strategy Ltd.ZOOZ | $4.92 | +3.15% | 16 | $39.71M | $4.55 - $12.10 | 0.00% |
| 4619 | GiftifyGIFT | $0.60 | +3.15% | 463 | $21.66M | $0.39 - $1.29 | 0.00% |
| 4620 | NXPセミコンダクターズNXPI | $260.58 | +3.17% | 349.19K | $65.68B | $183.00 - $339.95 | 0.02% |
| 4621 | DirectBooking TechZDAI | $1.30 | +3.17% | 368 | $11.41M | $1.10 - $12.00 | 0.00% |
| 4622 | Robin EnergyRBNE | $0.13 | +3.17% | 2.51M | $6.51M | $0.11 - $79.35 | 0.00% |
| 4623 | NN Inc.NNBR | $2.94 | +3.18% | 167.08K | $276.08M | $1.10 - $4.79 | 0.00% |
| 4624 | TAO SynergiesTAOX | $1.74 | +3.18% | 50.29K | $14.00M | $1.70 - $7.85 | 0.07% |
| 4625 | Baird Medical Investment HoldingsBDMD | $0.08 | +3.19% | 932.18K | $3.42M | $0.07 - $3.70 | 0.00% |
| 4626 | CalciMedicaCALC | $1.16 | +3.20% | 2.12K | $8.01M | $1.00 - $36.00 | 0.00% |
| 4627 | Tower Semiconductor LtdTSEM | $137.13 | +3.21% | 354.49K | $15.15B | $87.30 - $319.94 | 0.00% |
| 4628 | TryHard HoldingsTHH | $1.13 | +3.21% | 2.22K | $5.90M | $1.02 - $550.50 | 0.00% |
| 4629 | バーチュ・ファイナンシャルVIRT | $59.56 | +3.22% | 62.61K | $5.28B | $31.55 - $68.76 | 0.00% |
| 4630 | Accelevation Holdings Corp.ACCV | $11.71 | +3.22% | 185.05K | $1.35B | $9.54 - $18.10 | 0.00% |
| 4631 | モディーン・マニュファクチャリングMOD | $142.06 | +3.23% | 409.20K | $7.56B | $87.84 - $323.25 | 0.00% |
| 4632 | Caris Life SciencesCAI | $19.91 | +3.23% | 278.28K | $6.02B | $14.19 - $36.50 | 0.00% |
| 4633 | バブコック・アンド・ウィルコックス・エンタープライズBW | $4.45 | +3.24% | 595.00K | $647.38M | $3.06 - $22.03 | 0.02% |
| 4634 | XosXOS | $1.75 | +3.24% | 8.98K | $26.43M | $1.59 - $8.27 | 0.00% |
| 4635 | キーサイト・テクノロジーズKEYS | $297.69 | +3.25% | 169.21K | $50.68B | $167.23 - $389.93 | 0.00% |
| 4636 | アピアンAPPN | $55.90 | +3.25% | 107.46K | $2.25B | $18.63 - $57.26 | 0.00% |
| 4637 | バルヒVHI | $16.10 | +3.25% | 1.67K | $455.94M | $11.44 - $19.19 | 0.02% |
| 4638 | DeFi DevDFDV | $2.69 | +3.26% | 227.36K | $107.54M | $2.44 - $8.45 | 0.00% |
| 4639 | Core ScientificCORZ | $14.51 | +3.27% | 2.14M | $4.68B | $10.59 - $30.46 | 0.00% |
| 4640 | Avita Medical, Inc.RCEL | $17.13 | +3.27% | 83.95K | $538.10M | $3.22 - $18.43 | 0.00% |
| 4641 | QuantumSiQSI | $1.11 | +3.27% | 1.01M | $220.98M | $0.69 - $1.81 | 0.00% |
| 4642 | OusterOUST | $29.57 | +3.28% | 386.43K | $2.16B | $16.40 - $63.79 | 0.00% |
| 4643 | リチウムアメリカズLAC | $1.40 | +3.28% | 1.40M | $526.38M | $1.34 - $6.96 | 0.00% |
| 4644 | Vyome HoldingsHIND | $1.57 | +3.29% | 174 | $11.02M | $1.49 - $5.88 | 0.00% |
| 4645 | Boost RunBRUN | $4.49 | +3.30% | 732.32K | $400.70M | $4.33 - $42.00 | 0.00% |
| 4646 | オックスフォード・スクエア・キャピタルOXSQ | $0.56 | +3.31% | 353.47K | $67.30M | $0.49 - $1.98 | 0.57% |
| 4647 | SINTX TechnologiesSINT | $1.25 | +3.31% | 10.76K | $9.45M | $1.18 - $4.46 | 0.00% |
| 4648 | ベンチマーク・エレクトロニクスBHE | $64.33 | +3.34% | 24.59K | $2.30B | $41.69 - $100.41 | 0.01% |
| 4649 | Firy IncFIRY | $14.51 | +3.35% | 121.69K | $191.42M | $7.65 - $14.90 | 0.00% |
| 4650 | EnergysENGS | $0.35 | +3.35% | 402.53K | $19.02M | $0.29 - $5.00 | 0.00% |
| 株式 | トークン化株式 | 株式先物 | |
|---|---|---|---|
| 概要 | 株式 — 米国上場企業の実株式 | 米国株式/ETFに連動するブロックチェーンベースのトークン | 米国株価の値動きに連動するUSDT建て先物 |
| 所有権 | はい — 実際の株式です | いいえ — 合成エクスポージャーのみ | いいえ — デリバティブのエクスポージャーのみ |
| 株主の権利 | はい (例:配当) | いいえ | いいえ |
| 取引時間 | 米国市場セッション (プレマーケット、通常取引、時間外取引、夜間取引) | 24/7 | 最大24時間年中無休 (対応ペア) |
| ポジションタイプ | 購入して保有 | 購入して保有 | ロング、ショート、レバレッジ |
| 最適な用途 | 所有権と配当収入を求める長期投資家 | 株式を保有せずに24時間いつでも株式エクスポージャーにアクセスしたいトレーダー | レバレッジを活用して投機やヘッジを行いたいアクティブ/短期トレーダー |
MEXCの提携ライセンス取得済みブローカーを通じて実際の米国上場株式を購入し、配当を含む適用可能な株主特典を受け取りましょう。
テクノロジー、金融、ヘルスケア、消費者向けセクターなど、米国上場の7,000以上の株式およびETFにアクセスできます。
USDTを振替し、USDTと米ドルを変換して、株式アカウントへ簡単に資金を入金できます。
競争力のあるコストで実際の米国株式を取引し、投資戦略により多くの資金を利用可能な状態で維持しましょう。
本ページに表示されている米国株価、指数、ランキング、チャートおよびその他の市場データは、第三者の提供元から取得している場合があり、遅延または不正確な可能性があります。MEXCは、情報提供および教育目的に限り本情報を提供しており、その正確性または完全性を保証するものではありません。本ページのいかなる内容も、金融または投資に関する助言、あるいはいかなる有価証券の売買を推奨するものでもありません。米国株取引にはリスクが伴い、過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。ユーザーは投資判断を行う前に、独自に調査を行ってください。