ダウジョーンズ
50,334.34
変動率
+136.17+0.27%
MEXCで主要市場指数、株価、市場変動銘柄、時価総額、取引高、詳細な企業ページとともに実際の米国株式をチェックできます。株式は主に時価総額順に表示されるため、米国上場の主要企業をすばやく追跡できます。

米国株式は本日まちまちです。ダウ・ジョーンズは+0.27%、S&P 500は+1.11%、ナスダック総合指数は+1.90%です。個別株では、644が上昇し、4,459が下落しており、市場の方向感はまちまちです。
| # | 株式 | 52週間の範囲 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5001 | DUKE RoboticsDUKR | $1.55 | -2.20% | 6.65K | $5.33M | $1.45 - $14.20 | 0.00% |
| 5002 | Flux Power HoldingsFLUX | $0.25 | -1.16% | 6.69K | $5.43M | $0.23 - $1.83 | 0.00% |
| 5003 | Wah Fu EducationWAFU | $1.43 | +1.13% | 391 | $4.19M | $1.22 - $3.06 | 0.00% |
| 5004 | FingerMotionFNGR | $0.04 | -10.26% | 22.44M | $3.43M | $0.03 - $1.68 | 0.00% |
| 5005 | Data StorageDTST | $2.48 | -2.17% | 821 | $5.81M | $2.39 - $5.15 | 0.00% |
| 5006 | Natural AlternatiNAII | $0.89 | -1.65% | 6 | $5.60M | $0.87 - $4.96 | 0.00% |
| 5007 | バイオメリカBMRA | $1.21 | +11.34% | 63 | $5.56M | $1.01 - $2.94 | 0.00% |
| 5008 | Inno HoldingsINHD | $3.18 | +28.70% | 14.99M | $8.02M | $1.01 - $1,656.00 | 0.00% |
| 5009 | ナチュラル・ヘルス・トレンズNHTC | $0.69 | +3.79% | 2.79K | $5.82M | $0.65 - $4.00 | 0.72% |
| 5010 | Top KingWin LtdWAI | $0.00 | 0.00% | 0 | $6.04M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5011 | EpicQuest Education InternationalEEIQ | $3.24 | -14.73% | 1.86K | $5.34M | $1.90 - $12.70 | 0.00% |
| 5012 | Click HoldingsCLIK | $0.76 | +2.16% | 1.19K | $6.01M | $0.60 - $8.45 | 0.00% |
| 5013 | Reliance Global Group, Inc.RELI | $0.00 | 0.00% | 0 | $6.00M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5014 | ARB IOTARBB | $3.53 | -1.26% | 196 | $6.23M | $3.13 - $10.67 | 0.00% |
| 5015 | Greenwave Tech SolutionsGWAV | $2.45 | +20.39% | 115 | $7.31M | $1.90 - $8.50 | 0.00% |
| 5016 | GaxosAIGXAI | $0.45 | -5.11% | 15.97K | $4.93M | $0.34 - $2.63 | 0.00% |
| 5017 | TryHard HoldingsTHH | $1.02 | -6.42% | 1.04K | $5.90M | $1.02 - $550.50 | 0.00% |
| 5018 | Orangekloud TechnologyORKT | $0.94 | +5.75% | 91.26K | $4.72M | $0.62 - $2.49 | 0.00% |
| 5019 | Above Food Ingredients Inc.ABVE | $0.00 | 0.00% | 0 | $5.84M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5020 | AkandaAKAN | $3.66 | -16.87% | 2.55M | $8.73M | $0.64 - $78.90 | 0.00% |
| 5021 | PerasoPRSO | $0.30 | +0.80% | 29.43K | $4.55M | $0.28 - $2.16 | 0.00% |
| 5022 | Lantern PharmaLTRN | $0.33 | +2.50% | 25.67K | $4.90M | $0.31 - $4.34 | 0.00% |
| 5023 | Aprea TheraAPRE | $0.49 | +6.82% | 21.79K | $6.98M | $0.39 - $1.49 | 0.00% |
| 5024 | Fort Technology Inc.FRTT | $0.65 | -6.19% | 460.05K | $9.89M | $0.38 - $4.09 | 0.00% |
| 5025 | Alzamend NeuroALZN | $1.13 | +10.78% | 4.31K | $5.45M | $0.84 - $2.56 | 0.00% |
| 5026 | Purple InnovationPRPL | $1.03 | +3.00% | 22.32K | $4.49M | $0.96 - $21.75 | 0.00% |
| 5027 | MyseumMYSE | $0.94 | +2.61% | 460 | $4.91M | $0.89 - $5.77 | 0.00% |
| 5028 | Nuran Wireless Inc.NUR | $0.48 | -4.04% | 113.86K | $6.33M | $0.36 - $7.72 | 0.00% |
| 5029 | Bitcoin Depot Inc.BTM | $0.00 | 0.00% | 0 | $5.58M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5030 | ハイウェイ・ホールディングスHIHO | $1.71 | +4.97% | 1.01M | $7.89M | $0.60 - $2.21 | 0.00% |
| 5031 | Work Medical TechnologyWOK | $1.17 | +0.43% | 1.35K | $5.50M | $0.91 - $83,600.00 | 0.00% |
| 5032 | Global Interactive TechGITS | $1.23 | -1.52% | 938 | $5.17M | $0.66 - $7.09 | 0.00% |
| 5033 | Origin Materials, Inc.ORGN | $0.00 | 0.00% | 0 | $5.45M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5034 | Instinct BioBIOT | $0.19 | 0.00% | 3.35K | $5.41M | $0.17 - $50.00 | 0.00% |
| 5035 | Game Your GameGYGY | $0.31 | -3.44% | 120.38K | $5.39M | $0.30 - $32.66 | 0.00% |
| 5036 | DevvStream Corp.DEVS | $0.00 | 0.00% | 0 | $5.37M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5037 | DreamlandTDIC | $1.51 | +2.16% | 5.79K | $5.35M | $1.39 - $750.00 | 0.00% |
| 5038 | EVOGENE LTD.EVGN | $0.31 | -3.41% | 30.24K | $5.32M | $0.25 - $1.26 | 0.00% |
| 5039 | Springview HoldingsSPHL | $2.42 | -0.21% | 14.57K | $5.46M | $1.92 - $25.11 | 0.00% |
| 5040 | Cardio Diagnostics HoldingsCDIO | $1.73 | -0.86% | 2.30K | $5.11M | $0.97 - $7.91 | 0.00% |
| 5041 | Liberty Defense HoldingsDETX | $1.09 | +17.10% | 2.15K | $6.19M | $0.86 - $4.98 | 0.00% |
| 5042 | セネステックSNES | $0.76 | +3.42% | 1.80K | $4.09M | $0.55 - $3.03 | 0.00% |
| 5043 | Senti BiosciencesSNTI | $2.77 | +336.22% | 1.09K | $5.23M | $0.64 - $95.04 | 0.00% |
| 5044 | Zhibao TechnologyZBAO | $0.13 | -3.13% | 2.19M | $5.22M | $0.12 - $67.00 | 0.00% |
| 5045 | NeoConcept International HoldingsNCI | $4.20 | +1.08% | 510 | $5.22M | $2.00 - $883.84 | 0.00% |
| 5046 | XwellXWEL | $0.53 | +17.56% | 14.58K | $5.62M | $0.26 - $2.20 | 0.00% |
| 5047 | ジャガー・ヘルスJAGX | $0.36 | +3.43% | 75.32K | $4.83M | $0.33 - $981.75 | 0.00% |
| 5048 | Acurx Pharmaceuticals LLCACXP | $1.04 | +1.85% | 23.19K | $5.80M | $0.90 - $7.54 | 0.00% |
| 5049 | Cre8 EnterpriseCRE | $2.45 | -0.45% | 749 | $4.02M | $1.68 - $8.60 | 0.00% |
| 5050 | Cns PharmaCNSP | $4.07 | -11.34% | 400 | $5.95M | $1.90 - $10.54 | 0.00% |
| 株式 | トークン化株式 | 株式先物 | |
|---|---|---|---|
| 概要 | 株式 — 米国上場企業の実株式 | 米国株式/ETFに連動するブロックチェーンベースのトークン | 米国株価の値動きに連動するUSDT建て先物 |
| 所有権 | はい — 実際の株式です | いいえ — 合成エクスポージャーのみ | いいえ — デリバティブのエクスポージャーのみ |
| 株主の権利 | はい (例:配当) | いいえ | いいえ |
| 取引時間 | 米国市場セッション (プレマーケット、通常取引、時間外取引、夜間取引) | 24/7 | 最大24時間年中無休 (対応ペア) |
| ポジションタイプ | 購入して保有 | 購入して保有 | ロング、ショート、レバレッジ |
| 最適な用途 | 所有権と配当収入を求める長期投資家 | 株式を保有せずに24時間いつでも株式エクスポージャーにアクセスしたいトレーダー | レバレッジを活用して投機やヘッジを行いたいアクティブ/短期トレーダー |
MEXCの提携ライセンス取得済みブローカーを通じて実際の米国上場株式を購入し、配当を含む適用可能な株主特典を受け取りましょう。
テクノロジー、金融、ヘルスケア、消費者向けセクターなど、米国上場の7,000以上の株式およびETFにアクセスできます。
USDTを振替し、USDTと米ドルを変換して、株式アカウントへ簡単に資金を入金できます。
競争力のあるコストで実際の米国株式を取引し、投資戦略により多くの資金を利用可能な状態で維持しましょう。
本ページに表示されている米国株価、指数、ランキング、チャートおよびその他の市場データは、第三者の提供元から取得している場合があり、遅延または不正確な可能性があります。MEXCは、情報提供および教育目的に限り本情報を提供しており、その正確性または完全性を保証するものではありません。本ページのいかなる内容も、金融または投資に関する助言、あるいはいかなる有価証券の売買を推奨するものでもありません。米国株取引にはリスクが伴い、過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。ユーザーは投資判断を行う前に、独自に調査を行ってください。