ダウジョーンズ
49,714.52
変動率
-483.65-0.96%
MEXCで主要市場指数、株価、市場変動銘柄、時価総額、取引高、詳細な企業ページとともに実際の米国株式をチェックできます。株式は主に時価総額順に表示されるため、米国上場の主要企業をすばやく追跡できます。

米国株式は本日まちまちです。ダウ・ジョーンズは-0.96%、S&P 500は-0.20%、ナスダック総合指数は+0.34%です。個別株では、1,021が上昇し、4,094が下落しており、市場の方向感はまちまちです。
| # | 株式 | 52週間の範囲 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1751 | Inventrust PropertiesIVT | $31.15 | -1.60% | 61.82K | $2.43B | $27.44 - $37.22 | 0.03% |
| 1752 | MSG Rangers Corp.MSGR | $245.41 | -1.51% | 47.99K | $2.46B | $176.00 - $255.00 | 0.00% |
| 1753 | Payoneer Global IncPAYO | $7.19 | +0.21% | 510.85K | $2.45B | $4.08 - $7.22 | 0.00% |
| 1754 | GrindrGRND | $14.54 | -0.96% | 153.99K | $2.57B | $9.73 - $18.50 | 0.00% |
| 1755 | ペブルブルック・ホテルPEB | $21.53 | -1.54% | 340.24K | $2.40B | $10.46 - $22.40 | 0.02% |
| 1756 | アンバレラAMBA | $60.86 | +10.51% | 1.07M | $2.69B | $48.30 - $96.36 | 0.00% |
| 1757 | アーカス・バイオサイエンシズRCUS | $16.06 | +1.14% | 187.91K | $2.31B | $15.71 - $31.73 | 0.00% |
| 1758 | ブラックボーBLKB | $50.14 | -1.69% | 73.03K | $2.26B | $25.58 - $64.84 | 0.00% |
| 1759 | ストック・ヤーズ・バンコープSYBT | $76.13 | -1.56% | 44.35K | $2.36B | $61.51 - $89.22 | 0.02% |
| 1760 | Topgolf Callaway Brands Corp.MODG | $0.00 | 0.00% | 0 | $2.42B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 1761 | ナウDNOW | $13.54 | -0.81% | 213.00K | $2.44B | $10.94 - $17.26 | 0.00% |
| 1762 | エヌシーノNCNO | $21.20 | -2.40% | 192.76K | $2.24B | $13.80 - $27.50 | 0.00% |
| 1763 | LCIインダストリーズLCII | $98.58 | -1.09% | 38.09K | $2.40B | $77.58 - $159.66 | 0.05% |
| 1764 | アストロニクスATRO | $59.47 | +1.30% | 74.23K | $2.15B | $38.13 - $94.46 | 0.00% |
| 1765 | LTCプロパティーズLTC | $41.85 | +0.46% | 356.50K | $2.35B | $33.64 - $46.92 | 0.05% |
| 1766 | Hexindai IncMBIN | $50.41 | +0.06% | 13.33K | $2.32B | $30.37 - $56.87 | 0.03% |
| 1767 | HCIグループHCI | $187.47 | -1.49% | 25.59K | $2.33B | $144.75 - $208.80 | 0.01% |
| 1768 | StriveASST | $17.43 | +1.81% | 2.21M | $2.06B | $7.02 - $32.08 | 0.03% |
| 1769 | Porch GroupPRCH | $20.87 | -0.87% | 208.06K | $2.77B | $6.36 - $22.36 | 0.00% |
| 1770 | RHRH | $116.36 | -0.98% | 148.82K | $2.20B | $106.30 - $239.40 | 0.00% |
| 1771 | PENN EntertainmentPENN | $18.53 | -0.72% | 308.07K | $2.49B | $11.65 - $22.36 | 0.00% |
| 1772 | トリニティ・インダストリーズTRN | $28.81 | -1.90% | 74.54K | $2.25B | $24.28 - $38.30 | 0.04% |
| 1773 | Array Digital InfraAD | $26.30 | -2.74% | 74.59K | $1.41B | $25.88 - $60.82 | 0.78% |
| 1774 | Peloton InteractivePTON | $5.21 | -1.87% | 1.86M | $2.24B | $3.65 - $7.20 | 0.00% |
| 1775 | ネオゲンNEOG | $11.17 | +0.54% | 318.55K | $2.44B | $5.37 - $14.26 | 0.00% |
| 1776 | パワー・インテグレーションズPOWI | $44.21 | +1.30% | 102.65K | $2.47B | $30.86 - $91.18 | 0.02% |
| 1777 | Enerflex Ltd.EFXT | $19.14 | -0.73% | 141.41K | $2.34B | $12.83 - $29.15 | 0.00% |
| 1778 | ベル・フューズ ABELFA | $177.50 | +1.16% | 63.18K | $375.46M | $114.02 - $293.51 | 0.00% |
| 1779 | Dana IncDAN | $24.57 | +2.72% | 247.24K | $2.40B | $18.95 - $39.56 | 0.02% |
| 1780 | ライブランプ・ホールディングスRAMP | $38.51 | +0.71% | 4.29M | $2.34B | $21.71 - $38.52 | 0.00% |
| 1781 | Regencell Bioscience Holdings LtdRGC | $4.74 | +2.88% | 18.73K | $2.35B | $4.38 - $69.00 | 0.00% |
| 1782 | Civitas Resources, Inc.CIVI | $0.00 | 0.00% | 0 | $2.34B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 1783 | Mister Car Wash, Inc.MCW | $0.00 | 0.00% | 0 | $2.34B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 1784 | NewAmsterdam PharmaNAMS | $19.67 | -0.63% | 457.56K | $2.36B | $17.90 - $42.20 | 0.00% |
| 1785 | ネットストレイトNTST | $18.38 | -0.86% | 137.92K | $2.31B | $16.18 - $22.47 | 0.04% |
| 1786 | Almonty IndustriesALM | $7.74 | -0.96% | 2.09M | $2.23B | $5.43 - $24.41 | 0.00% |
| 1787 | アダス・ホームケアADUS | $118.33 | -1.78% | 112.04K | $2.20B | $87.95 - $131.59 | 0.00% |
| 1788 | DXPエンタープライゼズDXPE | $152.66 | +0.71% | 40.00K | $2.37B | $85.00 - $208.00 | 0.00% |
| 1789 | UFPテクノロジーズUFPT | $301.25 | -1.60% | 50.43K | $2.33B | $173.86 - $342.11 | 0.00% |
| 1790 | ボイジー・カスケードBCC | $64.55 | -1.99% | 49.36K | $2.25B | $64.23 - $91.97 | 0.02% |
| 1791 | ネットスカウトシステムズNTCT | $33.88 | +1.08% | 69.59K | $2.41B | $25.29 - $45.28 | 0.00% |
| 1792 | ファースト・ビューシーBUSE | $27.77 | -1.03% | 162.42K | $2.23B | $22.30 - $31.70 | 0.05% |
| 1793 | CSG Systems InternationalCSGS | $0.00 | 0.00% | 0 | $2.30B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 1794 | Pharvaris NVPHVS | $31.68 | -0.06% | 70.26K | $2.07B | $23.15 - $43.25 | 0.00% |
| 1795 | GigaCloud TechnologyGCT | $64.96 | -1.53% | 142.75K | $1.89B | $31.08 - $67.40 | 0.00% |
| 1796 | Pelagos Ins CapPLGO | $27.12 | -1.31% | 72.20K | $2.34B | $20.00 - $29.70 | 0.00% |
| 1797 | OusterOUST | $29.89 | +0.58% | 810.75K | $2.18B | $16.40 - $63.79 | 0.00% |
| 1798 | サンストーン・ホテルSHO | $13.02 | -1.52% | 479.19K | $2.30B | $8.69 - $13.23 | 0.04% |
| 1799 | DXCテクノロジーDXC | $13.79 | -3.72% | 538.54K | $2.14B | $7.90 - $16.38 | 0.00% |
| 1800 | Prestige Consumer HealthPBH | $50.80 | -0.02% | 88.29K | $2.41B | $41.77 - $71.07 | 0.00% |
| 株式 | トークン化株式 | 株式先物 | |
|---|---|---|---|
| 概要 | 株式 — 米国上場企業の実株式 | 米国株式/ETFに連動するブロックチェーンベースのトークン | 米国株価の値動きに連動するUSDT建て先物 |
| 所有権 | はい — 実際の株式です | いいえ — 合成エクスポージャーのみ | いいえ — デリバティブのエクスポージャーのみ |
| 株主の権利 | はい (例:配当) | いいえ | いいえ |
| 取引時間 | 米国市場セッション (プレマーケット、通常取引、時間外取引、夜間取引) | 24/7 | 最大24時間年中無休 (対応ペア) |
| ポジションタイプ | 購入して保有 | 購入して保有 | ロング、ショート、レバレッジ |
| 最適な用途 | 所有権と配当収入を求める長期投資家 | 株式を保有せずに24時間いつでも株式エクスポージャーにアクセスしたいトレーダー | レバレッジを活用して投機やヘッジを行いたいアクティブ/短期トレーダー |
MEXCの提携ライセンス取得済みブローカーを通じて実際の米国上場株式を購入し、配当を含む適用可能な株主特典を受け取りましょう。
テクノロジー、金融、ヘルスケア、消費者向けセクターなど、米国上場の7,000以上の株式およびETFにアクセスできます。
USDTを振替し、USDTと米ドルを変換して、株式アカウントへ簡単に資金を入金できます。
競争力のあるコストで実際の米国株式を取引し、投資戦略により多くの資金を利用可能な状態で維持しましょう。
本ページに表示されている米国株価、指数、ランキング、チャートおよびその他の市場データは、第三者の提供元から取得している場合があり、遅延または不正確な可能性があります。MEXCは、情報提供および教育目的に限り本情報を提供しており、その正確性または完全性を保証するものではありません。本ページのいかなる内容も、金融または投資に関する助言、あるいはいかなる有価証券の売買を推奨するものでもありません。米国株取引にはリスクが伴い、過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。ユーザーは投資判断を行う前に、独自に調査を行ってください。