ダウジョーンズ
49,724.98
変動率
-473.19-0.93%
MEXCで主要市場指数、株価、市場変動銘柄、時価総額、取引高、詳細な企業ページとともに実際の米国株式をチェックできます。株式は主に時価総額順に表示されるため、米国上場の主要企業をすばやく追跡できます。

米国株式は本日まちまちです。ダウ・ジョーンズは-0.93%、S&P 500は-0.23%、ナスダック総合指数は+0.24%です。個別株では、1,135が上昇し、3,980が下落しており、市場の方向感はまちまちです。
| # | 株式 | 52週間の範囲 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3751 | Richtech Robotics Inc.RR | $0.66 | -1.67% | 1.23M | $122.58M | $0.63 - $5.60 | 0.00% |
| 3752 | Eledon PharmaceuticalsELDN | $1.94 | -3.94% | 253.81K | $157.24M | $1.35 - $4.49 | 0.00% |
| 3753 | GDEV IncGDEV | $8.37 | +7.92% | 50 | $151.83M | $7.53 - $25.03 | 0.00% |
| 3754 | SES AISES | $0.50 | -0.81% | 3.91M | $156.00M | $0.44 - $2.62 | 0.00% |
| 3755 | USゴールドUSAU | $9.06 | -5.62% | 59.79K | $149.77M | $8.99 - $23.75 | 0.00% |
| 3756 | Emmis AcquisitionEMIS | $10.38 | +0.11% | 6 | $163.12M | $9.92 - $10.38 | 0.00% |
| 3757 | Energy Services Of AmericaESOA | $8.68 | -0.97% | 13.78K | $161.87M | $7.84 - $19.94 | 0.01% |
| 3758 | KORE Group Holdings, Inc.KORE | $0.00 | 0.00% | 0 | $163.01M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3759 | Comstock HomebuilCHCI | $15.19 | -0.91% | 7.34K | $152.85M | $10.14 - $22.07 | 0.00% |
| 3760 | GalaxyEdge AcquisitionGLED | $10.14 | +0.04% | 2 | $162.54M | $9.87 - $10.27 | 0.00% |
| 3761 | QuasarEdge AcquisitionQRED | $10.13 | +0.05% | 14.59K | $162.32M | $9.87 - $10.13 | 0.00% |
| 3762 | Quipt Home Medical Corp.QIPT | $0.00 | 0.00% | 0 | $162.30M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3763 | Paysafe LimitedPSFE | $3.07 | +3.02% | 155.55K | $158.49M | $2.87 - $10.04 | 0.00% |
| 3764 | Lake Superior AcquisitionLKSP | $10.33 | +0.10% | 11 | $161.96M | $9.90 - $10.33 | 0.00% |
| 3765 | Shreya AcquisitionSAGU | $10.09 | 0.00% | 6 | $161.69M | $9.85 - $10.14 | 0.00% |
| 3766 | West Enclave MergerWENC | $10.05 | +0.14% | 6 | $161.46M | $9.86 - $10.06 | 0.00% |
| 3767 | オーディオアイAEYE | $11.10 | +2.45% | 75.66K | $140.77M | $5.31 - $14.68 | 0.00% |
| 3768 | Amplify EnergyAMPY | $4.00 | +0.63% | 169.71K | $159.81M | $3.14 - $6.79 | 0.00% |
| 3769 | レッド・ロビン・グルメバーガーズRRGB | $6.17 | -21.19% | 1.03M | $116.73M | $2.46 - $10.95 | 0.00% |
| 3770 | Silver Pegasus AcquisitionSPEG | $10.48 | +0.08% | 113 | $160.69M | $10.05 - $10.48 | 0.00% |
| 3771 | PlayboyPLBY | $1.23 | -1.55% | 557.08K | $143.68M | $0.95 - $2.75 | 0.00% |
| 3772 | TSS IncTSSI | $5.64 | +0.36% | 142.33K | $159.30M | $5.38 - $17.49 | 0.00% |
| 3773 | エプシロン・エナジーEPSN | $5.13 | -1.91% | 19.95K | $155.30M | $4.20 - $6.65 | 0.04% |
| 3774 | LaFayette AcquisitionLAFA | $10.28 | 0.00% | 9 | $160.43M | $9.87 - $10.28 | 0.00% |
| 3775 | リー・エンタープライジズLEE | $6.67 | -2.27% | 11.86K | $148.80M | $3.34 - $11.88 | 0.00% |
| 3776 | アビオナ・セラピューティクスABEO | $2.56 | -8.06% | 647.74K | $146.01M | $2.09 - $7.65 | 0.00% |
| 3777 | フォレスター・リサーチFORR | $8.80 | -1.35% | 28.28K | $159.79M | $4.88 - $12.75 | 0.00% |
| 3778 | KORU Medical SystemsKRMD | $3.43 | -1.30% | 29.47K | $148.82M | $2.86 - $6.61 | 0.00% |
| 3779 | TROOPSTROO | $1.51 | +20.00% | 536.71K | $185.07M | $1.02 - $5.28 | 0.00% |
| 3780 | TraegerCOOK | $56.63 | -2.40% | 24.48K | $158.82M | $20.91 - $86.59 | 0.00% |
| 3781 | White Pearl AcquisitionWPAC | $10.16 | 0.00% | 7 | $159.64M | $9.82 - $11.89 | 0.00% |
| 3782 | Future Money AcquisitionFMAC | $10.16 | +0.16% | 15.46K | $159.54M | $9.90 - $10.16 | 0.00% |
| 3783 | Niagen BioscienceNAGE | $1.90 | -2.84% | 171.72K | $150.08M | $1.85 - $7.12 | 0.00% |
| 3784 | Eagle Bancorp MonEBMT | $19.30 | -1.56% | 2.35K | $153.69M | $16.05 - $24.66 | 0.03% |
| 3785 | BridgeBio Oncology TherapeuticsBBOT | $1.96 | +8.59% | 151.51K | $158.90M | $1.79 - $14.87 | 0.00% |
| 3786 | CrexendoCXDO | $4.71 | -0.42% | 34.78K | $157.20M | $4.54 - $11.23 | 0.00% |
| 3787 | InvivydIVVD | $0.47 | -0.30% | 1.65M | $137.95M | $0.45 - $3.01 | 0.00% |
| 3788 | ExpensifyEXFY | $1.64 | +1.55% | 140.41K | $130.89M | $0.69 - $2.81 | 0.00% |
| 3789 | Sangoma Technologies CorporationSANG | $4.76 | +0.13% | 987 | $158.73M | $3.40 - $5.42 | 0.00% |
| 3790 | ElmeELME | $0.07 | -96.19% | 235.55M | $5.99M | $0.06 - $17.68 | 0.00% |
| 3791 | Zentalis Pharmaceuticals, Inc.ZNTL | $1.34 | -0.74% | 413.85K | $132.17M | $1.28 - $6.95 | 0.00% |
| 3792 | ValensVLN | $1.40 | -3.10% | 324.16K | $151.04M | $1.10 - $3.71 | 0.00% |
| 3793 | Suja LifeSUJA | $6.13 | -6.39% | 75.13K | $157.01M | $5.59 - $18.48 | 0.00% |
| 3794 | Ocean Capital AcquisitionOCAC | $10.03 | +0.10% | 476 | $156.92M | $9.75 - $10.05 | 0.00% |
| 3795 | Silicom LtdSILC | $26.23 | +4.06% | 65.01K | $150.78M | $13.34 - $63.00 | 0.00% |
| 3796 | フランクリン・コヴィーFC | $13.31 | -0.08% | 12.43K | $150.88M | $11.16 - $26.81 | 0.00% |
| 3797 | Bitzero Holdings Inc.AIBZ | $2.62 | +0.76% | 123.39K | $156.16M | $2.16 - $10.25 | 0.00% |
| 3798 | eGain CommunicationsEGAN | $6.09 | +1.00% | 38.56K | $154.16M | $5.02 - $11.52 | 0.00% |
| 3799 | Palladyne AI Corp.PDYN | $2.83 | -2.45% | 255.69K | $145.67M | $2.66 - $10.00 | 0.00% |
| 3800 | ストゥロ・バイオファーマSTRO | $8.79 | +2.71% | 93.88K | $145.91M | $7.15 - $43.85 | 0.00% |
| 株式 | トークン化株式 | 株式先物 | |
|---|---|---|---|
| 概要 | 株式 — 米国上場企業の実株式 | 米国株式/ETFに連動するブロックチェーンベースのトークン | 米国株価の値動きに連動するUSDT建て先物 |
| 所有権 | はい — 実際の株式です | いいえ — 合成エクスポージャーのみ | いいえ — デリバティブのエクスポージャーのみ |
| 株主の権利 | はい (例:配当) | いいえ | いいえ |
| 取引時間 | 米国市場セッション (プレマーケット、通常取引、時間外取引、夜間取引) | 24/7 | 最大24時間年中無休 (対応ペア) |
| ポジションタイプ | 購入して保有 | 購入して保有 | ロング、ショート、レバレッジ |
| 最適な用途 | 所有権と配当収入を求める長期投資家 | 株式を保有せずに24時間いつでも株式エクスポージャーにアクセスしたいトレーダー | レバレッジを活用して投機やヘッジを行いたいアクティブ/短期トレーダー |
MEXCの提携ライセンス取得済みブローカーを通じて実際の米国上場株式を購入し、配当を含む適用可能な株主特典を受け取りましょう。
テクノロジー、金融、ヘルスケア、消費者向けセクターなど、米国上場の7,000以上の株式およびETFにアクセスできます。
USDTを振替し、USDTと米ドルを変換して、株式アカウントへ簡単に資金を入金できます。
競争力のあるコストで実際の米国株式を取引し、投資戦略により多くの資金を利用可能な状態で維持しましょう。
本ページに表示されている米国株価、指数、ランキング、チャートおよびその他の市場データは、第三者の提供元から取得している場合があり、遅延または不正確な可能性があります。MEXCは、情報提供および教育目的に限り本情報を提供しており、その正確性または完全性を保証するものではありません。本ページのいかなる内容も、金融または投資に関する助言、あるいはいかなる有価証券の売買を推奨するものでもありません。米国株取引にはリスクが伴い、過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。ユーザーは投資判断を行う前に、独自に調査を行ってください。