ダウジョーンズ
49,973.96
変動率
-224.21-0.45%
MEXCで主要市場指数、株価、市場変動銘柄、時価総額、取引高、詳細な企業ページとともに実際の米国株式をチェックできます。株式は主に時価総額順に表示されるため、米国上場の主要企業をすばやく追跡できます。

米国株式は本日まちまちです。ダウ・ジョーンズは-0.45%、S&P 500は+0.21%、ナスダック総合指数は+0.81%です。個別株では、1,552が上昇し、3,563が下落しており、市場の方向感はまちまちです。
| # | 株式 | 52週間の範囲 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4001 | Newbury Street II AcquisitionNTWO | $10.86 | -0.15% | 345 | $107.65M | $10.37 - $12.14 | 0.00% |
| 4002 | Smith-Midland CorpSMID | $22.18 | +2.32% | 1.88K | $117.68M | $18.88 - $40.00 | 0.00% |
| 4003 | Foghorn Therapeutics Inc.FHTX | $1.79 | -0.84% | 176.52K | $107.63M | $1.73 - $7.61 | 0.00% |
| 4004 | SKYAISKYA | $4.18 | +3.39% | 985.17K | $212.77M | $0.91 - $4.39 | 0.00% |
| 4005 | パトリオット・ナショナルPNBK | $0.88 | +0.52% | 382 | $108.83M | $0.80 - $2.00 | 0.00% |
| 4006 | Pathfinder Bancorp Inc.PBHC | $17.01 | +1.31% | 7 | $83.32M | $12.06 - $18.30 | 0.02% |
| 4007 | BGMBGM | $7.93 | +2.32% | 517 | $100.61M | $6.45 - $274.06 | 0.00% |
| 4008 | Draganfly Inc.DPRO | $2.21 | -8.09% | 459.83K | $86.70M | $2.20 - $10.62 | 0.00% |
| 4009 | ChampionsGate Acquisition CorporationCHPG | $10.53 | -0.09% | 109 | $105.17M | $10.13 - $10.56 | 0.00% |
| 4010 | ワン・ストップ・システムズOSS | $4.58 | +2.03% | 158.95K | $114.67M | $3.88 - $20.88 | 0.00% |
| 4011 | Health CatalystHCAT | $1.37 | +6.20% | 86.97K | $104.33M | $0.96 - $3.02 | 0.00% |
| 4012 | Team, Inc.TISI | $25.21 | +3.25% | 19.16K | $116.24M | $12.47 - $29.57 | 0.00% |
| 4013 | Journey MedicalDERM | $3.62 | -2.98% | 73.41K | $80.43M | $3.40 - $9.55 | 0.00% |
| 4014 | オーガノジェネシス・ホールディングスORGO | $0.81 | -5.46% | 98.08K | $104.75M | $0.73 - $5.91 | 0.00% |
| 4015 | Zura Bio LimitedZURA | $0.96 | -2.48% | 508.36K | $92.28M | $0.93 - $7.44 | 0.00% |
| 4016 | イミュセルICCC | $11.52 | +2.14% | 505 | $104.69M | $4.52 - $12.10 | 0.00% |
| 4017 | Synchronoss Technologies Inc.SNCR | $0.00 | 0.00% | 0 | $103.56M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4018 | Broadway Financial Corp/DelBYFC | $11.14 | +2.08% | 402 | $68.88M | $5.51 - $12.35 | 0.03% |
| 4019 | Waton FinancialWTF | $2.00 | -1.72% | 1.46K | $103.23M | $1.76 - $6.33 | 0.00% |
| 4020 | East West Ave Acquisition Corp.EWAV | $9.93 | -0.24% | 7 | $103.14M | $9.81 - $9.96 | 0.00% |
| 4021 | Solana CompanyHSDT | $1.65 | +1.23% | 315.51K | $103.45M | $1.19 - $4.36 | 0.00% |
| 4022 | Unicycive TherapeuticsUNCY | $3.49 | -3.22% | 343.30K | $97.13M | $3.33 - $8.74 | 0.00% |
| 4023 | Spark I Acquisition Corp.SPKL | $0.00 | 0.00% | 0 | $102.68M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4024 | キュー・バイオファーマCUE | $4.53 | -3.99% | 1.36M | $32.91M | $2.83 - $45.50 | 0.00% |
| 4025 | Vuzix Corp Cmn StkVUZI | $1.21 | -0.82% | 379.91K | $102.14M | $1.17 - $5.62 | 0.00% |
| 4026 | Organigram Global Inc.OGI | $0.66 | -1.15% | 247.78K | $93.70M | $0.65 - $2.24 | 0.00% |
| 4027 | Coeptis Therapeutics Holdings Inc.COEP | $0.00 | 0.00% | 0 | $102.06M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4028 | Future Vision II AcquisitionFVN | $13.50 | +2.90% | 389 | $101.84M | $7.83 - $21.88 | 0.00% |
| 4029 | Kewaunee Scientific Corp.KEQU | $34.31 | -1.09% | 328 | $99.35M | $32.00 - $43.36 | 0.00% |
| 4030 | ボイジャー・セラピューティクスVYGR | $1.59 | -5.99% | 134.27K | $99.26M | $1.48 - $5.48 | 0.00% |
| 4031 | HomesToLifeHTLM | $1.08 | -1.80% | 9.65K | $101.35M | $1.00 - $4.19 | 0.00% |
| 4032 | enCore Energy Corp.EU | $0.48 | +1.56% | 1.12M | $94.70M | $0.47 - $3.67 | 0.00% |
| 4033 | BiodesixBDSX | $8.38 | -2.49% | 26.46K | $92.88M | $5.26 - $31.97 | 0.00% |
| 4034 | Nine Energy ServiceNINE | $6.43 | -3.79% | 5.57K | $98.77M | $0.29 - $13.23 | 0.00% |
| 4035 | Roze AI Inc.RZAI | $1.94 | -8.73% | 44.45K | $98.49M | $1.50 - $35.55 | 0.00% |
| 4036 | バーコ・マニュファクチャリングVIRC | $6.09 | -0.60% | 1.06K | $96.08M | $5.16 - $7.46 | 0.02% |
| 4037 | シャッターストックSSTK | $2.29 | -2.14% | 212.65K | $84.63M | $2.26 - $21.68 | 0.43% |
| 4038 | Skinhealth SystemsSKIN | $12.44 | -1.58% | 7.76K | $81.39M | $9.68 - $33.00 | 0.00% |
| 4039 | Amanat Acquisition Corp.AMAN | $10.07 | 0.00% | 4.91K | $97.77M | $9.98 - $10.79 | 0.00% |
| 4040 | アトメラATOM | $2.44 | -1.85% | 158.04K | $95.36M | $1.89 - $12.37 | 0.00% |
| 4041 | Frazier Life Sciences Acquisition Corp. IIFLSC | $10.07 | +0.61% | 6.89K | $97.67M | $9.95 - $10.63 | 0.00% |
| 4042 | OwletOWLT | $3.40 | -7.08% | 63.86K | $99.35M | $2.75 - $16.94 | 0.00% |
| 4043 | MerlinMRLN | $0.90 | +0.51% | 831.70K | $97.33M | $0.74 - $17.00 | 0.00% |
| 4044 | StablecoinxUSDE | $4.26 | -4.75% | 186.76K | $96.84M | $1.33 - $18.11 | 0.00% |
| 4045 | Mountain Lake Acquisition Corp.MLAC | $0.00 | 0.00% | 0 | $96.70M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4046 | ジェラシュ・ホールディングスUSJRSH | $7.36 | -1.41% | 41.09K | $93.46M | $2.85 - $7.97 | 0.03% |
| 4047 | Oアウトルック・セラピューティクスOTLK | $0.42 | +1.74% | 4.18M | $101.27M | $0.16 - $2.54 | 0.00% |
| 4048 | AMERICAN RESOURCES CORP.AREC | $0.91 | +4.83% | 1.22M | $96.81M | $0.78 - $4.80 | 0.00% |
| 4049 | ExagenXGN | $3.96 | -1.28% | 148.50K | $101.03M | $2.59 - $9.22 | 0.00% |
| 4050 | JFB Construction HoldingsJFB | $0.00 | 0.00% | 0 | $95.89M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 株式 | トークン化株式 | 株式先物 | |
|---|---|---|---|
| 概要 | 株式 — 米国上場企業の実株式 | 米国株式/ETFに連動するブロックチェーンベースのトークン | 米国株価の値動きに連動するUSDT建て先物 |
| 所有権 | はい — 実際の株式です | いいえ — 合成エクスポージャーのみ | いいえ — デリバティブのエクスポージャーのみ |
| 株主の権利 | はい (例:配当) | いいえ | いいえ |
| 取引時間 | 米国市場セッション (プレマーケット、通常取引、時間外取引、夜間取引) | 24/7 | 最大24時間年中無休 (対応ペア) |
| ポジションタイプ | 購入して保有 | 購入して保有 | ロング、ショート、レバレッジ |
| 最適な用途 | 所有権と配当収入を求める長期投資家 | 株式を保有せずに24時間いつでも株式エクスポージャーにアクセスしたいトレーダー | レバレッジを活用して投機やヘッジを行いたいアクティブ/短期トレーダー |
MEXCの提携ライセンス取得済みブローカーを通じて実際の米国上場株式を購入し、配当を含む適用可能な株主特典を受け取りましょう。
テクノロジー、金融、ヘルスケア、消費者向けセクターなど、米国上場の7,000以上の株式およびETFにアクセスできます。
USDTを振替し、USDTと米ドルを変換して、株式アカウントへ簡単に資金を入金できます。
競争力のあるコストで実際の米国株式を取引し、投資戦略により多くの資金を利用可能な状態で維持しましょう。
本ページに表示されている米国株価、指数、ランキング、チャートおよびその他の市場データは、第三者の提供元から取得している場合があり、遅延または不正確な可能性があります。MEXCは、情報提供および教育目的に限り本情報を提供しており、その正確性または完全性を保証するものではありません。本ページのいかなる内容も、金融または投資に関する助言、あるいはいかなる有価証券の売買を推奨するものでもありません。米国株取引にはリスクが伴い、過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。ユーザーは投資判断を行う前に、独自に調査を行ってください。