Ações de pequena capitalização dos EUA
Descubra Ações dos EUA de pequena capitalização em MEXC, definidas aqui como empresas com capitalizações de mercado entre $250 milhões e $2 bilhões. Compare empresas menores listadas nos EUA por preço, capitalização de mercado e atividade de negociação.

Visão geral do mercado
As Ações dos EUA estão mistas hoje. O Dow Jones está +0,49%, o S&P 500 está +1,31%, e o Nasdaq Composite está +1,60%. Entre as ações individuais, 181 estão em alta, enquanto 4.907 estão em baixa, sugerindo um tom de mercado misto.
Ações de pequena capitalização
| # | Ações | Faixa de 52 semanas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3601 | Geospace Technologies CorporationGEOS | $3,53 | -1,26% | 5,03K | $45,66M | $3,46 - $28,77 | 0,00% |
| 3602 | Cango Inc.CANG | $1,41 | -2,56% | 558,13K | $45,53M | $0,88 - $35,30 | 0,00% |
| 3603 | Electra Battery Materials CorporationELBM | $0,42 | -0,47% | 59,28K | $45,49M | $0,37 - $1,25 | 0,00% |
| 3604 | Harvard Bioscience Inc.HBIO | $9,97 | +4,34% | 3,28K | $45,39M | $4,00 - $10,32 | 0,00% |
| 3605 | Kalaris Therapeutics, Inc.KLRS | $1,91 | -0,73% | 3,56K | $45,37M | $1,78 - $11,88 | 0,00% |
| 3606 | ESH Acquisition Corp.ESHA | $0,00 | 0,00% | 0 | $45,15M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 3607 | Swvl Holdings Corp.SWVL | $4,51 | -1,61% | 2,04K | $44,96M | $1,30 - $8,48 | 0,00% |
| 3608 | EnerSyn Global Inc.ESYN | $1,51 | -0,53% | 27 | $44,89M | $1,32 - $2,70 | 0,00% |
| 3609 | Bridgewater Bancshares, Inc.BWBBP | $18,63 | -1,67% | 2 | $44,71M | $18,60 - $21,18 | 0,00% |
| 3610 | Grove Collaborative Holdings, Inc.GROV | $1,04 | -2,79% | 544 | $44,62M | $0,86 - $1,55 | 0,00% |
| 3611 | Spectral AI, Inc.MDAI | $1,39 | -3,35% | 16,71K | $44,61M | $1,18 - $2,97 | 0,00% |
| 3612 | Dogwood Therapeutics, Inc.DWTX | $1,16 | -0,43% | 7,20K | $44,34M | $0,90 - $7,04 | 0,00% |
| 3613 | Momentus Inc.MNTS | $2,02 | +2,60% | 72,54K | $44,28M | $1,56 - $22,20 | 0,00% |
| 3614 | Sportsman's Warehouse Holdings, Inc.SPWH | $1,13 | -0,62% | 1,48K | $44,23M | $1,03 - $2,56 | 0,00% |
| 3615 | Rekor Systems, Inc.REKR | $0,32 | +0,63% | 172,28K | $44,04M | $0,22 - $2,27 | 0,00% |
| 3616 | Connect Biopharma Holdings LimitedCNTB | $0,70 | +0,58% | 24,91K | $43,96M | $0,68 - $3,82 | 0,00% |
| 3617 | Davion Healthcare PlcDAVI | $1,36 | -2,37% | 28,35K | $43,75M | $1,31 - $12,30 | 0,00% |
| 3618 | ImageneBio, Inc.IMA | $3,85 | +0,84% | 290 | $43,71M | $3,60 - $8,70 | 0,00% |
| 3619 | Ribbon Acquisition Corp.RIBB | $7,71 | -6,04% | 101 | $43,67M | $5,67 - $18,47 | 0,00% |
| 3620 | Marathon Bancorp, Inc.MBBC | $14,34 | -2,07% | 11 | $43,50M | $10,86 - $15,79 | 0,00% |
| 3621 | Biomea Fusion, Inc.BMEA | $0,60 | -0,17% | 42,16K | $43,49M | $0,54 - $2,24 | 0,00% |
| 3622 | Precipio, Inc.PRPO | $24,19 | -2,76% | 206 | $43,30M | $17,79 - $33,63 | 0,00% |
| 3623 | Prairie Operating CoPROP | $0,38 | +2,41% | 171,06K | $43,09M | $0,32 - $2,55 | 0,00% |
| 3624 | VirnetX Holding Corp.VHC | $10,25 | +0,66% | 3 | $43,01M | $8,41 - $25,83 | 0,00% |
| 3625 | NexMetals Mining Corp.NEXM | $1,20 | +0,33% | 3,84K | $42,93M | $1,15 - $4,71 | 0,00% |
| 3626 | Instil Bio, Inc.TIL | $6,30 | -0,24% | 296 | $42,76M | $5,56 - $15,88 | 0,00% |
| 3627 | OPAL Fuels Inc.OPAL | $1,41 | -1,06% | 1,38K | $42,56M | $1,27 - $2,87 | 0,30% |
| 3628 | DT Cloud Star Acquisition CorporationDTSQ | $11,67 | +0,01% | 3 | $42,09M | $10,57 - $12,90 | 0,00% |
| 3629 | TELA Bio, Inc.TELA | $0,93 | -4,51% | 1,01K | $42,07M | $0,50 - $1,50 | 0,00% |
| 3630 | Sow Good Inc.SOWG | $2,09 | +5,97% | 300 | $42,07M | $1,04 - $15,90 | 0,00% |
| 3631 | Ekso Bionics Holdings, Inc.EKSO | $0,00 | 0,00% | 0 | $42,05M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 3632 | ZOOZ Strategy Ltd.ZOOZ | $5,32 | -3,54% | 180 | $41,90M | $4,55 - $12,42 | 0,00% |
| 3633 | Westport Fuel Systems Inc.WPRT | $2,20 | +1,34% | 164,76K | $41,87M | $1,54 - $2,55 | 0,00% |
| 3634 | OFS Credit Company, Inc.OCCI | $1,43 | -0,28% | 9,99K | $41,86M | $1,40 - $5,15 | 0,00% |
| 3635 | Fuel Tech, Inc.FTEK | $1,34 | -1,62% | 308 | $41,71M | $1,17 - $2,35 | 0,00% |
| 3636 | Elutia Inc.ELUT | $0,94 | +1,41% | 1,15K | $41,54M | $0,50 - $1,39 | 0,00% |
| 3637 | United-Guardian, Inc.UG | $9,03 | +4,34% | 2,67K | $41,49M | $5,58 - $9,95 | 0,06% |
| 3638 | Hyperion DeFi, Inc.HYPD | $2,67 | -4,64% | 22,65K | $41,49M | $2,34 - $6,00 | 0,02% |
| 3639 | 374Water Inc.SCWO | $2,33 | +1,79% | 2,13K | $41,28M | $1,75 - $3,92 | 0,00% |
| 3640 | CATO CORP.CATO | $2,27 | -0,22% | 486 | $41,27M | $2,27 - $3,79 | 0,00% |
| 3641 | Mount Logan Capital Inc.MLCI | $3,48 | -4,84% | 1,00K | $41,25M | $2,56 - $8,68 | 0,00% |
| 3642 | XBP Global Holdings, Inc.XBP | $2,91 | -1,46% | 94 | $41,22M | $2,00 - $8,55 | 0,00% |
| 3643 | Scienjoy Holding CorporationSJ | $1,04 | -0,86% | 114 | $41,16M | $0,47 - $1,63 | 0,00% |
| 3644 | Massimo GroupMAMO | $0,99 | +0,82% | 846 | $41,14M | $0,66 - $5,59 | 0,00% |
| 3645 | Gogoro Inc.GGR | $2,77 | +5,15% | 690 | $41,00M | $2,02 - $5,43 | 0,00% |
| 3646 | HERITAGE GLOBAL INC.HGBL | $1,17 | -0,76% | 3,65K | $40,57M | $1,01 - $1,55 | 0,00% |
| 3647 | Eltek LtdELTK | $6,03 | +2,46% | 138 | $40,52M | $5,87 - $11,59 | 0,00% |
| 3648 | Viewbix Inc.VBIX | $0,00 | 0,00% | 0 | $40,41M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 3649 | Caribou Biosciences, Inc.CRBU | $0,37 | -4,83% | 77,12K | $40,41M | $0,36 - $2,49 | 0,00% |
| 3650 | Lakeshore Acquisition III Corp.LCCC | $10,66 | -0,16% | 3 | $40,33M | $10,14 - $10,75 | 0,00% |
Negocie Ações dos EUA do seu jeito na MEXC
| Ações | Ações tokenizadas | Futuros de Ações | |
|---|---|---|---|
| O que é | Ações — ações reais de empresas listadas nos EUA | Tokens baseados em blockchain vinculados a Ações dos EUA/ETFs | Futuros com margem em USDT sobre movimentos de preços de ações dos EUA |
| Propriedade | Sim — ações reais | Não — apenas exposição sintética | Não — apenas exposição a derivativos |
| Direitos dos acionistas | Sim (por exemplo, dividendos) | Não | Não |
| Horário de negociação | Sessões de mercado dos EUA (pré-mercado, regular, pós-mercado, durante a noite) | 24/7 | Até 24/7 (pares compatíveis) |
| Tipos de posição | Compre e faça hold | Compre e faça hold | Long, short, alavancado |
| Ideal para | Investidores de longo prazo que buscam propriedade e renda de dividendos | Traders que desejam acesso 24 horas por dia à exposição a ações sem fazer hold de ações | Traders ativos/de curto prazo que buscam especular ou fazer hedge com alavancagem |
Por que negociar Ações dos EUA na MEXC?
Ações, propriedade real
Compre ações reais listadas nos EUA por meio da corretora licenciada parceira da MEXC e receba os benefícios aplicáveis aos acionistas, incluindo dividendos.
Mais de 7.000 Ações dos EUA e ETFs
Acesse mais de 7.000 ações e ETFs listados nos EUA nos setores de tecnologia, finanças, saúde, consumo e muito mais.
Acesso integrado de USDT a ações
Transfira USDT e converta entre USDT e USD para financiar sua conta de Ações com facilidade.
Negociação de ações com custos mais baixos
Negocie Ações dos EUA reais com custos competitivos e mantenha mais capital Disponível para sua estratégia de investimento.
Perguntas frequentes (FAQ)
O que são Ações dos EUA de pequena capitalização?
Por que acompanhar ações de pequena capitalização?
Qual ação de pequena capitalização tem a maior capitalização de mercado?
As ações de pequena capitalização são mais voláteis?
O que devo comparar ao pesquisar ações de pequena capitalização?
Qual é a diferença entre ações de pequena capitalização e de grande capitalização?
Descubra as principais acções dos EUA
Aviso legal
Os preços das ações dos EUA, índices, rankings, gráficos e outros dados de mercado exibidos nesta página podem ser obtidos de provedores terceirizados e podem apresentar atraso ou imprecisões. MEXC fornece estas informações apenas para fins informativos e educacionais e não garante sua precisão ou integridade. Nada nesta página constitui aconselhamento financeiro ou de investimento, nem recomendação para comprar ou vender qualquer valor mobiliário. A negociação de ações dos EUA envolve riscos, e o desempenho passado não garante resultados futuros. Os usuários devem realizar pesquisas independentes antes de tomar decisões de investimento.










.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
