Acompanhe Ações dos EUA na MEXC
Explore Ações dos EUA reais na MEXC com os principais índices de mercado, preços de ações, movimentações do mercado, capitalização de mercado, volume de negociação e páginas detalhadas de empresas. As Ações são exibidas principalmente por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar rapidamente as principais empresas listadas nos EUA.

Visão geral do mercado
As Ações dos EUA estão mistas hoje. O Dow Jones está +0,32%, o S&P 500 está +0,17%, e o Nasdaq Composite está +0,06%. Entre as ações individuais, 1.322 estão em alta, enquanto 3.791 estão em baixa, sugerindo um tom de mercado misto.
Explore Ações dos EUA
| # | Ações | Faixa de 52 semanas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4351 | Oncolytics Biotech, Inc.ONCY | $0,38 | -9,40% | 697,01K | $49,30M | $0,37 - $1,30 | 0,00% |
| 4352 | Apollomics Inc.APLM | $17,35 | -4,18% | 10,47K | $50,58M | $12,58 - $28,29 | 0,00% |
| 4353 | Clipper Realty Inc.CLPR | $3,38 | +0,30% | 14,93K | $54,61M | $2,69 - $3,92 | 0,35% |
| 4354 | Caesarstone Ltd.CSTE | $1,31 | +2,73% | 59,08K | $45,48M | $0,56 - $3,84 | 0,00% |
| 4355 | DLH Holdings Corp.DLHC | $3,52 | +0,17% | 2,79K | $51,03M | $3,38 - $6,88 | 0,00% |
| 4356 | New Century Logistics (BVI) LimitedNCEW | $17,25 | +4,26% | 46 | $55,20M | $2,80 - $20,83 | 0,00% |
| 4357 | Adagio Medical Holdings, Inc.ADGM | $1,77 | +19,25% | 360,75K | $52,68M | $1,50 - $50,70 | 0,00% |
| 4358 | MiNK Therapeutics, Inc.INKT | $9,79 | -4,02% | 9,36K | $49,96M | $8,48 - $16,93 | 0,00% |
| 4359 | Transact Technologies Inc.TACT | $4,84 | +0,21% | 2,13K | $49,97M | $3,06 - $6,02 | 0,00% |
| 4360 | Techprecision CorporationTPCS | $5,21 | +0,48% | 15,25K | $52,84M | $2,88 - $6,31 | 0,00% |
| 4361 | Hour Loop, Inc.HOUR | $1,56 | +0,65% | 941 | $54,91M | $1,44 - $3,18 | 0,00% |
| 4362 | Sensus Healthcare, Inc.SRTS | $3,25 | -2,93% | 57,73K | $53,58M | $2,66 - $5,49 | 0,00% |
| 4363 | ALPS Group Inc.ALPS | $1,13 | -5,04% | 22,84K | $52,27M | $1,01 - $8,60 | 0,00% |
| 4364 | Atlas Lithium CorporationATLX | $1,63 | -6,36% | 105,62K | $47,92M | $1,51 - $6,72 | 0,00% |
| 4365 | Nukkleus Inc.NUKK | $0,00 | 0,00% | 0 | $52,05M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 4366 | U.S. Energy Corp.USEG | $0,00 | 0,00% | 0 | $51,56M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 4367 | Vulcan Infrastructure and Power Inc.GREE | $0,00 | 0,00% | 0 | $51,50M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 4368 | OFS Capital CorporationOFS | $3,65 | -0,68% | 10,29K | $48,90M | $2,72 - $5,53 | 0,18% |
| 4369 | XCF Global, Inc.SAFX | $0,07 | -3,76% | 10,69M | $51,42M | $0,06 - $1,27 | 0,00% |
| 4370 | MindWalk Holdings Corp.HYFT | $0,99 | -2,43% | 190,85K | $47,10M | $0,96 - $2,99 | 0,00% |
| 4371 | Pearl Diver Credit Company Inc.PDCC | $7,64 | +2,53% | 996 | $52,99M | $6,90 - $16,25 | 0,00% |
| 4372 | Trio-Tech InternationalTRT | $5,58 | +7,70% | 180,89K | $57,64M | $3,25 - $21,38 | 0,00% |
| 4373 | iBio, Inc.IBIO | $0,78 | -5,31% | 220,00K | $50,10M | $0,69 - $3,82 | 0,00% |
| 4374 | BTCS Inc.BTCS | $0,89 | -4,59% | 301,51K | $46,91M | $0,83 - $3,63 | 0,05% |
| 4375 | Daxor CorporationDXR | $8,33 | -2,68% | 3,76K | $48,64M | $8,15 - $14,76 | 0,00% |
| 4376 | Bridgford Foods Corp.BRID | $5,26 | -1,74% | 430 | $47,71M | $5,20 - $8,50 | 0,00% |
| 4377 | Telomir Pharmaceuticals, Inc.TELO | $0,50 | -19,31% | 132,65K | $36,62M | $0,48 - $1,58 | 0,00% |
| 4378 | comScore, Inc.SCOR | $2,93 | -4,87% | 39,87K | $44,49M | $2,82 - $9,34 | 0,00% |
| 4379 | Advasa Holdings, Inc.ADBT | $0,10 | -0,69% | 1,68M | $50,41M | $0,09 - $13,20 | 0,00% |
| 4380 | Interlink Electronics, Inc.LINK | $3,06 | -1,89% | 22,53K | $48,22M | $2,66 - $6,50 | 0,00% |
| 4381 | AirSculpt Technologies, Inc.AIRS | $0,72 | -10,40% | 1,09M | $52,05M | $0,52 - $6,25 | 0,00% |
| 4382 | Hadron Energy, Inc.HDRN | $0,57 | -12,74% | 419,81K | $41,04M | $0,56 - $5,40 | 0,00% |
| 4383 | Geospace Technologies CorporationGEOS | $3,48 | -0,98% | 81,55K | $45,00M | $3,44 - $28,77 | 0,00% |
| 4384 | Dawson Geophysical Company NewDWSN | $1,54 | -2,22% | 13,64K | $47,98M | $1,50 - $7,85 | 0,00% |
| 4385 | Alchemy Investments Acquisition Corp 1ALCY | $0,00 | 0,00% | 0 | $49,65M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 4386 | Pliant Therapeutics, Inc.PLRX | $0,74 | -4,08% | 440,44K | $46,07M | $0,74 - $1,81 | 0,00% |
| 4387 | AI OKTO CORP.AIOK | $10,23 | -8,21% | 74,15K | $49,46M | $3,90 - $31,09 | 0,00% |
| 4388 | Texas Community Bancshares, Inc.TCBS | $17,37 | +0,13% | 22 | $49,91M | $15,72 - $20,00 | 0,01% |
| 4389 | Spectral AI, Inc.MDAI | $1,33 | -5,32% | 184,91K | $42,81M | $1,18 - $2,97 | 0,00% |
| 4390 | BuzzFeed, Inc.BZFD | $0,40 | -15,15% | 1,56M | $33,32M | $0,38 - $2,21 | 0,00% |
| 4391 | Werewolf Therapeutics, Inc.HOWL | $0,98 | +0,44% | 135,97K | $47,63M | $0,27 - $1,20 | 0,00% |
| 4392 | Deswell Industries Inc.DSWL | $3,18 | +6,35% | 875 | $50,52M | $2,80 - $4,06 | 0,00% |
| 4393 | Metalpha Technology Holding LimitedMATH | $0,96 | -4,30% | 30 | $45,49M | $0,73 - $3,19 | 0,00% |
| 4394 | VOC ENERGY TRUSTVOC | $3,10 | +6,53% | 113,46K | $52,68M | $2,63 - $3,84 | 0,00% |
| 4395 | Air Water Ventures LimitedWATR | $1,61 | +1,25% | 737 | $48,91M | $1,19 - $3,75 | 0,00% |
| 4396 | Saga Communications, Inc.SGA | $6,83 | -5,90% | 63,59K | $43,41M | $6,69 - $12,76 | 0,14% |
| 4397 | NorthStrive Acquisition Corp INSAI | $9,96 | +0,30% | 15 | $48,30M | $9,82 - $10,00 | 0,00% |
| 4398 | Rekor Systems, Inc.REKR | $0,32 | -2,15% | 1,11M | $44,04M | $0,22 - $2,27 | 0,00% |
| 4399 | Datacentrex, Inc.DTCX | $0,99 | -2,45% | 31,47K | $46,90M | $0,90 - $4,98 | 0,00% |
| 4400 | Energous CorporationWATT | $8,68 | -3,56% | 82,80K | $47,97M | $3,62 - $36,98 | 0,00% |
Negocie Ações dos EUA do seu jeito na MEXC
| Ações | Ações tokenizadas | Futuros de Ações | |
|---|---|---|---|
| O que é | Ações — ações reais de empresas listadas nos EUA | Tokens baseados em blockchain vinculados a Ações dos EUA/ETFs | Futuros com margem em USDT sobre movimentos de preços de ações dos EUA |
| Propriedade | Sim — ações reais | Não — apenas exposição sintética | Não — apenas exposição a derivativos |
| Direitos dos acionistas | Sim (por exemplo, dividendos) | Não | Não |
| Horário de negociação | Sessões de mercado dos EUA (pré-mercado, regular, pós-mercado, durante a noite) | 24/7 | Até 24/7 (pares compatíveis) |
| Tipos de posição | Compre e faça hold | Compre e faça hold | Long, short, alavancado |
| Ideal para | Investidores de longo prazo que buscam propriedade e renda de dividendos | Traders que desejam acesso 24 horas por dia à exposição a ações sem fazer hold de ações | Traders ativos/de curto prazo que buscam especular ou fazer hedge com alavancagem |
Por que negociar Ações dos EUA na MEXC?
Ações, propriedade real
Compre ações reais listadas nos EUA por meio da corretora licenciada parceira da MEXC e receba os benefícios aplicáveis aos acionistas, incluindo dividendos.
Mais de 7.000 Ações dos EUA e ETFs
Acesse mais de 7.000 ações e ETFs listados nos EUA nos setores de tecnologia, finanças, saúde, consumo e muito mais.
Acesso integrado de USDT a ações
Transfira USDT e converta entre USDT e USD para financiar sua conta de Ações com facilidade.
Negociação de ações com custos mais baixos
Negocie Ações dos EUA reais com custos competitivos e mantenha mais capital Disponível para sua estratégia de investimento.
Perguntas frequentes (FAQ)
Posso comprar e vender ações reais dos EUA na MEXC?
Quais Ações dos EUA posso negociar na MEXC?
As Ações na MEXC são ações reais?
Posso comprar Ações dos EUA com USDT na MEXC?
Quais são os horários de negociação de ações dos EUA na MEXC?
MEXC fornece preços de ações dos EUA e dados de mercado em tempo real?
Posso usar ordens limitadas para negociar Ações dos EUA na MEXC?
Posso receber dividendos de Ações dos EUA compradas na MEXC?
Descubra as principais acções dos EUA
Aviso legal
Os preços das ações dos EUA, índices, rankings, gráficos e outros dados de mercado exibidos nesta página podem ser obtidos de provedores terceirizados e podem apresentar atraso ou imprecisões. MEXC fornece estas informações apenas para fins informativos e educacionais e não garante sua precisão ou integridade. Nada nesta página constitui aconselhamento financeiro ou de investimento, nem recomendação para comprar ou vender qualquer valor mobiliário. A negociação de ações dos EUA envolve riscos, e o desempenho passado não garante resultados futuros. Os usuários devem realizar pesquisas independentes antes de tomar decisões de investimento.











.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
