Акции США с наибольшим падением за 52 недели
Отслеживайте Акции США с наибольшим снижением цен за последние 52 недели на MEXC. Акции ранжируются по 52-недельному процентному изменению от меньшего к большему.

Обзор рынка
Акции США сегодня демонстрируют смешанную динамику. Индекс Доу-Джонса составляет +0,10%, индекс S&P 500 — -0,40%, а сводный индекс Насдак — -0,91%. Среди отдельных акций 0 растут, тогда как 4 968 снижаются, что указывает на смешанные настроения рынка.
Аутсайдеры за 52 недели
| # | Акции | Диапазон за 52 недели | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | SCWorx Corp.WORX | $1,27 | +0,63% | 68,83K | $1,76M | $1,07 - $88,20 | 0,00% |
| 152 | Flash Sports & Media Holdings, Inc.FLZH | $0,10 | -54,91% | 21,01M | $0 | $0,01 - $3,86 | 0,00% |
| 153 | MKDWELL Tech Inc.MKDW | $0,12 | -17,55% | 1,62M | $4,17M | $0,11 - $12,94 | 0,00% |
| 154 | Co-Diagnostics, Inc.CODX | $0,26 | -5,86% | 546,65K | $2,45M | $0,24 - $13,54 | 0,00% |
| 155 | BGM Group LtdBGM | $7,58 | -2,32% | 537 | $96,11M | $6,45 - $283,20 | 0,00% |
| 156 | Cable One, Inc.CABO | $2,99 | +1,35% | 415,05K | $16,96M | $2,72 - $138,00 | 0,00% |
| 157 | iSpecimen Inc.ISPC | $0,65 | -7,18% | 112,63K | $1,64M | $0,63 - $27,44 | 0,00% |
| 158 | Dragonfly Energy Holdings Corp.DFLI | $1,80 | -14,86% | 124,59K | $3,97M | $1,65 - $78,66 | 0,24% |
| 159 | PRPH | $0,00 | 0,00% | 0 | $0 | $0,00 - $3,00 | 0,00% |
| 160 | YYForce Inc.YFOR | $0,04 | -10,31% | 53,88M | $316,60K | $0,04 - $2,05 | 0,00% |
| 161 | HUHUTECH International Group Inc.HUHU | $0,27 | -10,43% | 1,58M | $6,93M | $0,24 - $12,20 | 0,00% |
| 162 | Datavault AI Inc.DVLT | $0,06 | +3,37% | 18,39M | $59,92M | $0,05 - $2,70 | 0,00% |
| 163 | reAlpha Tech Corp.AIRE | $0,35 | -6,98% | 132,73K | $2,16M | $0,32 - $15,02 | 0,00% |
| 164 | BSLK | $0,00 | 0,00% | 0 | $0 | $0,00 - $2,32 | 0,00% |
| 165 | Powell Max LimitedPMAX | $0,64 | -12,88% | 85,92K | $837,32K | $0,45 - $33,50 | 0,00% |
| 166 | Rich Sparkle Holdings LimitedANPA | $1,07 | -6,87% | 10,94K | $17,37M | $1,00 - $180,64 | 0,00% |
| 167 | Dogness (International) CorporationDOGZ | $0,37 | +0,11% | 15,48K | $3,17M | $0,33 - $13,00 | 0,00% |
| 168 | Innventure, Inc.INV | $0,13 | -16,11% | 5,38M | $13,89M | $0,10 - $7,86 | 0,00% |
| 169 | IceCure Medical Ltd.ICCM | $0,72 | +4,21% | 20,84K | $2,46M | $0,65 - $22,50 | 0,00% |
| 170 | Dreamland LimitedTDIC | $1,47 | -2,72% | 101,30K | $5,46M | $1,39 - $750,00 | 0,00% |
| 171 | Basel Medical Group LtdBMGL | $0,46 | -16,44% | 608,82K | $7,74M | $0,45 - $15,36 | 0,00% |
| 172 | VenHub Global, Inc.VHUB | $0,22 | +6,50% | 82,69K | $20,69M | $0,20 - $40,30 | 0,00% |
| 173 | BioAtla, Inc.BCAB | $1,77 | -42,99% | 1,01M | $0 | $0,96 - $71,50 | 0,00% |
| 174 | Tenon Medical, Inc.TNON | $1,42 | -20,95% | 182,27K | $3,80M | $1,38 - $43,05 | 0,00% |
| 175 | INVO Fertility, Inc.IVF | $2,62 | -0,57% | 25,84K | $3,20M | $1,59 - $91,60 | 0,00% |
| 176 | 3 E Network Technology Group LtdMASK | $1,83 | -2,16% | 9,57K | $2,40M | $1,50 - $66,53 | 0,00% |
| 177 | VS Media Holdings LimitedVSME | $1,03 | +28,05% | 219,32K | $4,69M | $0,58 - $30,80 | 0,00% |
| 178 | Cloudastructure, Inc.CSAI | $1,40 | -5,88% | 41,32K | $1,36M | $1,38 - $40,80 | 0,18% |
| 179 | Pop Culture Group Co., LtdCPOP | $2,94 | -3,77% | 8,29K | $2,75M | $2,47 - $382,50 | 0,00% |
| 180 | Moleculin Biotech, Inc.MBRX | $7,91 | -1,19% | 9,74K | $8,22M | $3,23 - $229,40 | 0,00% |
| 181 | Children's Place, Inc.PLCE | $0,29 | -35,74% | 12,04M | $6,38M | $0,15 - $9,10 | 0,00% |
| 182 | Maison Solutions Inc.MSS | $0,91 | -11,20% | 137,61K | $737,59K | $0,85 - $29,00 | 0,00% |
| 183 | Triller Group Inc.ILLR | $0,19 | -18,65% | 3,40M | $0 | $0,01 - $7,96 | 0,00% |
| 184 | GRI Bio, Inc.GRI | $1,72 | -4,13% | 21,68K | $3,75M | $1,36 - $64,12 | 0,00% |
| 185 | OFA GroupOFAL | $2,52 | -7,81% | 75,06K | $2,30M | $1,82 - $90,93 | 0,00% |
| 186 | Trident Digital Tech Holdings LtdTDTH | $0,67 | -12,65% | 264,78K | $19,47M | $0,56 - $19,50 | 0,00% |
| 187 | Agroz Inc.AGRZ | $1,79 | -7,37% | 11,29K | $2,08M | $1,68 - $105,68 | 0,00% |
| 188 | Greenlane Holdings, Inc.GNLN | $0,88 | -5,04% | 25,84K | $613,28K | $0,81 - $27,92 | 0,00% |
| 189 | Olenox Industries Inc.OLOX | $0,58 | -7,42% | 221,87K | $962,42K | $0,57 - $21,90 | 0,00% |
| 190 | Vivos Therapeutics, Inc.VVOS | $0,10 | -0,73% | 714,51K | $3,22M | $0,09 - $2,69 | 0,00% |
| 191 | Getty Images Holdings, Inc.GETY | $0,08 | -40,95% | 27,99M | $0 | $0,00 - $3,21 | 0,00% |
| 192 | Auddia Inc.AUUD | $0,35 | +8,50% | 13,49M | $2,04M | $0,21 - $11,47 | 0,00% |
| 193 | Tempest Therapeutics, Inc.TPST | $0,38 | -0,26% | 150,07K | $7,64M | $0,34 - $9,75 | 0,00% |
| 194 | 707 Cayman Holdings LimitedJEM | $2,59 | +5,42% | 17,34K | $1,72M | $2,21 - $135,24 | 0,00% |
| 195 | Vistagen Therapeutics, Inc.VTGN | $0,18 | +0,84% | 395,96K | $8,03M | $0,16 - $5,14 | 0,00% |
| 196 | Artelo Biosciences, Inc.ARTL | $2,06 | -5,21% | 13,84K | $1,13M | $1,91 - $179,19 | 0,00% |
| 197 | HCW Biologics Inc.HCWB | $0,79 | -2,70% | 22,29K | $1,76M | $0,76 - $23,94 | 0,00% |
| 198 | Nocera, Inc.NCRA | $1,44 | +1,19% | 4,68K | $3,59M | $1,29 - $39,90 | 0,00% |
| 199 | Evolution Metals & Technologies Corp.EMAT | $0,93 | -6,25% | 1,01M | $585,81M | $0,89 - $24,09 | 0,00% |
| 200 | MDxHealth SAMDXH | $0,14 | +2,71% | 2,00M | $13,36M | $0,11 - $4,34 | 0,00% |
Торгуйте акциями США по-своему на MEXC
| Акции | Токенизированные акции | Фьючерсы на акции | |
|---|---|---|---|
| Что это такое | Акции — реальные акции компаний, зарегистрированных на биржах США | Токены на основе блокчейна, привязанные к Акции США/ETF | Фьючерсы с маржой в USDT на движение цен американских акций |
| Владение | Да — реальные акции | Нет — только синтетическая экспозиция | Нет — только экспозиция по деривативам |
| Права акционеров | Да (например, дивиденды) | Нет | Нет |
| Торговые часы | Торговые сессии рынка США (премаркет, основная, после закрытия, ночная) | 24/7 | Рост до 24/7 (поддерживаемые пары) |
| Типы позиций | Покупайте и удерживайте | Покупайте и удерживайте | Лонг, шорт, с кредитным плечом |
| Лучше всего для | Долгосрочные инвесторы, стремящиеся к владению активами и дивидендному доходу | Трейдеры, желающие круглосуточно получать доступ к акциям без владения ими | Активные/краткосрочные трейдеры, желающие спекулировать или хеджировать с кредитным плечом |
Почему стоит торговать Акции США на MEXC?
Акции, реальное владение
Покупайте реальные акции, котирующиеся на биржах США, через лицензированного брокера-партнера MEXC и получайте соответствующие преимущества для акционеров, включая дивиденды.
7 000+ акций США & ETF
Получите доступ к 7 000+ акций и ETF, зарегистрированным в США, в секторах технологий, финансов, здравоохранения, потребительских товаров и других.
Удобный доступ к акциям за USDT
Переводите USDT и конвертируйте USDT в USD и обратно, чтобы легко пополнять свой аккаунт Акции.
Торговля акциями с более низкими комиссиями
Торгуйте реальными Акции США с конкурентными издержками и сохраняйте больше капитала Доступно для вашей инвестиционной стратегии.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Что такое Акции США с наибольшим падением за 52 недели?
Как измеряется падение за 52 недели?
Какая акция сильнее всего упала за 52 недели?
Зачем отслеживать акции, потерявшие в цене за 52 недели?
Является ли акция, показавшая худший результат за 52 недели, автоматически стоимостной акцией?
Чем это отличается от топа аутсайдеров?
Узнайте о лучших акциях США
Отказ от ответственности
Цены акций США, индексы, рейтинги, графики и другие рыночные данные, отображаемые на этой странице, могут быть получены от сторонних поставщиков и могут отображаться с задержкой или быть неточными. MEXC предоставляет эту информацию исключительно в информационных и образовательных целях и не гарантирует ее точность или полноту. Ничто на этой странице не является финансовой или инвестиционной рекомендацией либо рекомендацией покупать или продавать какие-либо ценные бумаги. Торговля акциями США сопряжена с риском, а прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Пользователям следует проводить независимое исследование перед принятием инвестиционных решений.








.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
