Отслеживайте Акции США на MEXC
Изучайте реальные Акции США на MEXC с основными рыночными индексами, ценами акций, лидерами рынка, рыночной капитализацией, объемом торгов и подробными страницами компаний. Акции отображаются преимущественно по рыночной капитализации, помогая вам быстро отслеживать ведущие компании США, представленные на бирже.

Обзор рынка
Акции США сегодня демонстрируют смешанную динамику. Индекс Доу-Джонса составляет +0,10%, индекс S&P 500 — -0,40%, а сводный индекс Насдак — -0,91%. Среди отдельных акций 0 растут, тогда как 4 972 снижаются, что указывает на смешанные настроения рынка.
Изучить акции США
| # | Акции | Диапазон за 52 недели | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3751 | Tavia Acquisition Corp.TAVI | $10,87 | +0,03% | 10 | $173,06M | $10,41 - $11,91 | 0,00% |
| 3752 | GigCapital7 Corp.GIG | $0,00 | 0,00% | 0 | $172,00M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 3753 | Expensify, Inc.EXFY | $1,83 | -1,61% | 536,00K | $146,90M | $0,69 - $2,81 | 0,00% |
| 3754 | KORU Medical Systems, Inc.KRMD | $3,70 | +0,41% | 169,19K | $170,00M | $2,86 - $6,61 | 0,00% |
| 3755 | ClearThink 1 Acquisition Corp.CTAA | $10,08 | +0,09% | 7 | $170,53M | $9,82 - $10,10 | 0,00% |
| 3756 | CuriosityStream Inc.CURI | $3,15 | +10,14% | 1,80M | $186,62M | $2,30 - $5,00 | 0,10% |
| 3757 | AirJoule Technologies CorporationAIRJ | $2,15 | -7,36% | 581,61K | $157,33M | $2,07 - $6,65 | 0,00% |
| 3758 | Niagen Bioscience, Inc.NAGE | $2,06 | -3,51% | 250,81K | $163,54M | $2,04 - $7,12 | 0,00% |
| 3759 | AN2 Therapeutics, Inc.ANTX | $4,56 | +2,70% | 192,11K | $172,08M | $1,00 - $7,19 | 0,00% |
| 3760 | NeoVolta Inc.NEOV | $2,85 | +0,53% | 1,63M | $168,50M | $1,36 - $7,13 | 0,00% |
| 3761 | Franklin Covey CompanyFC | $14,52 | -1,96% | 56,91K | $163,95M | $11,16 - $26,81 | 0,00% |
| 3762 | Oramed Pharmaceuticals Inc.ORMP | $3,72 | -8,19% | 138,88K | $154,74M | $2,25 - $5,47 | 0,06% |
| 3763 | 1-800-FLOWERS.COM Inc.FLWS | $2,52 | -3,45% | 354,87K | $93,78M | $2,33 - $5,23 | 0,00% |
| 3764 | Digimarc CorporationDMRC | $7,12 | -3,77% | 266,67K | $167,53M | $4,07 - $17,47 | 0,00% |
| 3765 | OceanLight Acquisition CorporationOCLT | $9,96 | +0,18% | 170 | $167,47M | $9,86 - $9,96 | 0,00% |
| 3766 | OMS Energy Technologies Inc.OMSE | $3,87 | -0,95% | 7,52K | $167,25M | $3,75 - $5,50 | 0,00% |
| 3767 | Invivyd, Inc.IVVD | $0,58 | +2,70% | 2,89M | $171,84M | $0,53 - $3,07 | 0,00% |
| 3768 | Vince Holding Corp.VNCE | $13,63 | +5,73% | 178,85K | $176,50M | $1,95 - $13,90 | 0,00% |
| 3769 | OptimizeRx CorporationOPRX | $7,30 | -17,25% | 583,59K | $137,58M | $4,54 - $15,59 | 0,00% |
| 3770 | Domo, Inc.DOMO | $0,00 | 0,00% | 0 | $166,98M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 3771 | Red Robin Gourmet Burgers Inc.RRGB | $8,81 | -0,34% | 87,30K | $166,52M | $2,46 - $10,95 | 0,00% |
| 3772 | NMP Acquisition Corp.NMP | $10,45 | -0,04% | 2,21K | $166,90M | $10,00 - $10,46 | 0,00% |
| 3773 | Anbio BiotechnologyNNNN | $3,90 | +0,79% | 21,23K | $166,79M | $3,09 - $44,73 | 0,00% |
| 3774 | Palladyne AI Corp.PDYN | $3,08 | -4,94% | 734,03K | $152,06M | $2,66 - $10,00 | 0,00% |
| 3775 | Forrester Research Inc.FORR | $9,09 | -0,11% | 74,49K | $172,99M | $4,88 - $12,75 | 0,00% |
| 3776 | Yarrow Bioscience, Inc.YARW | $18,20 | -7,46% | 91,56K | $48,59M | $12,38 - $44,28 | 0,00% |
| 3777 | Bakkt, Inc.BKKT | $3,38 | -7,90% | 1,46M | $53,78M | $3,34 - $22,11 | 0,00% |
| 3778 | CREXENDO INC.CXDO | $4,93 | -0,81% | 109,61K | $164,51M | $4,85 - $11,23 | 0,00% |
| 3779 | Humacyte, Inc.HUMA | $0,55 | -6,92% | 4,29M | $153,34M | $0,34 - $1,52 | 0,00% |
| 3780 | Zentalis Pharmaceuticals, Inc.ZNTL | $1,70 | +1,19% | 1,21M | $121,48M | $1,28 - $6,95 | 0,00% |
| 3781 | Lightbridge Corp.LTBR | $4,10 | -3,53% | 395,38K | $153,73M | $3,91 - $18,91 | 0,00% |
| 3782 | Comstock Holding Companies, Inc.CHCI | $16,27 | -0,17% | 19,67K | $163,72M | $10,14 - $22,07 | 0,00% |
| 3783 | Epsilon Energy Ltd.EPSN | $5,40 | -0,74% | 67,58K | $163,53M | $4,20 - $6,65 | 0,04% |
| 3784 | Eagle Bancorp Montana, Inc.EBMT | $20,29 | -1,55% | 6,37K | $161,62M | $15,80 - $24,66 | 0,03% |
| 3785 | OneWater Marine Inc.ONEW | $9,34 | -5,48% | 105,52K | $155,71M | $8,12 - $15,25 | 0,00% |
| 3786 | DMC Global Inc.BOOM | $7,83 | -2,32% | 248,74K | $160,77M | $4,69 - $9,79 | 0,00% |
| 3787 | Energy Services of America CorporationESOA | $8,71 | -1,20% | 42,82K | $162,52M | $7,84 - $19,94 | 0,01% |
| 3788 | KORE Group Holdings, Inc.KORE | $0,00 | 0,00% | 0 | $163,01M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 3789 | Emmis Acquisition Corp.EMIS | $10,38 | +0,20% | 6 | $162,96M | $9,92 - $10,38 | 0,00% |
| 3790 | Fate Therapeutics, Inc.FATE | $1,27 | -4,85% | 1,69M | $154,96M | $0,95 - $3,23 | 0,00% |
| 3791 | Veraxa Biotech AGVRXA | $1,11 | -2,61% | 112,38K | $162,62M | $0,90 - $27,36 | 0,00% |
| 3792 | GalaxyEdge Acquisition CorporationGLED | $10,14 | -0,14% | 37 | $162,54M | $9,87 - $10,27 | 0,00% |
| 3793 | QuasarEdge Acquisition CorporationQRED | $10,13 | +0,05% | 172 | $162,32M | $9,87 - $10,13 | 0,00% |
| 3794 | Quipt Home Medical Corp.QIPT | $0,00 | 0,00% | 0 | $162,30M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 3795 | Lake Superior Acquisition Corp.LKSP | $10,33 | +0,10% | 87 | $161,80M | $9,90 - $10,33 | 0,00% |
| 3796 | Shreya Acquisition GroupSAGU | $10,12 | -0,59% | 5,99K | $161,69M | $9,85 - $10,15 | 0,00% |
| 3797 | Traeger, Inc.COOK | $58,22 | +1,02% | 18,51K | $162,90M | $20,91 - $86,59 | 0,00% |
| 3798 | West Enclave Merger Corp.WENC | $10,05 | -0,04% | 57 | $161,46M | $9,86 - $10,06 | 0,00% |
| 3799 | Duos Technologies Group, Inc.DUOT | $5,02 | -1,96% | 501,49K | $147,26M | $4,66 - $15,28 | 0,00% |
| 3800 | Amplify Energy Corp.AMPY | $4,07 | +1,24% | 812,20K | $168,85M | $3,14 - $6,79 | 0,00% |
Торгуйте акциями США по-своему на MEXC
| Акции | Токенизированные акции | Фьючерсы на акции | |
|---|---|---|---|
| Что это такое | Акции — реальные акции компаний, зарегистрированных на биржах США | Токены на основе блокчейна, привязанные к Акции США/ETF | Фьючерсы с маржой в USDT на движение цен американских акций |
| Владение | Да — реальные акции | Нет — только синтетическая экспозиция | Нет — только экспозиция по деривативам |
| Права акционеров | Да (например, дивиденды) | Нет | Нет |
| Торговые часы | Торговые сессии рынка США (премаркет, основная, после закрытия, ночная) | 24/7 | Рост до 24/7 (поддерживаемые пары) |
| Типы позиций | Покупайте и удерживайте | Покупайте и удерживайте | Лонг, шорт, с кредитным плечом |
| Лучше всего для | Долгосрочные инвесторы, стремящиеся к владению активами и дивидендному доходу | Трейдеры, желающие круглосуточно получать доступ к акциям без владения ими | Активные/краткосрочные трейдеры, желающие спекулировать или хеджировать с кредитным плечом |
Почему стоит торговать Акции США на MEXC?
Акции, реальное владение
Покупайте реальные акции, котирующиеся на биржах США, через лицензированного брокера-партнера MEXC и получайте соответствующие преимущества для акционеров, включая дивиденды.
7 000+ акций США & ETF
Получите доступ к 7 000+ акций и ETF, зарегистрированным в США, в секторах технологий, финансов, здравоохранения, потребительских товаров и других.
Удобный доступ к акциям за USDT
Переводите USDT и конвертируйте USDT в USD и обратно, чтобы легко пополнять свой аккаунт Акции.
Торговля акциями с более низкими комиссиями
Торгуйте реальными Акции США с конкурентными издержками и сохраняйте больше капитала Доступно для вашей инвестиционной стратегии.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Могу ли я покупать и продавать реальные Акции США на MEXC?
Какими Акции США я могу торговать на MEXC?
Являются ли Акции на MEXC реальными акциями?
Можно ли купить Акции США за USDT на MEXC?
Каковы часы торговли акциями США на MEXC?
Предоставляет ли MEXC котировки акций США и рыночные данные в режиме реального времени?
Могу ли я использовать лимитные ордеры для торговли Акциями США на MEXC?
Могу ли я получать дивиденды по Акциям США, купленным на MEXC?
Узнайте о лучших акциях США
Отказ от ответственности
Цены акций США, индексы, рейтинги, графики и другие рыночные данные, отображаемые на этой странице, могут быть получены от сторонних поставщиков и могут отображаться с задержкой или быть неточными. MEXC предоставляет эту информацию исключительно в информационных и образовательных целях и не гарантирует ее точность или полноту. Ничто на этой странице не является финансовой или инвестиционной рекомендацией либо рекомендацией покупать или продавать какие-либо ценные бумаги. Торговля акциями США сопряжена с риском, а прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Пользователям следует проводить независимое исследование перед принятием инвестиционных решений.









.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
