หุ้นสหรัฐฯ ที่มีการเทรดมากที่สุด
ติดตามหุ้นสหรัฐฯ ที่มีความเคลื่อนไหวสูงสุดบน MEXC จัดอันดับตามปริมาณการเทรดในวันเทรดปัจจุบัน เปรียบเทียบราคาหุ้น การเปลี่ยนแปลงรายวัน มูลค่าตามราคาตลาด และปริมาณการเทรด เพื่อระบุหุ้นที่มีการเทรดอย่างคึกคัก.

ภาพรวมตลาด
หุ้นสหรัฐฯ วันนี้ปรับตัวคละกัน ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์อยู่ที่ +0.07% ดัชนี S&P 500 อยู่ที่ -0.48% และดัชนีคอมโพสิตแนสแด็กอยู่ที่ -0.91% สำหรับหุ้นรายตัว 1,774 กำลังปรับตัวขึ้น ขณะที่ 3,340 กำลังปรับตัวลง ซึ่งสะท้อนถึงบรรยากาศตลาดที่คละกัน.
หุ้นสหรัฐฯ ที่มีการเทรดมากที่สุด
| # | หุ้น | ช่วงราคา 52 สัปดาห์ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2351 | Bambusa Therapeutics, Inc.BBTX | $16.45 | -2.60% | 272.77K | $874.17M | $13.60 - $17.65 | 0.00% |
| 2352 | Ferrari N.V.RACE | $409.68 | +1.04% | 272.45K | $72.63B | $312.51 - $437.15 | 0.00% |
| 2353 | MarketAxess Holdings Inc.MKTX | $165.32 | +0.09% | 271.84K | $5.82B | $108.75 - $195.97 | 0.02% |
| 2354 | Atmos Energy CorporationATO | $176.36 | +0.21% | 271.68K | $29.80B | $154.72 - $192.51 | 0.02% |
| 2355 | Karat Packaging Inc.KRT | $33.78 | -3.52% | 271.30K | $673.31M | $20.61 - $56.06 | 0.05% |
| 2356 | First Financial Bancorp.FFBC | $32.55 | -0.18% | 271.25K | $3.42B | $23.16 - $36.24 | 0.03% |
| 2357 | Sundial Growers Inc.SNDL | $1.38 | -1.44% | 271.25K | $353.81M | $1.13 - $2.34 | 0.00% |
| 2358 | Jack in the Box Inc.JACK | $14.83 | +4.55% | 271.20K | $284.39M | $8.91 - $23.86 | 0.00% |
| 2359 | Powell Industries Inc.POWL | $141.24 | -0.79% | 271.19K | $5.15B | $92.59 - $328.00 | 0.00% |
| 2360 | RLI Corp.RLI | $69.57 | +0.81% | 270.96K | $6.38B | $47.26 - $71.89 | 0.07% |
| 2361 | Community Healthcare Trust IncorporatedCHCT | $14.62 | -0.92% | 270.28K | $420.03M | $12.58 - $19.16 | 0.03% |
| 2362 | Build-A-Bear Workshop, Inc.BBW | $28.92 | +1.83% | 269.96K | $356.30M | $23.19 - $72.19 | 0.03% |
| 2363 | MakeMyTrip LimitedMMYT | $51.50 | +0.97% | 269.88K | $4.57B | $32.67 - $86.94 | 0.00% |
| 2364 | Encompass Health CorporationEHC | $140.84 | -0.26% | 269.74K | $13.82B | $92.77 - $143.90 | 0.01% |
| 2365 | Silicon Laboratories Inc.SLAB | $221.38 | -0.31% | 269.58K | $7.39B | $115.50 - $226.00 | 0.00% |
| 2366 | Kiniksa Pharmaceuticals International, plcKNSA | $96.07 | -0.42% | 269.23K | $4.69B | $37.02 - $99.31 | 0.00% |
| 2367 | U-Haul Holding CompanyUHAL.B | $48.61 | -1.47% | 268.83K | $8.50B | $39.62 - $66.90 | 0.00% |
| 2368 | United Bankshares Inc.UBSI | $48.02 | +0.27% | 268.44K | $6.54B | $34.68 - $50.47 | 0.03% |
| 2369 | Foghorn Therapeutics Inc.FHTX | $2.00 | -1.71% | 268.42K | $119.07M | $1.79 - $7.61 | 0.00% |
| 2370 | Quanex Building Products CorporationNX | $19.18 | -0.75% | 267.93K | $878.95M | $11.04 - $23.33 | 0.02% |
| 2371 | Titan International, Inc.(Delaware)TWI | $5.09 | -1.39% | 267.80K | $329.17M | $4.51 - $11.70 | 0.00% |
| 2372 | Ranpak Holdings Corp.PACK | $3.37 | -3.32% | 267.69K | $288.67M | $2.96 - $7.81 | 0.00% |
| 2373 | Horizon Bancorp, Inc.HBNC | $21.18 | -0.12% | 267.69K | $1.09B | $15.43 - $22.00 | 0.03% |
| 2374 | Advanced Energy Industries Inc.AEIS | $218.74 | -4.24% | 267.67K | $8.86B | $178.37 - $397.44 | 0.00% |
| 2375 | Vail Resorts, Inc.MTN | $152.26 | +0.44% | 267.65K | $5.44B | $118.51 - $163.99 | 0.06% |
| 2376 | LB Pharmaceuticals Inc.LBRX | $43.15 | +1.35% | 267.15K | $1.45B | $14.40 - $50.16 | 0.00% |
| 2377 | UL Solutions Inc.ULS | $80.36 | -1.61% | 267.10K | $6.28B | $63.17 - $107.54 | 0.01% |
| 2378 | Solventum CorporationSOLV | $88.58 | -0.18% | 266.80K | $15.08B | $62.38 - $94.16 | 0.00% |
| 2379 | Air Products & Chemicals, Inc.APD | $316.42 | 0.00% | 266.71K | $70.46B | $229.11 - $324.00 | 0.02% |
| 2380 | ESAB CorporationESAB | $83.09 | +0.50% | 266.54K | $5.17B | $62.74 - $137.42 | 0.01% |
| 2381 | Hope Bancorp, Inc.HOPE | $13.03 | -0.46% | 266.40K | $1.67B | $9.80 - $14.59 | 0.04% |
| 2382 | Lindblad Expeditions Holdings Inc.LIND | $34.22 | -0.41% | 266.37K | $2.25B | $11.37 - $38.85 | 0.00% |
| 2383 | authID Inc.AUID | $0.17 | -11.95% | 266.24K | $2.83M | $0.15 - $2.66 | 0.00% |
| 2384 | Katapult Holdings, Inc.KPLT | $8.63 | +6.00% | 265.06K | $731.82M | $3.85 - $12.68 | 0.00% |
| 2385 | Praetorian Acquisition Corp.PTOR | $9.98 | +0.15% | 264.25K | $337.87M | $9.76 - $10.04 | 0.00% |
| 2386 | Ralph Lauren CorporationRL | $388.46 | -0.74% | 264.21K | $14.65B | $317.23 - $421.60 | 0.01% |
| 2387 | Liberty Latin America LtdLILA | $9.77 | +0.41% | 264.20K | $358.56M | $4.77 - $10.33 | 0.01% |
| 2388 | Phillips Edison & Company, Inc.PECO | $41.16 | -0.07% | 264.08K | $5.31B | $34.22 - $44.38 | 0.03% |
| 2389 | Moody's CorporationMCO | $506.40 | 0.00% | 263.73K | $87.30B | $402.28 - $546.88 | 0.01% |
| 2390 | Noble Corporation plcNE | $43.42 | +1.34% | 263.64K | $6.93B | $27.67 - $54.98 | 0.05% |
| 2391 | Cardiol Therapeutics Inc.CRDL | $1.02 | -1.92% | 263.53K | $124.66M | $0.88 - $2.34 | 0.00% |
| 2392 | Nathan's Famous Inc.NATH | $102.02 | +0.11% | 263.14K | $418.04M | $88.67 - $110.92 | 0.04% |
| 2393 | Gentherm Inc.THRM | $28.99 | +0.94% | 263.10K | $1.52B | $25.31 - $48.35 | 0.00% |
| 2394 | Netcapital Inc.NCPL | $1.64 | -6.86% | 263.01K | $12.86M | $0.21 - $2.66 | 0.00% |
| 2395 | Parsons CorporationPSN | $49.57 | -0.67% | 262.92K | $5.23B | $36.26 - $87.04 | 0.00% |
| 2396 | American Vanguard CorporationAVD | $0.88 | -1.64% | 262.89K | $26.08M | $0.81 - $5.55 | 0.00% |
| 2397 | Old Second Bancorp Inc.OSBC | $25.07 | -0.32% | 262.67K | $1.24B | $17.61 - $26.05 | 0.01% |
| 2398 | Prestige Consumer Healthcare Inc.PBH | $45.87 | +1.24% | 262.65K | $2.17B | $41.77 - $71.07 | 0.00% |
| 2399 | Paylocity Holding CorporationPCTY | $178.81 | -0.14% | 261.99K | $9.33B | $92.99 - $182.87 | 0.00% |
| 2400 | OneSpan Inc.OSPN | $22.05 | -1.76% | 261.61K | $813.71M | $10.07 - $27.45 | 0.02% |
เทรดหุ้นสหรัฐฯในแบบของคุณบน MEXC
| หุ้นจริง | หุ้นโทเค็น | สต็อกฟิวเจอร์ส | |
|---|---|---|---|
| คืออะไร | หุ้นจริง — หุ้นจริงของบริษัทที่ลิสต์ในสหรัฐฯ | โทเค็นบนบล็อกเชนที่เชื่อมโยงกับหุ้นสหรัฐฯ/ETF | ฟิวเจอร์สที่มาร์จิ้นด้วย USDT สำหรับความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นสหรัฐฯ |
| ความเป็นเจ้าของ | ใช่ — หุ้นจริง | ไม่ — เป็นเพียงการเปิดรับความเสี่ยงแบบสังเคราะห์เท่านั้น | ไม่ — เฉพาะการเปิดรับความเสี่ยงจากอนุพันธ์เท่านั้น |
| สิทธิของผู้ถือหุ้น | ใช่ (เช่น เงินปันผล) | เลขที่ | เลขที่ |
| เวลาทำการเทรด | ช่วงเวลาตลาดสหรัฐฯ (ก่อนเปิดตลาด, ปกติ, หลังเวลาทำการ, ข้ามคืน) | 24/7 | ขาขึ้นสูงสุด 24/7 (คู่ที่รองรับ) |
| ประเภทโพสิชัน | ซื้อและถือครอง | ซื้อและถือครอง | Long, short, ใช้เลเวอเรจ |
| เหมาะสำหรับ | นักลงทุนระยะยาวที่ต้องการความเป็นเจ้าของและรายได้จากเงินปันผล | เทรดเดอร์ที่ต้องการเข้าถึงการลงทุนในหุ้นตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่ต้องถือครองหุ้น | เทรดเดอร์ที่เทรดเชิงรุก/ระยะสั้นที่ต้องการเก็งกำไรหรือป้องกันความเสี่ยงด้วยเลเวอเรจ |
ทำไมต้องเทรดหุ้นสหรัฐฯบน MEXC?
RealStocks, ความเป็นเจ้าของจริง
ซื้อหุ้นสหรัฐฯ ที่ลิสต์แล้วจริงผ่านโบรกเกอร์พันธมิตรที่ได้รับใบอนุญาตของ MEXC และรับสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเงินปันผล.
หุ้นสหรัฐฯ & กองทุน ETF กว่า 7,000 รายการ
เข้าถึงหุ้นและ ETF ที่ลิสต์ในสหรัฐฯ มากกว่า 7,000 รายการ ครอบคลุมเทคโนโลยี การเงิน สุขภาพ กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค และอื่นๆ.
เข้าถึงหุ้นด้วย USDT ได้อย่างราบรื่น
โอน USDT และแปลงระหว่าง USDT กับ USD เพื่อเติมเงินเข้าบัญชีหุ้นจริงของคุณได้อย่างง่ายดาย.
การเทรดหุ้นด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่า
เทรดหุ้นสหรัฐฯจริงด้วยต้นทุนที่แข่งขันได้ และคงเงินทุนให้พร้อมใช้งานมากขึ้นสำหรับกลยุทธ์การลงทุนของคุณ.
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
หุ้นสหรัฐฯ ใดมีการเทรดมากที่สุด?
อันดับหุ้นสหรัฐฯ ที่มีการซื้อขายคึกคักที่สุดมีประโยชน์อย่างไร?
หุ้นสหรัฐฯ ตัวใดมีการเทรดมากที่สุดในวันนี้?
ปริมาณการเทรดที่สูงหมายความว่าหุ้นจะปรับตัวขึ้นหรือไม่?
ฉันควรเปรียบเทียบข้อมูลใดสำหรับหุ้นสหรัฐฯ ที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่?
อันดับที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุดเปลี่ยนแปลงบ่อยแค่ไหน?
ค้นพบหุ้นเด่นของสหรัฐฯ
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
ราคาหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี อันดับ แผนภูมิ และข้อมูลตลาดอื่นๆ ที่แสดงบนหน้านี้อาจมาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สาม และอาจมีความล่าช้าหรือไม่ถูกต้อง MEXC ให้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น และไม่รับประกันความถูกต้องหรือความครบถ้วน ไม่มีสิ่งใดบนหน้านี้ถือเป็นคำแนะนำทางการเงินหรือการลงทุน หรือคำแนะนำให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ การเทรดหุ้นสหรัฐฯ มีความเสี่ยง และผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต ผู้ใช้ควรทำการวิจัยอย่างอิสระก่อนตัดสินใจลงทุน.










.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
