หุ้นสหรัฐฯ ที่ราคาลดลงมากที่สุดวันนี้
ติดตามหุ้นสหรัฐฯที่ปรับลดลงมากที่สุดในวันนี้บน MEXC ซึ่งจัดอันดับตามเปอร์เซ็นต์การลดลงรายวัน เปรียบเทียบราคา การขาดทุน มูลค่าตามราคาตลาด และปริมาณการเทรด เพื่อติดตามหุ้นที่ปรับลดลงมากที่สุดของวัน.

ภาพรวมตลาด
หุ้นสหรัฐฯ วันนี้ปรับตัวคละกัน ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์อยู่ที่ +0.06% ดัชนี S&P 500 อยู่ที่ -0.51% และดัชนีคอมโพสิตแนสแด็กอยู่ที่ -0.96% สำหรับหุ้นรายตัว 1,818 กำลังปรับตัวขึ้น ขณะที่ 3,296 กำลังปรับตัวลง ซึ่งสะท้อนถึงบรรยากาศตลาดที่คละกัน.
หุ้นสหรัฐฯ ที่ปรับลดลงมากที่สุด
| # | หุ้น | ช่วงราคา 52 สัปดาห์ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2701 | Dreamland LimitedTDIC | $1.46 | -0.07% | 100.91K | $5.76M | $1.40 - $750.00 | 0.00% |
| 2702 | Toronto Dominion BankTD | $123.62 | -0.06% | 386.94K | $201.40B | $80.23 - $128.79 | 0.00% |
| 2703 | American Electric Power Company, Inc.AEP | $128.90 | -0.06% | 1.47M | $70.19B | $112.53 - $140.58 | 0.03% |
| 2704 | BJs Wholesale Club Holdings, Inc.BJ | $110.92 | -0.06% | 684.27K | $14.01B | $83.21 - $113.35 | 0.00% |
| 2705 | Five Below, Inc.FIVE | $247.60 | -0.06% | 316.39K | $13.63B | $143.02 - $263.88 | 0.00% |
| 2706 | Bio-Techne Corp.TECH | $72.81 | -0.06% | 1.65M | $11.43B | $43.20 - $73.29 | 0.00% |
| 2707 | Wyndham Hotels & Resorts, Inc.WH | $79.09 | -0.06% | 568.22K | $5.77B | $66.87 - $90.35 | 0.02% |
| 2708 | Phillips Edison & Company, Inc.PECO | $41.23 | -0.06% | 293.88K | $5.32B | $34.22 - $44.38 | 0.03% |
| 2709 | TRI-Continental CorporationTY | $34.00 | -0.06% | 23.94K | $1.81B | $30.53 - $36.55 | 0.00% |
| 2710 | Core Laboratories Inc.CLB | $9.04 | -0.06% | 425.42K | $414.47M | $8.61 - $20.36 | 0.00% |
| 2711 | SilverBox Corp VSBXE | $10.14 | -0.06% | 6 | $351.46M | $9.88 - $10.24 | 0.00% |
| 2712 | Chicago Atlantic BDC, Inc.LIEN | $9.05 | -0.06% | 39.28K | $206.64M | $8.92 - $11.27 | 0.15% |
| 2713 | Blueport Acquisition LtdBPAC | $10.27 | -0.06% | 6 | $75.55M | $9.87 - $10.30 | 0.00% |
| 2714 | Telomir Pharmaceuticals, Inc.TELO | $0.49 | -0.06% | 83.58K | $36.25M | $0.47 - $1.58 | 0.00% |
| 2715 | ConnectOne Bancorp, Inc.CNOBP | $24.96 | -0.06% | 27.75K | $114.84M | $23.82 - $25.52 | 0.00% |
| 2716 | Northrop Grumman Corp.NOC | $549.15 | -0.05% | 299.58K | $78.02B | $470.06 - $774.00 | 0.02% |
| 2717 | Hancock Whitney CorporationHWC | $65.03 | -0.05% | 1.89M | $5.22B | $55.76 - $80.13 | 0.03% |
| 2718 | Boyd Gaming CorporationBYD | $76.99 | -0.05% | 277.44K | $5.44B | $65.00 - $91.41 | 0.01% |
| 2719 | Meritage Homes CorporationMTH | $64.67 | -0.05% | 179.83K | $4.17B | $56.66 - $85.38 | 0.03% |
| 2720 | WaFd, Inc.WAFD | $29.38 | -0.05% | 297.68K | $2.17B | $28.10 - $39.49 | 0.04% |
| 2721 | Xenia Hotels & Resorts, Inc.XHR | $21.76 | -0.05% | 215.56K | $2.01B | $13.38 - $22.34 | 0.02% |
| 2722 | City Holding CoCHCO | $141.64 | -0.05% | 33.51K | $1.99B | $113.21 - $148.99 | 0.02% |
| 2723 | Middlesex Water CoMSEX | $57.36 | -0.05% | 68.89K | $1.10B | $48.19 - $60.72 | 0.02% |
| 2724 | Horizon Bancorp, Inc.HBNC | $21.19 | -0.05% | 281.32K | $1.09B | $15.43 - $22.00 | 0.03% |
| 2725 | GEOPARK LIMITEDGPRK | $9.41 | -0.05% | 446.88K | $486.82M | $6.84 - $13.13 | 0.00% |
| 2726 | Scholastic Corp.SCHL | $36.70 | -0.05% | 115.63K | $665.62M | $26.38 - $48.07 | 0.03% |
| 2727 | Colombier Acquisition Corp. IIICLBR | $10.06 | -0.05% | 316.99K | $402.97M | $10.00 - $10.40 | 0.00% |
| 2728 | M Evo Global Acquisition Corp IIMEVO | $10.04 | -0.05% | 8 | $401.60M | $9.83 - $11.14 | 0.00% |
| 2729 | Collective Acquisition Corp. IICAII | $10.04 | -0.05% | 250.02K | $340.00M | $9.90 - $10.04 | 0.00% |
| 2730 | Roman DBDR Acquisition Corp. IIDRDB | $10.78 | -0.05% | 163 | $330.59M | $10.41 - $10.79 | 0.00% |
| 2731 | FG Imperii Acquisition Corp.FGII | $10.10 | -0.05% | 500.17K | $292.15M | $9.86 - $10.11 | 0.00% |
| 2732 | North American Construction Group Ltd.NOA | $9.36 | -0.05% | 114.94K | $257.58M | $8.56 - $17.26 | 0.00% |
| 2733 | Aeon Acquisition I Corp.AESP | $10.08 | -0.05% | 6 | $215.17M | $9.85 - $10.11 | 0.00% |
| 2734 | Blue Water Acquisition Corp. IVBWIV | $10.02 | -0.05% | 70 | $177.94M | $9.85 - $10.02 | 0.00% |
| 2735 | GalaxyEdge Acquisition CorporationGLED | $10.15 | -0.05% | 36 | $162.54M | $9.87 - $10.27 | 0.00% |
| 2736 | Future Money Acquisition CorporationFMAC | $10.15 | -0.05% | 78 | $159.85M | $9.90 - $10.16 | 0.00% |
| 2737 | Quantumsphere Acquisition Corp.QUMS | $10.43 | -0.05% | 427 | $118.86M | $9.98 - $10.43 | 0.00% |
| 2738 | Plum Acquisition Corp. IVPLMK | $10.65 | -0.05% | 4.74K | $113.98M | $10.38 - $12.00 | 0.00% |
| 2739 | Amanat Acquisition Corp.AMAN | $10.12 | -0.05% | 67.15K | $98.01M | $9.98 - $10.79 | 0.00% |
| 2740 | eHealth, Inc.EHTH | $0.43 | -0.05% | 337.61K | $13.88M | $0.41 - $5.35 | 0.43% |
| 2741 | Mountain Lake Acquisition Corp. IIMLAA | $10.04 | -0.05% | 113.82K | $0 | $9.39 - $11.20 | 0.00% |
| 2742 | AmgenAMGN | $465.78 | -0.04% | 655.17K | $251.95B | $312.38 - $483.99 | 0.02% |
| 2743 | The Allstate CorporationALL | $266.21 | -0.04% | 766.22K | $65.87B | $191.13 - $281.11 | 0.02% |
| 2744 | Encompass Health CorporationEHC | $140.88 | -0.04% | 288.61K | $13.82B | $92.77 - $143.90 | 0.01% |
| 2745 | STAG INDUSTRIAL, INC.STAG | $37.01 | -0.04% | 259.43K | $7.14B | $35.14 - $42.61 | 0.03% |
| 2746 | BGC Group, Inc.BGC | $11.13 | -0.04% | 941.60K | $3.97B | $8.27 - $12.88 | 0.01% |
| 2747 | Independent Bank Corp/MAINDB | $84.09 | -0.04% | 67.45K | $3.91B | $66.17 - $88.58 | 0.03% |
| 2748 | Columbia Financial, Inc.CLBK | $11.21 | -0.04% | 1.19M | $3.06B | $6.56 - $12.00 | 0.00% |
| 2749 | Trustmark Corp.TRMK | $47.85 | -0.04% | 2.09M | $2.78B | $36.41 - $49.04 | 0.02% |
| 2750 | Stepan Co.SCL | $66.06 | -0.04% | 74.62K | $1.50B | $42.14 - $72.67 | 0.02% |
เทรดหุ้นสหรัฐฯในแบบของคุณบน MEXC
| หุ้นจริง | หุ้นโทเค็น | สต็อกฟิวเจอร์ส | |
|---|---|---|---|
| คืออะไร | หุ้นจริง — หุ้นจริงของบริษัทที่ลิสต์ในสหรัฐฯ | โทเค็นบนบล็อกเชนที่เชื่อมโยงกับหุ้นสหรัฐฯ/ETF | ฟิวเจอร์สที่มาร์จิ้นด้วย USDT สำหรับความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นสหรัฐฯ |
| ความเป็นเจ้าของ | ใช่ — หุ้นจริง | ไม่ — เป็นเพียงการเปิดรับความเสี่ยงแบบสังเคราะห์เท่านั้น | ไม่ — เฉพาะการเปิดรับความเสี่ยงจากอนุพันธ์เท่านั้น |
| สิทธิของผู้ถือหุ้น | ใช่ (เช่น เงินปันผล) | เลขที่ | เลขที่ |
| เวลาทำการเทรด | ช่วงเวลาตลาดสหรัฐฯ (ก่อนเปิดตลาด, ปกติ, หลังเวลาทำการ, ข้ามคืน) | 24/7 | ขาขึ้นสูงสุด 24/7 (คู่ที่รองรับ) |
| ประเภทโพสิชัน | ซื้อและถือครอง | ซื้อและถือครอง | Long, short, ใช้เลเวอเรจ |
| เหมาะสำหรับ | นักลงทุนระยะยาวที่ต้องการความเป็นเจ้าของและรายได้จากเงินปันผล | เทรดเดอร์ที่ต้องการเข้าถึงการลงทุนในหุ้นตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่ต้องถือครองหุ้น | เทรดเดอร์ที่เทรดเชิงรุก/ระยะสั้นที่ต้องการเก็งกำไรหรือป้องกันความเสี่ยงด้วยเลเวอเรจ |
ทำไมต้องเทรดหุ้นสหรัฐฯบน MEXC?
RealStocks, ความเป็นเจ้าของจริง
ซื้อหุ้นสหรัฐฯ ที่ลิสต์แล้วจริงผ่านโบรกเกอร์พันธมิตรที่ได้รับใบอนุญาตของ MEXC และรับสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเงินปันผล.
หุ้นสหรัฐฯ & กองทุน ETF กว่า 7,000 รายการ
เข้าถึงหุ้นและ ETF ที่ลิสต์ในสหรัฐฯ มากกว่า 7,000 รายการ ครอบคลุมเทคโนโลยี การเงิน สุขภาพ กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค และอื่นๆ.
เข้าถึงหุ้นด้วย USDT ได้อย่างราบรื่น
โอน USDT และแปลงระหว่าง USDT กับ USD เพื่อเติมเงินเข้าบัญชีหุ้นจริงของคุณได้อย่างง่ายดาย.
การเทรดหุ้นด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่า
เทรดหุ้นสหรัฐฯจริงด้วยต้นทุนที่แข่งขันได้ และคงเงินทุนให้พร้อมใช้งานมากขึ้นสำหรับกลยุทธ์การลงทุนของคุณ.
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
หุ้นสหรัฐฯ ที่ปรับลดลงมากที่สุดในวันนี้คืออะไร?
อันดับผู้ขาดทุนมากที่สุดคำนวณอย่างไร?
หุ้นสหรัฐฯ ตัวใดร่วงลงมากที่สุดในวันนี้?
เหตุใดฉันจึงควรติดตามหุ้นที่ขาดทุนสูงสุด?
การปรับตัวลงอย่างมากของหุ้นหมายความว่าหุ้นมีมูลค่าต่ำกว่าที่ควรหรือไม่?
อะไรคือความแตกต่างระหว่างผู้ที่ราคาลดลงมากที่สุดและผู้ที่ราคาลดลงในรอบ 52 สัปดาห์?
ค้นพบหุ้นเด่นของสหรัฐฯ
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
ราคาหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี อันดับ แผนภูมิ และข้อมูลตลาดอื่นๆ ที่แสดงบนหน้านี้อาจมาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สาม และอาจมีความล่าช้าหรือไม่ถูกต้อง MEXC ให้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น และไม่รับประกันความถูกต้องหรือความครบถ้วน ไม่มีสิ่งใดบนหน้านี้ถือเป็นคำแนะนำทางการเงินหรือการลงทุน หรือคำแนะนำให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ การเทรดหุ้นสหรัฐฯ มีความเสี่ยง และผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต ผู้ใช้ควรทำการวิจัยอย่างอิสระก่อนตัดสินใจลงทุน.










.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
