หุ้นสหรัฐฯ ที่ราคาลดลงมากที่สุดวันนี้
ติดตามหุ้นสหรัฐฯที่ปรับลดลงมากที่สุดในวันนี้บน MEXC ซึ่งจัดอันดับตามเปอร์เซ็นต์การลดลงรายวัน เปรียบเทียบราคา การขาดทุน มูลค่าตามราคาตลาด และปริมาณการเทรด เพื่อติดตามหุ้นที่ปรับลดลงมากที่สุดของวัน.

ภาพรวมตลาด
หุ้นสหรัฐฯ วันนี้ปรับตัวคละกัน ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์อยู่ที่ +0.04% ดัชนี S&P 500 อยู่ที่ -0.44% และดัชนีคอมโพสิตแนสแด็กอยู่ที่ -0.84% สำหรับหุ้นรายตัว 1,762 กำลังปรับตัวขึ้น ขณะที่ 3,352 กำลังปรับตัวลง ซึ่งสะท้อนถึงบรรยากาศตลาดที่คละกัน.
หุ้นสหรัฐฯ ที่ปรับลดลงมากที่สุด
| # | หุ้น | ช่วงราคา 52 สัปดาห์ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3401 | Par Pacific Holdings, Inc.PARR | $72.19 | +0.24% | 183.63K | $3.61B | $34.37 - $90.74 | 0.00% |
| 3402 | GSR V Acquisition Corp.GSRV | $9.95 | +0.24% | 7 | $302.08M | $9.84 - $9.97 | 0.00% |
| 3403 | Pyrophyte Acquisition Corp. IIPAII | $10.39 | +0.24% | 250 | $283.03M | $10.02 - $10.44 | 0.00% |
| 3404 | InterPrivate Investment Partners V, Inc.IPVV | $9.88 | +0.24% | 6.41K | $253.11M | $9.77 - $9.91 | 0.00% |
| 3405 | Cartesian Therapeutics, Inc.RNAC | $6.24 | +0.24% | 51.01K | $188.64M | $5.60 - $11.00 | 0.00% |
| 3406 | TPG Mortgage Investment Trust, Inc.MITT | $4.20 | +0.24% | 394.25K | $133.42M | $4.05 - $9.27 | 0.38% |
| 3407 | Charlton Aria Acquisition CorporationCHAR | $11.01 | +0.24% | 9 | $120.61M | $10.39 - $11.48 | 0.00% |
| 3408 | SoundThinking, Inc.SSTI | $8.28 | +0.24% | 66.34K | $107.19M | $5.42 - $10.03 | 0.00% |
| 3409 | JATT III Acquisition Corp.JTTT | $10.31 | +0.24% | 146 | $91.25M | $10.15 - $11.95 | 0.00% |
| 3410 | Amcor plcAMCR | $43.88 | +0.25% | 1.10M | $20.29B | $36.25 - $50.94 | 0.06% |
| 3411 | The Carlyle Group Inc.CG | $39.54 | +0.25% | 1.36M | $14.09B | $35.41 - $67.30 | 0.04% |
| 3412 | Acuity Inc.AYI | $330.95 | +0.25% | 82.72K | $9.83B | $257.04 - $380.17 | 0.00% |
| 3413 | Lear CorporationLEA | $108.97 | +0.25% | 190.36K | $5.25B | $99.00 - $150.33 | 0.03% |
| 3414 | Enerpac Tool Group Corp.EPAC | $39.33 | +0.25% | 111.84K | $2.02B | $32.35 - $43.97 | 0.00% |
| 3415 | Mega Fortune Company LimitedMGRT | $116.59 | +0.25% | 6.58K | $1.61B | $4.04 - $170.00 | 0.00% |
| 3416 | Exzeo Group, Inc.XZO | $16.16 | +0.25% | 48.32K | $1.44B | $12.36 - $24.60 | 0.00% |
| 3417 | Morgan Stanley Direct Lending FundMSDL | $13.84 | +0.25% | 205.77K | $1.16B | $12.71 - $17.91 | 0.00% |
| 3418 | METROCITY BANKSHARES INC.MCBS | $36.37 | +0.25% | 42.32K | $1.05B | $24.53 - $37.46 | 0.03% |
| 3419 | CytomX Therapeutics, Inc.CTMX | $2.04 | +0.25% | 1.37M | $445.60M | $1.90 - $8.21 | 0.00% |
| 3420 | Hennessy Capital Investment Corp. VIIIHCIC | $10.03 | +0.25% | 8 | $355.49M | $9.79 - $10.04 | 0.00% |
| 3421 | Daedalus Special Acquisition Corp.DSAC | $10.17 | +0.25% | 53 | $344.95M | $9.89 - $10.47 | 0.00% |
| 3422 | Orion S.A.OEC | $3.97 | +0.25% | 221.45K | $224.56M | $3.84 - $8.64 | 0.02% |
| 3423 | Perfect Corp.PERF | $2.00 | +0.25% | 443.84K | $202.68M | $1.24 - $2.15 | 0.00% |
| 3424 | B.O.S. Better On-Line Solutions Ltd.BOSC | $4.01 | +0.25% | 26.46K | $28.48M | $3.80 - $5.35 | 0.00% |
| 3425 | Baosheng Media Group Holdings LimitedBAOS | $0.16 | +0.25% | 25.66K | $5.41M | $0.15 - $3.82 | 0.00% |
| 3426 | IB Acquisition Corp.IBAC | $10.88 | +0.25% | 8 | $53.21M | $10.19 - $11.64 | 0.00% |
| 3427 | MicrosoftMSFT | $525.00 | +0.26% | 12.75M | $3.90T | $349.20 - $559.15 | 0.01% |
| 3428 | Berkshire HathawayBRK.A | $887,497.11 | +0.26% | 132 | $433.50B | $698,000.00 - $894,950.00 | 0.00% |
| 3429 | Dover CorporationDOV | $210.16 | +0.26% | 502.37K | $27.95B | $177.87 - $237.54 | 0.01% |
| 3430 | Hyatt Hotels CorporationH | $187.49 | +0.26% | 123.74K | $7.64B | $137.53 - $206.86 | 0.00% |
| 3431 | Bancfirst Corp.BANF | $118.31 | +0.26% | 84.75K | $3.98B | $101.48 - $122.20 | 0.02% |
| 3432 | Iovance Biotherapeutics, Inc.IOVA | $7.66 | +0.26% | 5.38M | $3.47B | $2.08 - $15.37 | 0.00% |
| 3433 | Liberty Latin America LtdLILAK | $9.77 | +0.26% | 2.77M | $1.44B | $4.75 - $10.42 | 0.01% |
| 3434 | Fidus Investment Corp.FDUS | $19.38 | +0.26% | 150.03K | $770.60M | $16.86 - $20.78 | 0.11% |
| 3435 | Home Bancorp, Inc.HBCP | $61.69 | +0.26% | 32.97K | $479.86M | $52.06 - $74.50 | 0.02% |
| 3436 | Cerus Corp.CERS | $1.96 | +0.26% | 1.01M | $394.82M | $1.47 - $3.47 | 0.00% |
| 3437 | AmperCap Acquisition CompanyAPMC | $10.01 | +0.26% | 9.21K | $198.99M | $9.88 - $10.04 | 0.00% |
| 3438 | First Internet Bancorp.INBKZ | $25.32 | +0.26% | 920 | $0 | $24.12 - $26.44 | 0.00% |
| 3439 | BridgeBio Pharma, Inc.BBIO | $78.51 | +0.27% | 519.31K | $15.29B | $62.50 - $93.42 | 0.00% |
| 3440 | CNA Financial CorporationCNA | $48.33 | +0.27% | 105.84K | $13.08B | $41.53 - $55.71 | 0.08% |
| 3441 | Pulse Biosciences, Inc.PLSE | $52.44 | +0.27% | 252.67K | $3.86B | $12.56 - $58.94 | 0.00% |
| 3442 | Central Garden and Pet CoCENT | $47.39 | +0.27% | 25.08K | $457.32M | $30.39 - $49.34 | 0.00% |
| 3443 | Northwest Natural Holding CompanyNWN | $51.81 | +0.27% | 145.75K | $2.18B | $45.69 - $55.99 | 0.04% |
| 3444 | Camden National CorporationCAC | $59.28 | +0.27% | 28.75K | $1.00B | $37.87 - $60.99 | 0.03% |
| 3445 | Standard Motor ProductsSMP | $44.02 | +0.27% | 38.84K | $983.49M | $34.27 - $47.27 | 0.03% |
| 3446 | Soulpower Acquisition CorporationSOUL | $10.56 | +0.27% | 5.29K | $358.04M | $10.11 - $10.83 | 0.00% |
| 3447 | Hooker Furnishings CorporationHOFT | $14.64 | +0.27% | 20.24K | $156.59M | $8.88 - $18.09 | 0.04% |
| 3448 | Techprecision CorporationTPCS | $5.13 | +0.27% | 5.97K | $52.02M | $2.88 - $6.31 | 0.00% |
| 3449 | Grace Therapeutics, Inc.GRCE | $1.82 | +0.27% | 8.89K | $39.02M | $1.67 - $5.18 | 0.00% |
| 3450 | PhenixFIN CorporationPFXNZ | $24.20 | +0.27% | 4 | $0 | $23.35 - $24.97 | 0.00% |
เทรดหุ้นสหรัฐฯในแบบของคุณบน MEXC
| หุ้นจริง | หุ้นโทเค็น | สต็อกฟิวเจอร์ส | |
|---|---|---|---|
| คืออะไร | หุ้นจริง — หุ้นจริงของบริษัทที่ลิสต์ในสหรัฐฯ | โทเค็นบนบล็อกเชนที่เชื่อมโยงกับหุ้นสหรัฐฯ/ETF | ฟิวเจอร์สที่มาร์จิ้นด้วย USDT สำหรับความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นสหรัฐฯ |
| ความเป็นเจ้าของ | ใช่ — หุ้นจริง | ไม่ — เป็นเพียงการเปิดรับความเสี่ยงแบบสังเคราะห์เท่านั้น | ไม่ — เฉพาะการเปิดรับความเสี่ยงจากอนุพันธ์เท่านั้น |
| สิทธิของผู้ถือหุ้น | ใช่ (เช่น เงินปันผล) | เลขที่ | เลขที่ |
| เวลาทำการเทรด | ช่วงเวลาตลาดสหรัฐฯ (ก่อนเปิดตลาด, ปกติ, หลังเวลาทำการ, ข้ามคืน) | 24/7 | ขาขึ้นสูงสุด 24/7 (คู่ที่รองรับ) |
| ประเภทโพสิชัน | ซื้อและถือครอง | ซื้อและถือครอง | Long, short, ใช้เลเวอเรจ |
| เหมาะสำหรับ | นักลงทุนระยะยาวที่ต้องการความเป็นเจ้าของและรายได้จากเงินปันผล | เทรดเดอร์ที่ต้องการเข้าถึงการลงทุนในหุ้นตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่ต้องถือครองหุ้น | เทรดเดอร์ที่เทรดเชิงรุก/ระยะสั้นที่ต้องการเก็งกำไรหรือป้องกันความเสี่ยงด้วยเลเวอเรจ |
ทำไมต้องเทรดหุ้นสหรัฐฯบน MEXC?
RealStocks, ความเป็นเจ้าของจริง
ซื้อหุ้นสหรัฐฯ ที่ลิสต์แล้วจริงผ่านโบรกเกอร์พันธมิตรที่ได้รับใบอนุญาตของ MEXC และรับสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเงินปันผล.
หุ้นสหรัฐฯ & กองทุน ETF กว่า 7,000 รายการ
เข้าถึงหุ้นและ ETF ที่ลิสต์ในสหรัฐฯ มากกว่า 7,000 รายการ ครอบคลุมเทคโนโลยี การเงิน สุขภาพ กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค และอื่นๆ.
เข้าถึงหุ้นด้วย USDT ได้อย่างราบรื่น
โอน USDT และแปลงระหว่าง USDT กับ USD เพื่อเติมเงินเข้าบัญชีหุ้นจริงของคุณได้อย่างง่ายดาย.
การเทรดหุ้นด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่า
เทรดหุ้นสหรัฐฯจริงด้วยต้นทุนที่แข่งขันได้ และคงเงินทุนให้พร้อมใช้งานมากขึ้นสำหรับกลยุทธ์การลงทุนของคุณ.
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
หุ้นสหรัฐฯ ที่ปรับลดลงมากที่สุดในวันนี้คืออะไร?
อันดับผู้ขาดทุนมากที่สุดคำนวณอย่างไร?
หุ้นสหรัฐฯ ตัวใดร่วงลงมากที่สุดในวันนี้?
เหตุใดฉันจึงควรติดตามหุ้นที่ขาดทุนสูงสุด?
การปรับตัวลงอย่างมากของหุ้นหมายความว่าหุ้นมีมูลค่าต่ำกว่าที่ควรหรือไม่?
อะไรคือความแตกต่างระหว่างผู้ที่ราคาลดลงมากที่สุดและผู้ที่ราคาลดลงในรอบ 52 สัปดาห์?
ค้นพบหุ้นเด่นของสหรัฐฯ
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
ราคาหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี อันดับ แผนภูมิ และข้อมูลตลาดอื่นๆ ที่แสดงบนหน้านี้อาจมาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สาม และอาจมีความล่าช้าหรือไม่ถูกต้อง MEXC ให้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น และไม่รับประกันความถูกต้องหรือความครบถ้วน ไม่มีสิ่งใดบนหน้านี้ถือเป็นคำแนะนำทางการเงินหรือการลงทุน หรือคำแนะนำให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ การเทรดหุ้นสหรัฐฯ มีความเสี่ยง และผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต ผู้ใช้ควรทำการวิจัยอย่างอิสระก่อนตัดสินใจลงทุน.














.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)