ติดตามหุ้นสหรัฐฯ บน MEXC
สำรวจหุ้นสหรัฐฯ จริงบน MEXC พร้อมดัชนีตลาดหลัก ราคาหุ้น หุ้นที่เคลื่อนไหวในตลาด มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณการเทรด และหน้ารายละเอียดบริษัท หุ้นจะแสดงโดยเรียงตามมูลค่าตามราคาตลาดเป็นหลัก ช่วยให้คุณติดตามบริษัทชั้นนำที่ลิสต์ในสหรัฐฯ ได้อย่างรวดเร็ว.

ภาพรวมตลาด
หุ้นสหรัฐฯ วันนี้ปรับตัวคละกัน ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์อยู่ที่ +0.05% ดัชนี S&P 500 อยู่ที่ -0.49% และดัชนีคอมโพสิตแนสแด็กอยู่ที่ -0.92% สำหรับหุ้นรายตัว 1,862 กำลังปรับตัวขึ้น ขณะที่ 3,252 กำลังปรับตัวลง ซึ่งสะท้อนถึงบรรยากาศตลาดที่คละกัน.
สำรวจหุ้นสหรัฐฯ
| # | หุ้น | ช่วงราคา 52 สัปดาห์ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2951 | Crane Harbor Acquisition Corp. IICRAN | $10.14 | 0.00% | 109 | $475.10M | $9.13 - $10.21 | 0.00% |
| 2952 | BOXABL, Inc.BXBL | $1.72 | +0.28% | 131.70K | $473.45M | $1.71 - $11.99 | 0.00% |
| 2953 | Diamond Hill Investment GroupDHIL | $0.00 | 0.00% | 0 | $473.29M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2954 | Shoe Carnival Inc.SCVL | $0.00 | 0.00% | 0 | $473.25M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2955 | Orchestra BioMed Holdings, Inc.OBIO | $7.01 | +11.46% | 989.86K | $430.79M | $3.46 - $7.01 | 0.00% |
| 2956 | Relmada Therapeutics, Inc.RLMD | $4.20 | +1.56% | 1.34M | $447.48M | $3.07 - $8.00 | 0.00% |
| 2957 | WhiteFiber, Inc.WYFI | $9.37 | -8.56% | 1.05M | $472.35M | $7.43 - $46.87 | 0.00% |
| 2958 | Magnera CorporationMAGN | $12.66 | -2.00% | 93.73K | $453.08M | $7.82 - $15.52 | 0.00% |
| 2959 | Gores Holdings X, Inc.GTEN | $10.44 | +0.04% | 94 | $470.58M | $10.21 - $10.99 | 0.00% |
| 2960 | AH Realty Trust, Inc.AHRT | $6.38 | +0.47% | 325.24K | $476.28M | $5.13 - $7.20 | 0.12% |
| 2961 | Smith Douglas Homes Corp.SDHC | $9.07 | +0.28% | 14.24K | $75.98M | $8.95 - $23.49 | 0.02% |
| 2962 | Kamada LtdKMDA | $8.07 | -0.74% | 73.36K | $469.36M | $6.59 - $9.35 | 0.00% |
| 2963 | ATN International, Inc.ATNI | $28.23 | -1.02% | 127.08K | $434.76M | $18.94 - $33.41 | 0.04% |
| 2964 | Hudson Pacific Properties, Inc.HPP | $8.89 | +0.51% | 361.01K | $482.39M | $5.26 - $17.20 | 0.04% |
| 2965 | Apex Treasury CorporationAPXT | $10.21 | -0.14% | 499 | $468.79M | $9.87 - $10.22 | 0.00% |
| 2966 | AGNT, Inc.AGNT | $2.83 | +5.60% | 1.15M | $466.96M | $2.67 - $7.06 | 0.07% |
| 2967 | Kimball Electronics, Inc.KE | $19.64 | -2.34% | 155.51K | $471.32M | $19.10 - $32.00 | 0.00% |
| 2968 | Euroseas Ltd.(Marshall Islands)ESEA | $66.58 | -1.08% | 6.65K | $469.78M | $51.00 - $79.67 | 0.00% |
| 2969 | Valhi, Inc.VHI | $17.30 | +4.14% | 28.75K | $489.82M | $11.44 - $19.19 | 0.02% |
| 2970 | United States Antimony CorporationUAMY | $3.10 | +8.08% | 5.03M | $463.23M | $2.53 - $12.64 | 0.00% |
| 2971 | Calavo Growers Inc.CVGW | $0.00 | 0.00% | 0 | $466.33M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2972 | Gyre Therapeutics, Inc.GYRE | $4.25 | -1.28% | 232.00K | $473.36M | $3.97 - $9.14 | 0.00% |
| 2973 | One Liberty Properties, Inc.OLP | $21.31 | +0.19% | 58.46K | $466.77M | $19.86 - $25.88 | 0.06% |
| 2974 | CytomX Therapeutics, Inc.CTMX | $2.02 | +0.25% | 1.71M | $441.25M | $1.90 - $8.21 | 0.00% |
| 2975 | Caleres Inc.CAL | $13.24 | -0.11% | 150.25K | $457.02M | $8.80 - $15.04 | 0.02% |
| 2976 | Luxfer Holdings PLCLXFR | $17.34 | +0.03% | 96.67K | $464.15M | $11.26 - $19.45 | 0.03% |
| 2977 | Gilat Satellite Networks LtdGILT | $5.55 | -2.62% | 1.09M | $410.13M | $5.40 - $20.93 | 0.00% |
| 2978 | REalloys Inc.ALOY | $5.69 | -9.26% | 2.33M | $396.19M | $5.45 - $26.90 | 0.00% |
| 2979 | Ethan Allen Interiors Inc.ETD | $17.54 | -1.10% | 390.23K | $442.14M | $17.34 - $25.26 | 0.27% |
| 2980 | Bank of Marin Bancorp.BMRC | $28.46 | -0.12% | 34.14K | $460.97M | $23.35 - $30.92 | 0.03% |
| 2981 | General Catalyst Global Resilience Merger Corp.GCGR | $9.98 | -0.30% | 14 | $461.86M | $9.95 - $10.22 | 0.00% |
| 2982 | Starz Entertainment Corp.STRZ | $25.89 | -1.77% | 80.24K | $461.15M | $8.40 - $32.58 | 0.00% |
| 2983 | Ramaco Resources, Inc.METC | $6.84 | -4.20% | 1.54M | $354.88M | $5.73 - $28.67 | 0.00% |
| 2984 | Camping World Holdings, Inc.CWH | $4.25 | -1.84% | 864.81K | $271.59M | $3.96 - $15.18 | 0.03% |
| 2985 | El Pollo Loco Holdings, Inc.LOCO | $15.03 | +1.55% | 161.68K | $457.25M | $9.99 - $17.40 | 0.00% |
| 2986 | Shoulder Innovations, Inc.SI | $20.89 | +0.36% | 147.94K | $458.61M | $12.00 - $24.59 | 0.00% |
| 2987 | Dine Brands Global, Inc.DIN | $36.91 | +1.50% | 260.07K | $453.75M | $24.45 - $39.68 | 0.03% |
| 2988 | Assembly Biosciences, Inc.ASMB | $20.88 | +3.02% | 217.16K | $425.07M | $19.20 - $39.70 | 0.00% |
| 2989 | Solid Power, Inc.SLDP | $1.76 | -5.11% | 3.15M | $404.52M | $1.73 - $6.57 | 0.00% |
| 2990 | Eventbrite, Inc.EB | $0.00 | 0.00% | 0 | $452.96M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2991 | Methode ElectronicsMEI | $11.72 | -5.71% | 274.24K | $417.76M | $4.88 - $20.38 | 0.02% |
| 2992 | Arvinas, Inc.ARVN | $6.79 | -0.36% | 591.46K | $444.64M | $6.33 - $14.51 | 0.00% |
| 2993 | Carriage Services, Inc.CSV | $28.43 | +1.94% | 251.55K | $451.31M | $26.28 - $52.10 | 0.02% |
| 2994 | Commercial Bancgroup, Inc.CBK | $32.73 | +0.58% | 9.29K | $451.61M | $23.23 - $35.78 | 0.01% |
| 2995 | TRONOX LIMITED CL ATROX | $2.57 | -1.15% | 3.16M | $410.59M | $2.42 - $10.59 | 0.08% |
| 2996 | Gevo, Inc.GEVO | $1.80 | -2.69% | 2.83M | $446.26M | $1.08 - $2.97 | 0.00% |
| 2997 | Aquestive Therapeutics, Inc.AQST | $3.85 | +8.54% | 3.15M | $484.53M | $2.93 - $6.74 | 0.00% |
| 2998 | Teamshares Inc.TMS | $5.61 | -1.23% | 22.84K | $449.88M | $3.88 - $13.20 | 0.00% |
| 2999 | Mobia Medical, Inc.MOBI | $13.07 | -2.48% | 95.01K | $448.43M | $8.03 - $15.29 | 0.00% |
| 3000 | Prothena Corporation plcPRTA | $8.17 | -0.43% | 223.57K | $419.73M | $7.73 - $11.80 | 0.00% |
เทรดหุ้นสหรัฐฯในแบบของคุณบน MEXC
| หุ้นจริง | หุ้นโทเค็น | สต็อกฟิวเจอร์ส | |
|---|---|---|---|
| คืออะไร | หุ้นจริง — หุ้นจริงของบริษัทที่ลิสต์ในสหรัฐฯ | โทเค็นบนบล็อกเชนที่เชื่อมโยงกับหุ้นสหรัฐฯ/ETF | ฟิวเจอร์สที่มาร์จิ้นด้วย USDT สำหรับความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นสหรัฐฯ |
| ความเป็นเจ้าของ | ใช่ — หุ้นจริง | ไม่ — เป็นเพียงการเปิดรับความเสี่ยงแบบสังเคราะห์เท่านั้น | ไม่ — เฉพาะการเปิดรับความเสี่ยงจากอนุพันธ์เท่านั้น |
| สิทธิของผู้ถือหุ้น | ใช่ (เช่น เงินปันผล) | เลขที่ | เลขที่ |
| เวลาทำการเทรด | ช่วงเวลาตลาดสหรัฐฯ (ก่อนเปิดตลาด, ปกติ, หลังเวลาทำการ, ข้ามคืน) | 24/7 | ขาขึ้นสูงสุด 24/7 (คู่ที่รองรับ) |
| ประเภทโพสิชัน | ซื้อและถือครอง | ซื้อและถือครอง | Long, short, ใช้เลเวอเรจ |
| เหมาะสำหรับ | นักลงทุนระยะยาวที่ต้องการความเป็นเจ้าของและรายได้จากเงินปันผล | เทรดเดอร์ที่ต้องการเข้าถึงการลงทุนในหุ้นตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่ต้องถือครองหุ้น | เทรดเดอร์ที่เทรดเชิงรุก/ระยะสั้นที่ต้องการเก็งกำไรหรือป้องกันความเสี่ยงด้วยเลเวอเรจ |
ทำไมต้องเทรดหุ้นสหรัฐฯบน MEXC?
RealStocks, ความเป็นเจ้าของจริง
ซื้อหุ้นสหรัฐฯ ที่ลิสต์แล้วจริงผ่านโบรกเกอร์พันธมิตรที่ได้รับใบอนุญาตของ MEXC และรับสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเงินปันผล.
หุ้นสหรัฐฯ & กองทุน ETF กว่า 7,000 รายการ
เข้าถึงหุ้นและ ETF ที่ลิสต์ในสหรัฐฯ มากกว่า 7,000 รายการ ครอบคลุมเทคโนโลยี การเงิน สุขภาพ กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค และอื่นๆ.
เข้าถึงหุ้นด้วย USDT ได้อย่างราบรื่น
โอน USDT และแปลงระหว่าง USDT กับ USD เพื่อเติมเงินเข้าบัญชีหุ้นจริงของคุณได้อย่างง่ายดาย.
การเทรดหุ้นด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่า
เทรดหุ้นสหรัฐฯจริงด้วยต้นทุนที่แข่งขันได้ และคงเงินทุนให้พร้อมใช้งานมากขึ้นสำหรับกลยุทธ์การลงทุนของคุณ.
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
ฉันสามารถซื้อและขายหุ้นสหรัฐฯ จริงบน MEXC ได้หรือไม่?
ฉันสามารถเทรดหุ้นสหรัฐฯ อะไรได้บ้างบน MEXC?
หุ้นจริงบน MEXC เป็นหุ้นจริงหรือไม่?
ฉันสามารถซื้อหุ้นสหรัฐฯ ด้วย USDT บน MEXC ได้หรือไม่?
เวลาเทรดหุ้นสหรัฐบน MEXC คือช่วงใด?
MEXC ให้ข้อมูลราคาหุ้นสหรัฐฯ และข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์หรือไม่?
ฉันสามารถใช้คำสั่ง Limit เพื่อเทรดหุ้นสหรัฐฯ บน MEXC ได้หรือไม่?
ฉันสามารถรับเงินปันผลจากหุ้นสหรัฐฯ ที่ซื้อบน MEXC ได้หรือไม่?
ค้นพบหุ้นเด่นของสหรัฐฯ
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
ราคาหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี อันดับ แผนภูมิ และข้อมูลตลาดอื่นๆ ที่แสดงบนหน้านี้อาจมาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สาม และอาจมีความล่าช้าหรือไม่ถูกต้อง MEXC ให้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น และไม่รับประกันความถูกต้องหรือความครบถ้วน ไม่มีสิ่งใดบนหน้านี้ถือเป็นคำแนะนำทางการเงินหรือการลงทุน หรือคำแนะนำให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ การเทรดหุ้นสหรัฐฯ มีความเสี่ยง และผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต ผู้ใช้ควรทำการวิจัยอย่างอิสระก่อนตัดสินใจลงทุน.









.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
