ติดตามหุ้นสหรัฐฯ บน MEXC
สำรวจหุ้นสหรัฐฯ จริงบน MEXC พร้อมดัชนีตลาดหลัก ราคาหุ้น หุ้นที่เคลื่อนไหวในตลาด มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณการเทรด และหน้ารายละเอียดบริษัท หุ้นจะแสดงโดยเรียงตามมูลค่าตามราคาตลาดเป็นหลัก ช่วยให้คุณติดตามบริษัทชั้นนำที่ลิสต์ในสหรัฐฯ ได้อย่างรวดเร็ว.

ภาพรวมตลาด
หุ้นสหรัฐฯปรับตัวลงในวงกว้างวันนี้ โดยดัชนีดาวโจนส์ลง 0.00% ดัชนีเอสแอนด์พี 500 ลง 0.46% และดัชนีแนสแด็ก คอมโพสิตลง 0.84% ภาพรวมตลาดเป็นลบ โดยมีหุ้น 3,349 ตัวปรับลดลง เทียบกับ 1,765 ตัวที่ปรับขึ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลงในวงกว้าง.
สำรวจหุ้นสหรัฐฯ
| # | หุ้น | ช่วงราคา 52 สัปดาห์ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3601 | OP Bancorp.OPBK | $15.13 | +0.54% | 501 | $225.96M | $12.41 - $17.11 | 0.03% |
| 3602 | Clearwater Paper CorporationCLW | $14.29 | +2.86% | 14.66K | $230.63M | $11.73 - $23.59 | 0.00% |
| 3603 | Narragansett Bancorp, Inc.NARA | $10.58 | +0.04% | 2.54K | $224.30M | $10.52 - $11.00 | 0.00% |
| 3604 | First Internet Bancorp.INBK | $25.39 | -0.96% | 520 | $221.77M | $17.05 - $31.09 | 0.01% |
| 3605 | Vera Bradley, Inc.VRA | $7.61 | +0.79% | 71.00K | $218.26M | $1.39 - $8.36 | 0.00% |
| 3606 | 1RT Acquisition Corp.ONCH | $10.40 | -0.04% | 5 | $223.60M | $10.13 - $10.49 | 0.00% |
| 3607 | TROOPS, Inc.TROO | $1.51 | -2.26% | 45.84K | $185.07M | $1.02 - $5.28 | 0.00% |
| 3608 | Citizens Community Bancorp, Inc.CZWI | $23.57 | +0.55% | 4.04K | $227.42M | $16.27 - $24.75 | 0.01% |
| 3609 | Amtech Systems Inc.ASYS | $11.96 | -1.09% | 10.88K | $209.47M | $6.75 - $25.71 | 0.00% |
| 3610 | GBank Financial Holdings Inc.GBFH | $15.47 | +1.59% | 1.82K | $224.64M | $11.51 - $38.00 | 0.00% |
| 3611 | Lantronix Inc.LTRX | $4.39 | -0.67% | 84.61K | $205.61M | $4.36 - $8.75 | 0.00% |
| 3612 | Apartment Investment and Management CompanyAIV | $1.48 | +2.43% | 29.29K | $214.22M | $1.44 - $6.04 | 1.98% |
| 3613 | Snow Rothschild Acquisition Corp.ISNR | $9.87 | +0.17% | 3 | $221.71M | $9.80 - $9.95 | 0.00% |
| 3614 | RxSight, Inc.RXST | $5.55 | +2.79% | 32.33K | $232.54M | $4.11 - $13.22 | 0.00% |
| 3615 | Disciplined Growth Acquisition CorporationDGAC | $10.04 | -0.08% | 4 | $221.08M | $9.85 - $10.13 | 0.00% |
| 3616 | Powerus CorporationPUSA | $1.42 | +0.72% | 119.39K | $239.58M | $1.27 - $6.57 | 0.00% |
| 3617 | Superior Group of Companies, Inc.SGC | $14.15 | -1.08% | 2.46K | $225.56M | $8.30 - $14.70 | 0.04% |
| 3618 | Patriot Acquisition Corp.PTAC | $10.09 | 0.00% | 4 | $218.97M | $9.74 - $10.10 | 0.00% |
| 3619 | A Paradise Acquisition Corp.APAD | $0.00 | 0.00% | 0 | $218.95M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3620 | Zumiez Inc.ZUMZ | $14.22 | +0.07% | 4.59K | $218.00M | $13.07 - $31.70 | 0.00% |
| 3621 | Consumer Portfolio ServicesCPSS | $9.79 | +0.15% | 40 | $214.03M | $7.46 - $10.49 | 0.00% |
| 3622 | TOYO Co., LtdTOYO | $4.46 | -4.65% | 161.15K | $170.22M | $3.71 - $17.43 | 0.00% |
| 3623 | Gesher Acquisition Corp. IIGSHR | $10.65 | 0.00% | 4 | $217.63M | $10.23 - $10.65 | 0.00% |
| 3624 | FIRST GUARANTY BANCSHARES INC.FGBI | $12.52 | -3.77% | 4.68K | $207.07M | $4.31 - $13.25 | 0.01% |
| 3625 | Eledon Pharmaceuticals, Inc.ELDN | $2.15 | -7.82% | 337.47K | $174.96M | $1.35 - $4.49 | 0.00% |
| 3626 | First Capital Inc.FCAP | $65.74 | -0.02% | 1.93K | $219.87M | $44.02 - $71.00 | 0.02% |
| 3627 | Antelope Enterprise Holdings LimitedAEHL | $10.50 | -2.58% | 8.92K | $172.86M | $2.98 - $379.20 | 0.00% |
| 3628 | Cypherpunk Technologies Inc.CYPH | $1.92 | +1.80% | 2.67M | $206.48M | $0.49 - $4.19 | 0.00% |
| 3629 | Aeon Acquisition I Corp.AESP | $10.08 | -0.06% | 4 | $215.17M | $9.85 - $10.11 | 0.00% |
| 3630 | Unisys CorporationUIS | $2.88 | +1.22% | 32.24K | $209.76M | $1.97 - $4.98 | 0.00% |
| 3631 | EGH Acquisition Corp.EGHA | $10.46 | 0.00% | 3 | $214.84M | $10.10 - $10.79 | 0.00% |
| 3632 | Collective Acquisition Corp.CCAQ | $10.60 | +0.47% | 204 | $214.47M | $10.38 - $10.88 | 0.00% |
| 3633 | TON Strategy CompanyTONX | $3.44 | -1.37% | 16.47K | $189.72M | $1.75 - $4.44 | 0.00% |
| 3634 | Pennant Investment Corp.PNNT | $3.19 | -1.85% | 50.63K | $207.97M | $2.78 - $6.57 | 0.30% |
| 3635 | Richtech Robotics Inc.RR | $0.79 | +0.73% | 1.01M | $146.84M | $0.79 - $5.60 | 0.00% |
| 3636 | Entrada Therapeutics, Inc.TRDA | $5.10 | -0.97% | 32.10K | $198.42M | $4.11 - $16.45 | 0.00% |
| 3637 | Harvard Ave Acquisition CorporationHAVA | $10.33 | -0.19% | 5 | $212.93M | $9.87 - $10.35 | 0.00% |
| 3638 | Coincheck Group N.V.CNCK | $1.09 | -0.45% | 9.45K | $212.90M | $1.09 - $9.31 | 0.00% |
| 3639 | Aviat Networks, Inc.AVNW | $16.64 | -1.39% | 4.64K | $214.03M | $13.92 - $27.02 | 0.00% |
| 3640 | Iron Dome Acquisition I Corp.IDAC | $10.04 | 0.00% | 3 | $212.21M | $9.90 - $10.05 | 0.00% |
| 3641 | Firy Inc.FIRY | $11.21 | -5.73% | 23.65K | $147.92M | $7.65 - $14.12 | 0.00% |
| 3642 | American Well CorporationAMWL | $12.04 | -0.21% | 4.46K | $187.51M | $3.71 - $15.16 | 0.00% |
| 3643 | Paloma Acquisition Corp IPALO | $10.04 | +0.33% | 6 | $211.34M | $9.84 - $10.08 | 0.00% |
| 3644 | Dune Acquisition Corporation IIIPOD | $0.00 | 0.00% | 0 | $210.83M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3645 | Translational Development Acquisition Corp.TDAC | $10.89 | +0.32% | 110 | $210.08M | $10.41 - $10.95 | 0.00% |
| 3646 | Palisade Bio, Inc.PALI | $1.10 | -2.19% | 195.51K | $192.57M | $1.08 - $2.85 | 0.00% |
| 3647 | Cartesian Therapeutics, Inc.RNAC | $6.25 | -2.27% | 8.00K | $188.94M | $5.60 - $11.00 | 0.00% |
| 3648 | Market Technology Acquisition Corp.MTAK | $9.87 | +0.03% | 4 | $209.37M | $9.83 - $10.00 | 0.00% |
| 3649 | Bgin Blockchain LimitedBGIN | $2.96 | +1.81% | 38.45K | $209.30M | $1.55 - $4.19 | 0.00% |
| 3650 | Chicago Atlantic BDC, Inc.LIEN | $9.07 | +0.17% | 2.77K | $207.10M | $8.92 - $11.27 | 0.15% |
เทรดหุ้นสหรัฐฯในแบบของคุณบน MEXC
| หุ้นจริง | หุ้นโทเค็น | สต็อกฟิวเจอร์ส | |
|---|---|---|---|
| คืออะไร | หุ้นจริง — หุ้นจริงของบริษัทที่ลิสต์ในสหรัฐฯ | โทเค็นบนบล็อกเชนที่เชื่อมโยงกับหุ้นสหรัฐฯ/ETF | ฟิวเจอร์สที่มาร์จิ้นด้วย USDT สำหรับความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นสหรัฐฯ |
| ความเป็นเจ้าของ | ใช่ — หุ้นจริง | ไม่ — เป็นเพียงการเปิดรับความเสี่ยงแบบสังเคราะห์เท่านั้น | ไม่ — เฉพาะการเปิดรับความเสี่ยงจากอนุพันธ์เท่านั้น |
| สิทธิของผู้ถือหุ้น | ใช่ (เช่น เงินปันผล) | เลขที่ | เลขที่ |
| เวลาทำการเทรด | ช่วงเวลาตลาดสหรัฐฯ (ก่อนเปิดตลาด, ปกติ, หลังเวลาทำการ, ข้ามคืน) | 24/7 | ขาขึ้นสูงสุด 24/7 (คู่ที่รองรับ) |
| ประเภทโพสิชัน | ซื้อและถือครอง | ซื้อและถือครอง | Long, short, ใช้เลเวอเรจ |
| เหมาะสำหรับ | นักลงทุนระยะยาวที่ต้องการความเป็นเจ้าของและรายได้จากเงินปันผล | เทรดเดอร์ที่ต้องการเข้าถึงการลงทุนในหุ้นตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่ต้องถือครองหุ้น | เทรดเดอร์ที่เทรดเชิงรุก/ระยะสั้นที่ต้องการเก็งกำไรหรือป้องกันความเสี่ยงด้วยเลเวอเรจ |
ทำไมต้องเทรดหุ้นสหรัฐฯบน MEXC?
RealStocks, ความเป็นเจ้าของจริง
ซื้อหุ้นสหรัฐฯ ที่ลิสต์แล้วจริงผ่านโบรกเกอร์พันธมิตรที่ได้รับใบอนุญาตของ MEXC และรับสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเงินปันผล.
หุ้นสหรัฐฯ & กองทุน ETF กว่า 7,000 รายการ
เข้าถึงหุ้นและ ETF ที่ลิสต์ในสหรัฐฯ มากกว่า 7,000 รายการ ครอบคลุมเทคโนโลยี การเงิน สุขภาพ กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค และอื่นๆ.
เข้าถึงหุ้นด้วย USDT ได้อย่างราบรื่น
โอน USDT และแปลงระหว่าง USDT กับ USD เพื่อเติมเงินเข้าบัญชีหุ้นจริงของคุณได้อย่างง่ายดาย.
การเทรดหุ้นด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่า
เทรดหุ้นสหรัฐฯจริงด้วยต้นทุนที่แข่งขันได้ และคงเงินทุนให้พร้อมใช้งานมากขึ้นสำหรับกลยุทธ์การลงทุนของคุณ.
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
ฉันสามารถซื้อและขายหุ้นสหรัฐฯ จริงบน MEXC ได้หรือไม่?
ฉันสามารถเทรดหุ้นสหรัฐฯ อะไรได้บ้างบน MEXC?
หุ้นจริงบน MEXC เป็นหุ้นจริงหรือไม่?
ฉันสามารถซื้อหุ้นสหรัฐฯ ด้วย USDT บน MEXC ได้หรือไม่?
เวลาเทรดหุ้นสหรัฐบน MEXC คือช่วงใด?
MEXC ให้ข้อมูลราคาหุ้นสหรัฐฯ และข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์หรือไม่?
ฉันสามารถใช้คำสั่ง Limit เพื่อเทรดหุ้นสหรัฐฯ บน MEXC ได้หรือไม่?
ฉันสามารถรับเงินปันผลจากหุ้นสหรัฐฯ ที่ซื้อบน MEXC ได้หรือไม่?
ค้นพบหุ้นเด่นของสหรัฐฯ
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
ราคาหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี อันดับ แผนภูมิ และข้อมูลตลาดอื่นๆ ที่แสดงบนหน้านี้อาจมาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สาม และอาจมีความล่าช้าหรือไม่ถูกต้อง MEXC ให้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น และไม่รับประกันความถูกต้องหรือความครบถ้วน ไม่มีสิ่งใดบนหน้านี้ถือเป็นคำแนะนำทางการเงินหรือการลงทุน หรือคำแนะนำให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ การเทรดหุ้นสหรัฐฯ มีความเสี่ยง และผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต ผู้ใช้ควรทำการวิจัยอย่างอิสระก่อนตัดสินใจลงทุน.















.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
